เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ XM Standard/Micro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 XMGlobal-Real 6
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $4.05 | 1.7 | $0 | 123.94 | 125.64 | -10.22 | -10.22 |
| ADAUSD | $0.35 | 0.00155 | $0 | 0.20657 | 0.20812 | -18.63 | -18.63 |
| ALGOUSD | $1.6 | 0.00122 | $0 | 0.08785 | 0.08907 | -7.75 | -7.75 |
| AUDCAD | $9 | 0.00034 | $0 | 0.99697 | 0.99731 | 1.58 | -9.75 |
| AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.57896 | 0.5793 | 4.28 | -9.52 |
| AUDJPY | $9 | 0.034 | $0 | 114.915 | 114.949 | 4.04 | -16.86 |
| AUDNZD | $9 | 0.00042 | $0 | 1.20993 | 1.21035 | -1.11 | -12.61 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00023 | $0 | 0.71981 | 0.72004 | -1.44 | -3.64 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.8 | $0 | 9091 | 9093.8 | -1.85 | 0.34 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.098 | $0 | 7.332 | 7.43 | -6.26 | -6.26 |
| AXSUSD | $1.08 | 0.013 | $0 | 0.912 | 0.925 | -0.83 | -0.83 |
| BATUSD | $0.63 | 0.00093 | $0 | 0.07095 | 0.07188 | -6.03 | -6.03 |
| BCHUSD | $4.68 | 2.29 | $0 | 261.6 | 263.89 | -23.13 | -23.13 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 87.78 | 87.83 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.73 | 90.78 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.55 | 165 | $0 | 68014.15 | 68179.15 | -5502.02 | -5502.02 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 58286.78 | 58501.78 | -4708.47 | -4708.47 |
| BTCUSD | $13.5 | 40 | $0 | 79264.25 | 79304.25 | -3212.18 | -3212.18 |
| CADCHF | $9 | 0.00042 | $0 | 0.58058 | 0.581 | 1.51 | -6.39 |
| CADJPY | $9 | 0.039 | $0 | 115.245 | 115.284 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 0.035 | $0 | 198.442 | 198.477 | -16.27 | -5.97 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00306 | $0 | 1.57906 | 1.58212 | -22.24 | -4.64 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 14954.58 | 14963.58 | -2.65 | 0.11 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | $3.24 | 15 | $0 | 6481 | 6496 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 18 | $0 | 5665 | 5683 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.0932 | 3.0987 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.378 | 3.3835 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $1.26 | 0.26 | $0 | 19.21 | 19.47 | -1.62 | -1.62 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 5.3888 | 5.3988 | 0 | 0 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 5.1538 | 5.1638 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.9169 | 0.9199 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.17 | 0.00037 | $0 | 0.02539 | 0.02576 | -2.29 | -2.29 |
| ETHEUR | $3.51 | 13 | $0 | 2138.76 | 2151.76 | -172.63 | -172.63 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1833.1 | 1846.1 | -147.73 | -147.73 |
| ETHUSD | $1.30 | 3 | $0 | 2496.2 | 2499.2 | -100.79 | -100.79 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6484.8 | 6488.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 6474.75 | 6476.95 | -0.94 | -0.06 |
| EURAUD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.61702 | 1.61739 | -15.73 | 1.77 |
| EURCAD | $9 | 0.00035 | $0 | 1.6124 | 1.61275 | -6.92 | -6.32 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00032 | $0 | 0.93641 | 0.93673 | 0.98 | -11.42 |
| EURDKK | $10.8 | 0.00426 | $0 | 7.47266 | 7.47692 | -47.63 | -66.33 |
| EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.85743 | 0.85767 | -5.94 | 1.16 |
| EURHKD | $10.8 | 0.00615 | $0 | 9.12465 | 9.1308 | -67.62 | -70.32 |
| EURHUF | $28.8 | 0.574 | $0 | 364.75 | 365.324 | -77.93 | -9.43 |
| EURJPY | $9 | 0.029 | $0 | 185.857 | 185.886 | -5.69 | -20.49 |
| EURNOK | $28.8 | 0.0152 | $0 | 10.85784 | 10.87304 | -140.22 | -27.12 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00049 | $0 | 1.95683 | 1.95732 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00778 | $0 | 4.33305 | 4.34083 | -51.79 | -14.79 |
| EURSEK | $28.8 | 0.01171 | $0 | 11.08832 | 11.10003 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 0.002 | $0 | 1.47937 | 1.48137 | -8.17 | -15.27 |
| EURTRY | $28.8 | 0.07809 | $0 | 56.1755 | 56.25359 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.0002 | $0 | 1.16419 | 1.16439 | -7.87 | 1.43 |
| EURZAR | $28.8 | 0.02241 | $0 | 18.63124 | 18.65365 | -414.51 | 30.89 |
| FETUSD | $2.71 | 0.00916 | $0 | 0.15647 | 0.16563 | -13.62 | -13.62 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8472.9 | 8476.6 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-SEP26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8417.2 | 8420.9 | 0 | 0 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.1 | $0 | 8403.23 | 8405.33 | -1.22 | -0.07 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.37 | $0 | 993.29 | 993.66 | -18.15 | -1.27 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.052 | $0 | 147.774 | 147.826 | -30.5 | 3.85 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00048 | $0 | 1.88573 | 1.88621 | -10.92 | -5.42 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00056 | $0 | 1.88016 | 1.88072 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.09186 | 1.09231 | 5.35 | -17.75 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.01164 | $0 | 8.71054 | 8.72218 | -20.35 | -113.15 |
| GBPJPY | $9 | 0.033 | $0 | 216.725 | 216.758 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.02017 | $0 | 12.66109 | 12.68126 | -111.02 | -83.42 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.00081 | $0 | 2.28181 | 2.28262 | -2.41 | -20.11 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.01546 | $0 | 12.92907 | 12.94453 | -25.24 | -171.54 |
| GBPSGD | $81 | 0.0034 | $0 | 1.72452 | 1.72792 | -2.25 | -24.75 |
| GBPUSD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.35763 | 1.35787 | -3.7 | -4.1 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 26553.17 | 26558.92 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2.5 | $0 | 26513.95 | 26516.45 | -3.4 | -0.22 |
| GOLD | $23.4 | 0.55 | $0 | 4597.01 | 4597.56 | -94.64 | 12.17 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00025 | $0 | 0.0167 | 0.01695 | -1.39 | -1.39 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1326.95 | 1328.3 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUL26 | $1.94 | 1.55 | $0 | 905.72 | 907.27 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1249.32 | 1250.67 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC26 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 6.7123 | 6.7187 | 0 | 0 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 6.4626 | 6.469 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 11 | $0 | 25601 | 25612 | -4.09 | -0.23 |
| IT40Cash | $4.68 | 14 | $0 | 52640 | 52654 | -7.6 | -0.45 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 66557 | 66572 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 8 | $0 | 66535 | 66543 | -4.56 | -1.51 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.116 | $0 | 11.622 | 11.738 | -9.73 | -9.73 |
| LTCUSD | $1.03 | 0.36 | $0 | 48.76 | 49.12 | -4.27 | -4.27 |
| MATICUSD | $0.32 | 0.0016 | $0 | 0.10705 | 0.10865 | -9.32 | -9.32 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.42 | $0 | 1108.44 | 1108.86 | -0.15 | -0.01 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.038 | $0 | 2.823 | 2.861 | 0 | 0 |
| NZDCAD | $9 | 0.00045 | $0 | 0.82375 | 0.8242 | -2.98 | -4.88 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00044 | $0 | 0.47834 | 0.47878 | 1.23 | -6.07 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.037 | $0 | 94.956 | 94.993 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00294 | $0 | 0.75496 | 0.7579 | -3.83 | -9.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.59478 | 0.59506 | -3.9 | 0 |
| OIL-AUG25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-OCT26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 82.48 | 82.53 | 0 | 0 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.06 | $0 | 85.26 | 85.32 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-OCT26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 82.48 | 82.53 | 0 | 0 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.06 | $0 | 85.26 | 85.32 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1431.74 | 1441.75 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1891.55 | 1896.05 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.4382 | 12.4567 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.7857 | 12.8042 | 0 | 0 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 12.6749 | 12.6948 | 0 | 0 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 125.443 | 125.676 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 0.07 | $0 | 70.425 | 70.495 | -22.81 | 3.62 |
| SNXUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 0.215 | 0.222 | -0.19 | -0.19 |
| SOLUSD | $1.21 | 0.66 | $0 | 104.55 | 105.21 | -7.77 | -7.77 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.003 | $0 | 0.0375 | 0.0405 | -0.34 | -0.34 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1785 | 0.1791 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.004 | $0 | 0.189 | 0.193 | -0.17 | -0.17 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14401.1 | 14408.9 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 5.8 | $0 | 14413 | 14418.8 | -1.18 | -1.23 |
| SpainCash | $1.98 | 9 | $0 | 20011 | 20020 | -2.9 | -0.18 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10833 | 10838.5 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 10813.91 | 10816.11 | -2.03 | 0.22 |
| UMAUSD | $4.8 | 0.03 | $0 | 0.35 | 0.38 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.08 | 0.057 | $0 | 4.559 | 4.616 | -3.43 | -3.43 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29644.88 | 29651.38 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.75 | $0 | 29592.05 | 29594.8 | -4.57 | 0.5 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.51 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 53693.15 | 53704.95 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 5.75 | $0 | 53657.62 | 53663.37 | -8.31 | 0.92 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7746.85 | 7748.4 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.75 | $0 | 7736.93 | 7737.68 | -1.21 | 0.14 |
| USDCAD | $8.1 | 0.00029 | $0 | 1.38495 | 1.38524 | 1.53 | -10.07 |
| USDCHF | $9 | 0.00024 | $0 | 0.8043 | 0.80454 | 3.87 | -13.33 |
| USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 6.7198 | 6.7238 | -0.69 | -9.99 |
| USDDKK | $10.8 | 0.00409 | $0 | 6.41805 | 6.42214 | -16.44 | -83.24 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0042 | $0 | 7.8376 | 7.8418 | -2.67 | -9.25 |
| USDHUF | $28.8 | 0.723 | $0 | 313.148 | 313.871 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 0.023 | $0 | 159.632 | 159.655 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02357 | $0 | 16.95282 | 16.97639 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.01947 | $0 | 9.3225 | 9.34197 | -83.47 | -63.37 |
| USDPLN | $28.8 | 0.00514 | $0 | 3.72241 | 3.72755 | -30.77 | -27.57 |
| USDSEK | $28.8 | 0.01448 | $0 | 9.52143 | 9.53591 | -24.4 | -128.4 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00218 | $0 | 1.27038 | 1.27256 | -1.77 | -17.97 |
| USDTRY | $28.8 | 0.04937 | $0 | 48.22014 | 48.26951 | -5522.02 | 313.98 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 99.133 | 99.183 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.0181 | $0 | 16.0025 | 16.0206 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC26 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 7.7042 | 7.7207 | 0 | 0 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP26 | $2.16 | 0.0175 | $0 | 6.7612 | 6.7787 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 6.47 | $0 | 30897.45 | 30903.92 | -564.46 | -39.49 |
| XAUJPY | $13.5 | 120 | $0 | 733837 | 733957 | -145.12 | 2.1 |
| XLMUSD | $0.96 | 0.00252 | $0 | 0.18189 | 0.18441 | -16.58 | -16.58 |
| XRPUSD | $1.89 | 0.00897 | $0 | 1.41406 | 1.42303 | -124.23 | -124.23 |
| ZRXUSD | $0.9 | 0.00116 | $0 | 0.09713 | 0.09829 | -8.22 | -8.22 |
เมนู