เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ XM Standard/Micro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 XMGlobal-Real 6
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $4.05 | 1.49 | $0 | 93.41 | 94.9 | -7.35 | -7.35 |
| ADAUSD | $0.35 | 0.00127 | $0 | 0.17441 | 0.17568 | -13.79 | -13.79 |
| ALGOUSD | $1.6 | 0.00361 | $0 | 0.08282 | 0.08643 | -6.83 | -6.83 |
| AUDCAD | $9 | 0.00036 | $0 | 0.9871 | 0.98746 | 1.47 | -9.68 |
| AUDCHF | $9 | 0.00036 | $0 | 0.56871 | 0.56907 | 4.28 | -9.52 |
| AUDJPY | $9 | 0.035 | $0 | 114.147 | 114.182 | 4.04 | -16.86 |
| AUDNZD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.20004 | 1.20043 | -1.11 | -12.61 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.70136 | 0.7016 | -0.91 | -3.11 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.8 | $0 | 8765.27 | 8768.07 | -1.8 | 0.33 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.08 | $0 | 6.6 | 6.68 | -0.55 | -0.55 |
| AXSUSD | $1.08 | 0.04 | $0 | 0.91 | 0.95 | -0.08 | -0.08 |
| BATUSD | $0.63 | 0.00231 | $0 | 0.0771 | 0.07941 | -6.55 | -6.55 |
| BCHUSD | $4.68 | 1.74 | $0 | 224.48 | 226.22 | -18.28 | -18.28 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.3 | 90.35 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.55 | 165 | $0 | 58057.7 | 58222.7 | -4671.37 | -4671.37 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 49431.25 | 49646.25 | -3971.53 | -3971.53 |
| BTCUSD | $13.5 | 50 | $0 | 66353.95 | 66403.95 | -2667.97 | -2667.97 |
| CADCHF | $9 | 0.00043 | $0 | 0.576 | 0.57643 | 1.34 | -6.14 |
| CADJPY | $9 | 0.042 | $0 | 115.616 | 115.658 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 0.039 | $0 | 200.664 | 200.703 | -17.6 | -5.5 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00306 | $0 | 1.58971 | 1.59277 | -22.24 | -4.64 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 15215.57 | 15224.57 | -2.58 | 0.12 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 15 | $0 | 5604 | 5619 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.2802 | 3.2857 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $1.26 | 0.47 | $0 | 17.16 | 17.63 | -1.44 | -1.44 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.4775 | 4.4875 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.7949 | 0.7979 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.17 | 0.00062 | $0 | 0.02803 | 0.02865 | -2.3 | -2.3 |
| ETHEUR | $3.51 | 13 | $0 | 1688.04 | 1701.04 | -134.25 | -134.25 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1437.35 | 1450.35 | -114.14 | -114.14 |
| ETHUSD | $1.30 | 4.9 | $0 | 1932.21 | 1937.11 | -76.66 | -76.66 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6278.8 | 6282.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 6256.65 | 6258.85 | -0.9 | -0.06 |
| EURAUD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.62737 | 1.62774 | -15.73 | 1.77 |
| EURCAD | $9 | 0.00031 | $0 | 1.60669 | 1.607 | -6.54 | -6.74 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00033 | $0 | 0.92572 | 0.92605 | 0.94 | -11.36 |
| EURDKK | $10.8 | 0.0044 | $0 | 7.47337 | 7.47777 | -47.83 | -67.93 |
| EURGBP | $9 | 0.00025 | $0 | 0.85193 | 0.85218 | -5.73 | 0.97 |
| EURHKD | $10.8 | 0.00592 | $0 | 8.94884 | 8.95476 | -77.32 | -62.12 |
| EURHUF | $28.8 | 0.544 | $0 | 360.124 | 360.668 | -70.92 | -2.82 |
| EURJPY | $9 | 0.034 | $0 | 185.793 | 185.827 | -5.69 | -20.49 |
| EURNOK | $28.8 | 0.01565 | $0 | 10.97887 | 10.99452 | -140.42 | -30.42 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00041 | $0 | 1.95326 | 1.95367 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00787 | $0 | 4.3277 | 4.33557 | -53.9 | -16.3 |
| EURSEK | $28.8 | 0.01204 | $0 | 11.04217 | 11.05421 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 0.00199 | $0 | 1.47233 | 1.47432 | -7.33 | -16.03 |
| EURTRY | $28.8 | 0.074 | $0 | 53.88861 | 53.96261 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.0002 | $0 | 1.1416 | 1.1418 | -7.53 | 1.27 |
| EURZAR | $28.8 | 0.0224 | $0 | 18.76493 | 18.78733 | -430.13 | 38.47 |
| FETUSD | $2.71 | 0.00916 | $0 | 0.15477 | 0.16393 | -13.13 | -13.13 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8357.2 | 8360.9 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.1 | $0 | 8341.41 | 8343.51 | -1.21 | -0.07 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.33 | $0 | 882.53 | 882.86 | -14.97 | -0.32 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.051 | $0 | 130.415 | 130.466 | -26.19 | 2.83 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00047 | $0 | 1.90991 | 1.91038 | -10.92 | -5.42 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00058 | $0 | 1.88555 | 1.88613 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.08643 | 1.08688 | 5.35 | -17.75 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.01199 | $0 | 8.76785 | 8.77984 | -24.38 | -114.58 |
| GBPJPY | $9 | 0.036 | $0 | 218.054 | 218.09 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.01948 | $0 | 12.88435 | 12.90383 | -113.95 | -90.35 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.00069 | $0 | 2.29231 | 2.293 | -1.87 | -19.87 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.01593 | $0 | 12.95876 | 12.97469 | -27.23 | -170.93 |
| GBPSGD | $81 | 0.00339 | $0 | 1.72746 | 1.73085 | -1.84 | -25.34 |
| GBPUSD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.33982 | 1.34006 | -3.72 | -3.82 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 24995.17 | 25000.92 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2.5 | $0 | 24895.79 | 24898.29 | -3.23 | -0.22 |
| GOLD | $23.4 | 0.56 | $0 | 4056.87 | 4057.43 | -81.44 | 8.79 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00047 | $0 | 0.01656 | 0.01703 | -1.41 | -1.41 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1189.57 | 1190.92 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUL26 | $1.94 | 1.55 | $0 | 905.72 | 907.27 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 6.5121 | 6.5185 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 11 | $0 | 25051 | 25062 | -3.93 | -0.17 |
| IT40Cash | $4.68 | 14 | $0 | 52107 | 52121 | -7.48 | -0.45 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 66172 | 66187 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 8 | $0 | 66070 | 66078 | -4.47 | -1.48 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.08 | $0 | 8.66 | 8.74 | -0.69 | -0.69 |
| LTCUSD | $1.03 | 0.37 | $0 | 47.31 | 47.68 | -3.81 | -3.81 |
| MATICUSD | $0.32 | 0.00118 | $0 | 0.0803 | 0.08148 | -6.77 | -6.77 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.42 | $0 | 1091.6 | 1092.02 | -0.15 | -0.01 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.853 | 2.886 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NZDCAD | $9 | 0.00042 | $0 | 0.82236 | 0.82278 | -2.97 | -4.67 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00042 | $0 | 0.47377 | 0.47419 | 1.48 | -5.52 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.036 | $0 | 95.101 | 95.137 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00299 | $0 | 0.75272 | 0.75571 | -3.83 | -9.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.58432 | 0.5846 | -3.9 | 0 |
| OIL-AUG25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 83.51 | 83.56 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 83.51 | 83.56 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1273.74 | 1283.75 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1634.85 | 1639.35 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.192 | 12.2105 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 126.002 | 126.235 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 0.08 | $0 | 58.824 | 58.904 | -18.76 | 2.82 |
| SNXUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 0.236 | 0.243 | -0.18 | -0.18 |
| SOLUSD | $1.21 | 0.45 | $0 | 78.15 | 78.6 | -6.24 | -6.24 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.003 | $0 | 0.0735 | 0.0765 | -0.61 | -0.61 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1482 | 0.1488 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.004 | $0 | 0.167 | 0.171 | -0.13 | -0.13 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14234.6 | 14242.4 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 5.8 | $0 | 14237.1 | 14242.9 | -1.18 | -1.21 |
| SpainCash | $1.98 | 9 | $0 | 19324 | 19333 | -2.77 | -0.17 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10541.3 | 10546.8 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 10540.79 | 10542.99 | -1.97 | 0.21 |
| UMAUSD | $4.8 | 0.02 | $0 | 0.36 | 0.38 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.08 | 0.04 | $0 | 3.66 | 3.7 | -0.29 | -0.29 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29177.38 | 29183.88 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.75 | $0 | 28995.04 | 28997.79 | -4.48 | 0.51 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.51 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 52195.65 | 52207.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 5.75 | $0 | 52003.12 | 52008.87 | -8.17 | 0.93 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7516.85 | 7518.4 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.75 | $0 | 7479.47 | 7480.22 | -1.17 | 0.12 |
| USDCAD | $8.1 | 0.0003 | $0 | 1.40733 | 1.40763 | 1.36 | -10.24 |
| USDCHF | $9 | 0.00027 | $0 | 0.81084 | 0.81111 | 4.08 | -13.02 |
| USDCNH | $10.8 | 0.0039 | $0 | 6.7651 | 6.769 | -0.52 | -9.92 |
| USDDKK | $10.8 | 0.00403 | $0 | 6.5457 | 6.54973 | -16.44 | -83.24 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0043 | $0 | 7.8385 | 7.8428 | -3.59 | -8.43 |
| USDHUF | $28.8 | 0.695 | $0 | 315.316 | 316.011 | -49.18 | -13.18 |
| USDJPY | $8.1 | 0.024 | $0 | 162.737 | 162.761 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02507 | $0 | 17.38362 | 17.40869 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.01963 | $0 | 9.61323 | 9.63286 | -83.47 | -63.37 |
| USDPLN | $28.8 | 0.00503 | $0 | 3.79151 | 3.79654 | -30.77 | -27.57 |
| USDSEK | $28.8 | 0.01458 | $0 | 9.66981 | 9.68439 | -27.01 | -135.11 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00219 | $0 | 1.28937 | 1.29156 | -1.13 | -18.93 |
| USDTRY | $28.8 | 0.04957 | $0 | 47.17501 | 47.22458 | -5522.02 | 313.98 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 100.803 | 100.853 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.0175 | $0 | 16.4369 | 16.4544 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP26 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 6.693 | 6.7095 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 5.5 | $0 | 27452.26 | 27457.76 | -465.74 | -9.91 |
| XAUJPY | $13.5 | 126 | $0 | 660236 | 660362 | -125.52 | 0.17 |
| XLMUSD | $0.96 | 0.00351 | $0 | 0.19059 | 0.1941 | -15.4 | -15.4 |
| XRPUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 1.13245 | 1.13945 | -90.66 | -90.66 |
| ZRXUSD | $0.9 | 0.00328 | $0 | 0.08443 | 0.08771 | -7.09 | -7.09 |
เมนู