Menu
รีเบทโบรกเกอร์ XM Standard/Micro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 XMGlobal-Real 6
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $9.72 | 2.49 | $0 | 90.61 | 93.1 | -9.37 | -9.37 |
| ADAUSD | $1.35 | 0.00188 | $0 | 0.24751 | 0.24939 | -21.06 | -21.06 |
| ALGOUSD | $1.78 | 0.00304 | $0 | 0.10226 | 0.1053 | -9.09 | -9.09 |
| AUDCAD | $9 | 0.00038 | $0 | 0.97849 | 0.97887 | 1.49 | -9.56 |
| AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.55835 | 0.55869 | 3.93 | -9.57 |
| AUDJPY | $9 | 0.036 | $0 | 114.019 | 114.055 | 4.37 | -18.23 |
| AUDNZD | $8.1 | 0.0004 | $0 | 1.21298 | 1.21338 | -1.41 | -13.81 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.71721 | 0.71745 | -1.66 | -3.46 |
| AUS200Cash | $0.36 | 2.55 | $0 | 8929.88 | 8932.43 | -1.78 | 0.28 |
| AVAXUSD | $0.45 | 0.08 | $0 | 9.26 | 9.34 | -0.79 | -0.79 |
| AXSUSD | $2.43 | 0.05 | $0 | 1.08 | 1.13 | -0.1 | -0.1 |
| BATUSD | $0.76 | 0.00255 | $0 | 0.10768 | 0.11023 | -8.56 | -8.56 |
| BCHUSD | $6.3 | 3.87 | $0 | 441.96 | 445.83 | -37.35 | -37.35 |
| BRENT-DEC24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $1.21 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BTCEUR | $26.1 | 165 | $0 | 64360.06 | 64525.06 | -5406.29 | -5406.29 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 56031.27 | 56246.27 | -4704.9 | -4704.9 |
| BTCUSD | $16.2 | 50 | $0 | 75906.05 | 75956.05 | -3180.39 | -3180.39 |
| CADCHF | $9 | 0.00042 | $0 | 0.57048 | 0.5709 | 1.31 | -6.05 |
| CADJPY | $9 | 0.042 | $0 | 116.501 | 116.543 | -1.25 | -11.45 |
| CHFJPY | $9 | 0.04 | $0 | 204.156 | 204.196 | -15.52 | -7.92 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00307 | $0 | 1.63008 | 1.63315 | -19.16 | -6.76 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COMPUSD | $3.06 | 0.51 | $0 | 25.45 | 25.96 | -2.14 | -2.14 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.33 | 0.00037 | $0 | 0.06237 | 0.06274 | -4.82 | -4.82 |
| ETHEUR | $2.97 | 13 | $0 | 1960.34 | 1973.34 | -167.21 | -167.21 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1706.9 | 1719.9 | -145.52 | -145.52 |
| ETHUSD | $1.30 | 4.9 | $0 | 2315.02 | 2319.92 | -98.37 | -98.37 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50Cash | $0.54 | 2.2 | $0 | 5996.45 | 5998.65 | -0.83 | -0.1 |
| EURAUD | $9 | 0.00035 | $0 | 1.64243 | 1.64278 | -17.64 | 2.46 |
| EURCAD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.6074 | 1.60776 | -7.52 | -5.72 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00032 | $0 | 0.91727 | 0.91759 | 0.27 | -10.54 |
| EURDKK | $10.8 | 0.00429 | $0 | 7.47093 | 7.47522 | -49.28 | -69.28 |
| EURGBP | $9 | 0.00025 | $0 | 0.87102 | 0.87127 | -6.98 | 1.52 |
| EURHKD | $10.8 | 0.0057 | $0 | 9.22471 | 9.23041 | -100.73 | -54.43 |
| EURHUF | $28.8 | 0.655 | $0 | 361.638 | 362.293 | -72.66 | 1.44 |
| EURJPY | $9 | 0.029 | $0 | 187.304 | 187.333 | -6.78 | -20.58 |
| EURNOK | $28.8 | 0.01504 | $0 | 10.97552 | 10.99056 | -145.52 | -25.72 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00046 | $0 | 1.99255 | 1.99301 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00929 | $0 | 4.22658 | 4.23587 | -53.55 | -14.65 |
| EURSEK | $28.8 | 0.00971 | $0 | 10.7517 | 10.76141 | -74.32 | -94.42 |
| EURSGD | $28.8 | 0.00189 | $0 | 1.49596 | 1.49785 | -8.56 | -16.76 |
| EURTRY | $28.8 | 0.10086 | $0 | 52.92672 | 53.02758 | -7664.31 | 1355.29 |
| EURUSD | $8.1 | 0.00019 | $0 | 1.17818 | 1.17837 | -8.73 | 2.07 |
| EURZAR | $28.8 | 0.02341 | $0 | 19.26221 | 19.28562 | -447.52 | 52.68 |
| FETUSD | $1.45 | 0.00916 | $0 | 0.20687 | 0.21603 | -18.78 | -18.78 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40Cash | $0.41 | 8.08 | $0 | 8343.02 | 8351.1 | -1.15 | -0.13 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.3 | $0 | 1056.63 | 1056.93 | -18.43 | -1.01 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.049 | $0 | 155.049 | 155.098 | -43.07 | 0.92 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00043 | $0 | 1.88534 | 1.88577 | -11.45 | -6.05 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00054 | $0 | 1.84508 | 1.84562 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.0529 | 1.05335 | 5.01 | -16.89 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.01155 | $0 | 8.57252 | 8.58407 | -15.8 | -119.3 |
| GBPJPY | $9 | 0.039 | $0 | 215.005 | 215.044 | 0.81 | -36.74 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.0182 | $0 | 12.59819 | 12.61639 | -107.41 | -89.51 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.0008 | $0 | 2.28712 | 2.28792 | -1.87 | -19.87 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.0141 | $0 | 12.3404 | 12.3545 | -26.03 | -168.33 |
| GBPSGD | $81 | 0.00331 | $0 | 1.71664 | 1.71995 | -1.63 | -27.43 |
| GBPUSD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.35243 | 1.35268 | -3.62 | -3.92 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40Cash | $0.45 | 4.3 | $0 | 24500.05 | 24504.35 | -3.03 | -0.39 |
| GOLD | $20.7 | 0.49 | $0 | 4823.11 | 4823.6 | -133.95 | 2.86 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00056 | $0 | 0.02478 | 0.02534 | -2.15 | -2.15 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HK50Cash | $0.36 | 10 | $0 | 26467 | 26477 | -4.09 | -0.33 |
| IT40Cash | $4.09 | 14 | $0 | 48409 | 48423 | -6.68 | -0.77 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225Cash | $0.01 | 8 | $0 | 59425 | 59433 | -3.69 | -1.78 |
| LINKUSD | $3.24 | 0.08 | $0 | 9.27 | 9.35 | -0.79 | -0.79 |
| LTCUSD | $4.14 | 1.19 | $0 | 54.5 | 55.69 | -4.67 | -4.67 |
| MATICUSD | $0.64 | 0.00134 | $0 | 0.09211 | 0.09345 | -7.48 | -7.48 |
| NETH25Cash | $0.1 | 0.67 | $0 | 1023.53 | 1024.2 | -0.14 | -0.02 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NZDCAD | $9 | 0.00045 | $0 | 0.80647 | 0.80692 | -3.11 | -4.11 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00045 | $0 | 0.46015 | 0.4606 | 0.81 | -5.69 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.035 | $0 | 93.979 | 94.014 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00294 | $0 | 0.74972 | 0.75266 | -4.63 | -10.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.59112 | 0.5914 | -4.03 | 0.47 |
| OIL-AUG25 | $1.35 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC24 | $1.35 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.35 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.35 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.35 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.35 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG25 | $0.13 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC24 | $0.13 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.13 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.13 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.13 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.13 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 125.02 | 125.253 | -9.3 | -9.34 |
| SILVER | $81 | 0.082 | $0 | 79.744 | 79.826 | -35.66 | 2.99 |
| SNXUSD | $4.5 | 0.01 | $0 | 0.287 | 0.297 | -0.25 | -0.25 |
| SOLUSD | $1.89 | 0.58 | $0 | 85.24 | 85.82 | -7.26 | -7.26 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $2.34 | 0.0034 | $0 | 0.0988 | 0.1022 | -0.87 | -0.87 |
| SUGAR-JUL25 | $2.34 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUSHIUSD | $2.43 | 0.004 | $0 | 0.217 | 0.221 | -0.18 | -0.18 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20Cash | $1.26 | 5.8 | $0 | 13296.1 | 13301.9 | -1.07 | -1.1 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100Cash | $0.54 | 2.2 | $0 | 10619.27 | 10621.47 | -1.95 | 0.21 |
| UMAUSD | $10.8 | 0.02 | $0 | 0.46 | 0.48 | -0.04 | -0.04 |
| UNIUSD | $1.8 | 0.07 | $0 | 3.21 | 3.28 | -0.28 | -0.28 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100Cash | $0.4 | 2.6 | $0 | 26662.95 | 26665.55 | -4.24 | 0.53 |
| US30-DEC24 | $3.37 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.37 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.37 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.37 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30Cash | $1.03 | 5.5 | $0 | 49498.75 | 49504.25 | -7.86 | 0.99 |
| US500-DEC24 | $0.33 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.33 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.33 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.33 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500Cash | $0.16 | 0.7 | $0 | 7119.78 | 7120.48 | -1.13 | 0.14 |
| USDCAD | $8.1 | 0.00031 | $0 | 1.36425 | 1.36456 | 1.74 | -9.59 |
| USDCHF | $9 | 0.00024 | $0 | 0.7785 | 0.77874 | 3.72 | -12.58 |
| USDCNH | $10.8 | 0.0039 | $0 | 6.8128 | 6.8167 | -0.85 | -10.45 |
| USDDKK | $10.8 | 0.0039 | $0 | 6.34023 | 6.34413 | -11.55 | -86.65 |
| USDHKD | $9 | 0.0043 | $0 | 7.8291 | 7.8334 | -4.68 | -7.62 |
| USDHUF | $28.8 | 0.848 | $0 | 306.771 | 307.619 | -48.28 | -13.38 |
| USDJPY | $8.1 | 0.024 | $0 | 158.964 | 158.988 | 0.95 | -26.85 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02525 | $0 | 17.2944 | 17.31965 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.01897 | $0 | 9.31159 | 9.33056 | -79.14 | -63.94 |
| USDPLN | $28.8 | 0.00618 | $0 | 3.58798 | 3.59416 | -27.66 | -27.96 |
| USDSEK | $28.8 | 0.01309 | $0 | 9.12246 | 9.13555 | -19.42 | -122.12 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00212 | $0 | 1.26937 | 1.27149 | -1.17 | -19.97 |
| USDTRY | $28.8 | 0.06597 | $0 | 44.85451 | 44.92048 | -6008.04 | 1051.96 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.0207 | $0 | 16.3487 | 16.3694 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| XAUCNH | $13.5 | 5.5 | $0 | 32867.07 | 32872.57 | -573.16 | -31.39 |
| XAUJPY | $13.5 | 157 | $0 | 766703 | 766860 | -149.3 | -3.27 |
| XLMUSD | $0.99 | 0.00247 | $0 | 0.17331 | 0.17578 | -14.12 | -14.12 |
| XRPUSD | $3.03 | 0.00836 | $0 | 1.42107 | 1.42943 | -119.9 | -119.9 |
| ZRXUSD | $2.09 | 0.00385 | $0 | 0.10947 | 0.11332 | -9.21 | -9.21 |
Menu