Menu
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Raw สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real9
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.24 | 0.05 | $0 | 222.65 | 222.7 | -4 | -3.6 |
| ABBV | $0.5 | 0.09 | $0 | 200.99 | 201.08 | -3.6 | -12.1 |
| ABT | $0.64 | 0.05 | $0 | 117.47 | 117.52 | -2.1 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.42 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $2.28 | 0.22 | $0 | 485.11 | 485.33 | -8.6 | -7.8 |
| ADP | $0.93 | 0.12 | $0 | 290.76 | 290.88 | -5.2 | -11.4 |
| AMD | $1.28 | 0.09 | $0 | 141.11 | 141.2 | -2.5 | -2.3 |
| AMGN | $1.87 | 0.18 | $0 | 316.76 | 316.94 | -5.6 | -5.1 |
| AMT | $1.35 | 0.11 | $0 | 213.11 | 213.22 | -3.8 | -24.9 |
| AMZN | $0.42 | 0.04 | $0 | 199 | 199.04 | -3.5 | -3.2 |
| ATVI | $0.42 | 0.05 | $0 | 94.4 | 94.45 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $1.42 | 0.00005 | $7 | 0.91062 | 0.91067 | 0 | -3.5 |
| AUDCHF | $1.42 | 0.00003 | $7 | 0.57037 | 0.5704 | 0 | -6.6 |
| AUDDKK | $8.91 | 0.02898 | $7 | 4.52766 | 4.55664 | 0 | -34.4 |
| AUDHKX | 0 | 0.00212 | $0 | 5.08306 | 5.08518 | 0 | 0 |
| AUDJPX | 0 | 0.009 | $0 | 100.56 | 100.569 | 0 | 0 |
| AUDJPY | $1.42 | 0.002 | $7 | 100.56 | 100.562 | 0 | -13.2 |
| AUDMXN | $12.47 | 0.00771 | $7 | 13.55827 | 13.56598 | -430.8 | 0 |
| AUDNOK | $14.25 | 0.02573 | $7 | 7.27086 | 7.29659 | -15.5 | -6.7 |
| AUDNZD | $1.42 | 0.00002 | $7 | 1.10307 | 1.10309 | -3.8 | -1.5 |
| AUDSEK | $42.75 | 0.03579 | $7 | 7.08944 | 7.12523 | 0 | -39.8 |
| AUDSGD | $14.25 | 0.00045 | $7 | 0.87058 | 0.87103 | 0 | -6.3 |
| AUDTRY | $14.25 | 0.07504 | $0 | 22.379 | 22.45404 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.79 | 0 | $7 | 0.65386 | 0.65386 | -1.8 | -0.1 |
| AUDUSX | 0 | 0.00005 | $0 | 0.65382 | 0.65387 | 0 | 0 |
| AUDZAR | $9.26 | 0.02227 | $7 | 11.59464 | 11.61691 | -220.6 | 0 |
| AUS200 | $0.08 | 2.2 | $0 | 8207.52 | 8209.72 | -164.2 | 0 |
| AUXAUD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXTHB | 0 | 0.0294 | $0 | 22.2568 | 22.2862 | 0 | 0 |
| AUXUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 0.65382 | 0.65387 | 0 | 0 |
| AVGO | $0.19 | 0.07 | $0 | 174.13 | 174.2 | -3 | -16.5 |
| BA | $4.09 | 0.21 | $0 | 150.79 | 151 | -2.8 | -2.5 |
| BABA | $1.56 | 0.11 | $0 | 99.23 | 99.34 | -1.8 | -1.6 |
| BAC | $0.85 | 0.06 | $0 | 41.51 | 41.57 | -0.7 | -7.1 |
| BATUSD | $1.07 | 0.00237 | $0 | 0.16607 | 0.16844 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.18 | 0 | $0 | 378.4 | 378.4 | -7.3 | 0 |
| BIIB | $2.22 | 0.12 | $0 | 176.24 | 176.36 | -3.1 | -2.8 |
| BMY | $0.42 | 0.05 | $0 | 55.99 | 56.04 | -1 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.78 | 1.171 | $0 | 489.018 | 490.189 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $2.13 | 21.8 | $7 | 114412.1 | 114433.9 | -229.6 | -252.6 |
| BTCCNH | $3.56 | 270.9 | $7 | 537292.5 | 537563.4 | -1075.2 | -2448.4 |
| BTCJPY | $1.42 | 1487 | $7 | 11506380 | 11507867 | -2301.4 | -5498.4 |
| BTCKRW | $2.13 | 175772 | $0 | 66274472 | 66450244 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $12.82 | 3908 | $7 | 2546479 | 2550387 | -510.6 | -962.4 |
| BTCUSD | $2.13 | 8.54 | $4 | 74817.33 | 74825.87 | -1512.7 | 0 |
| BTCXAG | $11.4 | 2.6 | $7 | 2322.687 | 2325.287 | -466.5 | -1140.7 |
| BTCXAU | $1.78 | 0.00362 | $7 | 27.35095 | 27.35457 | -552.4 | -1319.9 |
| BTCZAR | $8.91 | 1781 | $7 | 1327214 | 1328995 | -264.8 | -202.3 |
| C | $0.85 | 0.17 | $0 | 63.45 | 63.62 | -1.1 | -3.7 |
| CADCHF | $1.42 | 0 | $7 | 0.62635 | 0.62635 | 0 | -5.8 |
| CADJPY | $1.42 | 0.011 | $7 | 110.425 | 110.436 | 0 | -12 |
| CADTRY | $14.25 | 0.08151 | $0 | 24.57441 | 24.65592 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $14.25 | 0.00704 | $7 | 7.96024 | 7.96728 | -61.7 | 0 |
| CHFJPY | $1.42 | 0.02 | $7 | 176.313 | 176.333 | 0 | -5.9 |
| CHFNOK | $14.25 | 0.08901 | $7 | 12.7253 | 12.81431 | -150 | 0 |
| CHFSEK | $14.25 | 0.09522 | $7 | 12.4148 | 12.51002 | -156.5 | 0 |
| CHFSGD | $14.25 | 0.0013 | $7 | 1.5261 | 1.5274 | -12.5 | 0 |
| CHFTRY | $14.25 | 0.12838 | $0 | 39.23701 | 39.36539 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $14.25 | 0.03957 | $7 | 20.32816 | 20.36773 | -441.3 | 0 |
| CHTR | $3.49 | 0.25 | $0 | 381.22 | 381.47 | -6.7 | -6.1 |
| CMCSA | $0.42 | 0.04 | $0 | 42.4 | 42.44 | -0.8 | -5.5 |
| CME | $1.51 | 0.11 | $0 | 224.05 | 224.16 | -4 | -6.2 |
| COST | $1.35 | 0.32 | $0 | 889.38 | 889.7 | -15.8 | -14.3 |
| CSCO | $0.85 | 0.07 | $0 | 56.17 | 56.24 | -1 | -19.8 |
| CSX | $0.19 | 0.04 | $0 | 33.87 | 33.91 | -0.6 | -48.3 |
| CVS | $0.42 | 0.04 | $0 | 55.02 | 55.06 | -1 | -2.1 |
| DE30 | $0.36 | 1.4 | $4 | 19158.5 | 19159.9 | -32 | 0 |
| DKKJPY | $1.42 | 0.008 | $7 | 22.135 | 22.143 | 0 | -7.6 |
| DKKSGD | $14.25 | 0.00042 | $7 | 0.19153 | 0.19195 | -0.4 | -0.2 |
| DOTUSD | $0.57 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $2.13 | 0.026 | $6 | 105.02 | 105.046 | -4.7 | -7.8 |
| EA | $0.71 | 0.07 | $0 | 154.87 | 154.94 | -2.7 | -2.5 |
| EBAY | $0.85 | 0.06 | $0 | 61.24 | 61.3 | -1.1 | -8 |
| ENJUSD | $1.02 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $5.06 | 0.73 | $0 | 903.74 | 904.47 | -15.9 | -14.3 |
| ETHUSD | $0.17 | 1.58 | $1 | 2597.79 | 2599.37 | -53.5 | 0 |
| EURAUD | $1.42 | 0.00009 | $7 | 1.64174 | 1.64183 | -8.7 | 0 |
| EURAUX | 0 | 0.00017 | $0 | 1.64178 | 1.64195 | 0 | 0 |
| EURCAD | $1.42 | 0.00008 | $7 | 1.49503 | 1.49511 | -3.3 | -0.4 |
| EURCHF | $1.42 | 0.00008 | $7 | 0.93638 | 0.93646 | 0 | -7.3 |
| EURGBP | $1.42 | 0.00003 | $7 | 0.83373 | 0.83376 | -4.4 | 0 |
| EURGBX | 0 | 0.00007 | $0 | 0.83374 | 0.83381 | 0 | 0 |
| EURHKX | 0 | 0.00218 | $0 | 8.34632 | 8.3485 | 0 | 0 |
| EURJPX | 0 | 0.012 | $0 | 165.082 | 165.094 | 0 | 0 |
| EURJPY | $1.42 | 0.004 | $7 | 165.086 | 165.09 | 0 | -22 |
| EURMXN | $3.56 | 0.00768 | $7 | 22.26152 | 22.2692 | -660.2 | 0 |
| EURNOK | $3.56 | 0.02929 | $7 | 11.94348 | 11.97277 | -75 | 0 |
| EURNZD | $1.42 | 0.00018 | $7 | 1.81098 | 1.81116 | -12.8 | 0 |
| EURPLN | $3.56 | 0.00883 | $7 | 4.36917 | 4.378 | -36.8 | 0 |
| EURSEK | $3.56 | 0.03626 | $7 | 11.65219 | 11.68845 | -11.2 | -15 |
| EURSGD | $3.56 | 0.0004 | $7 | 1.42949 | 1.42989 | -1.5 | -2.6 |
| EURTRY | $3.56 | 0.0756 | $0 | 36.80126 | 36.87686 | -3012.27 | -578.99 |
| EURUSD | $1.42 | 0 | $7 | 1.07348 | 1.07348 | -6.1 | 0 |
| EURUSX | 0 | 0.00005 | $0 | 1.07344 | 1.07349 | 0 | 0 |
| EURZAR | $13.18 | 0.04538 | $7 | 19.03123 | 19.07661 | -278.2 | 0 |
| EUXAUD | 0 | 0.00017 | $0 | 1.64178 | 1.64195 | 0 | 0 |
| EUXEUR | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EUXGBP | 0 | 0.00007 | $0 | 0.83374 | 0.83381 | 0 | 0 |
| EUXTHB | 0 | 0.0468 | $0 | 36.541 | 36.5878 | 0 | 0 |
| EUXUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 1.07344 | 1.07349 | 0 | 0 |
| EUXZAR | 0 | 0.03415 | $0 | 19.03921 | 19.07336 | 0 | 0 |
| F | $1.07 | 0.11 | $0 | 10.39 | 10.5 | -0.2 | -2.9 |
| FB | $0.99 | 0.33 | $0 | 569.76 | 570.09 | -10.1 | -9.1 |
| FILUSD | $0.78 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.18 | 0.72 | $2 | 7384.46 | 7385.18 | -101.9 | 0 |
| GBPAUD | $1.42 | 0.00005 | $7 | 1.96914 | 1.96919 | 0 | -5.9 |
| GBPAUX | 0 | 0.00012 | $0 | 1.96903 | 1.96915 | 0 | 0 |
| GBPCAD | $1.42 | 0.00018 | $7 | 1.79305 | 1.79323 | -1.3 | -10.2 |
| GBPCHF | $1.42 | 0.00008 | $7 | 1.12306 | 1.12314 | 0 | -14.3 |
| GBPDKK | $14.25 | 0.03423 | $7 | 8.92716 | 8.96139 | 0 | -68.9 |
| GBPHKX | 0 | 0.00381 | $0 | 10.00984 | 10.01365 | 0 | 0 |
| GBPJPX | 0 | 0.012 | $0 | 198.003 | 198.015 | 0 | 0 |
| GBPJPY | $1.42 | 0.003 | $7 | 198.014 | 198.017 | 0 | -28 |
| GBPNZD | $1.42 | 0.00021 | $7 | 2.17204 | 2.17225 | -3.2 | -4.9 |
| GBPSEK | $142.5 | 0.12578 | $7 | 13.93395 | 14.05973 | 0 | -103.4 |
| GBPSGD | $13.89 | 0.01052 | $7 | 1.7094 | 1.71992 | 0 | -11.3 |
| GBPTRY | $14.25 | 0.14186 | $0 | 44.06966 | 44.21152 | -3235.21 | -728.42 |
| GBPUSD | $1.42 | 0 | $7 | 1.28756 | 1.28756 | -1.1 | -1.8 |
| GBPUSX | 0 | 0.00005 | $0 | 1.2875 | 1.28755 | 0 | 0 |
| GBPZAR | $14.96 | 0.02914 | $7 | 22.83834 | 22.86748 | -229.7 | 0 |
| GBXAUD | 0 | 0.00012 | $0 | 1.96903 | 1.96915 | 0 | 0 |
| GBXGBP | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBXTHB | 0 | 0.0564 | $0 | 43.8233 | 43.8797 | 0 | 0 |
| GBXUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 1.2875 | 1.28755 | 0 | 0 |
| GBXZAR | 0 | 0.02664 | $0 | 22.83959 | 22.86623 | 0 | 0 |
| GILD | $0.42 | 0.05 | $0 | 90.07 | 90.12 | -1.6 | -38.8 |
| GOOGL | $0.64 | 0.11 | $0 | 169.55 | 169.66 | -3 | -2.7 |
| HD | $1.07 | 0.15 | $0 | 398.82 | 398.97 | -7.1 | -6.4 |
| HK50 | $0.08 | 6.6 | $1 | 20601.4 | 20608 | -39.5 | 0 |
| HKDJPY | $1.42 | 0.008 | $7 | 19.774 | 19.782 | 0 | -2.3 |
| HKXHKD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HKXTHB | 0 | 0.0068 | $0 | 4.3769 | 4.3837 | 0 | 0 |
| HKXZAR | 0 | 0.00328 | $0 | 2.28099 | 2.28427 | 0 | 0 |
| IBM | $0.5 | 0.09 | $0 | 206.08 | 206.17 | -3.7 | -4.5 |
| IN50 | $0.89 | 3.76 | $0 | 18880.62 | 18884.38 | 0 | 0 |
| INTC | $0.85 | 0.07 | $0 | 23.26 | 23.33 | -0.4 | -21.6 |
| INTU | $3.91 | 0.35 | $0 | 615.7 | 616.05 | -11.1 | -20.2 |
| ISRG | $1.78 | 0.38 | $0 | 515.19 | 515.57 | -9.1 | -8.2 |
| JNJ | $1.28 | 0.08 | $0 | 157.06 | 157.14 | -2.8 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.1 | 39494.6 | 39494.6 | 0 | 0 |
| JPM | $0.85 | 0.09 | $0 | 220.78 | 220.87 | -3.9 | -3.5 |
| JPXJPY | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KO | $0.85 | 0.07 | $0 | 65.01 | 65.08 | -1.2 | -7.7 |
| LIN | $0.18 | 0.22 | $0 | 455.71 | 455.93 | -8.2 | -9.7 |
| LLY | $0.93 | 0.39 | $0 | 806.37 | 806.76 | -14.4 | -13 |
| LMT | $2.07 | 0.25 | $0 | 543.59 | 543.84 | -9.7 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.07 | 0.11 | $0.5 | 69.88 | 69.99 | -1.5 | 0 |
| MA | $2.13 | 0.22 | $0 | 503.8 | 504.02 | -9 | -12.9 |
| MCD | $1.42 | 0.14 | $0 | 294.39 | 294.53 | -5.2 | -19 |
| MDLZ | $0.42 | 0.05 | $0 | 69.12 | 69.17 | -1.2 | -7.1 |
| META | $0.99 | 0.34 | $0 | 571.35 | 571.69 | -10 | -9 |
| MMM | $0.71 | 0.06 | $0 | 127.03 | 127.09 | -2.2 | -20.6 |
| MO | $0.42 | 0.05 | $0 | 53.96 | 54.01 | -1 | -3.4 |
| MRK | $0.42 | 0.05 | $0 | 101.38 | 101.43 | -1.8 | -21.5 |
| MS | $0.85 | 0.06 | $0 | 117.36 | 117.42 | -2.1 | -9.5 |
| MSFT | $0.85 | 0.17 | $0 | 410.67 | 410.84 | -7.3 | -6.8 |
| MXNJPY | $0.89 | 0.0108 | $7 | 7.4093 | 7.4201 | 0 | -326 |
| NFLX | $1.71 | 0.66 | $0 | 763.15 | 763.81 | -13.5 | -12.2 |
| NKE | $1.14 | 0.09 | $0 | 77.81 | 77.9 | -1.4 | -10.1 |
| NOKDKK | $14.25 | 0.00554 | $7 | 0.62088 | 0.62642 | 0 | -34.4 |
| NOKJPY | $10.33 | 0.105 | $7 | 13.755 | 13.86 | 0 | -10.4 |
| NVDA | $0.03 | 0.08 | $0 | 139.27 | 139.35 | -2.4 | -3.1 |
| NZDCAD | $1.42 | 0.0001 | $7 | 0.82552 | 0.82562 | 0 | -6.9 |
| NZDCHF | $1.78 | 0.00007 | $3.5 | 0.51702 | 0.51709 | 0 | -7.5 |
| NZDJPY | $1.42 | 0.014 | $7 | 91.154 | 91.168 | 0 | -15 |
| NZDMXN | $14.25 | 0.00924 | $7 | 12.28984 | 12.29908 | -430.8 | 0 |
| NZDSEK | $14.25 | 0.05057 | $7 | 6.41853 | 6.4691 | -4.9 | -47.9 |
| NZDSGD | $14.25 | 0.00084 | $7 | 0.789 | 0.78984 | 0 | -6.8 |
| NZDUSD | $1.42 | 0.00004 | $7 | 0.59272 | 0.59276 | -1.1 | -0.9 |
| NZDZAR | $8.91 | 0.02949 | $7 | 10.50612 | 10.53561 | -220.7 | 0 |
| ORCL | $0.85 | 0.08 | $0 | 171.36 | 171.44 | -3 | -7.4 |
| PEP | $0.57 | 0.07 | $0 | 167.75 | 167.82 | -3 | -2.7 |
| PFE | $0.85 | 0.07 | $0 | 27.43 | 27.5 | -0.5 | -2.7 |
| PG | $0.5 | 0.06 | $0 | 165.75 | 165.81 | -2.9 | -12.3 |
| PM | $0.5 | 0.07 | $0 | 131.89 | 131.96 | -2.3 | -3.9 |
| PYPL | $1.28 | 0.09 | $0 | 78.9 | 78.99 | -1.4 | -1.3 |
| REGN | $3.35 | 0.61 | $0 | 828.24 | 828.85 | -14.8 | -13.4 |
| SBUX | $0.42 | 0.04 | $0 | 96.5 | 96.54 | -1.7 | -11.4 |
| SEKJPY | $11.4 | 0.146 | $7 | 14.074 | 14.22 | 0 | -5.7 |
| SGDJPY | $1.42 | 0.025 | $7 | 115.467 | 115.492 | 0 | -11.5 |
| SNXUSD | $0.85 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.28 | 0.111 | $0 | 155.9221 | 156.0331 | 0 | 0 |
| STOXX50 | $0.44 | 1.78 | $3 | 4845.79 | 4847.57 | -63.8 | 0 |
| T | $1.28 | 0.07 | $0 | 22.01 | 22.08 | -0.4 | -13.1 |
| THBJPX | 0 | 0.006 | $0 | 4.512 | 4.518 | 0 | 0 |
| TMO | $2.99 | 0.32 | $0 | 559.84 | 560.16 | -9.9 | -8.9 |
| TMUS | $0.64 | 0.08 | $0 | 226.18 | 226.26 | -4 | -3.6 |
| TRYJPY | $1.42 | 0.007 | $0 | 4.481 | 4.488 | -0.67 | -4.79 |
| TRYZAR | $14.25 | 0.01542 | $0 | 0.51002 | 0.52544 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.93 | 0.07 | $0 | 252.23 | 252.3 | -4.3 | -3.9 |
| UK100 | $0.18 | 3.19 | $2 | 8198.25 | 8201.44 | -140.5 | 0 |
| UKOIL | $8.91 | 0.068 | $7 | 73.761 | 73.829 | 0 | -19.4 |
| UNH | $3.03 | 0.23 | $0 | 568.21 | 568.44 | -9.9 | -9 |
| UNIUSD | $0.18 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.93 | 0.07 | $0 | 133.13 | 133.2 | -2.4 | -24.3 |
| US30 | $0.53 | 0.1 | $2 | 42868 | 42868.1 | -86.7 | 0 |
| US500 | $0.85 | 0 | $0.5 | 5861 | 5861 | -122.6 | 0 |
| USDAED | 0 | 0.0008 | $0 | 3.67295 | 3.67375 | 0 | 0 |
| USDAEDm | 0 | 0.00162 | $0 | 3.67254 | 3.67416 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 0.1455 | $0 | 387.168 | 387.3135 | 0 | 0 |
| USDAMDm | 0 | 0.2911 | $0 | 387.0952 | 387.3863 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 16.608 | $0 | 1157.217 | 1173.825 | 0 | 0 |
| USDARSm | 0 | 33.2162 | $0 | 1148.913 | 1182.1292 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDAZNm | 0 | 0.0152 | $0 | 1.6924 | 1.7076 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 1.2048 | $0 | 124.3951 | 125.5999 | 0 | 0 |
| USDBDTm | 0 | 2.4096 | $0 | 123.7927 | 126.2023 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 0.0067 | $0 | 1.8195 | 1.8262 | 0 | 0 |
| USDBGNm | 0 | 0.0135 | $0 | 1.8161 | 1.8296 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 0.00032 | $0 | 0.37684 | 0.37716 | 0 | 0 |
| USDBHDm | 0 | 0.00064 | $0 | 0.37668 | 0.37732 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 0.0005 | $0 | 1.3317 | 1.3322 | 0 | 0 |
| USDBNDm | 0 | 0.0011 | $0 | 1.3314 | 1.3325 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 0.0041 | $0 | 5.8744 | 5.8785 | 0 | 0 |
| USDBRLm | 0 | 0.0082 | $0 | 5.8724 | 5.8806 | 0 | 0 |
| USDCAD | $1.06 | 0 | $7 | 1.39276 | 1.39276 | 0 | -6.5 |
| USDCHF | $1.42 | 0.00002 | $7 | 0.8723 | 0.87232 | 0 | -11 |
| USDCLP | 0 | 0.9253 | $0 | 955.309 | 956.2343 | 0 | 0 |
| USDCLPm | 0 | 1.8505 | $0 | 954.8464 | 956.6969 | 0 | 0 |
| USDCNH | $1.42 | 0.00171 | $7 | 7.18242 | 7.18413 | -35.1 | -86 |
| USDCNY | 0 | 0.0218 | $0 | 7.1243 | 7.1461 | 0 | 0 |
| USDCNYm | 0 | 0.0443 | $0 | 7.1131 | 7.1574 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 4.3677 | $0 | 4405.4424 | 4409.8101 | 0 | 0 |
| USDCOPm | 0 | 8.7349 | $0 | 4403.2588 | 4411.9937 | 0 | 0 |
| USDDKK | $3.56 | 0.00345 | $7 | 6.94504 | 6.94849 | 0 | -47 |
| USDDZD | 0 | 0.62107 | $0 | 133.10201 | 133.72308 | 0 | 0 |
| USDDZDm | 0 | 1.24216 | $0 | 132.79146 | 134.03362 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 0.8356 | $0 | 49.8549 | 50.6905 | 0 | 0 |
| USDEGPm | 0 | 1.6712 | $0 | 49.4371 | 51.1083 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 0.0086 | $0 | 2.72 | 2.7286 | 0 | 0 |
| USDGELm | 0 | 0.0172 | $0 | 2.7157 | 2.7329 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 0.24267 | $0 | 16.78965 | 17.03232 | 0 | 0 |
| USDGHSm | 0 | 0.48534 | $0 | 16.66831 | 17.15365 | 0 | 0 |
| USDHKD | $1.42 | 0.00156 | $7 | 7.7751 | 7.77666 | -0.6 | -40.4 |
| USDHKX | 0 | 0.00196 | $0 | 7.77492 | 7.77688 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKm | 0 | 0.04694 | $0 | 7.0211 | 7.06804 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 0.186 | $0 | 383.044 | 383.23 | -145 | 0 |
| USDHUFm | 0 | 0.372 | $0 | 382.951 | 383.323 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 1.7002 | $0 | 15836.7656 | 15838.4658 | 0 | 0 |
| USDIDRm | 0 | 3.4004 | $0 | 15835.915 | 15839.3154 | 0 | 0 |
| USDINR | 0 | 0.757 | $0 | 88.26 | 89.017 | 0 | 0 |
| USDINRm | 0 | 1.514 | $0 | 87.881 | 89.395 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 0.2184 | $0 | 138.6204 | 138.8388 | 0 | 0 |
| USDISKm | 0 | 0.4367 | $0 | 138.5112 | 138.9479 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7088 | 0.7094 | 0 | 0 |
| USDJODm | 0 | 0.0011 | $0 | 0.7086 | 0.7097 | 0 | 0 |
| USDJPX | 0 | 0.005 | $0 | 153.788 | 153.793 | 0 | 0 |
| USDJPY | $1.42 | 0 | $7 | 153.791 | 153.791 | 0 | -25.9 |
| USDKES | 0 | 2.96478 | $0 | 125.10247 | 128.06725 | 0 | 0 |
| USDKESm | 0 | 5.92956 | $0 | 123.62008 | 129.54964 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 0.024 | $0 | 85.788 | 85.812 | 0 | 0 |
| USDKGSm | 0 | 0.0478 | $0 | 85.7761 | 85.8239 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 0.8983 | $0 | 1394.5059 | 1395.4042 | 0 | 0 |
| USDKRWm | 0 | 1.7968 | $0 | 1394.0566 | 1395.8534 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.3066 | 0.3072 | 0 | 0 |
| USDKWDm | 0 | 0.0013 | $0 | 0.3062 | 0.3075 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 0.1 | $0 | 490.38 | 490.48 | 0 | 0 |
| USDKZTm | 0 | 0.2 | $0 | 490.33 | 490.53 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPm | 0 | 41.68945 | $0 | 15009.17383 | 15050.86328 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 0.22675 | $0 | 292.93335 | 293.1601 | 0 | 0 |
| USDLKRm | 0 | 0.45352 | $0 | 292.81998 | 293.2735 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 0.03013 | $0 | 9.77886 | 9.80899 | 0 | 0 |
| USDMADm | 0 | 0.06026 | $0 | 9.7638 | 9.82406 | 0 | 0 |
| USDMXN | $3.21 | 0.00427 | $7 | 20.73893 | 20.7432 | -484.6 | 0 |
| USDMYR | 0 | 0.0026 | $0 | 4.4036 | 4.4062 | 0 | 0 |
| USDMYRm | 0 | 0.0053 | $0 | 4.4022 | 4.4075 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 17.328 | $0 | 1715.3766 | 1732.7046 | 0 | 0 |
| USDNGNm | 0 | 34.6562 | $0 | 1706.7125 | 1741.3687 | 0 | 0 |
| USDNOK | $3.56 | 0.05704 | $7 | 11.11046 | 11.1675 | -7.9 | -20 |
| USDNPR | 0 | 0.22572 | $0 | 134.56047 | 134.78619 | 0 | 0 |
| USDNPRm | 0 | 0.45146 | $0 | 134.4476 | 134.89906 | 0 | 0 |
| USDOMR | 0 | 0.00032 | $0 | 0.38486 | 0.38518 | 0 | 0 |
| USDOMRm | 0 | 0.00065 | $0 | 0.3847 | 0.38535 | 0 | 0 |
| USDPHP | 0 | 0.0665 | $0 | 58.7089 | 58.7754 | 0 | 0 |
| USDPHPm | 0 | 0.1329 | $0 | 58.6757 | 58.8086 | 0 | 0 |
| USDPKR | 0 | 2.7062 | $0 | 283.8172 | 286.5234 | 0 | 0 |
| USDPKRm | 0 | 5.4124 | $0 | 282.4641 | 287.8765 | 0 | 0 |
| USDPLN | $3.56 | 0.01715 | $7 | 4.06535 | 4.0825 | -36.4 | 0 |
| USDQAR | 0 | 0.00202 | $0 | 3.63954 | 3.64156 | 0 | 0 |
| USDQARm | 0 | 0.00405 | $0 | 3.63853 | 3.64258 | 0 | 0 |
| USDRON | 0 | 0.0031 | $0 | 4.6342 | 4.6373 | 0 | 0 |
| USDRONm | 0 | 0.0062 | $0 | 4.6327 | 4.6389 | 0 | 0 |
| USDRUB | $3.56 | 8.6888 | $0 | 92.5224 | 101.2112 | -604.35 | -133.56 |
| USDRUBm | 0 | 17.3815 | $0 | 88.1761 | 105.5576 | -604.35 | -133.56 |
| USDRUR | 0 | 8.6888 | $0 | 92.5224 | 101.2112 | 0 | 0 |
| USDRURm | 0 | 17.3815 | $0 | 88.1761 | 105.5576 | 0 | 0 |
| USDSAR | 0 | 0.0007 | $0 | 3.7562 | 3.7569 | 0 | 0 |
| USDSARm | 0 | 0.0013 | $0 | 3.7559 | 3.7572 | 0 | 0 |
| USDSEK | $3.56 | 0.06194 | $7 | 10.84042 | 10.90236 | 0 | -65.3 |
| USDSGD | $3.56 | 0.00063 | $7 | 1.33149 | 1.33212 | 0 | -10.3 |
