Menu
รีเบทโบรกเกอร์ FxPro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 FxPro.com-Real06
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 88.25 | 91.35 | -30 | -10 |
| ALGORAND | 44% | 0.0022 | $0 | 0.103 | 0.1052 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 20 | $0 | 3546.1 | 3566.1 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.49 | $0 | 229.02 | 229.51 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.025 | $0 | 0.928 | 0.953 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 44% | 0.00024 | $0 | 0.97911 | 0.97935 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 44% | 0.00032 | $0 | 0.55858 | 0.5589 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 4.54855 | 4.55405 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 44% | 0.032 | $0 | 114 | 114.032 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.21813 | 1.21848 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 44% | 0.00849 | $0 | 2.57259 | 2.58108 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 44% | 0.00252 | $0 | 0.9104 | 0.91292 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 0.71773 | 0.71792 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.19 | $0 | 9.2 | 9.39 | -30 | -10 |
| AXP.N | 44% | 0.68 | $0 | 299.49 | 300.17 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAT | 44% | 0.00157 | $0 | 0.10522 | 0.10679 | -30 | -10 |
| BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.5 | $0 | 629.01 | 632.51 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 75.9 | $0 | 76162 | 76237.9 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 442.83 | 445.03 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 91.267 | 91.297 | 34.98 | -194.87 |
| CADCHF | 44% | 0.00036 | $0 | 0.57042 | 0.57078 | 2.4 | -4.95 |
| CADJPY | 44% | 0.03 | $0 | 116.42 | 116.45 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00441 | $0 | 0.24625 | 0.25066 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.06 | $0 | 9.281 | 9.341 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 44% | 0.022 | $0 | 204.046 | 204.068 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 44% | 0.00618 | $0 | 4.60857 | 4.61475 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 44% | 0.00232 | $0 | 1.63047 | 1.63279 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 20 | $0 | 13250.7 | 13270.7 | -22.5 | 3.4 |
| COSMOS | 44% | 0.038 | $0 | 1.783 | 1.821 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.23 | $0 | 34.43 | 34.66 | -30 | -10 |
| DIS.N | 44% | 0.27 | $0 | 117.73 | 118 | -5.8597 | -3.1808 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00166 | $0 | 0.0944 | 0.09606 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.16 | $0 | 8.34 | 8.5 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 4.8 | $0 | 2325 | 2329.8 | -30 | -10 |
| EURAUD | 44% | 0.00023 | $0 | 1.64189 | 1.64212 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.60782 | 1.60799 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 44% | 0.00025 | $0 | 0.91735 | 0.9176 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 44% | 0.12 | $0 | 24.2334 | 24.3534 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.47041 | 7.47591 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 44% | 0.00015 | $0 | 0.87059 | 0.87074 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 9.22144 | 9.23644 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 44% | 1 | $0 | 361.333 | 362.333 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 44% | 0.019 | $0 | 187.204 | 187.223 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 44% | 0.01925 | $0 | 20.38342 | 20.40267 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 44% | 0.0125 | $0 | 10.97407 | 10.98657 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 44% | 0.0004 | $0 | 2.00037 | 2.00077 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 44% | 0.005 | $0 | 4.22838 | 4.23338 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 44% | 0.869 | $0 | 95.7436 | 96.6126 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 44% | 0.01407 | $0 | 10.74485 | 10.75892 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 44% | 0.00256 | $0 | 1.49567 | 1.49823 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 44% | 0.06355 | $0 | 52.87519 | 52.93874 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.17858 | 1.17875 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 44% | 0.01592 | $0 | 19.28752 | 19.30344 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.018 | $0 | 0.921 | 0.939 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 44% | 0.00031 | $0 | 1.88578 | 1.88609 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 44% | 0.00038 | $0 | 1.84659 | 1.84697 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 44% | 0.00028 | $0 | 1.05363 | 1.05391 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 44% | 0.00857 | $0 | 8.57914 | 8.58771 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 44% | 0.034 | $0 | 215.012 | 215.046 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 44% | 0.0175 | $0 | 12.60302 | 12.62052 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 44% | 0.00075 | $0 | 2.29729 | 2.29804 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 44% | 0.00877 | $0 | 4.85519 | 4.86396 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 44% | 0.01809 | $0 | 12.33975 | 12.35784 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.71768 | 1.72103 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 1.35366 | 1.35385 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 44% | 0.02502 | $0 | 22.15065 | 22.17567 | -425.0336 | 23.7557 |
| GME.N | 44% | 0.11 | $0 | 30.82 | 30.93 | -5.8597 | -3.1808 |
| GOLD | 52% | 0.34 | $0 | 4812.18 | 4812.52 | -85.9 | 31 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 4082.66 | 4083.12 | -40.1 | 18.1 |
| GOLDgr | 52% | 0.019 | $0 | 154.707 | 154.726 | -0.0276 | 0.01 |
| GOLDoz | 52% | 0.34 | $0 | 4812.18 | 4812.52 | -0.859 | 0.31 |
| GOOGL.O | 44% | 0.51 | $0 | 189.87 | 190.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00045 | $0 | 0.02478 | 0.02523 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00128 | $0 | 0.08833 | 0.08961 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0042 | $0 | 0.1442 | 0.1484 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.201 | 2.245 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00125 | $0 | 0.05793 | 0.05918 | -30 | -10 |
| KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
| LEAD | 52% | 20 | $0 | 1972.47 | 1992.47 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 54.8 | 55.48 | -30 | -10 |
| LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
| LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
| MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.59 | 402.22 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.08 | $0 | 509.29 | 510.37 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.807 | 2.826 | -57.87 | 11.47 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.17 | 1.197 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.048 | $0 | 2.845 | 2.893 | -30 | -10 |
| NOKSEK | 44% | 0.003 | $0 | 0.97774 | 0.98074 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 44% | 0.00035 | $0 | 0.80355 | 0.8039 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 44% | 0.00036 | $0 | 0.45839 | 0.45875 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 44% | 0.045 | $0 | 93.556 | 93.601 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.7468 | 0.74968 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 44% | 0.00026 | $0 | 0.58906 | 0.58932 | -3.65 | 0.5 |
| ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
| PALLADIUM | 52% | 4.4 | $0 | 1560.52 | 1564.92 | -18.7 | -5.8 |
| PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
| PLATINUM | 52% | 4.73 | $0 | 2087.49 | 2092.22 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 44% | 0.065 | $0 | 44.214 | 44.279 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.028 | $0 | 1.262 | 1.29 | -30 | -10 |
| QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 44% | 0.263 | $0 | 124.933 | 125.196 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.04 | $0 | 79.683 | 79.723 | -69.25 | 16.7 |
| SILVEREURO | 52% | 0.047 | $0 | 67.596 | 67.643 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 44% | 0.608 | $0 | 85.491 | 86.099 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00212 | $0 | 0.17216 | 0.17428 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.0054 | $0 | 0.21531 | 0.22071 | -30 | -10 |
| TEZOS | 44% | 0.00224 | $0 | 0.36638 | 0.36862 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00596 | $0 | 0.21752 | 0.22348 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.214 | 1.236 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00391 | $0 | 0.32611 | 0.33002 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.04603 | $0 | 2.97851 | 3.02454 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.236 | 3.271 | -30 | -10 |
| USDCAD | 44% | 0.00018 | $0 | 1.36415 | 1.36433 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 44% | 0.00019 | $0 | 0.77831 | 0.7785 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 6.81442 | 6.81569 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 44% | 0.0688 | $0 | 20.5766 | 20.6454 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.33843 | 6.34243 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 44% | 0.00292 | $0 | 7.8286 | 7.83152 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 306.591 | 307.391 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 17130.449 | 17133.949 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 2.9839 | 2.9935 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 44% | 0.016 | $0 | 158.83 | 158.846 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 44% | 0.85 | $0 | 1469.49 | 1470.34 | -16.17 | -38.12 |
| USDMXN | 44% | 0.01825 | $0 | 17.29315 | 17.3114 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 3.95 | 3.955 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 44% | 1.286 | $0 | 1345.257 | 1346.543 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 44% | 0.01836 | $0 | 9.307 | 9.32536 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 44% | 0.00426 | $0 | 3.58742 | 3.59168 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 44% | 0.0028 | $0 | 4.32482 | 4.32762 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 44% | 1.5 | $0 | 74.364 | 75.864 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.11229 | 9.13229 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 44% | 0.0024 | $0 | 1.26885 | 1.27125 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 44% | 0.035 | $0 | 31.985 | 32.02 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 44% | 0.02787 | $0 | 44.84048 | 44.86835 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 44% | 3.5 | $0 | 26331.25 | 26334.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 44% | 0.0175 | $0 | 16.36275 | 16.38025 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00022 | $0 | 0.00702 | 0.00724 | -30 | -10 |
| VOD.L | 44% | 0.006 | $0 | 1.157 | 1.163 | -4.4758 | -2.9749 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 86.576 | 86.606 | 27.53 | -198.75 |
| XRP | 44% | 0.0133 | $0 | 1.42251 | 1.43581 | -30 | -10 |
| YUM.N | 44% | 0.35 | $0 | 141.23 | 141.58 | -5.8597 | -3.1808 |
| ZCASH | 44% | 6.17 | $0 | 314.98 | 321.15 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 20 | $0 | 3406.72 | 3426.72 | -10.33 | 1.15 |
| #AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8960.95 | 8965.05 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 7.3 | $0 | 15520.85 | 15528.15 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 8 | $0 | 8900.6 | 8908.6 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_K26 | 44% | 8 | $0 | 3126 | 3134 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_K26 | 44% | 1.05 | $0 | 303.85 | 304.9 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_K26 | 44% | 0.75 | $0 | 466 | 466.75 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_K26 | 44% | 0.23 | $0 | 69.72 | 69.95 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.49 | $0 | 63.6 | 64.09 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_H26 | 44% | 4 | $0 | 45861 | 45865 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_M26 | 44% | 4 | $0 | 45869 | 45873 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_H26 | 44% | 3 | $0 | 5600 | 5603 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_M26 | 44% | 3 | $0 | 5434 | 5437 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 1.85 | $0 | 6002.27 | 6004.12 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_H26 | 44% | 17.5 | $0 | 7688 | 7705.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M26 | 44% | 17.5 | $0 | 7567.5 | 7585 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6306.58 | 6309.58 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 1.6 | $0 | 8355.5 | 8357.1 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_H26 | 44% | 4 | $0 | 22902.5 | 22906.5 | 0 | 0 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_M26 | 44% | 4 | $0 | 22483 | 22487 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3709.72 | 3712.72 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 24442.4 | 24445.9 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 31486.97 | 31506.97 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1021.74 | 1022.96 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 10 | $0 | 26472 | 26482 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_H26 | 44% | 10 | $0 | 53730 | 53740 | 0 | 0 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_M26 | 44% | 15 | $0 | 51715 | 51730 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 59157 | 59165 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.072 | 4.091 | 0 | 0 |
| #NGas_J26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.066 | 3.085 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_K26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.672 | 2.691 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.872 | 2.891 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.148 | 3.167 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.746 | 3.765 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1029.25 | 1030.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K26 | 44% | 1.5 | $0 | 1164.5 | 1166 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1009.5 | 1011 | 0 | 0 |
| #SWI20_H26 | 44% | 5 | $0 | 12557 | 12562 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_M26 | 44% | 5 | $0 | 13230 | 13235 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 11967 | 11972 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 7 | $0 | 18232.3 | 18239.3 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 16.13 | 16.19 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_K26 | 44% | 0.06 | $0 | 13.42 | 13.48 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.62 | 15.68 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 13259.95 | 13265.45 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 2.2 | $0 | 10613.79 | 10615.99 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_H26 | 44% | 5 | $0 | 10012 | 10017 | 0 | 0 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_M26 | 44% | 5 | $0 | 10614 | 10619 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9292 | 9297 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.77 | 73.809 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 67.544 | 67.574 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 67.134 | 67.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_K26 | 44% | 0.03 | $0 | 118.304 | 118.334 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_M26 | 44% | 0.03 | $0 | 95.034 | 95.064 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.959 | 68.989 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.114 | 68.144 | 0 | 0 |
| #US$idx_H26 | 44% | 0.01 | $0 | 99.835 | 99.845 | 0 | 0 |
| #US$idx_M25 | 44% | 0.03 | $0 | 97.695 | 97.725 | 0 | 0 |
| #US$idx_M26 | 44% | 0.01 | $0 | 97.85 | 97.86 | 0 | 0 |
| #US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
| #US$idx_U25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.38 | 97.39 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.52 | 97.53 | 0 | 0 |
| #US100_H26 | 44% | 0.75 | $0 | 24288.5 | 24289.25 | 0 | 0 |
| #US100_M25 | 44% | 6.25 | $0 | 21867.25 | 21873.5 | 0 | 0 |
| #US100_M26 | 44% | 1.75 | $0 | 26720.5 | 26722.25 | 0 | 0 |
| #US100_U25 | 44% | 1 | $0 | 24561.25 | 24562.25 | 0 | 0 |
| #US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
| #US100_Z25 | 44% | 1.25 | $0 | 24695.5 | 24696.75 | 0 | 0 |
