เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ FxPro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 FxPro.com-Real06
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 1.46 | $0 | 125.23 | 126.69 | -30 | -10 |
| ALGORAND | 44% | 0.0013 | $0 | 0.08839 | 0.08969 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.95 | $0 | 3241.65 | 3246.6 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.49 | $0 | 229.02 | 229.51 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.0106 | $0 | 0.5544 | 0.565 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 44% | 0.00022 | $0 | 0.99623 | 0.99645 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 44% | 0.0003 | $0 | 0.57937 | 0.57967 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 44% | 0.00562 | $0 | 4.61803 | 4.62365 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 44% | 0.031 | $0 | 114.74 | 114.771 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.21035 | 1.2107 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 44% | 0.00859 | $0 | 2.67638 | 2.68497 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 44% | 0.0025 | $0 | 0.91274 | 0.91524 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 44% | 0.00018 | $0 | 0.71761 | 0.71779 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.108 | $0 | 7.377 | 7.485 | -30 | -10 |
| AXP.N | 44% | 0.68 | $0 | 299.49 | 300.17 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
| BAT | 44% | 0.00092 | $0 | 0.07005 | 0.07097 | -30 | -10 |
| BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.58 | $0 | 702.28 | 705.86 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 15.88 | $0 | 79333.15 | 79349.03 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 253.73 | 255.93 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 87.618 | 87.648 | 20.1 | -100.5 |
| CADCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.58149 | 0.58184 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 44% | 0.029 | $0 | 115.167 | 115.196 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00336 | $0 | 0.20753 | 0.21089 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.118 | $0 | 11.714 | 11.832 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 44% | 0.021 | $0 | 198.013 | 198.034 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 44% | 0.00601 | $0 | 4.62273 | 4.62874 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 44% | 0.00228 | $0 | 1.57599 | 1.57827 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 6.09 | $0 | 14323.03 | 14329.12 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.024 | $0 | 1.493 | 1.517 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.28 | $0 | 38.87 | 39.15 | -30 | -10 |
| DIS.N | 44% | 0.27 | $0 | 117.73 | 118 | -5.8597 | -3.1808 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00132 | $0 | 0.0867 | 0.08802 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.088 | $0 | 7.645 | 7.733 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3 | $0 | 2502.28 | 2505.28 | -30 | -10 |
| EURAUD | 44% | 0.00023 | $0 | 1.61757 | 1.6178 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.61166 | 1.61183 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 44% | 0.00026 | $0 | 0.93733 | 0.93759 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 44% | 0.03 | $0 | 24.1142 | 24.1442 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.47225 | 7.47775 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 44% | 0.00015 | $0 | 0.85713 | 0.85728 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 9.09501 | 9.11001 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 44% | 1 | $0 | 364.471 | 365.471 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 44% | 0.019 | $0 | 185.63 | 185.649 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 44% | 0.01925 | $0 | 19.74785 | 19.7671 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 44% | 0.0125 | $0 | 10.86687 | 10.87937 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 44% | 0.0004 | $0 | 1.958 | 1.9584 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 44% | 0.005 | $0 | 4.33394 | 4.33894 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 44% | 0.869 | $0 | 95.7436 | 96.6126 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 44% | 0.01418 | $0 | 11.10305 | 11.11723 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 44% | 0.00259 | $0 | 1.47724 | 1.47983 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 44% | 0.02099 | $0 | 56.04703 | 56.06802 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.1609 | 1.16107 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 44% | 0.01539 | $0 | 18.67488 | 18.69027 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.0202 | $0 | 0.6935 | 0.7137 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 44% | 0.00031 | $0 | 1.88713 | 1.88744 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 44% | 0.00037 | $0 | 1.88004 | 1.88041 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 44% | 0.00026 | $0 | 1.09345 | 1.09371 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 44% | 0.00874 | $0 | 8.71589 | 8.72463 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 44% | 0.033 | $0 | 216.54 | 216.573 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 44% | 0.0175 | $0 | 12.67646 | 12.69396 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 44% | 0.00039 | $0 | 2.28427 | 2.28466 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 44% | 0.00877 | $0 | 5.05514 | 5.06391 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 44% | 0.0184 | $0 | 12.95154 | 12.96994 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.72316 | 1.72651 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 44% | 0.0002 | $0 | 1.35434 | 1.35454 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 44% | 0.025 | $0 | 21.78482 | 21.80982 | -425.0336 | 23.7557 |
| GME.N | 44% | 0.11 | $0 | 30.82 | 30.93 | -5.8597 | -3.1808 |
| GOLD | 52% | 0.41 | $0 | 4571.44 | 4571.85 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3937.52 | 3937.98 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $0 | 146.975 | 146.987 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.41 | $0 | 4571.44 | 4571.85 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 0.51 | $0 | 189.87 | 190.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00012 | $0 | 0.01685 | 0.01697 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00126 | $0 | 0.07715 | 0.07841 | -30 | -10 |
| HYPERLIQUID | 44% | 0.686 | $0 | 84.054 | 84.74 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0016 | $0 | 0.1289 | 0.1305 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.393 | 2.437 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00075 | $0 | 0.041 | 0.04175 | -30 | -10 |
| KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
| LEAD | 52% | 6.19 | $0 | 1907.58 | 1913.77 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 48.89 | 49.57 | -30 | -10 |
| LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
| LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
| MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.59 | 402.22 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.08 | $0 | 509.29 | 510.37 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.904 | 2.923 | -88.9 | 15.6 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.858 | 1.885 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.05 | $0 | 2.133 | 2.183 | -30 | -10 |
| NOKSEK | 44% | 0.003 | $0 | 1.02026 | 1.02326 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 44% | 0.00035 | $0 | 0.82286 | 0.82321 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.47855 | 0.4789 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 44% | 0.045 | $0 | 94.777 | 94.822 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.75361 | 0.75649 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 44% | 0.00025 | $0 | 0.59274 | 0.59299 | -3.65 | 0.5 |
| ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
| PALLADIUM | 52% | 4.4 | $0 | 1440.75 | 1445.15 | -18.7 | -5.8 |
| PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
| PLATINUM | 52% | 4.73 | $0 | 1880.88 | 1885.61 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 44% | 0.065 | $0 | 42.776 | 42.841 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.0132 | $0 | 0.8677 | 0.8809 | -30 | -10 |
| QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 44% | 0.049 | $0 | 125.534 | 125.583 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.04 | $0 | 69.499 | 69.539 | -47 | 11.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.047 | $0 | 59.853 | 59.9 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.953 | $0 | 104.889 | 105.842 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00217 | $0 | 0.18214 | 0.18431 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00266 | $0 | 0.19117 | 0.19383 | -30 | -10 |
| TEZOS | 44% | 0.00272 | $0 | 0.22349 | 0.22621 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.0022 | $0 | 0.17455 | 0.17675 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.6835 | 1.7055 | 0 | 0 |
| TRON | 44% | 0.00399 | $0 | 0.3388 | 0.34279 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.043 | $0 | 2.802 | 2.845 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.043 | $0 | 4.592 | 4.635 | -30 | -10 |
| USDCAD | 44% | 0.00018 | $0 | 1.38821 | 1.38839 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 44% | 0.00018 | $0 | 0.80741 | 0.80759 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 6.72352 | 6.72479 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 44% | 0.025 | $0 | 20.7705 | 20.7955 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.43656 | 6.44056 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 44% | 0.003 | $0 | 7.83889 | 7.84189 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 313.959 | 314.759 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 17743.25 | 17746.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 2.97395 | 2.98355 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 44% | 0.015 | $0 | 159.892 | 159.907 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 44% | 0.85 | $0 | 1377.37 | 1378.22 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 44% | 0.01825 | $0 | 17.00879 | 17.02704 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 4.0234 | 4.0284 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 44% | 1.206 | $0 | 1338.857 | 1340.063 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 44% | 0.01828 | $0 | 9.35632 | 9.3746 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 44% | 0.00451 | $0 | 3.73293 | 3.73744 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 44% | 0.00542 | $0 | 4.5263 | 4.53172 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 44% | 1.7682 | $0 | 85.2659 | 87.0341 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.55969 | 9.57969 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 44% | 0.00246 | $0 | 1.27231 | 1.27477 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 44% | 0.025 | $0 | 33.022 | 33.047 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 44% | 0.0074 | $0 | 48.24143 | 48.24883 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 44% | 3.5 | $0 | 26095.75 | 26099.25 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 44% | 0.0175 | $0 | 16.08343 | 16.10093 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00009 | $0 | 0.00693 | 0.00702 | -30 | -10 |
| VOD.L | 44% | 0.0035 | $0 | 1.1785 | 1.182 | -4.4758 | -2.9749 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 82.263 | 82.293 | 11.3 | -73.9 |
| XRP | 44% | 0.01328 | $0 | 1.41917 | 1.43245 | -30 | -10 |
| YUM.N | 44% | 0.35 | $0 | 141.23 | 141.58 | -5.8597 | -3.1808 |
| ZCASH | 44% | 9.51 | $0 | 804.32 | 813.83 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.48 | $0 | 3872.01 | 3878.49 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 9082.75 | 9086.75 | -1.7058 | 0.4164 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14695.5 | 14704 | -1.7062 | -0.6229 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.2 | $0 | 8472.6 | 8480.8 | -1.1109 | -0.1424 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_K26 | 44% | 8 | $0 | 3126 | 3134 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5701 | 5710 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 6557 | 6566 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_K26 | 44% | 1.05 | $0 | 303.85 | 304.9 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.3 | $0 | 360.85 | 362.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.1 | $0 | 313.3 | 314.4 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_K26 | 44% | 0.75 | $0 | 466 | 466.75 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 1 | $0 | 509.5 | 510.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 0.75 | $0 | 533.5 | 534.25 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_K26 | 44% | 0.23 | $0 | 69.72 | 69.95 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.49 | $0 | 63.6 | 64.09 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.23 | $0 | 90.06 | 90.29 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z26 | 44% | 0.23 | $0 | 91.53 | 91.76 | 0 | 0 |
| #DJ30_H26 | 44% | 4 | $0 | 45861 | 45865 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_M26 | 44% | 4 | $0 | 45869 | 45873 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 53649 | 53653 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z26 | 44% | 4 | $0 | 54060 | 54064 | 0 | 0 |
| #EUR50_H26 | 44% | 3 | $0 | 5600 | 5603 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_M26 | 44% | 3 | $0 | 5434 | 5437 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6495 | 6498 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z26 | 44% | 3 | $0 | 6518 | 6521 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6492.3 | 6494.3 | -0.869 | -0.0621 |
| #FRA40_H26 | 44% | 17.5 | $0 | 7688 | 7705.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M26 | 44% | 17.5 | $0 | 7567.5 | 7585 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8415.5 | 8433 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z26 | 44% | 17.5 | $0 | 8436 | 8453.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6368.7 | 6371.7 | -0.8658 | -0.0618 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8413.09 | 8414.59 | -1.1448 | -0.0818 |
| #GER40_H26 | 44% | 4 | $0 | 22902.5 | 22906.5 | 0 | 0 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_M26 | 44% | 4 | $0 | 22483 | 22487 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 26610.5 | 26614.5 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GER40_Z26 | 44% | 4 | $0 | 26789 | 26793 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4119.61 | 4122.61 | -0.5473 | -0.0391 |
| #Germany40 | 44% | 2 | $0 | 26581.05 | 26583.05 | -3.5057 | -0.2504 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 33050.61 | 33070.61 | -4.3105 | -0.3079 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1110.44 | 1111.66 | -0.1485 | -0.0106 |
| #HongKong50 | 44% | 12.3 | $0 | 25576.85 | 25589.15 | -3.359 | -0.4306 |
| #JP225_H26 | 44% | 10 | $0 | 53730 | 53740 | 0 | 0 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_M26 | 44% | 15 | $0 | 51715 | 51730 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 10 | $0 | 66740 | 66750 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #JP225_Z26 | 44% | 10 | $0 | 66705 | 66715 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 66719.5 | 66727.5 | -6.5306 | -3.0551 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.072 | 4.091 | 0 | 0 |
| #NGas_J26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.066 | 3.085 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_K26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.537 | 2.556 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.884 | 2.903 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.872 | 2.891 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.859 | 2.878 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.148 | 3.167 | 0 | 0 |
| #NGas_X26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.014 | 3.033 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.746 | 3.765 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1029.25 | 1030.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K26 | 44% | 1.5 | $0 | 1194.25 | 1195.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1266 | 1267.5 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1009.5 | 1011 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1277.75 | 1279.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_H26 | 44% | 5 | $0 | 12557 | 12562 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_M26 | 44% | 5 | $0 | 13214 | 13219 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14400 | 14405 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 11967 | 11972 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z26 | 44% | 5 | $0 | 14412 | 14417 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 20055.85 | 20062.35 | -2.6681 | -0.1906 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 16.13 | 16.19 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_K26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.52 | 14.58 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.62 | 15.68 | 0 | 0 |
