Menu
รีเบทโบรกเกอร์ ThinkMarkets บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ThinkMarkets-Live
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2744 | 0.2775 | -8 | -8 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 9.34 | 9.41 | -7.19 | 1.19 |
| AIRBNB | 0 | 0.09 | $0 | 125.63 | 125.72 | -6.75 | 0.75 |
| ALCOA | 0 | 0.12 | $0 | 67.08 | 67.2 | -6.72 | 0.72 |
| ALIBABA | 0 | 0.13 | $0 | 135.29 | 135.42 | -6.72 | 0.72 |
| ALPHABET | 0 | 0.27 | $0 | 333.61 | 333.88 | -6.72 | 0.72 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.08 | $0 | 208.46 | 208.54 | -6.75 | 0.75 |
| AMGEN | 0 | 1.45 | $0 | 344.01 | 345.46 | -6.72 | 0.72 |
| AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.47 | 1.48 | -7.19 | 1.19 |
| APPLE | 0 | 0.34 | $0 | 267.1 | 267.44 | -6.72 | 0.72 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.08 | $0 | 48.15 | 48.23 | -7.19 | 1.19 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00067 | $0 | 0.97669 | 0.97736 | 0.75 | -8.87 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.00333 | $0 | 0.55674 | 0.56007 | 4.12 | -9.91 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.124 | $0 | 113.9 | 114.024 | 1.85 | -14.28 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00368 | $0 | 1.21165 | 1.21533 | 2.09 | -10.1 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.00079 | $0 | 0.71474 | 0.71553 | -0.12 | -2.2 |
| AUS200 | $0.14 | 10 | $0 | 8883.4 | 8893.4 | -7.19 | 1.19 |
| BAIDU | 0 | 0.27 | $0 | 123.38 | 123.65 | -6.72 | 0.72 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1088 | 0.1211 | -8 | -8 |
| BCHUSD | $0.007 | 5 | $0 | 488.65 | 493.65 | -8 | -8 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 11.01 | 11.08 | -7.19 | 1.19 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.26 | $0 | 468.33 | 468.59 | -6.72 | 0.72 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 55.51 | 55.58 | -7.19 | 1.19 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 5.54 | 5.65 | -6.72 | 0.72 |
| BLOCK | 0 | 0.12 | $0 | 71.67 | 71.79 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 29.26 | 29.33 | -7.19 | 1.19 |
| BNBUSD | 0 | 3.67 | $0 | 627.93 | 631.6 | -12 | -2 |
| BOA | 0 | 0.11 | $0 | 53.41 | 53.52 | -6.72 | 0.72 |
| BOEING | 0 | 0.25 | $0 | 219.1 | 219.35 | -6.72 | 0.72 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 22.61 | 22.68 | -7.19 | 1.19 |
| BRENT | $0.14 | 0.13 | $0 | 94.8 | 94.93 | 5.83 | -22.87 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.12 | $0 | 28.7 | 28.82 | -6.72 | 0.72 |
| BTCUSD | $0.2 | 15 | $0 | 75704.47 | 75719.47 | -12 | -2 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00194 | $0 | 0.5704 | 0.57234 | 2.07 | -6.02 |
| CADJPY | $4.5 | 0.109 | $0 | 116.588 | 116.697 | 1.64 | -6.92 |
| CAPRI | 0 | 0.11 | $0 | 21.12 | 21.23 | -6.72 | 0.72 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.43 | $0 | 800.35 | 800.78 | -6.72 | 0.72 |
| CBRE | 0 | 0.22 | $0 | 149.77 | 149.99 | -6.72 | 0.72 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.364 | $0 | 203.925 | 204.289 | -11.61 | 2.25 |
| CHINA50 | $0.51 | 6.4 | $0 | 15455.3 | 15461.7 | -12.72 | 0.72 |
| CHINA_H | 0 | 16 | $0 | 8840.6 | 8856.6 | -10.88 | -1.12 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.11 | $0 | 35.98 | 36.09 | -6.72 | 0.72 |
| CITIGROUP | 0 | 0.12 | $0 | 131.6 | 131.72 | -6.72 | 0.72 |
| COCACOLA | 0 | 0.11 | $0 | 74.66 | 74.77 | -6.72 | 0.72 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 167.54 | 167.62 | -7.19 | 1.19 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 179.41 | 179.49 | -7.19 | 1.19 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.08 | $0 | 30.61 | 30.69 | -7.19 | 1.19 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
| CSL | 0 | 0.09 | $0 | 136.83 | 136.92 | -7.19 | 1.19 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.11 | $0 | 104.25 | 104.36 | -6.72 | 0.72 |
| DOGEUSD | 0 | 0.0104 | $0 | 0.0899 | 0.1003 | -8 | -8 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.08 | $0 | 18.38 | 18.46 | -7.19 | 1.19 |
| DOTUSD | 0 | 0.09 | $0 | 1.36 | 1.45 | -8 | -8 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
| ESTX50 | $0.12 | 7.2 | $0 | 5920.9 | 5928.1 | -4.93 | -1.07 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
| ETHUSD | $0.001 | 1.71 | $0 | 2315.65 | 2317.36 | -12 | -2 |
| EURAUD | $4.5 | 0.00247 | $0 | 1.64138 | 1.64385 | -15.56 | 3.61 |
| EURCAD | $4.5 | 0.00123 | $0 | 1.60442 | 1.60565 | -3.77 | -2.21 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00124 | $0 | 0.91673 | 0.91797 | 1.34 | -9.05 |
| EURCZK | $4.5 | 0.0026 | $0 | 24.31645 | 24.31905 | -275.99 | -41.58 |
| EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00149 | $0 | 0.86902 | 0.87051 | -6.73 | 1.89 |
| EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 1.24 | $0 | 363.13 | 364.37 | -66.46 | 7.03 |
| EURJPY | $4.5 | 0.146 | $0 | 187.144 | 187.29 | 1.87 | -10.93 |
| EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.0516 | $0 | 10.9467 | 10.9983 | -103.03 | 27.34 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00368 | $0 | 1.99081 | 1.99449 | -8.22 | -0.94 |
| EURPLN | $4.5 | 0.00642 | $0 | 4.23655 | 4.24297 | -32.71 | 4.37 |
| EURSEK | $4.5 | 0.03755 | $0 | 10.7756 | 10.81315 | -25.84 | -45.77 |
| EURSGD | $4.5 | 0.00221 | $0 | 1.49508 | 1.49729 | 0.15 | -10.3 |
| EURTRY | $4.5 | 0.0937 | $0 | 52.70915 | 52.80285 | -2625.077 | 88.35 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00055 | $0 | 1.17442 | 1.17497 | -8.14 | 0.43 |
| EURZAR | $4.5 | 0.068 | $0 | 19.34125 | 19.40925 | -332.38 | 123.19 |
| EXXON | 0 | 0.12 | $0 | 148.33 | 148.45 | -6.72 | 0.72 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 11.54 | 11.61 | -7.19 | 1.19 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 12.73 | 12.84 | -6.72 | 0.72 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 21.07 | 21.14 | -7.19 | 1.19 |
| FRA40 | $0.19 | 8.2 | $0 | 8219.5 | 8227.7 | -4.93 | -1.07 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.00267 | $0 | 1.88708 | 1.88975 | -5.94 | -0.82 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00208 | $0 | 1.84421 | 1.84629 | 3.97 | -13.56 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00253 | $0 | 1.05358 | 1.05611 | 3.09 | -16.89 |
| GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.003 | $0 | 418.324 | 418.327 | -49.86 | 2.15 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.314 | $0 | 215.09 | 215.404 | 3.16 | -22.27 |
| GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.0022 | $0 | 2.291 | 2.2932 | 2.72 | -15.15 |
| GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00211 | $0 | 1.34943 | 1.35154 | -1.75 | -2.04 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GE | 0 | 0.24 | $0 | 286.67 | 286.91 | -6.72 | 0.72 |
| GER40 | $0.24 | 8.4 | $0 | 24161.3 | 24169.7 | -4.93 | -1.07 |
| GILEAD | 0 | 0.22 | $0 | 133.2 | 133.42 | -6.72 | 0.72 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 9.27 | $0 | 185.98 | 195.25 | -6.72 | 0.72 |
| GM | 0 | 0.12 | $0 | 78.98 | 79.1 | -6.72 | 0.72 |
| GOLDMAN | 0 | 0.37 | $0 | 926.21 | 926.58 | -6.72 | 0.72 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.11 | $0 | 24.22 | 24.33 | -6.72 | 0.72 |
| HK50 | $0.1 | 4.5 | $0 | 26206.75 | 26211.25 | -4.88 | -1.12 |
| HSTECH | 0 | 7.6 | $0 | 4996.1 | 5003.7 | -4.88 | -1.12 |
| IBM | 0 | 0.23 | $0 | 255.6 | 255.83 | -6.72 | 0.72 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 7.44 | 7.51 | -7.19 | 1.19 |
| INTEL | 0 | 0.12 | $0 | 66.23 | 66.35 | -6.72 | 0.72 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.22 | $0 | 129.39 | 129.61 | -6.72 | 0.72 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 30.47 | 30.58 | -6.72 | 0.72 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.24 | $0 | 312.95 | 313.19 | -6.72 | 0.72 |
| JPN225 | $0.01 | 16 | $0 | 58795.5 | 58811.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 3.3 | 3.37 | -7.19 | 1.19 |
| LINKUSD | 0 | 0.5 | $0 | 8.5 | 9 | -8 | -8 |
| LOCKHEED | 0 | 0.39 | $0 | 571.83 | 572.22 | -6.72 | 0.72 |
| LTCUSD | 0 | 0.14 | $0 | 54.09 | 54.23 | -8 | -8 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 14.71 | 14.82 | -6.72 | 0.72 |
| MACQUARIE | 0 | 0.08 | $0 | 241.34 | 241.42 | -7.19 | 1.19 |
| MASTERCARD | 0 | 0.21 | $0 | 511.18 | 511.39 | -6.72 | 0.72 |
| MCDONALDS | 0 | 0.16 | $0 | 301.75 | 301.91 | -6.72 | 0.72 |
| MERCKCO | 0 | 0.14 | $0 | 112.51 | 112.65 | -6.72 | 0.72 |
| META | 0 | 0.84 | $0 | 671.19 | 672.03 | -6.72 | 0.72 |
| MICROSOFT | 0 | 0.63 | $0 | 424.9 | 425.53 | -6.72 | 0.72 |
| NAS100 | $0.24 | 1.3 | $0 | 26602.35 | 26603.65 | -6.72 | 0.72 |
| NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 41.17 | 41.24 | -7.19 | 1.19 |
| NETFLIX | 0 | 0.39 | $0 | 92.39 | 92.78 | -6.72 | 0.72 |
| NETH25 | 0 | 0.9 | $0 | 1023.85 | 1024.75 | -4.93 | -1.07 |
| NGAS | $0.09 | 0.069 | $0 | 2.814 | 2.883 | -11.07 | 2.56 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.11 | $0 | 46.36 | 46.47 | -6.72 | 0.72 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 6.39 | 6.5 | -6.72 | 0.72 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.39 | $0 | 200.17 | 200.56 | -6.72 | 0.72 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.00364 | $0 | 0.80351 | 0.80715 | -0.96 | -2.96 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00306 | $0 | 0.45848 | 0.46154 | 1.86 | -5.68 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.364 | $0 | 93.722 | 94.086 | 1.58 | -7 |
| NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.0025 | $0 | 0.58775 | 0.59025 | -3.73 | 0.31 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 20.6 | 20.67 | -7.19 | 1.19 |
| ORIGIN | 0 | 0.08 | $0 | 12.35 | 12.43 | -7.19 | 1.19 |
| PAYSAFE | 0 | 0.12 | $0 | 8.96 | 9.08 | -6.72 | 0.72 |
| PFIZER | 0 | 0.11 | $0 | 27.26 | 27.37 | -6.72 | 0.72 |
| PIPERSAND | 0 | 0.17 | $0 | 91.16 | 91.33 | -6.72 | 0.72 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.07 | 9.14 | -7.19 | 1.19 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 22.45 | 22.52 | -7.19 | 1.19 |
| RAYTHEON | 0 | 0.15 | $0 | 187.1 | 187.25 | -6.72 | 0.72 |
| REAGROUP | 0 | 0.12 | $0 | 176.07 | 176.19 | -7.19 | 1.19 |
| REGENERON | 0 | 0.83 | $0 | 747.14 | 747.97 | -6.72 | 0.72 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 174.1 | 174.17 | -7.19 | 1.19 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.13 | $0 | 86.36 | 86.49 | -6.72 | 0.72 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7.39 | 7.46 | -7.19 | 1.19 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.52 | 3.59 | -7.19 | 1.19 |
| SEEK | 0 | 0.08 | $0 | 15.25 | 15.33 | -7.19 | 1.19 |
| SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 41.43 | 41.51 | -7.19 | 1.19 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.2 | $0 | 49.54 | 49.74 | -6.72 | 0.72 |
| SINGAPORE20 | 0 | 0.3 | $0 | 451.5 | 451.8 | -4.05 | -1.95 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 5.59 | 5.7 | -6.72 | 0.72 |
| SOLUSD | 0 | 0.29 | $0 | 83.14 | 83.43 | -8 | -8 |
| SP3XBULL | 0 | 0.31 | $0 | 232.47 | 232.78 | -6.72 | 0.72 |
| SPAIN35 | $0.27 | 5.1 | $0 | 18083.75 | 18088.85 | -4.93 | -1.07 |
| SPX500 | $0.1 | 0.55 | $0 | 7095.8 | 7096.35 | -6.72 | 0.72 |
| STARBUCKS | 0 | 0.24 | $0 | 97.71 | 97.95 | -6.72 | 0.72 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 16.59 | 16.66 | -7.19 | 1.19 |
| SWI20 | 0 | 11 | $0 | 13028.7 | 13039.7 | -2.82 | -3.18 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | $0.32 | 5.3 | $0 | 3126.2 | 3131.5 | -6.72 | 0.72 |
| TESLA | 0 | 0.47 | $0 | 388.25 | 388.72 | -6.72 | 0.72 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 6.84 | 6.95 | -6.72 | 0.72 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.7 | 13.77 | -7.19 | 1.19 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 4.01 | 4.08 | -7.19 | 1.19 |
| TRIPCOM | 0 | 0.13 | $0 | 54.58 | 54.71 | -6.72 | 0.72 |
| UBER | 0 | 0.11 | $0 | 77.19 | 77.3 | -6.72 | 0.72 |
| UK100 | $0.26 | 6.3 | $0 | 10473.75 | 10480.05 | -6.73 | 0.73 |
| UNIUSD | 0 | 0.24 | $0 | 3.51 | 3.75 | -8 | -8 |
| US2000 | $0.05 | 0.86 | $0 | 2780.57 | 2781.43 | -6.72 | 0.72 |
| US30 | $0.38 | 8.3 | $0 | 49328.85 | 49337.15 | -6.72 | 0.72 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 5.01128 | 5.01528 | -497.99 | -107.17 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00036 | $0 | 1.36632 | 1.36668 | 2.34 | -9.67 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00238 | $0 | 0.77945 | 0.78183 | 3.06 | -12.29 |
| USDCNH | $4.5 | 0.0071 | $0 | 6.82474 | 6.83184 | 7.52 | -68.11 |
| USDCZK | $4.5 | 0.00258 | $0 | 20.70086 | 20.70344 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.00373 | $0 | 7.82891 | 7.83264 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.95 | $0 | 309.18 | 310.13 | -33.83 | 0.59 |
| USDINDEX | $0.009 | 0.049 | $0 | 98.366 | 98.415 | -1.33 | -6.72 |
| USDJPY | $4.5 | 0.083 | $0 | 159.339 | 159.422 | 3.53 | -16.41 |
| USDMXN | $4.5 | 0.02513 | $0 | 17.30806 | 17.33319 | -261.92 | 9.38 |
| USDNOK | $4.5 | 0.0516 | $0 | 9.32486 | 9.37646 | -27.6 | -12 |
| USDPLN | 0 | 0.00685 | $0 | 3.6058 | 3.61265 | 0 | 0 |
| USDSEK | $4.5 | 0.0255 | $0 | 9.1756 | 9.2011 | 19.75 | -92.81 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00243 | $0 | 1.27236 | 1.27479 | 4.5 | -16.21 |
| USDTRY | $4.5 | 0.059 | $0 | 44.88314 | 44.94214 | -10041.46 | -1509.45 |
| USDZAR | $4.5 | 0.05514 | $0 | 16.46613 | 16.52127 | -177.49 | 37.65 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.11 | $0 | 14.68 | 14.79 | -6.72 | 0.72 |
| VISA | 0 | 0.14 | $0 | 309.83 | 309.97 | -6.72 | 0.72 |
| VIX | 0 | 0.47 | $0 | 20.92 | 21.39 | -6.72 | 0.72 |
| WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 74.76 | 74.83 | -7.19 | 1.19 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 40.12 | 40.19 | -7.19 | 1.19 |
| WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 7.927 | 7.943 | -7.19 | 1.19 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 31.07 | 31.14 | -7.19 | 1.19 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 37.73 | 37.8 | -7.19 | 1.19 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.08 | $0 | 11.47 | 11.55 | -7.19 | 1.19 |
| WTCLQ5 | 0 | 0.04 | $0 | 67.2 | 67.24 | 0 | 0 |
| WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
| WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
| WTI | $0.13 | 0.1 | $0 | 89.63 | 89.73 | 7.43 | -17.6 |
| XAGUSD | $45 | 0.191 | $0 | 76.615 | 76.806 | -26.52 | 5.73 |
| XAGUSDMini | $4.5 | 0.064 | $0 | 49.966 | 50.03 | -10.886 | -15.765 |
| XAUEUR | $8.1 | 1.52 | $0 | 4018.09 | 4019.61 | -38.55 | 7.16 |
| XAUUSD | $8.1 | 1.14 | $0 | 4719.42 | 4720.56 | -65.42 | 25.34 |
| XAUUSDMini | $0.81 | 0.19 | $0 | 4064.85 | 4065.04 | -65.834 | 23.045 |
| XERO | 0 | 0.08 | $0 | 82.9 | 82.98 | -7.19 | 1.19 |
| XLMUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.1546 | 0.1576 | -8 | -8 |
| XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
| XPTUSD | 0 | 6.82 | $0 | 2036.89 | 2043.71 | -43.97 | 4.92 |
| XRPUSD | 0 | 0.0046 | $0 | 1.3926 | 1.3972 | -8 | -8 |
| XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
| XTZUSD | 0 | 0.0451 | $0 | 0.35793 | 0.40303 | -8 | -8 |
| YMU25 | 0 | 7.2 | $0 | 46287.4 | 46294.6 | 0 | 0 |
| YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
| YUM | 0 | 0.15 | $0 | 160.25 | 160.4 | -6.72 | 0.72 |
| ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
| ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
| #EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
| #EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
| #EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
| #EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
Menu