เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ ThinkMarkets บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ThinkMarkets-Live
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.0031% | 0.003 | $0 | 0.206 | 0.209 | -12.33 | -1.48 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 8.49 | 8.56 | -7.35 | 1.35 |
| AIRBNB | 0 | 0.39 | $0 | 187.54 | 187.93 | -6.63 | 0.63 |
| ALCOA | 0 | 0.23 | $0 | 51.12 | 51.35 | -6.63 | 0.63 |
| ALIBABA | 0 | 0.46 | $0 | 119.19 | 119.65 | -6.63 | 0.63 |
| ALPHABET | 0 | 0.27 | $0 | 343.8 | 344.07 | -6.63 | 0.63 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.39 | $0 | 259.2 | 259.59 | -6.63 | 0.63 |
| AMD | 0 | 1.08 | $0 | 474.41 | 475.49 | -6.63 | 0.63 |
| AMGEN | 0 | 2.14 | $0 | 432.79 | 434.93 | -6.63 | 0.63 |
| AMP | 0 | 0.02 | $0 | 2.35 | 2.37 | -7.35 | 1.35 |
| APPLE | 0 | 0.44 | $0 | 316.47 | 316.91 | -6.63 | 0.63 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 60.64 | 60.71 | -7.35 | 1.35 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 0.99691 | 0.99712 | 3.4 | -10.16 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.0002 | $0 | 0.57877 | 0.57897 | 5.89 | -7.51 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.038 | $0 | 114.828 | 114.866 | 8.04 | -13.96 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.2095 | 1.20975 | 2.74 | -7.7 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.0003 | $0 | 0.71905 | 0.71935 | -0.09 | -2.92 |
| AUS200 | 0.0031% | 5 | $0 | 9087.08 | 9092.08 | -7.35 | 1.35 |
| BAIDU | 0 | 0.41 | $0 | 97.54 | 97.95 | -6.63 | 0.63 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1088 | 0.1211 | -8 | -8 |
| BCHUSD | 0.0031% | 5 | $0 | 255.25 | 260.25 | -8.38 | -5.42 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 10.58 | 10.65 | -7.35 | 1.35 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.48 | $0 | 504.2 | 504.68 | -6.63 | 0.63 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 67 | 67.07 | -7.35 | 1.35 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.14 | $0 | 8.34 | 8.48 | -6.63 | 0.63 |
| BLOCK | 0 | 0.28 | $0 | 84.97 | 85.25 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 30.7 | 30.77 | -7.35 | 1.35 |
| BNBUSD | 0.0031% | 4.52 | $0 | 702.46 | 706.98 | -2 | 0 |
| BOA | 0 | 0.15 | $0 | 61.78 | 61.93 | -6.63 | 0.63 |
| BOEING | 0 | 1.08 | $0 | 208.95 | 210.03 | -6.63 | 0.63 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 19.62 | 19.69 | -7.35 | 1.35 |
| BRENT | 0.0031% | 0.015 | $0 | 87.196 | 87.211 | 52.48 | -99.13 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.17 | $0 | 27.4 | 27.57 | -6.63 | 0.63 |
| BTCUSD | 0.0031% | 15 | $0 | 79328.46 | 79343.46 | -15.34 | -0.49 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00024 | $0 | 0.58046 | 0.5807 | 2.92 | -4.69 |
| CADJPY | $4.5 | 0.032 | $0 | 115.184 | 115.216 | 2.15 | -5.53 |
| CAPRI | 0 | 0.12 | $0 | 13.24 | 13.36 | -6.63 | 0.63 |
| CATERPILLAR | 0 | 2.01 | $0 | 814.8 | 816.81 | -6.63 | 0.63 |
| CBRE | 0 | 1.76 | $0 | 148.2 | 149.96 | -6.63 | 0.63 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.042 | $0 | 198.4 | 198.442 | -8.82 | 3.87 |
| CHINA50 | 0.0031% | 6.4 | $0 | 14700.8 | 14707.2 | -6.63 | 0.63 |
| CHINA_H | 0.0031% | 9.5 | $0 | 8509 | 8518.5 | -5.35 | -0.65 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.24 | $0 | 37.87 | 38.11 | -6.63 | 0.63 |
| CITIGROUP | 0 | 0.38 | $0 | 132.61 | 132.99 | -6.63 | 0.63 |
| COCACOLA | 0 | 0.15 | $0 | 89.77 | 89.92 | -6.63 | 0.63 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 136.19 | 136.27 | -7.35 | 1.35 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.07 | $0 | 157.02 | 157.09 | -7.35 | 1.35 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 39.34 | 39.41 | -7.35 | 1.35 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
| CSL | 0 | 0.07 | $0 | 171.61 | 171.68 | -7.35 | 1.35 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.61 | $0 | 107.13 | 107.74 | -6.63 | 0.63 |
| DOGEUSD | 0.0031% | 0.0103 | $0 | 0.0817 | 0.092 | -14.3 | 0.49 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 20.19 | 20.26 | -7.35 | 1.35 |
| DOTUSD | 0.0031% | 0.02 | $0 | 0.856 | 0.876 | -8.38 | -5.42 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
| ESTX50 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 6478.9 | 6480.1 | -3.04 | 1.04 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESU26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7748.67 | 7748.99 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
| ETHUSD | 0.0031% | 1.5 | $0 | 2509.52 | 2511.02 | -14.17 | -3.95 |
| EURAUD | $4.5 | 0.00043 | $0 | 1.61782 | 1.61825 | -16.85 | 6.09 |
| EURCAD | $4.5 | 0.00015 | $0 | 1.6132 | 1.61335 | -2.27 | -2.29 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00027 | $0 | 0.93646 | 0.93673 | 5.04 | -7.27 |
| EURCZK | $4.5 | 0.01272 | $0 | 24.13529 | 24.14801 | -144.4 | -21.7 |
| EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00022 | $0 | 0.85737 | 0.85759 | -4.35 | 2.37 |
| EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 0.268 | $0 | 364.81 | 365.078 | -69.19 | 23.6 |
| EURJPY | $4.5 | 0.033 | $0 | 185.834 | 185.867 | 4.12 | -8.32 |
| EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.0033 | $0 | 10.85588 | 10.85918 | -87.23 | 42.4 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00082 | $0 | 1.95694 | 1.95776 | -5 | -2.21 |
| EURPLN | $4.5 | 0.00221 | $0 | 4.33435 | 4.33656 | -21.05 | 10.69 |
| EURSEK | $4.5 | 0.00403 | $0 | 11.08774 | 11.09177 | -2.49 | -36.16 |
| EURSGD | $4.5 | 0.0006 | $0 | 1.4801 | 1.4807 | -0.68 | -5.98 |
| EURTRY | $4.5 | 0.04333 | $0 | 56.17769 | 56.22102 | -2625.077 | 88.35 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00042 | $0 | 1.16378 | 1.1642 | -7.39 | 3.14 |
| EURZAR | $4.5 | 0.04 | $0 | 18.6524 | 18.6924 | -236.12 | 165.74 |
| EXXON | 0 | 0.31 | $0 | 156.01 | 156.32 | -6.63 | 0.63 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FDXU6 | 0.0031% | 3.7 | $0 | 26543.66 | 26547.36 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 11.98 | 12.05 | -7.35 | 1.35 |
| FORD | 0 | 0.13 | $0 | 13.86 | 13.99 | -6.63 | 0.63 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 18.06 | 18.13 | -7.35 | 1.35 |
| FRA40 | 0.0031% | 1 | $0 | 8402.6 | 8403.6 | -3.04 | 1.04 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.88703 | 1.88735 | -4.74 | -0.49 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00056 | $0 | 1.8811 | 1.88166 | 4.58 | -10.23 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.09203 | 1.09235 | 10.08 | -14.15 |
| GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.5 | $0 | 425.372 | 425.872 | -62.44 | 2.17 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.098 | $0 | 216.637 | 216.735 | 13.11 | -18.23 |
| GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.00053 | $0 | 2.28249 | 2.28302 | 2.93 | -11.73 |
| GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00029 | $0 | 1.35707 | 1.35736 | -1.52 | -1.32 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GCQ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4036.64 | 4037.07 | 0 | 0 |
| GCZ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4653.59 | 4654.02 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 0.95 | $0 | 343.43 | 344.38 | -6.63 | 0.63 |
| GER40 | 0.0031% | 4 | $0 | 26500.97 | 26504.97 | -3.04 | 1.04 |
| GILEAD | 0 | 0.49 | $0 | 146.79 | 147.28 | -6.63 | 0.63 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 7.08 | $0 | 204.39 | 211.47 | -6.63 | 0.63 |
| GM | 0 | 0.23 | $0 | 86.8 | 87.03 | -6.63 | 0.63 |
| GOLDMAN | 0 | 2.48 | $0 | 1040.06 | 1042.54 | -6.63 | 0.63 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.24 | $0 | 27.67 | 27.91 | -6.63 | 0.63 |
| HK50 | 0.0031% | 11.5 | $0 | 25636.25 | 25647.75 | -5.35 | -0.65 |
| HSTECH | 0.0031% | 4.4 | $0 | 4627.4 | 4631.8 | -5.35 | -0.65 |
| IBM | 0 | 1.17 | $0 | 235.96 | 237.13 | -6.63 | 0.63 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 7.81 | 7.88 | -7.35 | 1.35 |
| INTEL | 0 | 0.14 | $0 | 93.2 | 93.34 | -6.63 | 0.63 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 1 | $0 | 150.93 | 151.93 | -6.63 | 0.63 |
| JD | 0 | 0.12 | $0 | 28.63 | 28.75 | -6.63 | 0.63 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.74 | $0 | 354.25 | 354.99 | -6.63 | 0.63 |
| JPN225 | 0.0031% | 30 | $0 | 66594.5 | 66624.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOV6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 87.79 | 87.83 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOX6 | 0 | 0.05 | $0 | 87.45 | 87.5 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 2.91 | 2.98 | -7.35 | 1.35 |
| LINKUSD | 0.0031% | 0.05 | $0 | 11.734 | 11.784 | -12.33 | -1.48 |
| LOCKHEED | 0 | 1.59 | $0 | 561.83 | 563.42 | -6.63 | 0.63 |
| LTCUSD | 0.0031% | 0.12 | $0 | 49 | 49.12 | -13.32 | -0.49 |
| LYFT | 0 | 0.14 | $0 | 17.54 | 17.68 | -6.63 | 0.63 |
| MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 252.63 | 252.7 | -7.35 | 1.35 |
| MASTERCARD | 0 | 1.12 | $0 | 593.57 | 594.69 | -6.63 | 0.63 |
| MCDONALDS | 0 | 0.51 | $0 | 263.8 | 264.31 | -6.63 | 0.63 |
| MERCKCO | 0 | 0.2 | $0 | 148.06 | 148.26 | -6.63 | 0.63 |
| META | 0 | 0.97 | $0 | 580.18 | 581.15 | -6.63 | 0.63 |
| MICROSOFT | 0 | 1.16 | $0 | 509.22 | 510.38 | -6.63 | 0.63 |
| NAS100 | 0.0031% | 3 | $0 | 29604.34 | 29607.34 | -6.63 | 0.63 |
| NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 38.49 | 38.56 | -7.35 | 1.35 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 80.77 | 81.15 | -6.63 | 0.63 |
| NETH25 | 0.0031% | 0.65 | $0 | 1109.15 | 1109.8 | -3.04 | 1.04 |
| NGAS | 0.0031% | 0.008 | $0 | 2.928 | 2.936 | -8.43 | 1.61 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.14 | $0 | 39.01 | 39.15 | -6.63 | 0.63 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 4.32 | 4.43 | -6.63 | 0.63 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQU26 | 0.0031% | 4.71 | $0 | 29639.9 | 29644.61 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.44 | $0 | 225.13 | 225.57 | -6.63 | 0.63 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 0.82409 | 0.82436 | -1.2 | -2.39 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00027 | $0 | 0.47839 | 0.47866 | 2.55 | -4.42 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.042 | $0 | 94.932 | 94.974 | 2.05 | -5.65 |
| NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.00026 | $0 | 0.59443 | 0.59469 | -2.97 | 0.93 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.08 | $0 | 21.96 | 22.04 | -7.35 | 1.35 |
| ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 11.7 | 11.77 | -7.35 | 1.35 |
| PALANTIR | 0 | 0.25 | $0 | 185.6 | 185.85 | -6.63 | 0.63 |
| PAYSAFE | 0 | 0.16 | $0 | 6.68 | 6.84 | -6.63 | 0.63 |
| PFIZER | 0 | 0.13 | $0 | 27.92 | 28.05 | -6.63 | 0.63 |
| PIPERSAND | 0 | 0.39 | $0 | 74.89 | 75.28 | -6.63 | 0.63 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.54 | 9.61 | -7.35 | 1.35 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 21.93 | 22 | -7.35 | 1.35 |
| RAYTHEON | 0 | 0.34 | $0 | 211.87 | 212.21 | -6.63 | 0.63 |
| REAGROUP | 0 | 0.08 | $0 | 176.96 | 177.04 | -7.35 | 1.35 |
| REGENERON | 0 | 1.5 | $0 | 797.32 | 798.82 | -6.63 | 0.63 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 177.71 | 177.78 | -7.35 | 1.35 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.34 | $0 | 107.92 | 108.26 | -6.63 | 0.63 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 8.1 | 8.17 | -7.35 | 1.35 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.5 | 3.57 | -7.35 | 1.35 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 14.71 | 14.78 | -7.35 | 1.35 |
| SEVEN | 0 | 0.07 | $0 | 39.66 | 39.73 | -7.35 | 1.35 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.25 | $0 | 62.35 | 62.6 | -6.63 | 0.63 |
| SINGAPORE20 | 0.0031% | 0.6 | $0 | 539.3 | 539.9 | -4.09 | -1.91 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 5.45 | 5.56 | -6.63 | 0.63 |
| SOLUSD | 0.0031% | 0.32 | $0 | 105.03 | 105.35 | -6.41 | -7.4 |
| SP3XBULL | 0 | 2.59 | $0 | 291.1 | 293.69 | -6.63 | 0.63 |
| SPAIN35 | 0.0031% | 5.1 | $0 | 20006.25 | 20011.35 | -3.04 | 1.04 |
| SPX500 | 0.0031% | 0.35 | $0 | 7744.99 | 7745.34 | -6.63 | 0.63 |
| STARBUCKS | 0 | 0.39 | $0 | 107.47 | 107.86 | -6.63 | 0.63 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 18.47 | 18.54 | -7.35 | 1.35 |
| SWI20 | 0.0031% | 10.2 | $0 | 14399.5 | 14409.7 | -0.85 | -1.15 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | 0.0031% | 1.9 | $0 | 4045.1 | 4047 | -6.63 | 0.63 |
| TESLA | 0 | 0.67 | $0 | 354.5 | 355.17 | -6.63 | 0.63 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 4.51 | 4.62 | -6.63 | 0.63 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.08 | $0 | 13.96 | 14.04 | -7.35 | 1.35 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 5.51 | 5.58 | -7.35 | 1.35 |
| TRIPCOM | 0 | 0.13 | $0 | 44.73 | 44.86 | -6.63 | 0.63 |
| UBER | 0 | 0.24 | $0 | 77.89 | 78.13 | -6.63 | 0.63 |
| UK100 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 10817 | 10818.2 | -4.73 | 2.73 |
| UNIUSD | 0.0031% | 0.037 | $0 | 4.56 | 4.597 | -2 | 0 |
| US2000 | 0.0031% | 1.14 | $0 | 3007.93 | 3009.07 | -6.63 | 0.63 |
| US30 | 0.0031% | 15 | $0 | 53677.64 | 53692.64 | -6.63 | 0.63 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
| USDAED | $4.5 | 0.0002 | $0 | 3.6725 | 3.6727 | 0 | 0 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 5.21873 | 5.22273 | -388.73 | -56.59 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00039 | $0 | 1.38596 | 1.38635 | 1.87 | -10.77 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00042 | $0 | 0.80467 | 0.80509 | 5.47 | -9.37 |
| USDCNH | $4.5 | 0.00122 | $0 | 6.72187 | 6.72309 | 35.81 | -54.8 |
| USDCZK | $4.5 | 0.01218 | $0 | 20.73581 | 20.74799 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.00184 | $0 | 7.83896 | 7.8408 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.27 | $0 | 313.41 | 313.68 | -46.62 | 8.19 |
| USDINDEX | 0.0031% | 0.059 | $0 | 99.239 | 99.298 | -1.33 | -3.63 |
| USDJPY | $4.5 | 0.073 | $0 | 159.645 | 159.718 | 7.56 | -14.44 |
| USDKES | $4.5 | 0.82 | $0 | 129.24 | 130.06 | -35.81 | 2.16 |
| USDMXN | $4.5 | 0.00583 | $0 | 16.98735 | 16.99318 | -164.33 | 57.19 |
| USDNOK | $4.5 | 0.0039 | $0 | 9.32845 | 9.33235 | -36.13 | -0.13 |
| USDPLN | 0 | 0.00186 | $0 | 3.72458 | 3.72644 | 0 | 0 |
| USDQAR | $4.5 | 0.0005 | $0 | 3.645 | 3.6455 | 0 | 0 |
| USDSEK | $4.5 | 0.00297 | $0 | 9.52753 | 9.5305 | 36.99 | -68.02 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00065 | $0 | 1.27166 | 1.27231 | 4.63 | -10.07 |
| USDTRY | $4.5 | 0.01265 | $0 | 48.23905 | 48.2517 | -4449.31 | 1652.4 |
| USDUST | $4.5 | 0.00007 | $0 | 1.00011 | 1.00018 | 0 | 0 |
| USDZAR | $4.5 | 0.01305 | $0 | 16.03436 | 16.04741 | -137.18 | 80.35 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.12 | $0 | 16.69 | 16.81 | -6.63 | 0.63 |
| VISA | 0 | 0.43 | $0 | 382.01 | 382.44 | -6.63 | 0.63 |
| VIX | 0.0031% | 0.47 | $0 | 15.62 | 16.09 | -6.63 | 0.63 |
| WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 79.28 | 79.35 | -7.35 | 1.35 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 33.99 | 34.06 | -7.35 | 1.35 |
| WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 8.367 | 8.383 | -7.35 | 1.35 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 32.2 | 32.27 | -7.35 | 1.35 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 39.41 | 39.48 | -7.35 | 1.35 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 10.25 | 10.32 | -7.35 | 1.35 |
| WTCLQ5 | 0 | 0.04 | $0 | 67.2 | 67.24 | 0 | 0 |
| WTCLU6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 84.87 | 84.9 | 0 | 0 |
| WTCLV6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 82.51 | 82.54 | 0 | 0 |
| WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
| WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
| WTI | 0.0031% | 0.037 | $0 | 81.91 | 81.947 | 43.77 | -129.86 |
| XAGUSD | $45 | 0.076 | $0 | 70.548 | 70.624 | -15.12 | 3.22 |
| XAGUSDMINI | $4.5 | 0.076 | $0 | 70.549 | 70.625 | -15.12 | 3.22 |
| XAUEUR | $8.1 | 1.7 | $0 | 3954.07 | 3955.77 | -34.48 | 19.26 |
| XAUUSD | $8.1 | 0.52 | $0 | 4600.57 | 4601.09 | -80.76 | 34.72 |
| XAUUSDMINI | $0.81 | 0.52 | $0 | 4599.83 | 4600.35 | -80.76 | 34.72 |
| XERO | 0 | 0.08 | $0 | 85.79 | 85.87 | -7.35 | 1.35 |
| XLMUSD | 0.0031% | 0.003 | $0 | 0.1819 | 0.1849 | -12.33 | -1.48 |
| XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
| XPTUSD | 0.0031% | 11.7 | $0 | 1877.1 | 1888.8 | -24.94 | -1.48 |
| XRPUSD | 0.0031% | 0.0045 | $0 | 1.4175 | 1.422 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
| XTZUSD | 0.0031% | 0.0431 | $0 | 0.20195 | 0.24505 | -20 | 0 |
| YMU25 | 0 | 7.2 | $0 | 46287.4 | 46294.6 | 0 | 0 |
| YMU26 | 0.0031% | 11.45 | $0 | 53706.28 | 53717.73 | 0 | 0 |
| YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
| YUM | 0 | 1.32 | $0 | 151.85 | 153.17 | -6.63 | 0.63 |
| ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
| ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
| #EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
| #EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
| #EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
| #EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
เมนู