Menu
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Pro สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real7
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 21% | 0.1 | $0 | 272.49 | 272.59 | -4 | -3.2 |
| ABBV | 21% | 0.14 | $0 | 203.16 | 203.3 | -3.1 | -12.1 |
| ABT | 21% | 0.07 | $0 | 95.58 | 95.65 | -1.5 | -4.2 |
| ADAUSD | 21% | 0.00173 | $0 | 0.33282 | 0.33455 | 0 | 0 |
| ADBE | 21% | 0.13 | $0 | 248.36 | 248.49 | -3.6 | -2.9 |
| ADP | 21% | 0.11 | $0 | 201.99 | 202.1 | -2.9 | -11.4 |
| AUDCAD | 21% | 0.00012 | $0 | 0.97885 | 0.97897 | 0 | -8.7 |
| AUDCHF | 21% | 0.00006 | $0 | 0.55868 | 0.55874 | 0 | -8.1 |
| AUDJPY | 21% | 0.013 | $0 | 114.019 | 114.032 | -0.1 | -2.3 |
| AUDNZD | 21% | 0.00014 | $0 | 1.2136 | 1.21374 | -1.1 | -11.3 |
| AUDPLN | 21% | 0.01805 | $0 | 2.56741 | 2.58546 | -0.3 | -6.2 |
| AUDSEK | 21% | 0.03444 | $0 | 6.53113 | 6.56557 | 0 | -54.2 |
| AUDSGD | 21% | 0.00038 | $0 | 0.91123 | 0.91161 | 0 | -11.3 |
| AUDTRY | 21% | 0.15287 | $0 | 32.14278 | 32.29565 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | 21% | 0.00006 | $0 | 0.71756 | 0.71762 | 0 | -1.7 |
| AUDUSX | 21% | 0.00006 | $0 | 0.71755 | 0.71761 | 0 | 0 |
| AUDZAR | 21% | 0.02118 | $0 | 11.72666 | 11.74784 | -103.6 | 0 |
| AUS200 | 21% | 2.06 | $0 | 8962.98 | 8965.04 | -194.5 | 0 |
| AUXAUD | 21% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXTHB | 21% | 0.1985 | $0 | 22.8689 | 23.0674 | 0 | 0 |
| AUXUSD | 21% | 0.00006 | $0 | 0.71755 | 0.71761 | 0 | 0 |
| AUXZAR | 21% | 0.00974 | $0 | 9.95512 | 9.96486 | 0 | 0 |
| AVGO | 21% | 0.19 | $0 | 398.83 | 399.02 | -5.8 | -16.5 |
| BA | 21% | 0.33 | $0 | 224.83 | 225.16 | -3.3 | -2.6 |
| BABA | 21% | 0.13 | $0 | 140.4 | 140.53 | -2 | -1.6 |
| BAC | 21% | 0.07 | $0 | 53.81 | 53.88 | -0.8 | -7.1 |
| BATUSD | 21% | 0.01591 | $0 | 0.1593 | 0.17521 | 0 | 0 |
| BCHUSD | 21% | 10.5 | $0 | 438.6 | 449.1 | -8.1 | 0 |
| BIIB | 21% | 0.19 | $0 | 183.48 | 183.67 | -2.7 | -2.1 |
| BMY | 21% | 0.06 | $0 | 59.01 | 59.07 | -0.9 | -1.6 |
| BNBUSD | 21% | 1.4 | $0 | 629.667 | 631.067 | 0 | 0 |
| BTCAUD | 21% | 29.8 | $0 | 105812.4 | 105842.2 | -192.3 | -146.8 |
| BTCCNH | 21% | 338.3 | $0 | 517374.1 | 517712.4 | -938.8 | -1787.4 |
| BTCJPY | 21% | 2702 | $0 | 12065575 | 12068277 | -2189.8 | -4463.1 |
| BTCKRW | 21% | 226360 | $0 | 66249176 | 66475536 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | 21% | 21139 | $0 | 2420082 | 2441221 | -444.7 | -913.3 |
| BTCUSD | 21% | 9.8 | $0 | 75923.24 | 75933.04 | -1378.3 | 0 |
| BTCXAG | 21% | 0.484 | $0 | 950.101 | 950.585 | -173.8 | -412.6 |
| BTCXAU | 21% | 0.00371 | $0 | 15.72785 | 15.73156 | -286.8 | -661.6 |
| BTCZAR | 21% | 2308 | $0 | 1240963 | 1243271 | -225.5 | -172.2 |
| BWPUSD | 21% | 0.007 | $0 | 0.0711 | 0.0781 | 0 | 0 |
| BWPUSDm | 21% | 0.01 | $0 | 0.0696 | 0.0796 | 0 | 0 |
| C | 21% | 0.22 | $0 | 132.52 | 132.74 | -2 | -3.7 |
| CADCAC | 21% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CADCHF | 21% | 0.00006 | $0 | 0.57073 | 0.57079 | 0 | -5.1 |
| CADCZK | 21% | 0.0173 | $0 | 15.0972 | 15.1145 | -30 | -9.8 |
| CADJPY | 21% | 0.012 | $0 | 116.477 | 116.489 | 0 | -6.1 |
| CADMXN | 21% | 0.01348 | $0 | 12.67876 | 12.69224 | -237.1 | 0 |
| CADNOK | 21% | 0.01433 | $0 | 6.82201 | 6.83634 | -56.9 | 0 |
| CADPLN | 21% | 0.01838 | $0 | 2.62268 | 2.64106 | -14.1 | 0 |
| CADTRY | 21% | 0.15539 | $0 | 32.83465 | 32.99004 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFCHC | 21% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CHFDKK | 21% | 0.00851 | $0 | 8.13988 | 8.14839 | -61.1 | 0 |
| CHFHUF | 21% | 0.423 | $0 | 394.137 | 394.56 | 0 | 0 |
| CHFJPY | 21% | 0.015 | $0 | 204.077 | 204.092 | -7 | 0 |
| CHFMXN | 21% | 0.0166 | $0 | 22.21822 | 22.23482 | -474.2 | 0 |
| CHFNOK | 21% | 0.02579 | $0 | 11.95265 | 11.97844 | -157.7 | 0 |
| CHFPLN | 21% | 0.03246 | $0 | 4.59512 | 4.62758 | -54.3 | 0 |
| CHFSEK | 21% | 0.01627 | $0 | 11.7123 | 11.72857 | -107 | 0 |
| CHFSGD | 21% | 0.0017 | $0 | 1.63042 | 1.63212 | -11.7 | -0.3 |
| CHFTRY | 21% | 0.27553 | $0 | 57.52861 | 57.80414 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | 21% | 0.0386 | $0 | 20.9882 | 21.0268 | -407 | 0 |
| CHTR | 21% | 0.19 | $0 | 247.46 | 247.65 | -3.3 | -2.6 |
| CMCSA | 21% | 0.04 | $0 | 29.89 | 29.93 | -0.4 | -5.5 |
| CME | 21% | 0.15 | $0 | 286.65 | 286.8 | -4.4 | -6.2 |
| COST | 21% | 0.48 | $0 | 994.14 | 994.62 | -14.7 | -11.7 |
| CSCO | 21% | 0.07 | $0 | 87.59 | 87.66 | -1.2 | -19.8 |
| CSX | 21% | 0.05 | $0 | 43.6 | 43.65 | -0.6 | -48.3 |
| CVS | 21% | 0.07 | $0 | 76.19 | 76.26 | -1.1 | -2.1 |
| CZKPLN | 21% | 0.00138 | $0 | 0.17354 | 0.17492 | -1.14 | -1.18 |
| DE30 | 21% | 1.1 | $0 | 24501.6 | 24502.7 | -31 | 0 |
| DKKCZK | 21% | 0.0063 | $0 | 3.2467 | 3.253 | -8.6 | -4.4 |
| DKKHUF | 21% | 0.088 | $0 | 48.378 | 48.466 | -35.8 | -28.2 |
| DKKJPY | 21% | 0.024 | $0 | 25.047 | 25.071 | 0 | -1.2 |
| DKKPLN | 21% | 0.00441 | $0 | 0.56401 | 0.56842 | -5 | 0 |
| DKKSGD | 21% | 0.00036 | $0 | 0.20012 | 0.20048 | -0.2 | -0.7 |
| DKKZAR | 21% | 0.00668 | $0 | 2.57613 | 2.58281 | -45.1 | 0 |
| DOTUSD | 21% | 0.0166 | $0 | 4.6491 | 4.6657 | 0 | 0 |
| DXY | 21% | 0.009 | $0 | 98.07 | 98.079 | -4.4 | -6.2 |
| EA | 21% | 0.09 | $0 | 201.96 | 202.05 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | 21% | 0.07 | $0 | 106.58 | 106.65 | -1.5 | -8 |
| ENJUSD | 21% | 0.00146 | $0 | 0.1332 | 0.13466 | 0 | 0 |
| EQIX | 21% | 1.01 | $0 | 1098.72 | 1099.73 | -15.6 | -12.5 |
| ETHUSD | 21% | 0.98 | $0 | 2316.83 | 2317.81 | -43.6 | 0 |
| EURAUD | 21% | 0.00012 | $0 | 1.64227 | 1.64239 | -12.1 | 0 |
| EURAUX | 21% | 0.00012 | $0 | 1.6423 | 1.64242 | 0 | 0 |
| EURCAD | 21% | 0.0001 | $0 | 1.60761 | 1.60771 | -3 | -1.1 |
| EURCHF | 21% | 0.00011 | $0 | 0.91751 | 0.91762 | 0 | -6.8 |
| EURCZK | 21% | 0.0271 | $0 | 24.2724 | 24.2995 | -38.3 | 0 |
| EURDKK | 21% | 0.00427 | $0 | 7.47084 | 7.47511 | 0 | -15.5 |
| EUREUC | 21% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| EURGBP | 21% | 0.00009 | $0 | 0.87106 | 0.87115 | -5.2 | 0 |
| EURGBX | 21% | 0.00009 | $0 | 0.87108 | 0.87117 | 0 | 0 |
| EURHKD | 21% | 0.00308 | $0 | 9.22659 | 9.22967 | -28.2 | -6 |
| EURHKX | 21% | 0.00308 | $0 | 9.22659 | 9.22967 | 0 | 0 |
| EURHUF | 21% | 0.359 | $0 | 361.667 | 362.026 | -123.15 | -101.9 |
| EURJPX | 21% | 0.011 | $0 | 187.259 | 187.27 | 0 | 0 |
| EURJPY | 21% | 0.011 | $0 | 187.258 | 187.269 | 0 | -10.8 |
| EURMXN | 21% | 0.01351 | $0 | 20.38816 | 20.40167 | -469.8 | 0 |
| EURNOK | 21% | 0.01308 | $0 | 10.97301 | 10.98609 | -78.8 | 0 |
| EURNZD | 21% | 0.00015 | $0 | 1.99313 | 1.99328 | -8.9 | -2.2 |
| EURPLN | 21% | 0.01128 | $0 | 4.22569 | 4.23697 | -27.2 | 0 |
| EURSEK | 21% | 0.04272 | $0 | 10.73316 | 10.77588 | -4.7 | -17.2 |
| EURSGD | 21% | 0.00059 | $0 | 1.49654 | 1.49713 | 0 | -6.4 |
| EURTRY | 21% | 0.19701 | $0 | 52.90645 | 53.10346 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | 21% | 0.00006 | $0 | 1.17847 | 1.17853 | -6.7 | 0 |
| EURUSX | 21% | 0.00006 | $0 | 1.17846 | 1.17852 | 0 | 0 |
| EURZAR | 21% | 0.03639 | $0 | 19.25816 | 19.29455 | -254.9 | 0 |
| EUXAUD | 21% | 0.00012 | $0 | 1.6423 | 1.64242 | 0 | 0 |
| EUXEUR | 21% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EUXGBP | 21% | 0.00009 | $0 | 0.87108 | 0.87117 | 0 | 0 |
| EUXTHB | 21% | 0.3241 | $0 | 37.5591 | 37.8832 | 0 | 0 |
| EUXUSD | 21% | 0.00006 | $0 | 1.17846 | 1.17852 | 0 | 0 |
| EUXZAR | 21% | 0.03379 | $0 | 19.25946 | 19.29325 | 0 | 0 |
| F | 21% | 0.14 | $0 | 12.75 | 12.89 | -0.2 | -2.9 |
| FB | 21% | 0.45 | $0 | 671.57 | 672.02 | -10 | -8 |
| FILUSD | 21% | 0.0173 | $0 | 3.5341 | 3.5514 | 0 | 0 |
| FR40 | 21% | 9.36 | $0 | 8348.34 | 8357.7 | 0 | -132.6 |
| GBPCHF | 21% | 0.0001 | $0 | 1.0533 | 1.0534 | 0 | -13.8 |
| GBPJPY | 21% | 0.019 | $0 | 214.965 | 214.984 | 0 | -22.5 |
| GBPPLN | 21% | 0.03379 | $0 | 4.84049 | 4.87428 | -5.3 | -5.2 |
| GBPSEK | 21% | 0.01611 | $0 | 12.33768 | 12.35379 | 0 | -85.4 |
| GBPSGD | 21% | 0.00178 | $0 | 1.71741 | 1.71919 | 0 | -18.2 |
| GBPTRY | 21% | 0.28521 | $0 | 60.60039 | 60.8856 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | 21% | 0.00007 | $0 | 1.35285 | 1.35292 | -1.2 | -1.5 |
| GBPUSX | 21% | 0.00007 | $0 | 1.35283 | 1.3529 | 0 | 0 |
| GBPZAR | 21% | 0.03883 | $0 | 22.10884 | 22.14767 | -203.5 | 0 |
| GBXAUD | 21% | 0.00014 | $0 | 1.88527 | 1.88541 | 0 | 0 |
| GBXGBP | 21% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBXTHB | 21% | 0.3721 | $0 | 43.116 | 43.4881 | 0 | 0 |
| GBXUSD | 21% | 0.00007 | $0 | 1.35283 | 1.3529 | 0 | 0 |
| GBXZAR | 21% | 0.03883 | $0 | 22.10884 | 22.14767 | 0 | 0 |
| GILD | 21% | 0.11 | $0 | 135.5 | 135.61 | -2.1 | -38.8 |
| GOOGL | 21% | 0.22 | $0 | 337.43 | 337.65 | -5 | -4 |
| HD | 21% | 0.13 | $0 | 350 | 350.13 | -5 | -4 |
| HK50 | 21% | 30.8 | $0 | 26473.4 | 26504.2 | 0 | -49.7 |
| HKDJPY | 21% | 0.022 | $0 | 20.282 | 20.304 | 0 | -1.6 |
| HKXHKD | 21% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HKXTHB | 21% | 0.0367 | $0 | 4.0692 | 4.1059 | 0 | 0 |
| HKXZAR | 21% | 0.00449 | $0 | 2.08662 | 2.09111 | 0 | 0 |
| HRTBT | 21% | 0 | $0 | 41041424384 | 41041424384 | 0 | 0 |
| HUFJPY | 21% | 0.00051 | $0 | 0.51726 | 0.51777 | 0 | 0 |
| IBM | 21% | 0.14 | $0 | 252.9 | 253.04 | -3.6 | -4.5 |
| IN50 | 21% | 9.52 | $0 | 18877.74 | 18887.26 | 0 | 0 |
| INTC | 21% | 0.07 | $0 | 65.5 | 65.57 | -1 | -21.6 |
| INTU | 21% | 0.33 | $0 | 402.4 | 402.73 | -5.8 | -20.2 |
| ISRG | 21% | 0.39 | $0 | 463.74 | 464.13 | -7 | -5.6 |
| JNJ | 21% | 0.13 | $0 | 229.5 | 229.63 | -3.5 | -4.9 |
| JP225 | 21% | 2.4 | $0 | 59329.9 | 59332.3 | 0 | 0 |
| JPM | 21% | 0.22 | $0 | 316.32 | 316.54 | -4.5 | -3.6 |
| JPXJPY | 21% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KO | 21% | 0.07 | $0 | 75.36 | 75.43 | -1.1 | -7.7 |
| LIN | 21% | 0.25 | $0 | 497.3 | 497.55 | -7.4 | -9.7 |
| LLY | 21% | 0.61 | $0 | 920.86 | 921.47 | -13.4 | -10.7 |
| LMT | 21% | 0.31 | $0 | 578.32 | 578.63 | -9.1 | -12.3 |
| LTCUSD | 21% | 1.26 | $0 | 54.45 | 55.71 | -1 | 0 |
| MA | 21% | 0.27 | $0 | 516.05 | 516.32 | -7.7 | -12.9 |
| MAGUSD | 21% | 0.00053 | $0 | 1.99794 | 1.99847 | 0 | 0 |
| MAGUSDm | 21% | 0.00075 | $0 | 1.99783 | 1.99858 | 0 | 0 |
| MAUUSD | 21% | 0.00025 | $0 | 4.82792 | 4.82817 | 0 | 0 |
| MAUUSDm | 21% | 0.00036 | $0 | 4.82787 | 4.82823 | 0 | 0 |
| MBAUSD | 21% | 0.00003 | $0 | 1.08922 | 1.08925 | 0 | 0 |
| MBAUSDm | 21% | 0.00004 | $0 | 1.08922 | 1.08926 | 0 | 0 |
| MBBUSD | 21% | 0.00243 | $0 | 4.17934 | 4.18177 | 0 | 0 |
| MBBUSDm | 21% | 0.00348 | $0 | 4.17882 | 4.1823 | 0 | 0 |
| MBCUSD | 21% | 0.00004 | $0 | 1.20374 | 1.20378 | 0 | 0 |
| MBCUSDm | 21% | 0.00006 | $0 | 1.20373 | 1.20379 | 0 | 0 |
| MBDUSD | 21% | 0.00126 | $0 | 2.6915 | 2.69276 | 0 | 0 |
| MBDUSDm | 21% | 0.0018 | $0 | 2.69123 | 2.69303 | 0 | 0 |
| MCD | 21% | 0.17 | $0 | 305.91 | 306.08 | -4.6 | -19 |
| MDLZ | 21% | 0.05 | $0 | 56.99 | 57.04 | -0.8 | -7.1 |
| META | 21% | 0.45 | $0 | 671.05 | 671.5 | -10 | -8 |
| MMM | 21% | 0.11 | $0 | 151.87 | 151.98 | -2.2 | -20.6 |
| MO | 21% | 0.07 | $0 | 64.27 | 64.34 | -1 | -3.4 |
| MPDUSD | 21% | 0.00597 | $0 | 1.56574 | 1.57171 | 0 | 0 |
| MPDUSDm | 21% | 0.00853 | $0 | 1.56446 | 1.57299 | 0 | 0 |
| MPTUSD | 21% | 0.00476 | $0 | 2.09234 | 2.0971 | 0 | 0 |
| MPTUSDm | 21% | 0.00679 | $0 | 2.09132 | 2.09811 | 0 | 0 |
| MRK | 21% | 0.08 | $0 | 116.94 | 117.02 | -1.8 | -21.5 |
| MS | 21% | 0.1 | $0 | 190.44 | 190.54 | -2.8 | -9.5 |
| MSFT | 21% | 0.22 | $0 | 416.47 | 416.69 | -6.1 | -6.8 |
| MXNJPY | 21% | 0.0065 | $0 | 9.1788 | 9.1853 | 0 | -17 |
| NADUSD | 21% | 0.00257 | $0 | 0.05984 | 0.06241 | 0 | 0 |
| NFLX | 21% | 0.27 | $0 | 94.62 | 94.89 | -1.6 | -1.3 |
| NKE | 21% | 0.09 | $0 | 46.38 | 46.47 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKK | 21% | 0.00198 | $0 | 0.67964 | 0.68162 | 0 | -5.6 |
| NOKJPY | 21% | 0.035 | $0 | 17.038 | 17.073 | 0 | -1.9 |
| NOKSEK | 21% | 0.00318 | $0 | 0.97792 | 0.9811 | 0 | -9.3 |
| NVDA | 21% | 0.11 | $0 | 201.56 | 201.67 | -2.9 | -3.1 |
| NZDCAD | 21% | 0.00013 | $0 | 0.80649 | 0.80662 | -1.3 | -2.6 |
| NZDCHF | 21% | 0.0001 | $0 | 0.46031 | 0.46041 | 0 | -4.3 |
| NZDCZK | 21% | 0.0155 | $0 | 12.1764 | 12.1919 | -18.6 | -2.2 |
| NZDDKK | 21% | 0.00451 | $0 | 3.74693 | 3.75144 | -8.8 | -22.7 |
| NZDHUF | 21% | 0.208 | $0 | 181.438 | 181.646 | -120 | -90 |
| NZDJPY | 21% | 0.01 | $0 | 93.946 | 93.956 | 0 | -7.1 |
| NZDMXN | 21% | 0.00833 | $0 | 10.22794 | 10.23627 | -170.5 | 0 |
| NZDNOK | 21% | 0.01227 | $0 | 5.50226 | 5.51453 | -48.3 | 0 |
| NZDPLN | 21% | 0.01509 | $0 | 2.11531 | 2.1304 | -13.2 | 0 |
| NZDSEK | 21% | 0.00787 | $0 | 5.39163 | 5.3995 | -9.2 | -19.4 |
| NZDSGD | 21% | 0.00084 | $0 | 0.75054 | 0.75138 | -0.9 | -6.2 |
| NZDTRY | 21% | 0.12873 | $0 | 26.48269 | 26.61142 | -1237.22 | -206.92 |
| NZDUSD | 21% | 0.0001 | $0 | 0.5912 | 0.5913 | -3.5 | 0 |
| NZDZAR | 21% | 0.01988 | $0 | 9.66093 | 9.68081 | -150.7 | 0 |
| ORCL | 21% | 0.1 | $0 | 176.78 | 176.88 | -2.5 | -7.4 |
| PEP | 21% | 0.09 | $0 | 155.99 | 156.08 | -2.3 | -1.8 |
| PFE | 21% | 0.07 | $0 | 27.52 | 27.59 | -0.4 | -2.7 |
| PG | 21% | 0.08 | $0 | 143.11 | 143.19 | -2.1 | -12.3 |
| PLNDKK | 21% | 0.01376 | $0 | 1.75923 | 1.77299 | 0 | -15.6 |
| PLNHUF | 21% | 0.6693 | $0 | 85.1816 | 85.8509 | 0 | 0 |
| PLNJPY | 21% | 0.3075 | $0 | 44.1032 | 44.4107 | 0 | -42.3 |
| PLNSEK | 21% | 0.02067 | $0 | 2.53132 | 2.55199 | 0 | -16.7 |
| PM | 21% | 0.14 | $0 | 157.29 | 157.43 | -2.4 | -3.9 |
| PYPL | 21% | 0.1 | $0 | 51.32 | 51.42 | -0.7 | -0.6 |
| REGN | 21% | 0.58 | $0 | 749.31 | 749.89 | -11.1 | -8.9 |
| SBUX | 21% | 0.07 | $0 | 98.72 | 98.79 | -1.5 | -11.4 |
| SEKDKK | 21% | 0.00149 | $0 | 0.69412 | 0.69561 | -0.5 | -1.1 |
| SEKJPY | 21% | 0.023 | $0 | 17.401 | 17.424 | 0 | -0.7 |
| SEKPLN | 21% | 0.0032 | $0 | 0.39185 | 0.39505 | 0 | 0 |
| SGDHKD | 21% | 0.00835 | $0 | 6.16092 | 6.16927 | -43.7 | 0 |
| SGDJPY | 21% | 0.055 | $0 | 125.078 | 125.133 | -0.8 | -4.1 |
| SNXUSD | 21% | 0.0487 | $0 | 1.4461 | 1.4948 | 0 | 0 |
| SOLUSD | 21% | 0.42 | $0 | 85.2667 | 85.6867 | 0 | 0 |
| STOXX50 | 21% | 1.68 | $0 | 6006.75 | 6008.43 | -66.6 | 0 |
| T | 21% | 0.07 | $0 | 26.24 | 26.31 | -0.4 | -13.1 |
| THBJPX | 21% | 0.043 | $0 | 4.943 | 4.986 | 0 | 0 |
| TMO | 21% | 0.36 | $0 | 525.43 | 525.79 | -7.9 | -6.3 |
| TMUS | 21% | 0.11 | $0 | 197.78 | 197.89 | -2.9 | -2.9 |
| TRXUSD | 21% | 0.00084 | $0 | 0.32847 | 0.32931 | 0 | 0 |
| TRYDKK | 21% | 0.0008 | $0 | 0.1408 | 0.1416 | -0.2 | -2.06 |
| TRYJPY | 21% | 0.026 | $0 | 3.527 | 3.553 | -0.67 | -4.79 |
| TRYZAR | 21% | 0.00248 | $0 | 0.36305 | 0.36553 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | 21% | 0.08 | $0 | 392.89 | 392.97 | -5.8 | -4.6 |
| UK100 | 21% | 2.46 | $0 | 10631.16 | 10633.62 | -159.9 | 0 |
| UKOIL | 21% | 0.028 | $0 | 90.509 | 90.537 | 0 | -235 |
| UNH | 21% | 0.13 | $0 | 322.88 | 323.01 | -4.7 | -3.7 |
| UNIUSD | 21% | 0.064 | $0 | 7.637 | 7.701 | 0 | 0 |
| UPS | 21% | 0.06 | $0 | 106.94 | 107 | -1.5 | -24.3 |
| US30 | 21% | 1.5 | $0 | 49545 | 49546.5 | -76.6 | 0 |
| US30_x10 | 21% | 1.5 | $0 | 49545 | 49546.5 | -76.6 | 0 |
| US500 | 21% | 0.45 | $0 | 7128.08 | 7128.53 | -119.9 | 0 |
| US500_x100 | 21% | 0.45 | $0 | 7128.08 | 7128.53 | -119.9 | 0 |
| USDAED | 21% | 0.01015 | $0 | 3.66745 | 3.6776 | 0 | 0 |
| USDAEDm | 21% | 0.0145 | $0 | 3.66528 | 3.67978 | 0 | 0 |
| USDAMD | 21% | 0.534 | $0 | 372.5909 | 373.1249 | 0 | 0 |
| USDAMDm | 21% | 0.7629 | $0 | 372.4764 | 373.2393 | 0 | 0 |
| USDAOA | 21% | 6.607 | $0 | 914.815 | 921.422 | 0 | 0 |
| USDAOAm | 21% | 9.438 | $0 | 913.399 | 922.837 | 0 | 0 |
| USDARS | 21% | 31.7127 | $0 | 1434.0701 | 1465.7828 | 0 | 0 |
| USDARSm | 21% | 45.3038 | $0 | 1427.2747 | 1472.5785 | 0 | 0 |
| USDAUC | 21% | 0.012 | $0 | 139.352 | 139.364 | 0 | 0 |
| USDAUCc | 21% | 0.009 | $0 | 139.353 | 139.362 | 0 | 0 |
| USDAZN | 21% | 0.0106 | $0 | 1.6947 | 1.7053 | 0 | 0 |
| USDAZNm | 21% | 0.0152 | $0 | 1.6924 | 1.7076 | 0 | 0 |
| USDBDT | 21% | 2.6636 | $0 | 125.3448 | 128.0084 | 0 | 0 |
| USDBDTm | 21% | 3.8051 | $0 | 124.774 | 128.5791 | 0 | 0 |
| USDBGN | 21% | 0.0064 | $0 | 1.6632 | 1.6696 | 0 | 0 |
| USDBGNm | 21% | 0.0092 | $0 | 1.6618 | 1.671 | 0 | 0 |
| USDBHD | 21% | 0.00135 | $0 | 0.3766 | 0.37795 | 0 | 0 |
| USDBHDm | 21% | 0.00193 | $0 | 0.37631 | 0.37824 | 0 | 0 |
| USDBND | 21% | 0.0007 | $0 | 1.2701 | 1.2708 | 0 | 0 |
| USDBNDm | 21% | 0.001 | $0 | 1.2699 | 1.2709 | 0 | 0 |
| USDBRL | 21% | 0.0026 | $0 | 4.9741 | 4.9767 | 0 | 0 |
| USDBRLm | 21% | 0.0037 | $0 | 4.9736 | 4.9773 | 0 | 0 |
| USDBYN | 21% | 0.0263 | $0 | 2.8255 | 2.8518 | 0 | 0 |
| USDBYR | 21% | 0.0263 | $0 | 2.8256 | 2.8519 | 0 | 0 |
| USDCAC | 21% | 0.01 | $0 | 136.417 | 136.427 | 0 | 0 |
| USDCACc | 21% | 0.007 | $0 | 136.418 | 136.425 | 0 | 0 |
| USDCAD | 21% | 0.0001 | $0 | 1.36417 | 1.36427 | 0 | -8 |
| USDCHC | 21% | 0.009 | $0 | 77.857 | 77.866 | 0 | 0 |
| USDCHCc | 21% | 0.006 | $0 | 77.858 | 77.864 | 0 | 0 |
| USDCHF | 21% | 0.00009 | $0 | 0.77856 | 0.77865 | 0 | -9.2 |
| USDCLP | 21% | 9.52 | $0 | 878.1213 | 887.6413 | 0 | 0 |
| USDCLPm | 21% | 13.6 | $0 | 876.0813 | 889.6813 | 0 | 0 |
| USDCNH | 21% | 0.00255 | $0 | 6.81392 | 6.81647 | 0 | -55.4 |
| USDCNY | 21% | 0.0254 | $0 | 6.8279 | 6.8533 | 0 | 0 |
| USDCNYm | 21% | 0.0362 | $0 | 6.8225 | 6.8587 | 0 | 0 |
| USDCOP | 21% | 22.8198 | $0 | 3564.4268 | 3587.2466 | 0 | 0 |
| USDCOPm | 21% | 32.6001 | $0 | 3559.5366 | 3592.1367 | 0 | 0 |
| USDCRC | 21% | 14 | $0 | 448.60617 | 462.60617 | 0 | 0 |
| USDCZK | 21% | 0.0167 | $0 | 20.598 | 20.6147 | -4.5 | -1.4 |
| USDDKK | 21% | 0.00438 | $0 | 6.3389 | 6.34328 | 0 | -63 |
| USDDZD | 21% | 0.46899 | $0 | 131.92125 | 132.39024 | 0 | 0 |
| USDDZDm | 21% | 0.66999 | $0 | 131.82076 | 132.49075 | 0 | 0 |
| USDEGP | 21% | 2.1131 | $0 | 50.7322 | 52.8453 | 0 | 0 |
| USDEGPm | 21% | 3.0188 | $0 | 50.2794 | 53.2982 | 0 | 0 |
| USDEUC | 21% | 0.004 | $0 | 84.853 | 84.857 | 0 | 0 |
| USDEUCc | 21% | 0.003 | $0 | 84.853 | 84.856 | 0 | 0 |
| USDGBC | 21% | 0.004 | $0 | 73.915 | 73.919 | 0 | 0 |
| USDGBCc | 21% | 0.003 | $0 | 73.916 | 73.919 | 0 | 0 |
| USDGEL | 21% | 0.0117 | $0 | 2.6775 | 2.6892 | 0 | 0 |
| USDGELm | 21% | 0.0167 | $0 | 2.675 | 2.6917 | 0 | 0 |
| USDGHS | 21% | 0.45854 | $0 | 11.18379 | 11.64233 | 0 | 0 |
| USDGHSm | 21% | 0.65506 | $0 | 11.08553 | 11.74059 | 0 | 0 |
