Menu
รีเบทโบรกเกอร์ ICMarkets RAW บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ICMarketsSC-Live07
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2454 | 0.2485 | -20 | 0 |
| AUDCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.97752 | 0.97755 | 3.659 | -7.011 |
| AUDCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.55856 | 0.55859 | 5.082 | -8.168 |
| AUDJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 114.029 | 114.033 | 9.701 | -12.579 |
| AUDNZD | $1.8 | 0.00013 | $7 | 1.21359 | 1.21372 | 3.754 | -7.996 |
| AUDSGD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 0.91159 | 0.91167 | 4.866 | -10.184 |
| AUDUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.71581 | 0.71582 | -2.228 | -4.118 |
| AUS200 | 0.11AUD | 2.2 | $0 | 8883.6 | 8885.8 | -2.281 | 0.067 |
| AVXUSD | 0 | 0.057 | $0 | 9.2735 | 9.3305 | -20 | 0 |
| BCHUSD | $0.4 | 1.74 | $0 | 444 | 445.74 | -20 | 0 |
| BNBUSD | $0.4 | 2.42 | $0 | 629.53 | 631.95 | -20 | 0 |
| BRENT_F5 | 0 | 0.03 | $0 | 74.42 | 74.45 | 0 | 0 |
| BRENT_U5 | 0 | 0.08 | $0 | 70.26 | 70.34 | 0 | 0 |
| BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
| BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
| BTCUSD | $0.8 | 12 | $0 | 75743.18 | 75755.18 | -20 | 0 |
| CA60 | 0 | 0.8 | $0 | 1978.26 | 1979.06 | -0.14 | 0.115 |
| CADCHF | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.57142 | 0.57144 | 2.09 | -5.31 |
| CADJPY | $1.8 | 0.003 | $7 | 116.654 | 116.657 | 3.504 | -6.506 |
| CHFJPY | $1.8 | 0.005 | $7 | 204.144 | 204.149 | -6.7328 | 1.9372 |
| CHFSGD | $1.8 | 0.00014 | $7 | 1.632 | 1.63214 | -10.299 | 1.591 |
| CHINA50 | $2 | 4.5 | $0 | 15500.86 | 15505.36 | -2.587 | -1.21 |
| CHINAH | 0.62HKD | 3 | $0 | 8849.9 | 8852.9 | -2.102 | -0.054 |
| Cocoa_H5 | 0 | 8 | $0 | 9697 | 9705 | 0 | 0 |
| Cocoa_U5 | 0 | 7 | $0 | 8651 | 8658 | 0 | 0 |
| Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
| Coffee_H5 | 0 | 0.3 | $0 | 411.63 | 411.93 | 0 | 0 |
| Coffee_U5 | 0 | 0.3 | $0 | 308.68 | 308.98 | 0 | 0 |
| Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
| Corn_U5 | 0 | 0.88 | $0 | 383.44 | 384.32 | 0 | 0 |
| Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 428.94 | 429.82 | 0 | 0 |
| Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 65.96 | 66.17 | 0 | 0 |
| Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
| Cotton_Z5 | 0 | 0.21 | $0 | 66.09 | 66.3 | 0 | 0 |
| DE40 | $0.208EUR | 0.8 | $0 | 24221.7 | 24222.5 | -4.455 | -1.535 |
| DOGUSD | $0.03 | 0.0029 | $0 | 0.09315 | 0.09605 | -20 | 0 |
| DOTUSD | 0 | 0.057 | $0 | 1.244 | 1.301 | -20 | 0 |
| DSHUSD | $0.4 | 0.64 | $0 | 20.07 | 20.71 | -20 | 0 |
| DXY_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 98.053 | 98.083 | 0 | 0 |
| DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
| EOSUSD | $0.008 | 0.034 | $0 | 0.7383 | 0.7723 | -20 | 0 |
| ES35 | 1.06EUR | 6 | $0 | 18080.8 | 18086.8 | -3.316 | -1.142 |
| ETHUSD | $0.8 | 2.9 | $0 | 2320.56 | 2323.46 | -20 | 0 |
| EURAUD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.64114 | 1.64119 | -12.661 | 7.039 |
| EURBBL_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 117.32 | 117.37 | 0 | 0 |
| EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
| EURBND_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 129.8 | 129.85 | 0 | 0 |
| EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
| EURCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.60426 | 1.60429 | -3.687 | -1.557 |
| EURCHF | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.91671 | 0.91675 | 2.539 | -8.251 |
| EURDKK | $1.8 | 0.00019 | $7 | 7.4732 | 7.47339 | -4.293 | -22.153 |
| EURGBP | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.86956 | 0.86959 | -6.762 | 1.638 |
| EURHKD | $1.8 | 0.00025 | $7 | 9.19919 | 9.19944 | -28.745 | -4.395 |
| EURJPY | $1.8 | 0.011 | $7 | 187.139 | 187.15 | 4.768 | -9.222 |
| EURNOK | $1.8 | 0.00752 | $7 | 10.96244 | 10.96996 | -76.668 | 42.942 |
| EURNZD | $1.8 | 0.0002 | $7 | 1.99183 | 1.99203 | -5.496 | -1.006 |
| EURPLN | $1.8 | 0.00157 | $7 | 4.23603 | 4.2376 | -28.048 | 12.912 |
| EURSCA_U5 | 0 | 0.01 | $0 | 107.06 | 107.07 | 0 | 0 |
| EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
| EURSEK | $1.8 | 0.00795 | $7 | 10.76831 | 10.77626 | -12.44 | -24.19 |
| EURSGD | $1.8 | 0.00012 | $7 | 1.49611 | 1.49623 | -0.737 | -7.357 |
| EURTRY | $1.8 | 0.04158 | $7 | 52.76489 | 52.80647 | -4557.096 | 4208.804 |
| EURUSD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.17474 | 1.17476 | -8.444 | 2.626 |
| EURZAR | $1.8 | 0.00954 | $7 | 19.33629 | 19.34583 | -279.94 | 144.06 |
| F40 | 0.21EUR | 2.2 | $0 | 8215.2 | 8217.4 | -1.518 | -0.523 |
| GBPAUD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.88734 | 1.88739 | -7.357 | -2.827 |
| GBPCAD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.84495 | 1.84497 | 2.928 | -12.442 |
| GBPCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.05422 | 1.05425 | 6.008 | -16.462 |
| GBPDKK | $1.8 | 0.00053 | $7 | 8.59403 | 8.59456 | 27.497 | -75.403 |
| GBPJPY | $1.8 | 0.007 | $7 | 215.216 | 215.223 | 14.322 | -22.428 |
| GBPNOK | $1.8 | 0.00915 | $7 | 12.60656 | 12.61571 | -39.213 | -22.313 |
| GBPNZD | $1.8 | 0.00022 | $7 | 2.29052 | 2.29074 | 2.567 | -14.103 |
| GBPSEK | $1.8 | 0.00961 | $7 | 12.38332 | 12.39293 | 31.975 | -98.775 |
| GBPSGD | $1.8 | 0.00013 | $7 | 1.72052 | 1.72065 | 7.508 | -16.632 |
| GBPTRY | $1.8 | 0.04819 | $7 | 60.6761 | 60.72429 | -4940.286 | 4548.864 |
| GBPUSD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.35098 | 1.351 | -3.501 | -3.801 |
| GCQ25 | 0 | 0.12 | $0 | 3323.86 | 3323.98 | 0 | 0 |
| GLMUSD | 0 | 0.0011 | $0 | 0.2178 | 0.2189 | -20 | 0 |
| HK50 | 1.25HKD | 9 | $0 | 26177.6 | 26186.6 | -5.148 | -1.237 |
| IT40 | 0 | 10 | $0 | 47875 | 47885 | -2.858 | 2.339 |
| ITB10Y_U5.a | 0 | 0.05 | $0 | 121.06 | 121.11 | 0 | 0 |
| ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
| JGB10Y_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 138.53 | 138.58 | 0 | 0 |
| JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
| JP225 | 0 | 4 | $0 | 58744 | 58748 | -8.598 | -5.883 |
| KSMUSD | 0 | 0.516 | $0 | 4.449 | 4.965 | -20 | 0 |
| LNKUSD | 0 | 0.104 | $0 | 9.307 | 9.411 | -20 | 0 |
| LTCUSD | $0.4 | 1.12 | $0 | 54.65 | 55.77 | -20 | 0 |
| MTCUSD | 0 | 0.00599 | $0 | 0.23723 | 0.24322 | -20 | 0 |
| MidDE50 | 0 | 29.8 | $0 | 31415.7 | 31445.5 | -1.86 | 1.522 |
| NETH25 | 0.04EUR | 0.2 | $0 | 1022.52 | 1022.72 | -0.06 | 0.049 |
| NOKJPY | $1.8 | 0.013 | $7 | 17.059 | 17.072 | 1.33757 | -1.81243 |
| NOKSEK | $1.8 | 0.00141 | $7 | 0.98161 | 0.98302 | 3.916 | -7.814 |
| NOR25 | 0 | 0.9 | $0 | 1937.21 | 1938.11 | -0.243 | 0.199 |
| NZDCAD | $1.8 | 0.00009 | $7 | 0.80533 | 0.80542 | -1.227 | -2.107 |
| NZDCHF | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.46016 | 0.46022 | 1.774 | -4.696 |
| NZDJPY | $1.8 | 0.009 | $7 | 93.943 | 93.952 | 3.213 | -6.007 |
| NZDUSD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.58976 | 0.58981 | -3.878 | 0.292 |
| OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
| OJ_U5 | 0 | 1.22 | $0 | 228.04 | 229.26 | 0 | 0 |
| OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
| SA40 | 0 | 76.1 | $0 | 110514 | 110590.1 | -21.164 | 17.316 |
| SE30 | 0 | 0.44 | $0 | 3136.65 | 3137.09 | -0.187 | 0.153 |
| SEKJPY | $1.8 | 0.014 | $7 | 17.366 | 17.38 | 0.34616 | -0.78384 |
| SGDJPY | $1.8 | 0.01 | $7 | 125.079 | 125.089 | -0.26 | -4.04 |
| SOLUSD | 0 | 0.122 | $0 | 85.372 | 85.494 | -20 | 0 |
| STOXX50 | 0.28EUR | 1 | $0 | 5921.7 | 5922.7 | -1.09 | -0.376 |
| SWI20 | 0.32EUR | 1.7 | $0 | 13061.74 | 13063.44 | 0.013 | -0.016 |
| Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
| Sbean_Q5 | 0 | 1.85 | $0 | 1004.95 | 1006.8 | 0 | 0 |
| Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
| Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
| Sugar_V5 | 0 | 0.05 | $0 | 16.21 | 16.26 | 0 | 0 |
| TecDE30 | 0 | 10.5 | $0 | 3706.9 | 3717.4 | -0.219 | 0.179 |
| UK100 | 0 | 1 | $0 | 10475.6 | 10476.6 | -2.516 | -0.081 |
| UKGB_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 92.1 | 92.13 | 0 | 0 |
| UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
| UNIUSD | $0.016 | 0.029 | $0 | 3.2205 | 3.2495 | -20 | 0 |
| US2000 | 0 | 0.2 | $0 | 2780.41 | 2780.61 | -0.645 | -0.029 |
| US30 | $0.24 | 0.7 | $0 | 49324.4 | 49325.1 | -11.413 | -0.522 |
| US500 | $0.08 | 0.3 | $0 | 7094.6 | 7094.9 | -1.641 | -0.075 |
| USDCAD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.36564 | 1.36565 | 2.212 | -8.548 |
| USDCHF | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.78033 | 0.78034 | 5.691 | -10.759 |
| USDCNH | $1.8 | 0.00022 | $7 | 6.82677 | 6.82699 | 30.45 | -63.91 |
| USDCZK | $1.8 | 0.0171 | $7 | 20.6913 | 20.7084 | -4.649 | -8.459 |
| USDDKK | $1.8 | 0.00022 | $7 | 6.36136 | 6.36158 | 25.728 | -48.912 |
| USDHKD | $1.8 | 0.00013 | $7 | 7.83064 | 7.83077 | 11.984 | -40.936 |
| USDHUF | $1.8 | 0.191 | $7 | 309.243 | 309.434 | -21.816 | 11.484 |
| USDJPY | $1.8 | 0.001 | $7 | 159.304 | 159.305 | 10.284 | -16.586 |
| USDMXN | $1.8 | 0.00293 | $7 | 17.32558 | 17.32851 | -232.647 | 68.253 |
| USDNOK | $1.8 | 0.00649 | $7 | 9.33148 | 9.33797 | -22.127 | -7.577 |
| USDPLN | $1.8 | 0.00138 | $7 | 3.6058 | 3.60718 | -7.277 | -6.147 |
| USDRUB | $1.8 | 0.9718 | $7 | 102.6893 | 103.6611 | -482.625 | -481.096 |
| USDSEK | $1.8 | 0.00686 | $7 | 9.16623 | 9.17309 | 31.526 | -63.804 |
| USDSGD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.27354 | 1.27362 | 5.216 | -12.364 |
| USDTHB | $1.8 | 0.02 | $7 | 32.193 | 32.213 | 155.7 | -644.3 |
| USDTRY | $1.8 | 0.02022 | $7 | 44.85258 | 44.8728 | -3395.47 | 3242.18 |
| USDZAR | $1.8 | 0.00793 | $7 | 16.45967 | 16.4676 | -162.643 | 42.757 |
| UST05Y_U5 | 0 | 0.016 | $0 | 108.801 | 108.817 | 0 | 0 |
| UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
| UST10Y_U5 | 0 | 0.036 | $0 | 111.771 | 111.807 | 0 | 0 |
| UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
| UST30Y_U5 | 0 | 0.04 | $0 | 114.37 | 114.41 | 0 | 0 |
| UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
| USTEC | $0.32 | 0.9 | $0 | 26596.1 | 26597 | -6.137 | -0.281 |
| VIX_N5 | 0 | 0.25 | $0 | 17.2 | 17.45 | 0 | 0 |
| VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
| VIX_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 16.61 | 16.69 | 0 | 0 |
| WTI_Q5 | 0 | 0.08 | $0 | 67.57 | 67.65 | 0 | 0 |
| WTI_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 70.73 | 70.81 | 0 | 0 |
| WTI_Z4 | 0 | 0.08 | $0 | 66.92 | 67 | 0 | 0 |
| Wheat_U5 | 0 | 1.15 | $0 | 503.67 | 504.82 | 0 | 0 |
| Wheat_Z4 | 0 | 1.15 | $0 | 531.05 | 532.2 | 0 | 0 |
| XAGAUD | $1.8 | 0.059 | $7 | 107.443 | 107.502 | -14.788 | 13.128 |
| XAGEUR | $1.8 | 0.037 | $7 | 65.466 | 65.503 | -4.9062 | 3.9348 |
| XAGUSD | $1.8 | 0.041 | $7 | 76.909 | 76.95 | -9.5494 | 8.3126 |
| XAUAUD | $1.8 | 0.26 | $7 | 6581.22 | 6581.48 | -88.826 | 78.097 |
| XAUCHF | $1.8 | 0.13 | $7 | 3676.11 | 3676.24 | -7.15381333 | -1.8178 |
| XAUEUR | $1.8 | 0.13 | $7 | 4010.1 | 4010.23 | -29.48347 | 23.05823 |
| XAUGBP | $1.8 | 0.11 | $7 | 3487 | 3487.11 | -42.84537 | 37.13313 |
| XAUJPY | $1.8 | 21 | $7 | 750472 | 750493 | -25.659 | 16.33938 |
| XAUUSD | $1.8 | 0.09 | $7 | 4710.92 | 4711.01 | -57.785 | 49.146 |
| XBRUSD | 0 | 0.01 | $0 | 98.1 | 98.11 | 10.332 | -14.347 |
| XLMUSD | 0 | 0.00317 | $0 | 0.17658 | 0.17975 | -20 | 0 |
| XNGUSD | 0 | 0.004 | $0 | 2.7 | 2.704 | 2.22 | -7.554 |
| XPDUSD | $1.8 | 7.85 | $7 | 1537.94 | 1545.79 | -13.189 | -4.059 |
| XPTUSD | $1.8 | 2.91 | $7 | 1334.47 | 1337.38 | -2.1791 | -35.3221 |
| XRPUSD | 0 | 0.003 | $0 | 3.1067 | 3.1097 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 0.02 | $0 | 63.19 | 63.21 | 2.99 | -4.792 |
| XTZUSD | $0.04 | 0.00151 | $0 | 0.83754 | 0.83905 | -20 | 0 |
Menu