เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชี RAW account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live08
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00034 | $0 | 0.17444 | 0.17478 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 43 | $0 | 100812.5 | 100855.5 | -27.67 | 11.73 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3175.25 | 3179.75 | -0.49 | -0.56 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.98728 | 0.98732 | 3.53 | -8.27 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.5688 | 0.56883 | 5.31 | -8.83 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.001 | $6 | 114.216 | 114.217 | 8.48 | -12.02 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 1.19987 | 1.19998 | 4.15 | -7.92 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.70186 | 0.70186 | 0.13 | -1.7 |
| AUS200 | $2.47 | 1 | $6 | 8768.41 | 8769.41 | -1.49 | 0.62 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 6.62 | 6.64 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.572 | $0 | 225.014 | 225.586 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 88.86 | 88.87 | 3.87 | -6.99 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 66314.5 | 66324.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57611 | 0.57615 | 2.85 | -4.52 |
| CADJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 115.68 | 115.683 | 2.57 | -5.54 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.009 | $6 | 200.798 | 200.807 | -11.75 | 0.48 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 15101 | 15111 | -2.21 | 0.44 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5624.9 | 5633.7 | -28.77 | 16.72 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 1.08 | $0 | 324.35 | 325.43 | 21.2 | -31.19 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.566 | 6.5678 | -20.21 | 9.98 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 457.9 | 458.9 | -4.1 | 3.04 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 24882.7 | 24883.3 | -3.06 | -0.16 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.07354 | 0.07371 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 0.855 | 0.858 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 100.634 | 100.684 | -4.1 | -10.4 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 2 | $0 | 1934.85 | 1936.85 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.00006 | $6 | 1.62734 | 1.6274 | -10.89 | 6.37 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00005 | $6 | 1.6067 | 1.60675 | -2.95 | -3.79 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.92563 | 0.92565 | 3.85 | -9.37 |
| EURCZK | $2.47 | 0.022 | $6 | 24.157 | 24.179 | -1.21 | 0.58 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00053 | $6 | 7.47536 | 7.47589 | -9.72 | -28.52 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00001 | $6 | 0.85171 | 0.85172 | -4.38 | 1.15 |
| EURHKD | $2.47 | 0.00075 | $6 | 8.95496 | 8.95571 | -32.59 | -27.03 |
| EURHUF | $2.47 | 0.167 | $6 | 360.211 | 360.378 | -40.25 | 28.82 |
| EURJPY | $2.47 | 0 | $6 | 185.872 | 185.872 | 4.55 | -9.56 |
| EURMXN | $2.47 | 0.005 | $6 | 19.859 | 19.864 | -299.68 | 180.11 |
| EURNOK | $2.47 | 0.0021 | $6 | 10.9866 | 10.9887 | -70.46 | 40.34 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00014 | $6 | 1.95272 | 1.95286 | -3.19 | -1.44 |
| EURPLN | $2.47 | 0.0012 | $6 | 4.32964 | 4.33084 | -24.22 | 12.76 |
| EURSEK | $2.47 | 0.00199 | $6 | 11.04741 | 11.0494 | 5.35 | -31.61 |
| EURSGD | $2.47 | 0.00019 | $6 | 1.47347 | 1.47366 | 2.69 | -6.44 |
| EURTRY | $2.47 | 0.02398 | $6 | 53.93633 | 53.96031 | -5208.01 | 2884.28 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.14216 | 1.14216 | -5.73 | 3.17 |
| EURZAR | $2.47 | 0.00457 | $6 | 18.77573 | 18.7803 | -296.17 | 169.73 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8344.3 | 8345.7 | -3.96 | 0.54 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.0001 | $6 | 1.9107 | 1.9108 | -7.35 | -0.63 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.88647 | 1.88656 | 4.45 | -11.43 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00006 | $6 | 1.08679 | 1.08685 | 6.52 | -14.3 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.049 | $6 | 28.352 | 28.401 | -0.59 | -0.8 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.0028 | $6 | 8.7756 | 8.7784 | 22.79 | -70.57 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.0008 | $6 | 10.51415 | 10.51495 | 4.84 | -76.03 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.399 | $6 | 422.82 | 423.219 | -36.28 | 11.92 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 218.233 | 218.237 | 10.28 | -22.54 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00349 | $6 | 12.89892 | 12.90241 | -30.98 | 0.57 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 2.29277 | 2.29286 | 4.94 | -10.89 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00138 | $6 | 5.08337 | 5.08475 | -8.23 | -3.64 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.0034 | $6 | 12.97009 | 12.97349 | 53.17 | -88.9 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.03697 | $6 | 63.32076 | 63.35773 | -4853.13 | 2996.22 |
| GBPUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.34104 | 1.34104 | -1.63 | -1.77 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.0079 | $6 | 22.0428 | 22.0507 | -261.1 | 121.09 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7.5 | $0 | 25077.5 | 25085 | -3 | 0.27 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 66054.4 | 66057.6 | -4.62 | -1.35 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1888.8 | 1893.8 | -0.81 | 0.17 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.078 | $0 | 8.675 | 8.753 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.11 | $0 | 47.4 | 47.51 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.012 | $0 | 0.0747 | 0.0867 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.008 | $0 | 2.855 | 2.863 | 0.07 | -3.21 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 17129.25 | 17228.75 | -5.3 | -0.24 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1092.56 | 1092.84 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 0.82276 | 0.82285 | -0.32 | -1.61 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.47402 | 0.47405 | 2.19 | -5.04 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.006 | $6 | 95.179 | 95.185 | 2.78 | -5.3 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.0003 | $6 | 0.75445 | 0.75475 | 1.68 | -3.64 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.58489 | 0.58489 | -2.7 | 1.02 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4 | $0 | 1280.2 | 1284.2 | -0.32 | 0.04 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 4.48 | $0 | 1629.55 | 1634.03 | -0.24 | -0.1 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 513.87 | 514.12 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 78.34 | 78.42 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1228.6 | 1230.4 | -2.1 | 0.29 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19334.3 | 19337.5 | -2.65 | -0.15 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6258.7 | 6259.9 | -0.86 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 466.3 | 467.5 | -0.21 | -0.42 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.7684 | 0.7698 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14238.1 | 14239.7 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.59 | 1.6 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.3 | $0 | 10548.9 | 10550.2 | -1.63 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.4 | $0 | 2958.85 | 2959.25 | -0.55 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 51988.25 | 51989.45 | -9.11 | 1.65 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7477.92 | 7478.22 | -1.31 | 0.26 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.08762 | 5.09088 | -155.3 | 75.03 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.40681 | 1.40681 | 4.3 | -7.5 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.81042 | 0.81042 | 6.63 | -10.43 |
| USDCNH | $2.47 | 0.0011 | $6 | 6.76576 | 6.76686 | 34.01 | -63.41 |
| USDCZK | $2.47 | 0.042 | $6 | 21.139 | 21.181 | -0.19 | -0.3 |
| USDDKK | $2.47 | 0.00064 | $6 | 6.54482 | 6.54546 | 16.33 | -51.67 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00079 | $6 | 7.84023 | 7.84102 | 3.74 | -55.19 |
| USDHUF | $2.47 | 0.1 | $6 | 315.385 | 315.485 | -22.3 | 13.55 |
| USDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 162.736 | 162.736 | 9.43 | -14.55 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 17.38808 | 17.39038 | -199.43 | 88.13 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0015 | $6 | 9.6192 | 9.6207 | -35.35 | -13.51 |
| USDPLN | $2.47 | 0.00118 | $6 | 3.79064 | 3.79182 | -5.74 | -3.08 |
| USDSEK | $2.47 | 0.0019 | $6 | 9.6723 | 9.6742 | 40.09 | -66.71 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00023 | $6 | 1.29004 | 1.29027 | 7.13 | -10.89 |
| USDTRY | $2.47 | 0.01087 | $6 | 47.1945 | 47.20537 | -3574.12 | 2204.19 |
| USDZAR | $2.47 | 0.00396 | $6 | 16.4388 | 16.44276 | -191.52 | 87.65 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 28990.65 | 28991.45 | -5.03 | 0.92 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.5 | 18.72 | -4.63 | 3.45 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 677.8 | 679.2 | -3.05 | 1.9 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.035 | $6 | 58.856 | 58.891 | -8.46 | 4.16 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.23 | $6 | 3553.09 | 3553.32 | -35.5 | 14.27 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4058.25 | 4058.33 | -50.37 | 37.69 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1925 | 0.1929 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 1.13504 | 1.13644 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 83.66 | 83.66 | 2.29 | -5.19 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3569.85 | 3574.35 | -0.27 | -0.91 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
เมนู