เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชี RAW account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live08
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00034 | $0 | 0.20758 | 0.20792 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 20 | $0 | 110855.5 | 110875.5 | -29.58 | 12.54 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3239.85 | 3244.35 | -0.53 | -0.54 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.99693 | 0.99697 | 3.33 | -8.4 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57891 | 0.57895 | 5.46 | -9.5 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.005 | $6 | 114.9 | 114.905 | 5.54 | -11.69 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.21001 | 1.2101 | 2.91 | -7.69 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.71972 | 0.71972 | -0.1 | -1.6 |
| AUS200 | $2.47 | 1 | $6 | 9093.01 | 9094.01 | -1.54 | 0.64 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 7.38 | 7.39 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 2.273 | $0 | 261.514 | 263.787 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 87.21 | 87.21 | 6.45 | -8.68 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 79257.5 | 79267.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.5807 | 0.58073 | 2.95 | -4.66 |
| CADJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 115.256 | 115.26 | 2.31 | -5.25 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.011 | $6 | 198.462 | 198.473 | -13.14 | 1.42 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 14701.5 | 14711.5 | -2.27 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 6470.6 | 6479.4 | -17.43 | 6.7 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 308.08 | 309.06 | 9.46 | -16.01 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.7126 | 6.7144 | -22.23 | 11.43 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 538.9 | 539.9 | -4.2 | 3.14 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 26506.3 | 26506.9 | -3.3 | -0.11 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.08676 | 0.08693 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 0.866 | 0.869 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.93 | 98.98 | -4.1 | -10.08 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.75 | $0 | 2499.85 | 2501.6 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.00003 | $6 | 1.61765 | 1.61768 | -10.54 | 5.58 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00005 | $6 | 1.61265 | 1.6127 | -3.71 | -2.87 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.93653 | 0.93655 | 3.71 | -9.94 |
| EURCZK | $2.47 | 0.023 | $6 | 24.135 | 24.158 | -1.24 | 0.61 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00053 | $6 | 7.47453 | 7.47506 | -18.75 | -23.69 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00001 | $6 | 0.85749 | 0.8575 | -4.52 | 1.26 |
| EURHKD | $2.47 | 0.00076 | $6 | 9.12708 | 9.12784 | -76.42 | 13.7 |
| EURHUF | $2.47 | 0.079 | $6 | 364.944 | 365.023 | -36.75 | 24.89 |
| EURJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 185.872 | 185.875 | 3.28 | -9.1 |
| EURMXN | $2.47 | 0.0054 | $6 | 19.7539 | 19.7593 | -305.79 | 193.49 |
| EURNOK | $2.47 | 0.00197 | $6 | 10.8643 | 10.86627 | -73.43 | 43.38 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00013 | $6 | 1.95733 | 1.95746 | -5.22 | -0.42 |
| EURPLN | $2.47 | 0.00108 | $6 | 4.33632 | 4.3374 | -21.95 | 10.74 |
| EURSEK | $2.47 | 0.0016 | $6 | 11.0947 | 11.0963 | 4.97 | -31.43 |
| EURSGD | $2.47 | 0.00018 | $6 | 1.48025 | 1.48043 | 1.58 | -5.22 |
| EURTRY | $2.47 | 0.02446 | $6 | 56.20032 | 56.22478 | -5790.39 | 3316.78 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.16425 | 1.16425 | -5.9 | 3.3 |
| EURZAR | $2.47 | 0.0033 | $6 | 18.652 | 18.6553 | -254.87 | 133.13 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.7 | $0 | 8408.9 | 8410.6 | -4.03 | 0.6 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.00012 | $6 | 1.8865 | 1.88662 | -7.17 | -1.61 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.88062 | 1.88071 | 3.23 | -12.17 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00007 | $6 | 1.09204 | 1.09211 | 5.45 | -14.57 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.048 | $6 | 28.134 | 28.182 | -0.53 | -0.86 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.00275 | $6 | 8.7156 | 8.71835 | 22.35 | -73.78 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.00183 | $6 | 10.64328 | 10.64511 | -19.96 | -46.21 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.24 | $6 | 425.538 | 425.778 | -31.51 | 8.64 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 216.748 | 216.752 | 7.35 | -21.97 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00333 | $6 | 12.66996 | 12.67329 | -33.44 | 3.61 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 2.28259 | 2.28268 | 2.99 | -9.84 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00145 | $6 | 5.05693 | 5.05838 | -4.96 | -6.72 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.00274 | $6 | 12.93755 | 12.94029 | 53.84 | -89.51 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.04893 | $6 | 65.58223 | 65.63116 | -5520.43 | 4064.33 |
| GBPUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.35774 | 1.35774 | -2.22 | -2.08 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.0079 | $6 | 21.7513 | 21.7592 | -207.93 | 75.29 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 25588.5 | 25595.5 | -3.21 | 0.37 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 66512.4 | 66514.6 | -4.88 | -1.28 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1909.2 | 1914.2 | -1.01 | 0.33 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.079 | $0 | 11.655 | 11.734 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 48.95 | 49.03 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.1018 | 0.1139 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.008 | $0 | 2.943 | 2.951 | -9.3 | 3.37 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 16920.75 | 17020.25 | -6.13 | 0.51 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1108.21 | 1108.49 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00008 | $6 | 0.82385 | 0.82393 | 0.06 | -2.45 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.47845 | 0.47849 | 2.56 | -5.89 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.006 | $6 | 94.957 | 94.963 | 2.98 | -6.06 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.00028 | $6 | 0.75615 | 0.75643 | 1.46 | -3.82 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.59481 | 0.59481 | -2.47 | 0.48 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4.2 | $0 | 1437.4 | 1441.6 | -0.22 | -0.08 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 4.4 | $0 | 1881.75 | 1886.15 | -0.26 | -0.02 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 537.98 | 538.23 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.09 | $0 | 105.11 | 105.2 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1286.1 | 1287.9 | -2.21 | 0.38 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 20011.4 | 20014.6 | -2.75 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6475.41 | 6476.61 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 522.3 | 523.4 | -0.74 | -0.49 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.7563 | 0.7577 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14413.4 | 14415 | -1 | -1.09 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.72 | 2.73 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10820 | 10821.2 | -1.67 | 0.61 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 3012.35 | 3012.65 | -0.55 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 53656.67 | 53657.87 | -9.34 | 1.72 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7731.56 | 7731.86 | -1.34 | 0.27 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.18612 | 5.18938 | -143.22 | 74.01 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.38528 | 1.38528 | 4.3 | -7.5 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.80443 | 0.80443 | 5.73 | -10.57 |
| USDCNH | $2.47 | 0.00107 | $6 | 6.72132 | 6.72239 | 36.67 | -66.25 |
| USDCZK | $2.47 | 0.043 | $6 | 20.718 | 20.761 | -0.21 | -0.28 |
| USDDKK | $2.47 | 0.00058 | $6 | 6.42003 | 6.42061 | 15.33 | -52.14 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00078 | $6 | 7.83941 | 7.84019 | -24.74 | -22.64 |
| USDHUF | $2.47 | 0.085 | $6 | 313.453 | 313.538 | -18.66 | 9.72 |
| USDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 159.65 | 159.65 | 8.13 | -13.7 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 16.96842 | 16.97072 | -189.91 | 79.17 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0017 | $6 | 9.3316 | 9.3333 | -35.26 | -15.73 |
| USDPLN | $2.47 | 0.00125 | $6 | 3.72431 | 3.72556 | -3.54 | -5.15 |
| USDSEK | $2.47 | 0.00146 | $6 | 9.52924 | 9.5307 | 39.93 | -66.4 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00024 | $6 | 1.27139 | 1.27163 | 6.11 | -9.77 |
| USDTRY | $2.47 | 0.01055 | $6 | 48.23975 | 48.2503 | -4050.2 | 2980.35 |
| USDZAR | $2.47 | 0.00362 | $6 | 16.0202 | 16.02382 | -152.64 | 54.47 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29572.23 | 29573.03 | -5.11 | 0.95 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.37 | 17.59 | -6.69 | 4.32 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 770.6 | 772 | -3.68 | 2.38 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.032 | $6 | 70.784 | 70.816 | -10.52 | 4.84 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.29 | $6 | 3951.24 | 3951.53 | -42.11 | 16.34 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4600.21 | 4600.29 | -59.6 | 43.76 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0005 | $0 | 0.1832 | 0.1837 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.00175 | $0 | 1.41916 | 1.42091 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 81.86 | 81.86 | 5.077 | -6.82 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3863.5 | 3868 | 0.36 | -1.68 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
เมนู