Menu
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชี RAW account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live08
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Closing price*0.0018% | 0.00053 | $0 | 0.24648 | 0.24701 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Closing price*0.0018% | 169 | $0 | 110049.5 | 110218.5 | -29.35 | 12.05 |
| ALUMINIUM | Closing price*0.0018% | 9.5 | $0 | 3529.8 | 3539.3 | 0.41 | -1.62 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.97663 | 0.97666 | 2.76 | -8.39 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.55835 | 0.55839 | 4.87 | -8.58 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 114.011 | 114.014 | 9.18 | -12.85 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.21333 | 1.21342 | 4.34 | -7.74 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.71473 | 0.71473 | 0.07 | -1.7 |
| AUS200 | $2.47 | 1 | $6 | 8871.41 | 8872.41 | -1.45 | 0.57 |
| BCHUSD | Closing price*0.0018% | 0.872 | $0 | 445.614 | 446.486 | 0 | 0 |
| BRENT | Closing price*0.0018% | 0.02 | $0 | 94.97 | 94.99 | 22.57 | -28.02 |
| BTCUSD | Closing price*0.0018% | 18 | $0 | 75662 | 75680 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57172 | 0.57176 | 2.76 | -4.41 |
| CADJPY | $2.47 | 0.006 | $6 | 116.737 | 116.743 | 3.2 | -6.27 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.02 | $6 | 204.185 | 204.205 | -10.47 | -1.12 |
| CHINA50 | Closing price*0.0018% | 11 | $0 | 15451 | 15462 | -2.38 | 0.57 |
| COCOA | Closing price*0.0018% | 8.8 | $0 | 3296.8 | 3305.6 | -13.76 | 7.89 |
| COFFEE | Closing price*0.0018% | 0.98 | $0 | 286.31 | 287.29 | 7.65 | -12.63 |
| COPPER | Closing price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.0461 | 6.0479 | -14.61 | 5.23 |
| DE40 | Closing price*0.0018% | 0.8 | $0 | 24177.1 | 24177.9 | -2.66 | -0.29 |
| DOGEUSD | Closing price*0.0018% | 0.00019 | $0 | 0.09448 | 0.09467 | 0 | 0 |
| DXY | Closing price*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.131 | 98.181 | -4.31 | -9.77 |
| EOSUSD | Closing price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Closing price*0.0018% | 2.25 | $0 | 2304 | 2306.25 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.00006 | $6 | 1.64227 | 1.64233 | -12.08 | 7.44 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00005 | $6 | 1.60388 | 1.60393 | -4.99 | -3.52 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.91695 | 0.91699 | 2.82 | -8.33 |
| EURCZK | $2.47 | 0.022 | $6 | 24.314 | 24.336 | -1.24 | 0.61 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00055 | $6 | 7.47303 | 7.47358 | -10.17 | -31.07 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.86982 | 0.86984 | -5.22 | 2.08 |
| EURHKD | $2.47 | 0.0008 | $6 | 9.19138 | 9.19218 | -31.61 | -20.79 |
| EURHUF | $2.47 | 0.185 | $6 | 364.07 | 364.255 | -44.52 | 31.22 |
| EURJPY | $2.47 | 0.006 | $6 | 187.245 | 187.251 | 4.62 | -9.52 |
| EURMXN | $2.47 | 0.0053 | $6 | 20.3961 | 20.4014 | -349.22 | 202.17 |
| EURNOK | $2.47 | 0.00391 | $6 | 10.9703 | 10.97421 | -76.41 | 45.7 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00016 | $6 | 1.99278 | 1.99294 | -4.45 | -0.39 |
| EURPLN | $2.47 | 0.00156 | $6 | 4.23899 | 4.24055 | -25.52 | 14.12 |
| EURSEK | $2.47 | 0.0019 | $6 | 10.7803 | 10.7822 | -2.7 | -22.54 |
| EURSGD | $2.47 | 0.0002 | $6 | 1.49591 | 1.49611 | 2.72 | -6.51 |
| EURTRY | $2.47 | 0.02899 | $6 | 52.74987 | 52.77886 | -5006.51 | 2811.18 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.1738 | 1.1738 | -6.83 | 4.17 |
| EURZAR | $2.47 | 0.0041 | $6 | 19.3685 | 19.3726 | -277.62 | 150.07 |
| FRANCE40 | Closing price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8225.9 | 8227.3 | -3.76 | 0.36 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 1.88804 | 1.88815 | -7.28 | -2.87 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.84388 | 1.84397 | 5.57 | -10.5 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00008 | $6 | 1.05419 | 1.05427 | 7.44 | -12.92 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.062 | $6 | 27.933 | 27.995 | -0.42 | -1.02 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.00275 | $6 | 8.5904 | 8.59315 | 28.53 | -78.93 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.00096 | $6 | 10.567 | 10.56796 | 1.27 | -96.03 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.446 | $6 | 418.425 | 418.871 | -35.93 | 11.1 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.011 | $6 | 215.266 | 215.277 | 9.91 | -24.82 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00432 | $6 | 12.61177 | 12.61609 | -26.5 | -3.08 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 2.29101 | 2.2911 | 5.38 | -12.48 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00197 | $6 | 4.8736 | 4.87557 | -5.88 | -5.43 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.00377 | $6 | 12.39239 | 12.39616 | 51.33 | -85.54 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.06291 | $6 | 60.62202 | 60.68493 | -4952.49 | 2799.99 |
| GBPUSD | $2.47 | 0.00002 | $6 | 1.34949 | 1.34951 | -1.6 | -1.43 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.00379 | $6 | 22.26759 | 22.27138 | -212.17 | 76.48 |
| HK50 | Closing price*0.0018% | 7 | $0 | 26206.5 | 26213.5 | -2.94 | 0.33 |
| ITALY40 | Closing price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Closing price*0.0018% | 2.2 | $0 | 58695.9 | 58698.1 | -3.95 | -1.57 |
| LEAD | Closing price*0.0018% | 11 | $0 | 1958.95 | 1969.95 | -1.21 | 0.5 |
| LINKUSD | Closing price*0.0018% | 0.08 | $0 | 9.319 | 9.399 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Closing price*0.0018% | 0.07 | $0 | 55.07 | 55.14 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Closing price*0.0018% | 0.0124 | $0 | 0.087 | 0.0994 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Closing price*0.0018% | 0.013 | $0 | 2.842 | 2.855 | -3.14 | 1.37 |
| NICKEL | Closing price*0.0018% | 203 | $0 | 18075.5 | 18278.5 | -6.64 | 0.86 |
| NL25 | Closing price*0.0018% | 0.38 | $0 | 1023.96 | 1024.34 | -0.11 | 0.01 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00007 | $6 | 0.80481 | 0.80488 | -0.14 | -1.54 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.46015 | 0.46019 | 1.98 | -4.85 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.005 | $6 | 93.954 | 93.959 | 3.14 | -5.74 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.00034 | $6 | 0.75052 | 0.75086 | 2.03 | -4.06 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.589 | 0.589 | -2.87 | 1.5 |
| PALLADIUM | Closing price*0.0018% | 4.41 | $0 | 1537.2 | 1541.61 | -0.2 | -0.07 |
| PLATINUM | Closing price*0.0018% | 3.9 | $0 | 2033.35 | 2037.25 | -0.42 | 0.04 |
| SG20 | Closing price*0.0018% | 0.25 | $0 | 452.36 | 452.61 | -0.04 | -0.01 |
| SOLUSD | Closing price*0.0018% | 0.07 | $0 | 85.62 | 85.69 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | Closing price*0.0018% | 12.2 | $0 | 18094.1 | 18106.3 | -2.37 | -0.27 |
| STOXX50 | Closing price*0.0018% | 1.2 | $0 | 5916.38 | 5917.58 | -0.78 | -0.09 |
| SUGAR | Closing price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SWISS20 | Closing price*0.0018% | 1.6 | $0 | 13055.6 | 13057.2 | -0.92 | -1 |
| TRUMPUSD | Closing price*0.0018% | 0.02 | $0 | 2.83 | 2.85 | 0 | 0 |
| UK100 | Closing price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10481.8 | 10483 | -1.63 | 0.6 |
| US30 | Closing price*0.0018% | 1 | $0 | 49273.97 | 49274.97 | -8.42 | 1.69 |
| US500 | Closing price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7077.03 | 7077.33 | -1.22 | 0.24 |
| USDBRL | Closing price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.00862 | 5.01188 | -186.48 | 101.43 |
| USDCAD | $2.47 | 0.00001 | $6 | 1.36647 | 1.36648 | 4.4 | -7.5 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.78119 | 0.78119 | 6.76 | -9.83 |
| USDCNH | $2.47 | 0.00109 | $6 | 6.82709 | 6.82818 | 36.92 | -56.77 |
| USDCZK | $2.47 | 0.042 | $6 | 20.703 | 20.745 | -0.05 | -0.44 |
| USDDKK | $2.47 | 0.00067 | $6 | 6.36643 | 6.3671 | 22.43 | -55.53 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00088 | $6 | 7.83051 | 7.83139 | 13.06 | -53.81 |
| USDHUF | $2.47 | 0.23 | $6 | 310.107 | 310.337 | -22.65 | 12.83 |
| USDJPY | $2.47 | 0.002 | $6 | 159.517 | 159.519 | 10.2 | -15.07 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 17.37725 | 17.37955 | -215.74 | 88.26 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0037 | $6 | 9.346 | 9.3497 | -31 | -14.41 |
| USDPLN | $2.47 | 0.00155 | $6 | 3.61135 | 3.6129 | -4.1 | -4.31 |
| USDSEK | $2.47 | 0.00141 | $6 | 9.18409 | 9.1855 | 38.35 | -63.77 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00023 | $6 | 1.27437 | 1.2746 | 7.92 | -11.73 |
| USDTRY | $2.47 | 0.01667 | $6 | 44.87378 | 44.89045 | -3639.13 | 2055.33 |
| USDZAR | $2.47 | 0.0047 | $6 | 16.4999 | 16.5046 | -155.44 | 54.94 |
| USTEC | Closing price*0.0018% | 0.64 | $0 | 26508.94 | 26509.58 | -4.55 | 0.91 |
| VIX | Closing price*0.0018% | 0.22 | $0 | 20.94 | 21.16 | -1.23 | 0.85 |
| WHEAT | Closing price*0.0018% | 1.4 | $0 | 609.5 | 610.9 | -1.68 | 0.76 |
| WIG20 | Closing price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.051 | $6 | 76.314 | 76.365 | -12.74 | 5.47 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.22 | $6 | 4012.93 | 4013.15 | -37.85 | 16.39 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4710.81 | 4710.89 | -62.85 | 44.02 |
| XLMUSD | Closing price*0.0018% | 0.0003 | $0 | 0.1772 | 0.1775 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Closing price*0.0018% | 0.00135 | $0 | 1.42591 | 1.42726 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Closing price*0.0018% | 0.02 | $0 | 90.08 | 90.1 | 15.77 | -21.23 |
| ZINC | Closing price*0.0018% | 8.5 | $0 | 3434.1 | 3442.6 | -0.01 | -1.1 |
| #EURBOBL | Closing price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Closing price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Closing price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Closing price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
Menu