เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live09
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00034 | $0 | 0.17524 | 0.17558 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 22 | $0 | 100743.5 | 100765.5 | -27.67 | 11.73 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3170.35 | 3174.85 | -0.49 | -0.56 |
| AUDCAD | $9 | 0.00019 | $0 | 0.98709 | 0.98728 | 3.53 | -8.27 |
| AUDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.56872 | 0.56892 | 5.31 | -8.83 |
| AUDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 114.172 | 114.193 | 8.48 | -12.02 |
| AUDNZD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.20065 | 1.20089 | 4.15 | -7.92 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.7013 | 0.70146 | 0.13 | -1.7 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8753.39 | 8754.39 | -1.49 | 0.62 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 6.63 | 6.65 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.572 | $0 | 224.614 | 225.186 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 88.82 | 88.83 | 3.87 | -6.99 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 66579.5 | 66589.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.57608 | 0.57628 | 2.85 | -4.52 |
| CADJPY | $9 | 0.02 | $0 | 115.652 | 115.672 | 2.57 | -5.54 |
| CHFJPY | $9 | 0.025 | $0 | 200.731 | 200.756 | -11.75 | 0.48 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 15091 | 15101 | -2.21 | 0.44 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5639.5 | 5648.3 | -28.77 | 16.72 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 1.08 | $0 | 318.06 | 319.14 | 21.2 | -31.19 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.5518 | 6.5536 | -20.21 | 9.98 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 456.1 | 457.1 | -4.1 | 3.04 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 24851.7 | 24852.3 | -3.06 | -0.16 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.07346 | 0.07363 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 0.856 | 0.859 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 100.694 | 100.744 | -4.1 | -10.4 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.9 | $0 | 1941.75 | 1943.65 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.62758 | 1.62779 | -10.89 | 6.37 |
| EURCAD | $9 | 0.0002 | $0 | 1.60681 | 1.60701 | -2.95 | -3.79 |
| EURCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.92575 | 0.92593 | 3.85 | -9.37 |
| EURCZK | $9 | 0.039 | $0 | 24.152 | 24.191 | -1.21 | 0.58 |
| EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.47515 | 7.47584 | -9.72 | -28.52 |
| EURGBP | $9 | 0.00017 | $0 | 0.85251 | 0.85268 | -4.38 | 1.15 |
| EURHKD | $9 | 0.00092 | $0 | 8.95076 | 8.95168 | -32.59 | -27.03 |
| EURHUF | $9 | 0.183 | $0 | 360.541 | 360.724 | -40.25 | 28.82 |
| EURJPY | $9 | 0.019 | $0 | 185.847 | 185.866 | 4.55 | -9.56 |
| EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 19.85422 | 19.85938 | -299.68 | 180.11 |
| EURNOK | $9 | 0.00211 | $0 | 10.98852 | 10.99063 | -70.46 | 40.34 |
| EURNZD | $9 | 0.00031 | $0 | 1.95442 | 1.95473 | -3.19 | -1.44 |
| EURPLN | $9 | 0.00117 | $0 | 4.33058 | 4.33175 | -24.22 | 12.76 |
| EURSEK | $9 | 0.00191 | $0 | 11.05072 | 11.05263 | 5.35 | -31.61 |
| EURSGD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.47335 | 1.47371 | 2.69 | -6.44 |
| EURTRY | $9 | 0.02468 | $0 | 53.90952 | 53.9342 | -5208.01 | 2884.28 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.14157 | 1.14173 | -5.73 | 3.17 |
| EURZAR | $9 | 0.00515 | $0 | 18.78203 | 18.78718 | -296.17 | 169.73 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8334.8 | 8336.2 | -3.96 | 0.54 |
| GBPAUD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.90902 | 1.90928 | -7.35 | -0.63 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.8846 | 1.88485 | 4.45 | -11.43 |
| GBPCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 1.08579 | 1.08602 | 6.52 | -14.3 |
| GBPCZK | $9 | 0.067 | $0 | 28.317 | 28.384 | -0.59 | -0.8 |
| GBPDKK | $9 | 0.00306 | $0 | 8.76642 | 8.76948 | 22.79 | -70.57 |
| GBPHKD | $9 | 0.00115 | $0 | 10.49805 | 10.4992 | 4.84 | -76.03 |
| GBPHUF | $9 | 0.422 | $0 | 422.775 | 423.197 | -36.28 | 11.92 |
| GBPJPY | $9 | 0.018 | $0 | 217.982 | 218 | 10.28 | -22.54 |
| GBPNOK | $9 | 0.00373 | $0 | 12.88758 | 12.89131 | -30.98 | 0.57 |
| GBPNZD | $9 | 0.00025 | $0 | 2.29233 | 2.29258 | 4.94 | -10.89 |
| GBPPLN | $9 | 0.00172 | $0 | 5.07925 | 5.08097 | -8.23 | -3.64 |
| GBPSEK | $9 | 0.00388 | $0 | 12.96026 | 12.96414 | 53.17 | -88.9 |
| GBPTRY | $9 | 0.0377 | $0 | 63.22644 | 63.26414 | -4853.13 | 2996.22 |
| GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.33894 | 1.3391 | -1.63 | -1.77 |
| GBPZAR | $9 | 0.00806 | $0 | 22.02922 | 22.03728 | -261.1 | 121.09 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 25006.5 | 25013.5 | -3 | 0.27 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 66050.4 | 66052.6 | -4.62 | -1.35 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1883.1 | 1888.1 | -0.81 | 0.17 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.077 | $0 | 8.665 | 8.742 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 47.49 | 47.56 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.012 | $0 | 0.0748 | 0.0868 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.008 | $0 | 2.843 | 2.851 | 0.07 | -3.21 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 17079.75 | 17179.25 | -5.3 | -0.24 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1090.11 | 1090.39 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.822 | 0.82225 | -0.32 | -1.61 |
| NZDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.47359 | 0.47378 | 2.19 | -5.04 |
| NZDJPY | $9 | 0.023 | $0 | 95.076 | 95.099 | 2.78 | -5.3 |
| NZDSGD | $9 | 0.00053 | $0 | 0.75362 | 0.75415 | 1.68 | -3.64 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.58399 | 0.58415 | -2.7 | 1.02 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4.1 | $0 | 1273 | 1277.1 | -0.32 | 0.04 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.87 | $0 | 1619.35 | 1623.22 | -0.24 | -0.1 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 513.12 | 513.32 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 78.41 | 78.49 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1226 | 1227.8 | -2.1 | 0.29 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19315 | 19318.2 | -2.65 | -0.15 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6247.86 | 6249.06 | -0.86 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 466.3 | 467.5 | -0.21 | -0.42 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0015 | $0 | 0.7688 | 0.7703 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14241.4 | 14243 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.59 | 1.6 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10548.4 | 10549.6 | -1.63 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 2952.35 | 2952.65 | -0.55 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 51942.46 | 51943.66 | -9.11 | 1.65 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7470.22 | 7470.52 | -1.31 | 0.26 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.07202 | 5.07528 | -155.3 | 75.03 |
| USDCAD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.40749 | 1.40765 | 4.3 | -7.5 |
| USDCHF | $9 | 0.00017 | $0 | 0.81088 | 0.81105 | 6.63 | -10.43 |
| USDCNH | $9 | 0.00122 | $0 | 6.76653 | 6.76775 | 34.01 | -63.41 |
| USDCZK | $9 | 0.059 | $0 | 21.144 | 21.203 | -0.19 | -0.3 |
| USDDKK | $9 | 0.00105 | $0 | 6.54749 | 6.54854 | 16.33 | -51.67 |
| USDHKD | $9 | 0.00097 | $0 | 7.84011 | 7.84108 | 3.74 | -55.19 |
| USDHUF | $9 | 0.119 | $0 | 315.829 | 315.948 | -22.3 | 13.55 |
| USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 162.789 | 162.805 | 9.43 | -14.55 |
| USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 17.39173 | 17.39419 | -199.43 | 88.13 |
| USDNOK | $9 | 0.00176 | $0 | 9.62542 | 9.62718 | -35.35 | -13.51 |
| USDPLN | $9 | 0.0014 | $0 | 3.79317 | 3.79457 | -5.74 | -3.08 |
| USDSEK | $9 | 0.00206 | $0 | 9.67962 | 9.68168 | 40.09 | -66.71 |
| USDSGD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.29051 | 1.2909 | 7.13 | -10.89 |
| USDTRY | $9 | 0.01102 | $0 | 47.19416 | 47.20518 | -3574.12 | 2204.19 |
| USDZAR | $9 | 0.00406 | $0 | 16.45262 | 16.45668 | -191.52 | 87.65 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 28944.15 | 28944.95 | -5.03 | 0.92 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.6 | 18.82 | -4.63 | 3.45 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 676.2 | 677.6 | -3.05 | 1.9 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.051 | $0 | 58.919 | 58.97 | -8.46 | 4.16 |
| XAUEUR | $9 | 0.4 | $0 | 3551.93 | 3552.33 | -35.5 | 14.27 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4055.14 | 4055.38 | -50.37 | 37.69 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1922 | 0.1926 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 1.13821 | 1.13961 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 83.77 | 83.77 | 2.29 | -5.19 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3548.85 | 3553.35 | -0.27 | -0.91 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
เมนู