เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live09
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00045 | $0 | 0.2096 | 0.21005 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 43 | $0 | 110161.5 | 110204.5 | -29.58 | 12.54 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3242.1 | 3246.6 | -0.53 | -0.54 |
| AUDCAD | $9 | 0.00019 | $0 | 0.9963 | 0.99649 | 3.33 | -8.4 |
| AUDCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.57956 | 0.57977 | 5.46 | -9.5 |
| AUDJPY | $9 | 0.019 | $0 | 114.717 | 114.736 | 5.54 | -11.69 |
| AUDNZD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.21071 | 1.21097 | 2.91 | -7.69 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.71731 | 0.71747 | -0.1 | -1.6 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 9082.51 | 9083.51 | -1.54 | 0.64 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 7.41 | 7.42 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.672 | $0 | 255.514 | 256.186 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 87.86 | 87.86 | 6.45 | -8.68 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 15 | $0 | 79264 | 79279 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.58168 | 0.58188 | 2.95 | -4.66 |
| CADJPY | $9 | 0.02 | $0 | 115.131 | 115.151 | 2.31 | -5.25 |
| CHFJPY | $9 | 0.027 | $0 | 197.893 | 197.92 | -13.14 | 1.42 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 11.5 | $0 | 14685 | 14696.5 | -2.27 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 12.8 | $0 | 6626 | 6638.8 | -17.43 | 6.7 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 312.4 | 313.38 | 9.46 | -16.01 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.6966 | 6.6984 | -22.23 | 11.43 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 536.1 | 537.1 | -4.2 | 3.14 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.9 | $0 | 26561.9 | 26562.8 | -3.3 | -0.11 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00021 | $0 | 0.08732 | 0.08753 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.002 | $0 | 0.873 | 0.875 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.239 | 99.289 | -4.1 | -10.08 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 2505 | 2507.2 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.61728 | 1.61749 | -10.54 | 5.58 |
| EURCAD | $9 | 0.00022 | $0 | 1.61146 | 1.61168 | -3.71 | -2.87 |
| EURCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.9375 | 0.93769 | 3.71 | -9.94 |
| EURCZK | $9 | 0.038 | $0 | 24.117 | 24.155 | -1.24 | 0.61 |
| EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.47467 | 7.47536 | -18.75 | -23.69 |
| EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.85663 | 0.85681 | -4.52 | 1.26 |
| EURHKD | $9 | 0.00095 | $0 | 9.09634 | 9.09729 | -76.42 | 13.7 |
| EURHUF | $9 | 0.14 | $0 | 365.158 | 365.298 | -36.75 | 24.89 |
| EURJPY | $9 | 0.02 | $0 | 185.554 | 185.574 | 3.28 | -9.1 |
| EURMXN | $9 | 0.00676 | $0 | 19.75402 | 19.76078 | -305.79 | 193.49 |
| EURNOK | $9 | 0.00203 | $0 | 10.87265 | 10.87468 | -73.43 | 43.38 |
| EURNZD | $9 | 0.00029 | $0 | 1.95839 | 1.95868 | -5.22 | -0.42 |
| EURPLN | $9 | 0.00132 | $0 | 4.33812 | 4.33944 | -21.95 | 10.74 |
| EURSEK | $9 | 0.0012 | $0 | 11.11538 | 11.11658 | 4.97 | -31.43 |
| EURSGD | $9 | 0.00034 | $0 | 1.47808 | 1.47842 | 1.58 | -5.22 |
| EURTRY | $9 | 0.02438 | $0 | 56.0106 | 56.03498 | -5790.39 | 3316.78 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.16023 | 1.16039 | -5.9 | 3.3 |
| EURZAR | $9 | 0.00356 | $0 | 18.69082 | 18.69438 | -254.87 | 133.13 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8411.9 | 8413.3 | -4.03 | 0.6 |
| GBPAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.8879 | 1.88817 | -7.17 | -1.61 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.88097 | 1.88122 | 3.23 | -12.17 |
| GBPCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 1.09426 | 1.09449 | 5.45 | -14.57 |
| GBPCZK | $9 | 0.067 | $0 | 28.14 | 28.207 | -0.53 | -0.86 |
| GBPDKK | $9 | 0.00291 | $0 | 8.72332 | 8.72623 | 22.35 | -73.78 |
| GBPHKD | $9 | 0.00138 | $0 | 10.61781 | 10.61919 | -19.96 | -46.21 |
| GBPHUF | $9 | 0.307 | $0 | 426.197 | 426.504 | -31.51 | 8.64 |
| GBPJPY | $9 | 0.019 | $0 | 216.575 | 216.594 | 7.35 | -21.97 |
| GBPNOK | $9 | 0.0035 | $0 | 12.69104 | 12.69454 | -33.44 | 3.61 |
| GBPNZD | $9 | 0.00025 | $0 | 2.28597 | 2.28622 | 2.99 | -9.84 |
| GBPPLN | $9 | 0.00158 | $0 | 5.06387 | 5.06545 | -4.96 | -6.72 |
| GBPSEK | $9 | 0.00293 | $0 | 12.97313 | 12.97606 | 53.84 | -89.51 |
| GBPTRY | $9 | 0.0498 | $0 | 65.4204 | 65.4702 | -5520.43 | 4064.33 |
| GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.35433 | 1.35449 | -2.22 | -2.08 |
| GBPZAR | $9 | 0.00806 | $0 | 21.81672 | 21.82478 | -207.93 | 75.29 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 25533 | 25540 | -3.21 | 0.37 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 6.2 | $0 | 66637.4 | 66643.6 | -4.88 | -1.28 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1907.35 | 1912.35 | -1.01 | 0.33 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.081 | $0 | 11.746 | 11.827 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 49.22 | 49.29 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.012 | $0 | 0.1019 | 0.1139 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.008 | $0 | 2.923 | 2.931 | -9.3 | 3.37 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 104.25 | $0 | 16874 | 16978.25 | -6.13 | 0.51 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1111.06 | 1111.34 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.82272 | 0.82297 | 0.06 | -2.45 |
| NZDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.47866 | 0.47885 | 2.56 | -5.89 |
| NZDJPY | $9 | 0.022 | $0 | 94.733 | 94.755 | 2.98 | -6.06 |
| NZDSGD | $9 | 0.00049 | $0 | 0.75452 | 0.75501 | 1.46 | -3.82 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.59236 | 0.59252 | -2.47 | 0.48 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4.1 | $0 | 1444.1 | 1448.2 | -0.22 | -0.08 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 5.4 | $0 | 1879.85 | 1885.25 | -0.26 | -0.02 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 538.48 | 538.68 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.15 | $0 | 105.75 | 105.9 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1289.9 | 1291.7 | -2.21 | 0.38 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 20054.6 | 20057.8 | -2.75 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6487.17 | 6488.37 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 521 | 522.2 | -0.74 | -0.49 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0017 | $0 | 0.7652 | 0.7669 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14406 | 14407.6 | -1 | -1.09 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.8 | 2.81 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10825 | 10826.2 | -1.67 | 0.61 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 2999.95 | 3000.25 | -0.55 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 53650.69 | 53651.89 | -9.34 | 1.72 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7751.02 | 7751.32 | -1.34 | 0.27 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.20452 | 5.20778 | -143.22 | 74.01 |
| USDCAD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.3889 | 1.38906 | 4.3 | -7.5 |
| USDCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.80797 | 0.80815 | 5.73 | -10.57 |
| USDCNH | $9 | 0.00124 | $0 | 6.72592 | 6.72716 | 36.67 | -66.25 |
| USDCZK | $9 | 0.059 | $0 | 20.773 | 20.832 | -0.21 | -0.28 |
| USDDKK | $9 | 0.00108 | $0 | 6.44206 | 6.44314 | 15.33 | -52.14 |
| USDHKD | $9 | 0.00093 | $0 | 7.83977 | 7.8407 | -24.74 | -22.64 |
| USDHUF | $9 | 0.109 | $0 | 314.723 | 314.832 | -18.66 | 9.72 |
| USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 159.917 | 159.933 | 8.13 | -13.7 |
| USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 17.02782 | 17.03028 | -189.91 | 79.17 |
| USDNOK | $9 | 0.00186 | $0 | 9.37112 | 9.37298 | -35.26 | -15.73 |
| USDPLN | $9 | 0.00137 | $0 | 3.73879 | 3.74016 | -3.54 | -5.15 |
| USDSEK | $9 | 0.00126 | $0 | 9.57995 | 9.58121 | 39.93 | -66.4 |
| USDSGD | $9 | 0.00041 | $0 | 1.27385 | 1.27426 | 6.11 | -9.77 |
| USDTRY | $9 | 0.01073 | $0 | 48.24022 | 48.25095 | -4050.2 | 2980.35 |
| USDZAR | $9 | 0.00416 | $0 | 16.10942 | 16.11358 | -152.64 | 54.47 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29675.89 | 29676.69 | -5.11 | 0.95 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.39 | 17.61 | -6.69 | 4.32 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 779.4 | 780.8 | -3.68 | 2.38 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.053 | $0 | 69.37 | 69.423 | -10.52 | 4.84 |
| XAUEUR | $9 | 0.44 | $0 | 3927.94 | 3928.38 | -42.11 | 16.34 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4557.9 | 4558.14 | -59.6 | 43.76 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0005 | $0 | 0.1826 | 0.1831 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0023 | $0 | 1.41899 | 1.42129 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 82.43 | 82.43 | 5.077 | -6.82 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3874.85 | 3879.35 | 0.36 | -1.68 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
เมนู