Menu
รีเบทโบรกเกอร์ TickMill บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live09
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Closing price*0.0018% | 0.00043 | $0 | 0.24768 | 0.24811 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Closing price*0.0018% | 32 | $0 | 98308.5 | 98340.5 | -26.73 | 11.42 |
| ALUMINIUM | Closing price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2670.85 | 2675.35 | -0.6 | -0.31 |
| AUDCAD | $9 | 0.00076 | $0 | 0.97648 | 0.97724 | 2.68 | -8.38 |
| AUDCHF | $9 | 0.00118 | $0 | 0.55808 | 0.55926 | 4.86 | -8.69 |
| AUDJPY | $9 | 0.049 | $0 | 113.968 | 114.017 | 9.12 | -12.92 |
| AUDNZD | $9 | 0.00113 | $0 | 1.21318 | 1.21431 | 4.09 | -7.77 |
| AUDUSD | $9 | 0.0003 | $0 | 0.7149 | 0.7152 | -0.32 | -1.6 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8819.71 | 8820.71 | -1.3 | 0.45 |
| BCHUSD | Closing price*0.0018% | 0.872 | $0 | 445.214 | 446.086 | 0 | 0 |
| BRENT | Closing price*0.0018% | 0.06 | $0 | 94.94 | 95 | 15.7 | -25.56 |
| BTCUSD | Closing price*0.0018% | 14 | $0 | 75566.5 | 75580.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.00134 | $0 | 0.57113 | 0.57247 | 2.85 | -4.62 |
| CADJPY | $9 | 0.111 | $0 | 116.63 | 116.741 | 3.52 | -6.72 |
| CHFJPY | $9 | 0.505 | $0 | 203.823 | 204.328 | -10.7 | -1.67 |
| CHINA50 | Closing price*0.0018% | 11 | $0 | 14959 | 14970 | -2.62 | 0.8 |
| COCOA | Closing price*0.0018% | 8.8 | $0 | 3307.3 | 3316.1 | -13.34 | 7.7 |
| COFFEE | Closing price*0.0018% | 0.98 | $0 | 287.6 | 288.58 | 13.92 | -19.4 |
| COPPER | Closing price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 4.629 | 4.6308 | -10.44 | 3.44 |
| DE40 | Closing price*0.0018% | 6.8 | $0 | 24149.1 | 24155.9 | -2.67 | -0.29 |
| DOGEUSD | Closing price*0.0018% | 0.00019 | $0 | 0.09462 | 0.09481 | 0 | 0 |
| DXY | Closing price*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.065 | 98.115 | -4.31 | -9.77 |
| EOSUSD | Closing price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Closing price*0.0018% | 1.65 | $0 | 2312.25 | 2313.9 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00064 | $0 | 1.64146 | 1.6421 | -11.97 | 7.32 |
| EURCAD | $9 | 0.00124 | $0 | 1.6033 | 1.60454 | -5.26 | -3.16 |
| EURCHF | $9 | 0.0018 | $0 | 0.91615 | 0.91795 | 2.83 | -8.32 |
| EURCZK | $9 | 0.079 | $0 | 24.277 | 24.356 | -1.29 | 0.56 |
| EURDKK | $9 | 0.00093 | $0 | 7.47279 | 7.47372 | -11.54 | -30.12 |
| EURGBP | $9 | 0.00049 | $0 | 0.86932 | 0.86981 | -5.25 | 2.08 |
| EURHKD | $9 | 0.00632 | $0 | 9.1902 | 9.19652 | -38.09 | -16.25 |
| EURHUF | $9 | 1.538 | $0 | 362.981 | 364.519 | -43.58 | 29.64 |
| EURJPY | $9 | 0.114 | $0 | 187.107 | 187.221 | 4.75 | -9.77 |
| EURMXN | $9 | 0.03746 | $0 | 20.31532 | 20.35278 | -346.34 | 205.15 |
| EURNOK | $9 | 0.04016 | $0 | 10.95392 | 10.99408 | -75.81 | 45.32 |
| EURNZD | $9 | 0.00501 | $0 | 1.99036 | 1.99537 | -4.73 | -0.63 |
| EURPLN | $9 | 0.00862 | $0 | 4.23544 | 4.24406 | -26.57 | 15.01 |
| EURSEK | $9 | 0.03888 | $0 | 10.77734 | 10.81622 | -5.25 | -19.95 |
| EURSGD | $9 | 0.00516 | $0 | 1.49296 | 1.49812 | 1.9 | -5.78 |
| EURTRY | $9 | 0.11956 | $0 | 52.73582 | 52.85538 | -5685.39 | 3308.99 |
| EURUSD | $9 | 0.00047 | $0 | 1.17372 | 1.17419 | -6.9 | 4.1 |
| EURZAR | $9 | 0.05554 | $0 | 19.33138 | 19.38692 | -278.46 | 146.3 |
| FRANCE40 | Closing price*0.0018% | 3.2 | $0 | 8190 | 8193.2 | -3.76 | 0.36 |
| GBPAUD | $9 | 0.00156 | $0 | 1.88727 | 1.88883 | -7.55 | -2.61 |
| GBPCAD | $9 | 0.00239 | $0 | 1.84365 | 1.84604 | 5.32 | -10.19 |
| GBPCHF | $9 | 0.00235 | $0 | 1.05363 | 1.05598 | 7.41 | -13.02 |
| GBPCZK | $9 | 0.137 | $0 | 27.901 | 28.038 | -0.45 | -1.03 |
| GBPDKK | $9 | 0.00716 | $0 | 8.58932 | 8.59648 | 27.14 | -78.26 |
| GBPHKD | $9 | 0.01144 | $0 | 10.5682 | 10.57964 | -38.94 | -121.89 |
| GBPHUF | $9 | 5.384 | $0 | 415.669 | 421.053 | -34.82 | 8.97 |
| GBPJPY | $9 | 0.174 | $0 | 215.15 | 215.324 | 9.82 | -25.23 |
| GBPNOK | $9 | 0.02366 | $0 | 12.59692 | 12.62058 | -25.52 | -3.78 |
| GBPNZD | $9 | 0.00501 | $0 | 2.2897 | 2.29471 | 5.23 | -12.87 |
| GBPPLN | $9 | 0.03497 | $0 | 4.85833 | 4.8933 | -6.83 | -4.52 |
| GBPSEK | $9 | 0.01838 | $0 | 12.39782 | 12.4162 | 49.12 | -82.95 |
| GBPTRY | $9 | 0.20964 | $0 | 60.55511 | 60.76475 | -5240.24 | 3822.62 |
| GBPUSD | $9 | 0.00128 | $0 | 1.34954 | 1.35082 | -1.6 | -1.5 |
| GBPZAR | $9 | 0.03591 | $0 | 22.25352 | 22.28943 | -211.58 | 70.87 |
| HK50 | Closing price*0.0018% | 6 | $0 | 26506.7 | 26512.7 | -3.6 | 1.18 |
| ITALY40 | Closing price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Closing price*0.0018% | 2.2 | $0 | 45218.9 | 45221.1 | -2.74 | -1.55 |
| LEAD | Closing price*0.0018% | 5 | $0 | 2002.85 | 2007.85 | -1.07 | 0.35 |
| LINKUSD | Closing price*0.0018% | 0.08 | $0 | 9.311 | 9.391 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Closing price*0.0018% | 0.07 | $0 | 55.17 | 55.24 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Closing price*0.0018% | 0.0122 | $0 | 0.0872 | 0.0994 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Closing price*0.0018% | 0.053 | $0 | 2.826 | 2.879 | -18.04 | 8.06 |
| NICKEL | Closing price*0.0018% | 99.5 | $0 | 15248.75 | 15348.25 | -6.02 | 0.87 |
| NL25 | Closing price*0.0018% | 0.83 | $0 | 1024.31 | 1025.14 | -0.11 | 0.01 |
| NZDCAD | $9 | 0.00127 | $0 | 0.80413 | 0.8054 | -0.14 | -1.58 |
| NZDCHF | $9 | 0.00131 | $0 | 0.45953 | 0.46084 | 1.8 | -4.84 |
| NZDJPY | $9 | 0.068 | $0 | 93.874 | 93.942 | 3.14 | -5.99 |
| NZDSGD | $9 | 0.00375 | $0 | 0.74828 | 0.75203 | 1.52 | -3.78 |
| NZDUSD | $9 | 0.00035 | $0 | 0.58893 | 0.58928 | -3 | 1.4 |
| PALLADIUM | Closing price*0.0018% | 7.6 | $0 | 1547.3 | 1554.9 | -0.18 | -0.06 |
| PLATINUM | Closing price*0.0018% | 6.8 | $0 | 2037.35 | 2044.15 | -0.34 | -0.01 |
| SG20 | Closing price*0.0018% | 0.25 | $0 | 450.79 | 451.04 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Closing price*0.0018% | 0.07 | $0 | 85.17 | 85.24 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | Closing price*0.0018% | 3.2 | $0 | 18078.1 | 18081.3 | -2.38 | -0.28 |
| STOXX50 | Closing price*0.0018% | 2.2 | $0 | 5916.38 | 5918.58 | -0.78 | -0.09 |
| SUGAR | Closing price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SWISS20 | Closing price*0.0018% | 6.2 | $0 | 13003.2 | 13009.4 | -0.92 | -1 |
| TRUMPUSD | Closing price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.82 | 2.83 | 0 | 0 |
| UK100 | Closing price*0.0018% | 1.2 | $0 | 9242.5 | 9243.7 | -1.49 | 0.58 |
| US30 | Closing price*0.0018% | 1.96 | $0 | 49304.35 | 49306.31 | -8.63 | 1.75 |
| US500 | Closing price*0.0018% | 0.43 | $0 | 7088.85 | 7089.28 | -1.24 | 0.25 |
| USDBRL | Closing price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.00862 | 5.01188 | -223.34 | 121.78 |
| USDCAD | $9 | 0.00055 | $0 | 1.36595 | 1.3665 | 4.1 | -7.3 |
| USDCHF | $9 | 0.00109 | $0 | 0.78069 | 0.78178 | 6.69 | -9.9 |
| USDCNH | $9 | 0.01016 | $0 | 6.82292 | 6.83308 | 35.06 | -60.48 |
| USDCZK | $9 | 0.115 | $0 | 20.662 | 20.777 | -0.09 | -0.48 |
| USDDKK | $9 | 0.00439 | $0 | 6.36359 | 6.36798 | 21.38 | -54.92 |
| USDHKD | $9 | 0.00245 | $0 | 7.83044 | 7.83289 | 8.13 | -49.5 |
| USDHUF | $9 | 0.305 | $0 | 309.607 | 309.912 | -21.95 | 11.5 |
| USDJPY | $9 | 0.081 | $0 | 159.384 | 159.465 | 10.4 | -15.3 |
| USDMXN | $9 | 0.02395 | $0 | 17.30959 | 17.33354 | -205.38 | 89.87 |
| USDNOK | $9 | 0.04376 | $0 | 9.32762 | 9.37138 | -30.79 | -14.51 |
| USDPLN | $9 | 0.00867 | $0 | 3.60734 | 3.61601 | -4.94 | -3.47 |
| USDSEK | $9 | 0.04782 | $0 | 9.17124 | 9.21906 | 36.48 | -61.74 |
| USDSGD | $9 | 0.00261 | $0 | 1.27211 | 1.27472 | 7.22 | -11.13 |
| USDTRY | $9 | 0.03243 | $0 | 44.9017 | 44.93413 | -3868.15 | 2820.15 |
| USDZAR | $9 | 0.15016 | $0 | 16.40581 | 16.55597 | -156.24 | 51.59 |
| USTEC | Closing price*0.0018% | 0.8 | $0 | 26574.18 | 26574.98 | -4.64 | 0.94 |
| VIX | Closing price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.63 | 17.85 | -4.78 | 4.09 |
| WHEAT | Closing price*0.0018% | 1.4 | $0 | 612 | 613.4 | -1.89 | 0.95 |
| WIG20 | Closing price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.14 | $0 | 76.684 | 76.824 | -12.64 | 5.37 |
| XAUEUR | $9 | 1.28 | $0 | 4018.72 | 4020 | -39.92 | 16.13 |
| XAUUSD | $9 | 0.3 | $0 | 4718.46 | 4718.76 | -61.72 | 47.04 |
| XLMUSD | Closing price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1771 | 0.1775 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Closing price*0.0018% | 0.00155 | $0 | 1.4223 | 1.42385 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Closing price*0.0018% | 0.04 | $0 | 89.87 | 89.91 | 11.36 | -18.54 |
| ZINC | Closing price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2881.55 | 2886.05 | -0.23 | -0.75 |
| #EURBOBL | Closing price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Closing price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Closing price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Closing price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
Menu