Menu
รีเบทโบรกเกอร์ FxPro บัญชี Raw+/Elite account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 FxPro.com-Real06
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA.N | 36% | 0.34 | $0 | 67.06 | 67.4 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAPL.O | 36% | 0.75 | $0 | 265.89 | 266.64 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 36% | 3.1 | $0 | 89.32 | 92.42 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 36% | 0.017 | $0 | 2.107 | 2.124 | -4.4758 | -2.9749 |
| AFRM.O | 36% | 0.47 | $0 | 64.22 | 64.69 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGL.N | 36% | 0.05 | $0 | 0.29 | 0.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| AI.N | 36% | 0.06 | $0 | 9.17 | 9.23 | -5.8597 | -3.1808 |
| AIRF.PA | 36% | 0.05 | $0 | 9.9 | 9.95 | -5.0951 | -3.5496 |
| AIRP.PA | 36% | 0.46 | $0 | 186.13 | 186.59 | -5.0951 | -3.5496 |
| ALGORAND | 36% | 0.0022 | $0 | 0.1012 | 0.1034 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 36% | 20 | $7 | 3527.6 | 3547.6 | 4.05 | -20.9 |
| ALVG.DE | 36% | 1 | $0 | 393.9 | 394.9 | -5.0951 | -3.5496 |
| AMC.N | 36% | 0.05 | $0 | 1.64 | 1.69 | -5.8597 | -3.1808 |
| APP.O | 36% | 1.75 | $0 | 471.93 | 473.68 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 36% | 0.025 | $0 | 0.917 | 0.942 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.16pips | 0.00025 | $7 | 0.97699 | 0.97724 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.12pips | 0.00015 | $7 | 0.55846 | 0.55861 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 0.8pips | 0.0075 | $7 | 4.5489 | 4.5564 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.16pips | 0.015 | $7 | 113.995 | 114.01 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.16pips | 0.00017 | $7 | 1.21358 | 1.21375 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.48pips | 0.00902 | $7 | 2.57796 | 2.58698 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.16pips | 0.0015 | $7 | 0.9102 | 0.9117 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.12pips | 0.00012 | $7 | 0.71507 | 0.71519 | -1.95 | -2.9 |
| AV.L | 36% | 0.029 | $0 | 6.397 | 6.426 | -4.4758 | -2.9749 |
| AVALANCHE | 36% | 0.19 | $0 | 9.18 | 9.37 | -30 | -10 |
| BAC.N | 36% | 0.15 | $0 | 53.39 | 53.54 | -5.8597 | -3.1808 |
| BAES.L | 36% | 0.09 | $0 | 21.41 | 21.5 | -4.4758 | -2.9749 |
| BARC.L | 36% | 0.012 | $0 | 4.383 | 4.395 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 36% | 0.00157 | $0 | 0.10442 | 0.10599 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 36% | 3.5 | $0 | 626.97 | 630.47 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 36% | 37 | $0 | 75467.89 | 75504.89 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 36% | 2.2 | $0 | 443.87 | 446.07 | -30 | -10 |
| BRENT | 36% | 0.115 | $0 | 94.824 | 94.939 | 34.98 | -194.87 |
| CADCHF | 0.12pips | 0.00015 | $7 | 0.57155 | 0.5717 | 2.4 | -4.95 |
| CADJPY | 0.16pips | 0.015 | $7 | 116.663 | 116.678 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 0.16pips | 0.0044 | $7 | 0.24605 | 0.25045 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 36% | 0.059 | $0 | 9.257 | 9.316 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.16pips | 0.015 | $7 | 204.106 | 204.121 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.48pips | 0.01016 | $7 | 4.61903 | 4.62919 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.16pips | 0.00098 | $7 | 1.63041 | 1.63139 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 36% | 20 | $7 | 13150.22 | 13170.22 | -1 | -5.2 |
| COSMOS | 36% | 0.038 | $0 | 1.805 | 1.843 | -30 | -10 |
| DASH | 36% | 0.23 | $0 | 36.33 | 36.56 | -30 | -10 |
| DBKGn.DE | 36% | 0.09 | $0 | 28.05 | 28.14 | -5.0951 | -3.5496 |
| DOGECOIN | 36% | 0.00166 | $0 | 0.09346 | 0.09512 | -30 | -10 |
| ETHCLASSIC | 36% | 0.16 | $0 | 8.269 | 8.429 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 36% | 3.2 | $0 | 2305.63 | 2308.83 | -30 | -10 |
| EURAUD | 0.16pips | 0.00012 | $7 | 1.64145 | 1.64157 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.16pips | 0.00012 | $7 | 1.60392 | 1.60404 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.12pips | 0.00014 | $7 | 0.91679 | 0.91693 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.16pips | 0.12 | $7 | 24.2679 | 24.3879 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 0.8pips | 0.0055 | $7 | 7.47058 | 7.47608 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.12pips | 0.00009 | $7 | 0.8693 | 0.86939 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 0.8pips | 0.009 | $7 | 9.18904 | 9.19804 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.48pips | 1.236 | $7 | 363.622 | 364.858 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.16pips | 0.012 | $7 | 187.138 | 187.15 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 2pips | 0.035 | $7 | 20.33245 | 20.36745 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 1.2pips | 0.01902 | $7 | 10.95704 | 10.97606 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.16pips | 0.0007 | $7 | 1.99189 | 1.99259 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.48pips | 0.011 | $7 | 4.23419 | 4.24519 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 0.8pips | 0.58 | $7 | 96.4254 | 97.0054 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 1.2pips | 0.0175 | $7 | 10.78101 | 10.79851 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.16pips | 0.00127 | $7 | 1.49469 | 1.49596 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 2pips | 0.03638 | $7 | 52.72545 | 52.76183 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.12pips | 0.00003 | $7 | 1.17391 | 1.17394 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 2pipsp | 0.04146 | $7 | 19.35616 | 19.39762 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 36% | 0.018 | $0 | 0.911 | 0.929 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.16pips | 0.00033 | $7 | 1.88799 | 1.88832 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.16pips | 0.00033 | $7 | 1.84477 | 1.8451 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.12pips | 0.00012 | $7 | 1.05457 | 1.05469 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 0.8pips | 0.01 | $7 | 8.59168 | 8.60168 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.16pips | 0.022 | $7 | 215.255 | 215.277 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 1.2pips | 0.03 | $7 | 12.5988 | 12.6288 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.16pips | 0.0007 | $7 | 2.29126 | 2.29196 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.48pips | 0.01 | $7 | 4.87185 | 4.88185 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 1.2pips | 0.025 | $7 | 12.39606 | 12.42106 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.16pips | 0.0015 | $7 | 1.71922 | 1.72072 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.12pips | 0.00009 | $7 | 1.35024 | 1.35033 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 2pips | 0.05706 | $7 | 22.25893 | 22.31599 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 36% | 0.23 | $7 | 4717.58 | 4717.81 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 36% | 0.36 | $7 | 4018.41 | 4018.77 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 36% | 0.012 | $7 | 151.668 | 151.68 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 36% | 0.23 | $7 | 4717.58 | 4717.81 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 36% | 0.99 | $0 | 331.75 | 332.74 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 36% | 0.00045 | $0 | 0.02411 | 0.02456 | -30 | -10 |
| HEDERA | 36% | 0.00129 | $0 | 0.08914 | 0.09043 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 36% | 0.0042 | $0 | 0.1703 | 0.1745 | -30 | -10 |
| INTERNET | 36% | 0.044 | $0 | 2.415 | 2.459 | -30 | -10 |
| IOTA | 36% | 0.00124 | $0 | 0.05683 | 0.05807 | -30 | -10 |
| LEAD | 36% | 20 | $7 | 1953.72 | 1973.72 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 36% | 0.68 | $0 | 54.71 | 55.39 | -30 | -10 |
| MA.N | 36% | 1.3 | $0 | 510.68 | 511.98 | -5.8597 | -3.1808 |
| MSFT.O | 36% | 0.96 | $0 | 423.7 | 424.66 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 36% | 0.019 | $0 | 2.84 | 2.859 | -57.87 | 11.47 |
| NEAR | 36% | 0.027 | $0 | 1.353 | 1.38 | -30 | -10 |
| NEO | 36% | 0.048 | $0 | 2.79 | 2.838 | -30 | -10 |
| NIO.N | 36% | 0.05 | $0 | 6.42 | 6.47 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 1.2pips | 0.004 | $7 | 0.98188 | 0.98588 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.16pips | 0.00075 | $7 | 0.80472 | 0.80547 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.12pips | 0.0007 | $7 | 0.45985 | 0.46055 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.2pips | 0.07 | $7 | 93.896 | 93.966 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.16pips | 0.0025 | $7 | 0.74932 | 0.75182 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.12pips | 0.00045 | $7 | 0.58901 | 0.58946 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 36% | 13.54 | $7 | 1539.98 | 1553.52 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 36% | 10.54 | $7 | 2032.08 | 2042.62 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.16pips | 0.08 | $7 | 44.107 | 44.187 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 36% | 0.028 | $0 | 1.253 | 1.281 | -30 | -10 |
| SGDJPY | 0.16pips | 0.086 | $7 | 125.107 | 125.193 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 36% | 0.067 | $7 | 76.739 | 76.806 | -59.9 | 12.1 |
| SILVEREURO | 36% | 0.079 | $7 | 65.344 | 65.423 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 36% | 0.605 | $0 | 84.893 | 85.498 | -30 | -10 |
| STELLAR | 36% | 0.00214 | $0 | 0.17603 | 0.17817 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 36% | 0.0054 | $0 | 0.21431 | 0.21971 | -30 | -10 |
| T.N | 36% | 0.09 | $0 | 25.83 | 25.92 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 36% | 0.00222 | $0 | 0.36139 | 0.36361 | -30 | -10 |
| THETA | 36% | 0.00595 | $0 | 0.21353 | 0.21948 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 36% | 0.022 | $0 | 1.3376 | 1.3596 | -30 | -10 |
| TRON | 36% | 0.00394 | $0 | 0.33137 | 0.33531 | -30 | -10 |
| TRUMP | 36% | 0.04378 | $0 | 2.80663 | 2.85041 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 36% | 1.69 | $0 | 385.7 | 387.39 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 36% | 0.035 | $0 | 3.219 | 3.254 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.16pips | 0.00009 | $7 | 1.36635 | 1.36644 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.12pips | 0.00012 | $7 | 0.78095 | 0.78107 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 0.8pips | 0.00087 | $7 | 6.82814 | 6.82901 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.16pips | 0.15 | $7 | 20.6459 | 20.7959 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 0.8pips | 0.003 | $7 | 6.36468 | 6.36768 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 0.8pips | 0.0015 | $7 | 7.83065 | 7.83215 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.48pips | 1 | $7 | 309.668 | 310.668 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $7 | 17138.25 | 17141.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.48pips | 0.0085 | $7 | 3.00105 | 3.00955 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.16pips | 0.007 | $7 | 159.41 | 159.417 | 6.9 | -27.95 |
| USDMXN | 2pips | 0.0275 | $7 | 17.32113 | 17.34863 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $7 | 3.9485 | 3.9535 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 1.216 | $7 | 1345.892 | 1347.108 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 1.2pips | 0.02035 | $7 | 9.3302 | 9.35055 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.48pips | 0.0075 | $7 | 3.60759 | 3.61509 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.00226 | $7 | 4.34024 | 4.3425 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 0.8pips | 2.4526 | $7 | 72.8759 | 75.3285 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 1.2pips | 0.01668 | $7 | 9.18285 | 9.19953 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.16pips | 0.001 | $7 | 1.2733 | 1.2743 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.04pips | 0.032 | $7 | 32.176 | 32.208 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 2pips | 0.0197 | $7 | 44.91707 | 44.93677 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 4 | $7 | 26328 | 26332 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 2pips | 0.035 | $7 | 16.491 | 16.526 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 36% | 0.00022 | $0 | 0.00695 | 0.00717 | -30 | -10 |
| WTI | 36% | 0.055 | $0 | 89.588 | 89.643 | 27.53 | -198.75 |
| XRP | 36% | 0.01324 | $0 | 1.41304 | 1.42628 | -30 | -10 |
| ZCASH | 36% | 6.12 | $0 | 307.27 | 313.39 | -60 | -60 |
| ZINC | 36% | 20 | $7 | 3436.85 | 3456.85 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 36% | 4.1 | $0 | 8884.85 | 8888.95 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 36% | 8 | $0 | 15457.5 | 15465.5 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 36% | 8.3 | $0 | 8932.95 | 8941.25 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_H26 | 36% | 20 | $0 | 2924 | 2944 | 0 | 0 |
| #Cocoa_K26 | 36% | 8 | $0 | 3212 | 3220 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 36% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Coffee_H26 | 36% | 1.15 | $0 | 287.2 | 288.35 | 0 | 0 |
| #Coffee_K26 | 36% | 2 | $0 | 298.45 | 300.45 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 36% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Corn_H26 | 36% | 1 | $0 | 433.75 | 434.75 | 0 | 0 |
| #Corn_K26 | 36% | 0.75 | $0 | 453.25 | 454 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 36% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Cotton_H26 | 36% | 2 | $0 | 61.09 | 63.09 | 0 | 0 |
| #Cotton_K26 | 36% | 0.23 | $0 | 78.17 | 78.4 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 36% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 36% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_H26 | 36% | 4 | $0 | 45861 | 45865 | 0 | 0 |
| #DJ30_M26 | 36% | 4 | $0 | 49502 | 49506 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 36% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_H26 | 36% | 3 | $0 | 5600 | 5603 | 0 | 0 |
| #EUR50_M26 | 36% | 3 | $0 | 5840 | 5843 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 36% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 36% | 2.4 | $0 | 5896.8 | 5899.2 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_H26 | 36% | 17.5 | $0 | 7688 | 7705.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_M26 | 36% | 17.5 | $0 | 8065.5 | 8083 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 36% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 36% | 3 | $0 | 6247.33 | 6250.33 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 36% | 1.5 | $0 | 8191.84 | 8193.34 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_H26 | 36% | 4 | $0 | 22902.5 | 22906.5 | 0 | 0 |
| #GER40_M26 | 36% | 4 | $0 | 24217.5 | 24221.5 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 36% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 36% | 3 | $0 | 3706.62 | 3709.62 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 36% | 6.8 | $0 | 24064.05 | 24070.85 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 36% | 20 | $0 | 31369.88 | 31389.88 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 36% | 1.25 | $0 | 1020.81 | 1022.06 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 36% | 10 | $0 | 26179 | 26189 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_H26 | 36% | 10 | $0 | 53730 | 53740 | 0 | 0 |
| #JP225_M26 | 36% | 15 | $0 | 58885 | 58900 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 36% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 36% | 15 | $0 | 58815 | 58830 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 36% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_G26 | 36% | 0.019 | $0 | 7.425 | 7.444 | 0 | 0 |
| #NGas_H26 | 36% | 0.019 | $0 | 2.934 | 2.953 | 0 | 0 |
| #NGas_J26 | 36% | 0.019 | $0 | 3.066 | 3.085 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 36% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 36% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 36% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 36% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_H26 | 36% | 1.5 | $0 | 1153 | 1154.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K26 | 36% | 1.5 | $0 | 1173.75 | 1175.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 36% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_H26 | 36% | 5 | $0 | 12557 | 12562 | 0 | 0 |
| #SWI20_M26 | 36% | 5 | $0 | 12975 | 12980 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 36% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 36% | 7 | $0 | 18081.2 | 18088.2 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H26 | 36% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K26 | 36% | 0.06 | $0 | 13.38 | 13.44 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 36% | 0.06 | $0 | 16.08 | 16.14 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 36% | 5.5 | $0 | 12982.45 | 12987.95 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 36% | 2.2 | $0 | 10441.05 | 10443.25 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_H26 | 36% | 5 | $0 | 10012 | 10017 | 0 | 0 |
| #UK100_M26 | 36% | 5 | $0 | 10440 | 10445 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 36% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 36% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 36% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_H26 | 36% | 0.03 | $0 | 70.664 | 70.694 | 0 | 0 |
| #UKOil_J26 | 36% | 0.03 | $0 | 72.514 | 72.544 | 0 | 0 |
| #UKOil_K26 | 36% | 0.03 | $0 | 118.304 | 118.334 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 36% | 0.03 | $0 | 67.024 | 67.054 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z25 | 36% | 0.03 | $0 | 65.039 | 65.069 | 0 | 0 |
| #US$idx_H26 | 36% | 0.01 | $0 | 99.835 | 99.845 | 0 | 0 |
| #US$idx_M26 | 36% | 0.01 | $0 | 98.2 | 98.21 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z25 | 36% | 0.01 | $0 | 98.165 | 98.175 | 0 | 0 |
| #US100_H26 | 36% | 0.75 | $0 | 24288.5 | 24289.25 | 0 | 0 |
| #US100_M26 | 36% | 1.5 | $0 | 26741 | 26742.5 | 0 | 0 |
| #US100_Z25 | 36% | 0.75 | $0 | 25136.75 | 25137.5 | 0 | 0 |
| #US2000 | 36% | 0.78 | $0 | 2779.11 | 2779.89 | -0.45 | 0.1 |
| #US2000_H26 | 36% | 1.2 | $0 | 2488.5 | 2489.7 | 0 | 0 |
| #US2000_M26 | 36% | 1.2 | $0 | 2789 | 2790.2 | 0 | 0 |
| #US2000_Z25 | 36% | 1.2 | $0 | 2519 | 2520.2 | 0 | 0 |
| #US30 | 36% | 3 | $0 | 49358.44 | 49361.44 | -7.623 | 2.6872 |
| #US500_H26 | 36% | 0.75 | $0 | 6592.25 | 6593 | 0 | 0 |
| #US500_M26 | 36% | 1.5 | $0 | 7123.75 | 7125.25 | 0 | 0 |
| #US500_Z25 | 36% | 1 | $0 | 6799.5 | 6800.5 | 0 | 0 |
| #USNDAQ100 | 36% | 3.5 | $0 | 26615.45 | 26618.95 | -3.4483 | 1.2156 |
| #USOil_F26 | 36% | 0.03 | $0 | 56.634 | 56.664 | 0 | 0 |
| #USOil_G26 | 36% | 0.03 | $0 | 60.509 | 60.539 | 0 | 0 |
| #USOil_H26 | 36% | 0.03 | $0 | 66.494 | 66.524 | 0 | 0 |
| #USOil_J26 | 36% | 0.03 | $0 | 98.799 | 98.829 | 0 | 0 |
| #USOil_X25 | 36% | 0.03 | $0 | 57.844 | 57.874 | 0 | 0 |
| #USOil_Z25 | 36% | 0.03 | $0 | 59.249 | 59.279 | 0 | 0 |
| #USSPX500 | 36% | 1.5 | $0 | 7097.95 | 7099.45 | -0.9835 | 0.3467 |
| #Wheat_H26 | 36% | 2.25 | $0 | 570.5 | 572.75 | 0 | 0 |
| #Wheat_K26 | 36% | 2 | $0 | 604.5 | 606.5 | 0 | 0 |
| #Wheat_Z25 | 36% | 2.75 | $0 | 530 | 532.75 | 0 | 0 |
Menu