Menu
รีเบทโบรกเกอร์ AVATRADE บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Ava-Real 4
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 40% | 0.00032 | $0 | 0.97692 | 0.97724 | -0.21 | -2.74 |
| AUDCHF | 40% | 0.00032 | $0 | 0.55834 | 0.55866 | 1.59 | -5.16 |
| AUDJPY | 40% | 0.026 | $0 | 113.96 | 113.986 | 0.78 | -4.31 |
| AUDNZD | 40% | 0.00042 | $0 | 1.21328 | 1.2137 | -0.38 | -2.96 |
| AUDUSD | 40% | 0.00018 | $0 | 0.71527 | 0.71545 | -1.51 | -1.25 |
| AUS_200 | 40% | 3 | $0 | 8902 | 8905 | -4.5 | -4.5 |
| BRENT_OIL | 40% | 0.06 | $0 | 97.98 | 98.04 | -4.5 | -4.5 |
| CADCHF | 40% | 0.00036 | $0 | 0.57144 | 0.5718 | 0.3 | -3.92 |
| CADJPY | 40% | 0.028 | $0 | 116.634 | 116.662 | -0.51 | -3.07 |
| CANNABIS_IN | 40% | 2.92 | $0 | 69.78 | 72.7 | -8.87 | -0.13 |
| CHFHUF | 40% | 0.47 | $0 | 396.25 | 396.72 | -9.45 | 2.59 |
| CHFJPY | 40% | 0.04 | $0 | 204.05 | 204.09 | -2.94 | -1.27 |
| CHINA_A50 | 40% | 12.5 | $0 | 15440 | 15452.5 | -4.5 | -4.5 |
| COCOA | 40% | 8 | $0 | 3297 | 3305 | -4.5 | -4.5 |
| COFFEE_C | 40% | 0.6 | $0 | 288 | 288.6 | -4.5 | -4.5 |
| COPPER | 40% | 0.008 | $0 | 5.9955 | 6.0035 | -4.5 | -4.5 |
| CORN | 40% | 0.75 | $0 | 453.25 | 454 | -4.5 | -4.5 |
| COTTON#2 | 40% | 0.2 | $0 | 80.58 | 80.78 | -4.5 | -4.5 |
| CrudeOIL | 40% | 0.04 | $0 | 89.34 | 89.38 | -4.5 | -4.5 |
| DOLLAR_INDX | 40% | 0.035 | $0 | 98.162 | 98.197 | -4.5 | -4.5 |
| EURAUD | 40% | 0.00034 | $0 | 1.64161 | 1.64195 | -2.97 | 0.13 |
| EURCAD | 40% | 0.00036 | $0 | 1.60395 | 1.60431 | -1.73 | -1.16 |
| EURCHF | 40% | 0.00023 | $0 | 0.91685 | 0.91708 | 0.77 | -3.58 |
| EURDKK | 40% | 0.0015 | $0 | 7.4726 | 7.4741 | -1.56 | -2.07 |
| EURGBP | 40% | 0.0002 | $0 | 0.86958 | 0.86978 | -3.07 | 0.32 |
| EURHKD | 40% | 0.0007 | $0 | 9.1966 | 9.1973 | -0.2 | -0.2 |
| EURHUF | 40% | 0.23 | $0 | 363.45 | 363.68 | -6.13 | 2.19 |
| EURILS | 40% | 0.002 | $0 | 3.5291 | 3.5311 | -3.95 | -0.08 |
| EURJPY | 40% | 0.022 | $0 | 187.109 | 187.131 | -0.04 | -2.73 |
| EURNOK | 40% | 0.01 | $0 | 10.9642 | 10.9742 | -3.39 | 0.12 |
| EURNZD | 40% | 0.00055 | $0 | 1.99198 | 1.99253 | -1.9 | -1.38 |
| EURO-BUND | 40% | 0.04 | $0 | 125.58 | 125.62 | -6.427 | -2.573 |
| EUROPE_50 | 40% | 2 | $0 | 5877 | 5879 | -4.5 | -4.5 |
| EURPLN | 40% | 0.0025 | $0 | 4.2356 | 4.2381 | -3.27 | 0.44 |
| EURRUB | 40% | 0.4 | $0 | 98.4395 | 98.8395 | -23.315 | -23.315 |
| EURSEK | 40% | 0.008 | $0 | 10.772 | 10.78 | -1.55 | -1.9 |
| EURTRY | 40% | 0.0615 | $0 | 52.7576 | 52.8191 | -54.29 | 4.207 |
| EURUSD | 40% | 0.00013 | $0 | 1.1744 | 1.17453 | -3.03 | 0.34 |
| EURZAR | 40% | 0.015 | $0 | 19.3513 | 19.3663 | -6.27 | 2.21 |
| FRANCE_40 | 40% | 2 | $0 | 8138.5 | 8140.5 | -4.5 | -4.5 |
| GASOLINE | 40% | 0.0026 | $0 | 3.1867 | 3.1893 | -4.5 | -4.5 |
| GBPAUD | 40% | 0.00036 | $0 | 1.88763 | 1.88799 | -1.26 | -1.56 |
| GBPCAD | 40% | 0.00041 | $0 | 1.84433 | 1.84474 | -0.02 | -2.85 |
| GBPCHF | 40% | 0.00037 | $0 | 1.05419 | 1.05456 | 1.78 | -5.27 |
| GBPHUF | 40% | 1.5 | $0 | 417.32 | 418.82 | -4.43 | 0.5 |
| GBPILS | 40% | 0.004 | $0 | 4.0556 | 4.0596 | -2.38 | -1.06 |
| GBPJPY | 40% | 0.03 | $0 | 215.147 | 215.177 | 0.97 | -4.42 |
| GBPNZD | 40% | 0.00061 | $0 | 2.29048 | 2.29109 | -0.19 | -3.07 |
| GBPSEK | 40% | 0.008 | $0 | 12.3861 | 12.3941 | 0.16 | -3.58 |
| GBPSGD | 40% | 0.0015 | $0 | 1.7194 | 1.7209 | 0.32 | -4.98 |
| GBPUSD | 40% | 0.0002 | $0 | 1.35036 | 1.35056 | -1.32 | -1.35 |
| GERMANY_40 | 40% | 4 | $0 | 24387.5 | 24391.5 | -4.5 | -4.5 |
| GOLD | 40% | 0.37 | $0 | 4711.46 | 4711.83 | -5.45 | 0.5 |
| GOLD_AUG24 | 40% | 1.5 | $0 | 2500.4 | 2501.9 | -9.59 | -0.2 |
| GOLD_AUG25 | 40% | 0.4 | $0 | 3404.4 | 3404.8 | -8.87 | -0.13 |
| GOLD_DEC24 | 40% | 0.34 | $0 | 2617.03 | 2617.37 | -9.59 | -0.2 |
| GOLD_JUN25 | 40% | 0.8 | $0 | 3332.9 | 3333.7 | -8.87 | -0.13 |
| HEATING_OIL | 40% | 0.0043 | $0 | 3.6952 | 3.6995 | -4.5 | -4.5 |
| HK_50 | 40% | 13 | $0 | 26224 | 26237 | -4.5 | -4.5 |
| ITALY_40 | 40% | 15 | $0 | 42145 | 42160 | -6.427 | -2.573 |
| JAPAN_225 | 40% | 30 | $0 | 58805 | 58835 | -4.5 | -4.5 |
| JAPAN_BOND | 40% | 0.08 | $0 | 130.05 | 130.13 | -4.978 | -4.022 |
| NATURAL_GAS | 40% | 0.011 | $0 | 2.687 | 2.698 | -4.5 | -4.5 |
| NED_25 | 40% | 0.4 | $0 | 1019.35 | 1019.75 | -4.5 | -4.5 |
| NZDCAD | 40% | 0.00044 | $0 | 0.80496 | 0.8054 | -1.72 | -1.67 |
| NZDCHF | 40% | 0.00043 | $0 | 0.46004 | 0.46047 | 0.08 | -4.09 |
| NZDJPY | 40% | 0.038 | $0 | 93.905 | 93.943 | -0.73 | -3.24 |
| NZDUSD | 40% | 0.00028 | $0 | 0.58938 | 0.58966 | -3.02 | -0.17 |
| PALLADIUM | 40% | 7.5 | $0 | 1543 | 1550.5 | -4.5 | -4.5 |
| PLATINUM | 40% | 5.6 | $0 | 2041.6 | 2047.2 | -4.5 | -4.5 |
| PNCUSD | 40% | 0.00001 | $0 | 0.0135 | 0.01351 | 0.05 | -0.45 |
| SILVER | 40% | 0.085 | $0 | 76.719 | 76.804 | -9.5 | 0.5 |
| SI_DEC24 | 40% | 0.034 | $0 | 29.626 | 29.66 | -9.59 | -0.2 |
| SI_JUL24 | 40% | 0.034 | $0 | 27.688 | 27.722 | -9.59 | -0.2 |
| SI_JUL25 | 40% | 0.034 | $0 | 38.083 | 38.117 | -8.87 | -0.13 |
| SI_SEP25 | 40% | 0.034 | $0 | 46.178 | 46.212 | -8.87 | -0.13 |
| SOYBEAN | 40% | 1.5 | $0 | 1173.5 | 1175 | -4.5 | -4.5 |
| SPAIN35 | 40% | 14 | $0 | 18009 | 18023 | -4.5 | -4.5 |
| SUGAR#11 | 40% | 0.03 | $0 | 13.4 | 13.43 | -4.5 | -4.5 |
| SWISS_20 | 40% | 5 | $0 | 13025 | 13030 | -4.5 | -4.5 |
| TAIWAN_INDX | 40% | 1 | $0 | 3121.75 | 3122.75 | -4.5 | -4.5 |
| UK_100 | 40% | 2 | $0 | 10479.5 | 10481.5 | -4.5 | -4.5 |
| USDCAD | 40% | 0.00025 | $0 | 1.3658 | 1.36605 | 0 | -2.8 |
| USDCHF | 40% | 0.0002 | $0 | 0.78066 | 0.78086 | 1.8 | -5.23 |
| USDCLP | 40% | 0.9 | $0 | 890.96 | 891.86 | -2.93 | -0.89 |
| USDCNY | 40% | 0.002 | $0 | 6.8255 | 6.8275 | 0.6 | -4.12 |
| USDDKK | 40% | 0.0013 | $0 | 6.3627 | 6.364 | 0.16 | -3.72 |
| USDHKD | 40% | 0.0001 | $0 | 7.7699 | 7.77 | 0 | 0 |
| USDHUF | 40% | 0.2 | $0 | 309.46 | 309.66 | -4.41 | 0.55 |
| USDILS | 40% | 0.0015 | $0 | 3.0033 | 3.0048 | -2.22 | -1.72 |
| USDJPY | 40% | 0.015 | $0 | 159.318 | 159.333 | 0.98 | -4.37 |
| USDMXN | 40% | 0.0065 | $0 | 17.3455 | 17.352 | -4.94 | 1.13 |
| USDNOK | 40% | 0.01 | $0 | 9.3343 | 9.3443 | -1.66 | -1.52 |
| USDPLN | 40% | 0.0022 | $0 | 3.6066 | 3.6088 | -1.55 | -1.2 |
| USDRUB | 40% | 0.25 | $0 | 74.9433 | 75.1933 | -21.12 | -21.12 |
| USDSEK | 40% | 0.008 | $0 | 9.1712 | 9.1792 | 0.18 | -3.54 |
| USDSGD | 40% | 0.00039 | $0 | 1.27351 | 1.2739 | 0.33 | -4.93 |
| USDTRY | 40% | 0.017 | $0 | 44.8695 | 44.8865 | -52.533 | 2.531 |
| USDZAR | 40% | 0.015 | $0 | 16.4764 | 16.4914 | -4.14 | 0.97 |
| US_2000 | 40% | 0.4 | $0 | 2785.2 | 2785.6 | -4.5 | -4.5 |
| US_30 | 40% | 6 | $0 | 49501 | 49507 | -4.5 | -4.5 |
| US_500 | 40% | 0.75 | $0 | 7119.5 | 7120.25 | -4.5 | -4.5 |
| US_TECH100 | 40% | 2 | $0 | 26718 | 26720 | -4.5 | -4.5 |
| WHEAT | 40% | 1 | $0 | 604 | 605 | -4.5 | -4.5 |
| _ADIDAS | 40% | 0.39 | $0 | 144.48 | 144.87 | -8.67 | -3.34 |
| _ALU.FR | 40% | 0.02 | $0 | 3.495 | 3.515 | -8.67 | -3.34 |
| _BARCLAYS | 40% | 0.5 | $0 | 438.65 | 439.15 | -10.45 | -1.55 |
| _BAYER | 40% | 0.11 | $0 | 39.975 | 40.085 | -8.67 | -3.34 |
| _BMW.DE | 40% | 0.16 | $0 | 83.6 | 83.76 | -8.67 | -3.34 |
| _DAI.DE | 40% | 0.108 | $0 | 51.151 | 51.259 | -8.67 | -3.34 |
| _DEUTSCHE_B | 40% | 0.029 | $0 | 28.083 | 28.112 | -8.67 | -3.34 |
| _DTE.DE | 40% | 0.054 | $0 | 28.808 | 28.862 | -8.67 | -3.34 |
| _E.ON | 40% | 0.022 | $0 | 9.779 | 9.801 | -8.67 | -3.34 |
| _RIO.UK | 40% | 10.52 | $0 | 7291.74 | 7302.26 | -10.45 | -1.55 |
| _RWE.DE | 40% | 0.04 | $0 | 13.04 | 13.08 | -8.67 | -3.34 |
| _SAP.DE | 40% | 0.34 | $0 | 151.53 | 151.87 | -8.67 | -3.34 |
| _SIEMENS | 40% | 0.306 | $0 | 241.747 | 242.053 | -8.67 | -3.34 |
| _STELLAN.FR | 40% | 0.02 | $0 | 7.401 | 7.421 | -8.67 | -3.34 |
| _TELECOM_IT | 40% | 0.0008 | $0 | 0.6605 | 0.6613 | -8.67 | -3.34 |
| _TESCO.UK | 40% | 0.54 | $0 | 488.18 | 488.72 | -10.45 | -1.55 |
| _UNICREDITO | 40% | 0.0696 | $0 | 67.1502 | 67.2198 | -8.67 | -3.34 |
| _VK.FR | 40% | 0.048 | $0 | 23.791 | 23.839 | -8.67 | -3.34 |
| _VODAFONE | 40% | 0.3 | $0 | 113.65 | 113.95 | -10.45 | -1.55 |
| #ALIBABA | 40% | 0.21 | $0 | 135.51 | 135.72 | -10.37 | -1.63 |
| #AMAZON | 40% | 0.23 | $0 | 251.96 | 252.19 | -10.37 | -1.63 |
| #APPLE | 40% | 0.22 | $0 | 266.41 | 266.63 | -10.37 | -1.63 |
| #BERKSHIRE | 40% | 0.65 | $0 | 469.19 | 469.84 | -10.37 | -1.63 |
| #BOEING | 40% | 0.37 | $0 | 220.01 | 220.38 | -10.37 | -1.63 |
| #CAT | 40% | 1.21 | $0 | 804.1 | 805.31 | -10.37 | -1.63 |
| #COCA-COLA | 40% | 0.18 | $0 | 96.33 | 96.51 | -10.37 | -1.63 |
| #EXXONMOBIL | 40% | 0.14 | $0 | 147.97 | 148.11 | -10.37 | -1.63 |
| #GM | 40% | 0.07 | $0 | 79.94 | 80.01 | -10.37 | -1.63 |
| 40% | 0.16 | $0 | 333.26 | 333.42 | -10.37 | -1.63 | |
| #GS | 40% | 1.25 | $0 | 927.49 | 928.74 | -10.37 | -1.63 |
| #INTEL | 40% | 0.07 | $0 | 66.25 | 66.32 | -10.37 | -1.63 |
| #JP_MORGAN | 40% | 0.3 | $0 | 314.41 | 314.71 | -10.37 | -1.63 |
| #MASTERCARD | 40% | 0.69 | $0 | 512.48 | 513.17 | -10.37 | -1.63 |
| #MCDONALDS | 40% | 0.62 | $0 | 301.94 | 302.56 | -10.37 | -1.63 |
| #META | 40% | 1.19 | $0 | 672.56 | 673.75 | -10.37 | -1.63 |
| #NETFLIX | 40% | 0.15 | $0 | 93.05 | 93.2 | -10.37 | -1.63 |
| #NIKE | 40% | 0.17 | $0 | 46.43 | 46.6 | -10.37 | -1.63 |
| #PG | 40% | 0.22 | $0 | 142.94 | 143.16 | -10.37 | -1.63 |
| #SNAPCHAT | 40% | 0.02 | $0 | 5.68 | 5.7 | -10.37 | -1.63 |
| #TESLA | 40% | 0.54 | $0 | 388.57 | 389.11 | -10.37 | -1.63 |
| #TEVA | 40% | 0.03 | $0 | 31.41 | 31.44 | -10.37 | -1.63 |
| 40% | 0.05 | $0 | 53.8 | 53.85 | -11.09 | -0.91 | |
| #UBER | 40% | 0.12 | $0 | 77.44 | 77.56 | -10.37 | -1.63 |
| #UNDERARM | 40% | 0.03 | $0 | 6.63 | 6.66 | -10.37 | -1.63 |
| #VISA | 40% | 0.35 | $0 | 310.66 | 311.01 | -10.37 | -1.63 |
| #VXXB | 40% | 0.07 | $0 | 29.55 | 29.62 | -10.37 | -1.63 |
| #WAL_MART | 40% | 0.21 | $0 | 129.37 | 129.58 | -10.37 | -1.63 |
Menu