ข้อมูลเรียลไทม์ของบัญชีจริง
สเปรด ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
Menu
รีเบทโบรกเกอร์ FOREX.com บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 FOREX.comGlobalCN-Live 127
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 30% | 0.00023 | $0 | 0.97765 | 0.97788 | 0.1 | -1.5 |
| AUDCHF | 30% | 0.00023 | $0 | 0.55863 | 0.55886 | 1.45 | -3 |
| AUDCNH | 30% | 0.00164 | $0 | 4.88404 | 4.88568 | 0.17 | -2.23 |
| AUDJPY | 30% | 0.022 | $0 | 114.017 | 114.039 | 1.63 | -3.46 |
| AUDNOK | 30% | 0.0044 | $0 | 6.679 | 6.6834 | -1.01 | -0.48 |
| AUDNZD | 30% | 0.00041 | $0 | 1.21184 | 1.21225 | -0.13 | -1.19 |
| AUDPLN | 30% | 0.00189 | $0 | 2.58023 | 2.58212 | -1.23 | -0.54 |
| AUDSGD | 30% | 0.0003 | $0 | 0.9112 | 0.9115 | 0.5 | -2.24 |
| AUDUSD | 30% | 0.00021 | $0 | 0.71579 | 0.716 | -0.93 | -0.41 |
| AUS200 | 30% | 2 | $0 | 8870 | 8872 | 0 | 0 |
| CADCHF | 30% | 0.00025 | $0 | 0.57132 | 0.57157 | 0.63 | -2.47 |
| CADJPY | 30% | 0.025 | $0 | 116.609 | 116.634 | 0.54 | -2.7 |
| CADNOK | 30% | 0.00414 | $0 | 6.83104 | 6.83518 | -2.01 | 0.32 |
| CADPLN | 30% | 0.00202 | $0 | 2.63893 | 2.64095 | -2.25 | 0.25 |
| CHFHUF | 30% | 0.583 | $0 | 396.598 | 397.181 | -8.25 | 3.04 |
| CHFJPY | 30% | 0.042 | $0 | 204.058 | 204.1 | -2.53 | -1.07 |
| CHFNOK | 30% | 0.00796 | $0 | 11.95383 | 11.96179 | -6.18 | 3.36 |
| CHFPLN | 30% | 0.00272 | $0 | 4.61832 | 4.62104 | -6.48 | 3.38 |
| CHINAA50 | 30% | 9 | $0 | 15574 | 15583 | 0 | 0 |
| CNHJPY | 30% | 0.0119 | $0 | 23.3374 | 23.3493 | -0.05 | -0.46 |
| COPPER | 30% | 0.3 | $0 | 602.7 | 603 | 0 | 0 |
| CORN | 30% | 0.75 | $0 | 455 | 455.75 | 0 | 0 |
| COTTON | 30% | 0.25 | $0 | 78.79 | 79.04 | 0 | 0 |
| ChinaA50MC | 30% | 9 | $0 | 15574 | 15583 | 0 | 0 |
| ESP35 | 30% | 8 | $0 | 18078 | 18086 | 0 | 0 |
| ESTX50 | 30% | 3 | $0 | 5926 | 5929 | 0 | 0 |
| EURAUD | 30% | 0.00039 | $0 | 1.64043 | 1.64082 | -3.16 | 0.66 |
| EURCAD | 30% | 0.00032 | $0 | 1.60397 | 1.60429 | -1.75 | -0.77 |
| EURCHF | 30% | 0.00014 | $0 | 0.9166 | 0.91674 | 0.69 | -3.38 |
| EURCNH | 30% | 0.00192 | $0 | 8.01312 | 8.01504 | -1.55 | -1.91 |
| EURCZK | 30% | 0.005 | $0 | 24.334 | 24.339 | -3.72 | 0.55 |
| EURDKK | 30% | 0.00052 | $0 | 7.47298 | 7.4735 | -1.57 | -0.94 |
| EURGBP | 30% | 0.00016 | $0 | 0.86926 | 0.86942 | -3.7 | 1.18 |
| EURHKD | 30% | 0.0016 | $0 | 9.1964 | 9.198 | -3.99 | 0.68 |
| EURHUF | 30% | 0.417 | $0 | 363.598 | 364.015 | -5.58 | 0.78 |
| EURJPY | 30% | 0.029 | $0 | 187.062 | 187.091 | -0.55 | -3.34 |
| EURMXN | 30% | 0.02297 | $0 | 20.32081 | 20.34378 | -7.29 | 4.11 |
| EURNOK | 30% | 0.00563 | $0 | 10.95827 | 10.9639 | -3.67 | 1.08 |
| EURNZD | 30% | 0.00059 | $0 | 1.98816 | 1.98875 | -2.17 | -0.22 |
| EURPLN | 30% | 0.00122 | $0 | 4.23417 | 4.23539 | -3.99 | 1.06 |
| EURRON | 30% | 0.0044 | $0 | 4.9715 | 4.9759 | -3.72 | 1.25 |
| EURRUB | 30% | 0 | $0 | 73.453 | 73.453 | 0 | 0 |
| EURSEK | 30% | 0.00517 | $0 | 10.76789 | 10.77306 | -1.59 | -1.23 |
| EURSGD | 30% | 0.0004 | $0 | 1.49505 | 1.49545 | -1.02 | -2.04 |
| EURTRY | 30% | 0.05571 | $0 | 52.72211 | 52.77782 | -74.53 | -14.15 |
| EURUSD | 30% | 0.00012 | $0 | 1.17443 | 1.17455 | -3.59 | 1.15 |
| EURZAR | 30% | 0.01503 | $0 | 19.35754 | 19.37257 | -6.7 | 3.38 |
| FRA40 | 30% | 6 | $0 | 8224.2 | 8230.2 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 30% | 0.00056 | $0 | 1.88689 | 1.88745 | -0.87 | -2.08 |
| GBPCAD | 30% | 0.00045 | $0 | 1.84498 | 1.84543 | 0.74 | -3.7 |
| GBPCHF | 30% | 0.0003 | $0 | 1.0543 | 1.0546 | 3.54 | -6.64 |
| GBPDKK | 30% | 0.0027 | $0 | 8.5951 | 8.5978 | 0.91 | -3.93 |
| GBPHKD | 30% | 0.0025 | $0 | 10.578 | 10.5805 | -1.81 | -2.04 |
| GBPJPY | 30% | 0.044 | $0 | 215.167 | 215.211 | 3.96 | -7.79 |
| GBPMXN | 30% | 0.0262 | $0 | 23.3751 | 23.4013 | -5.56 | 1.87 |
| GBPNOK | 30% | 0.01202 | $0 | 12.60254 | 12.61456 | -1.44 | -1.58 |
| GBPNZD | 30% | 0.00072 | $0 | 2.28696 | 2.28768 | 0.27 | -3.07 |
| GBPPLN | 30% | 0.00439 | $0 | 4.86906 | 4.87345 | -1.8 | -1.6 |
| GBPSEK | 30% | 0.01034 | $0 | 12.38451 | 12.39485 | 0.93 | -4.22 |
| GBPSGD | 30% | 0.00032 | $0 | 1.71974 | 1.72006 | 1.57 | -5.15 |
| GBPUSD | 30% | 0.00024 | $0 | 1.35088 | 1.35112 | -1.36 | -1.52 |
| GBPZAR | 30% | 0.02919 | $0 | 22.26098 | 22.29017 | -4.89 | 1.03 |
| GER40 | 30% | 5.2 | $0 | 24244.9 | 24250.1 | 0 | 0 |
| HK50 | 30% | 7 | $0 | 26108 | 26115 | 0 | 0 |
| HKDJPY | 30% | 0.0025 | $0 | 20.3391 | 20.3416 | 0.31 | -0.78 |
| HK_CHINAA50 | 30% | 2 | $0 | 2775 | 2777 | 0 | 0 |
| HSCEI | 30% | 7 | $0 | 8796 | 8803 | 0 | 0 |
| HTG_OIL | 30% | 57 | $0 | 37454 | 37511 | 0 | 0 |
| IT40 | 30% | 10 | $0 | 47585 | 47595 | 0 | 0 |
| IronOreCash | 30% | 2.5 | $0 | 788.7 | 791.2 | 0 | 0 |
| JPN225 | 30% | 14 | $0 | 59626 | 59640 | 0 | 0 |
| N25 | 30% | 0.3 | $0 | 1018.45 | 1018.75 | 0 | 0 |
| NAS100 | 30% | 3.1 | $0 | 26667.8 | 26670.9 | 0 | 0 |
| NOKDKK | 30% | 0.00106 | $0 | 0.68124 | 0.6823 | 0.06 | -0.29 |
| NOKJPY | 30% | 0.013 | $0 | 17.0606 | 17.0736 | 0.3 | -0.58 |
| NOKSEK | 30% | 0.0022 | $0 | 0.9815 | 0.9837 | 0.07 | -0.31 |
| NZDCAD | 30% | 0.00038 | $0 | 0.80652 | 0.8069 | -0.41 | -0.89 |
| NZDCHF | 30% | 0.00034 | $0 | 0.46082 | 0.46116 | 0.77 | -2.21 |
| NZDJPY | 30% | 0.029 | $0 | 94.066 | 94.095 | 0.74 | -2.44 |
| NZDUSD | 30% | 0.00029 | $0 | 0.59051 | 0.5908 | -1.32 | 0.06 |
| PALLAD | 30% | 2.33 | $0 | 1563.09 | 1565.42 | 0 | 0 |
| PLAT | 30% | 1.7 | $0 | 2071.9 | 2073.6 | 0 | 0 |
| SGDHKD | 30% | 0.0038 | $0 | 6.149 | 6.1528 | -3.11 | 0.67 |
| SGDJPY | 30% | 0.052 | $0 | 125.092 | 125.144 | -0.5 | -2.21 |
| SIGI | 30% | 0.8 | $0 | 451.9 | 452.7 | 0 | 0 |
| SOYBEAN | 30% | 0.75 | $0 | 1181 | 1181.75 | 0 | 0 |
| SPX500 | 30% | 0.6 | $0 | 7105.2 | 7105.8 | 0 | 0 |
| SUGAR | 30% | 0.04 | $0 | 13.41 | 13.45 | 0 | 0 |
| SWISS20 | 30% | 4 | $0 | 13006 | 13010 | 0 | 0 |
| TRYJPY | 30% | 0.118 | $0 | 3.488 | 3.606 | -0.23 | -1.95 |
| UK100 | 30% | 7.8 | $0 | 10471.7 | 10479.5 | 0 | 0 |
| UK_OIL | 30% | 6 | $0 | 9814 | 9820 | 0 | 0 |
| UK_OILCASH | 30% | 0.06 | $0 | 93.346 | 93.406 | 0 | 0 |
| US2000 | 30% | 0.6 | $0 | 2788.5 | 2789.1 | 0 | 0 |
| US30 | 30% | 6.6 | $0 | 49389.8 | 49396.4 | 0 | 0 |
| USDCAD | 30% | 0.00029 | $0 | 1.36573 | 1.36602 | 0.16 | -0.86 |
| USDCHF | 30% | 0.00018 | $0 | 0.78041 | 0.78059 | 2.12 | -5.44 |
| USDCNH | 30% | 0.00062 | $0 | 6.82323 | 6.82385 | 0.7 | -3.67 |
| USDCZK | 30% | 0.01 | $0 | 20.716 | 20.726 | -1.21 | -1.62 |
| USDDKK | 30% | 0.00075 | $0 | 6.36265 | 6.3634 | 0.59 | -2.93 |
| USDHKD | 30% | 0.00068 | $0 | 7.83042 | 7.8311 | -1.39 | -1.45 |
| USDHUF | 30% | 0.32 | $0 | 309.597 | 309.917 | -2.77 | -1.38 |
| USDILS | 30% | 0.00944 | $0 | 3.00118 | 3.01062 | -1.56 | -1.34 |
| USDJPY | 30% | 0.017 | $0 | 159.275 | 159.292 | 1.56 | -5.19 |
| USDMXN | 30% | 0.00617 | $0 | 17.30874 | 17.31491 | -4.24 | 1.48 |
| USDNOK | 30% | 0.00599 | $0 | 9.32978 | 9.33577 | -1.14 | -1.12 |
| USDPLN | 30% | 0.0013 | $0 | 3.60505 | 3.60635 | -1.47 | -1.2 |
| USDRON | 30% | 0.0061 | $0 | 4.33669 | 4.34279 | -0.57 | -2.57 |
| USDRUB | 30% | 0 | $0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 |
| USDSEK | 30% | 0.00457 | $0 | 9.16865 | 9.17322 | 0.59 | -3.16 |
| USDSGD | 30% | 0.00034 | $0 | 1.27291 | 1.27325 | 1.23 | -3.72 |
| USDTHB | 30% | 0.039 | $0 | 32.17 | 32.209 | -16.32 | -24.04 |
| USDTRY | 30% | 0.03406 | $0 | 44.8964 | 44.93046 | -27.77 | -11.77 |
| USDX | 30% | 0.08 | $0 | 98.13 | 98.21 | 0 | 0 |
| USDZAR | 30% | 0.01241 | $0 | 16.48182 | 16.49423 | -3.73 | 0.85 |
| US_NATG | 30% | 0.011 | $0 | 2.676 | 2.687 | 0 | 0 |
| US_NATGCASH | 30% | 0.003 | $0 | 2.789 | 2.792 | 0 | 0 |
| US_OIL | 30% | 0.06 | $0 | 89.22 | 89.28 | 0 | 0 |
| US_OILCASH | 30% | 0.06 | $0 | 89.014 | 89.074 | 0 | 0 |
| WHEAT | 30% | 1 | $0 | 604.25 | 605.25 | 0 | 0 |
| XAGUSD | 30% | 0.037 | $0 | 77.699 | 77.736 | 0 | 0 |
| XAUAUD | 30% | 2.22 | $0 | 6636.71 | 6638.93 | -21.08 | 10.53 |
| XAUCHF | 30% | 1.2 | $0 | 3708.3 | 3709.5 | -7.66 | -2.94 |
| XAUEUR | 30% | 1.35 | $0 | 4045.31 | 4046.66 | -14.46 | 4.1 |
| XAUGBP | 30% | 1.37 | $0 | 3516.67 | 3518.04 | -22.64 | 12.48 |
| XAUJPY | 30% | 227 | $0 | 756794 | 757021 | -11.72 | -2.7 |
| XAUUSD | 30% | 1.05 | $0 | 4751.43 | 4752.48 | 0 | 0 |
| ZARJPY | 30% | 0.024 | $0 | 9.649 | 9.673 | 0.27 | -0.59 |
Menu