เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Zero สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real14
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.17 | 0.08 | $2.1 | 316.21 | 316.29 | -5 | -4.2 |
| ABBV | $0.33 | 0.1 | $2.25 | 258.27 | 258.37 | -4.1 | -12.1 |
| ABT | $0.42 | 0.04 | $2.06 | 111.54 | 111.58 | -1.8 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.28 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $1.52 | 0.04 | $9.81 | 290.01 | 290.05 | -4.3 | -3.6 |
| ADP | $0.61 | 0.06 | $4.38 | 283.33 | 283.39 | -4.5 | -11.4 |
| AMD | $0.85 | 0.39 | $10.8 | 472.06 | 472.45 | -7.7 | -6.5 |
| AMGN | $1.24 | 0.07 | $13.5 | 437.39 | 437.46 | -7 | -5.9 |
| AMT | $0.90 | 0.05 | $5.81 | 174.73 | 174.78 | -2.8 | -24.9 |
| AMZN | $0.28 | 0.21 | $3.6 | 257.55 | 257.76 | -4.1 | -3.5 |
| ATVI | $0.28 | 0.03 | $0 | 94.41 | 94.44 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 0.99727 | 0.99727 | 0 | -7.2 |
| AUDCHF | $0.64 | 0 | $7.25 | 0.57887 | 0.57887 | 0 | -7.9 |
| AUDDKK | $5.93 | 0.00174 | $65 | 4.62017 | 4.62191 | 0 | -36.1 |
| AUDJPY | $0.64 | 0 | $7.5 | 114.887 | 114.887 | -0.1 | -2.2 |
| AUDMXN | $8.31 | 0 | $90 | 12.20508 | 12.20508 | -219.5 | 0 |
| AUDNOK | $9.5 | 0.00265 | $28 | 6.71665 | 6.7193 | -10.9 | -9.8 |
| AUDNZD | $0.64 | 0 | $7.25 | 1.21051 | 1.21051 | 0 | -7.7 |
| AUDSEK | $28.5 | 0 | $320 | 6.85742 | 6.85742 | 0 | -57.4 |
| AUDSGD | $9.5 | 0.00029 | $18 | 0.91502 | 0.91531 | 0 | -8.6 |
| AUDTRY | $9.5 | 0.03811 | $0 | 34.7099 | 34.74801 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.53 | 0 | $6 | 0.71983 | 0.71983 | 0 | -1.8 |
| AUDZAR | $6.17 | 0 | $70 | 11.52113 | 11.52113 | -196 | 0 |
| AUS200 | $0.11 | 0 | $1.5 | 9083.19 | 9083.19 | -201.2 | 0 |
| AVGO | $0.13 | 0.12 | $0.8 | 369.56 | 369.68 | -5.6 | -16.5 |
| BA | $2.73 | 0.98 | $28.76 | 210.25 | 211.23 | -3.3 | -2.8 |
| BABA | $1.04 | 0.37 | $13.2 | 116.47 | 116.84 | -1.9 | -1.6 |
| BAC | $0.57 | 0.26 | $7.2 | 61.09 | 61.35 | -1 | -7.1 |
| BATUSD | $0.71 | 0 | $0 | 0.16725 | 0.16725 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.12 | 6.66 | $0 | 260.36 | 267.02 | -5.2 | 0 |
| BIIB | $1.48 | 0 | $16 | 221.34 | 221.34 | -3.5 | -3 |
| BMY | $0.28 | 0.02 | $2.12 | 67.05 | 67.07 | -1.1 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.52 | 0.53 | $0 | 704.765 | 705.295 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $1.42 | 0 | $15.38 | 110299.6 | 110299.6 | -220.5 | -169.3 |
| BTCCNH | $2.37 | 40 | $25.3 | 533646.6 | 533686.6 | -1066.4 | -1899.6 |
| BTCJPY | $0.95 | 0 | $10 | 12671570 | 12671570 | -2527.6 | -4822.5 |
| BTCKRW | $1.42 | 165136 | $0 | 66279792 | 66444928 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $8.55 | 9690 | $90.36 | 2610470 | 2620160 | -508.7 | -1173.8 |
| BTCUSD | $0.82 | 0 | $8.75 | 79391.27 | 79391.27 | -1548 | 0 |
| BTCUSDT | $0.82 | 0 | $8.75 | 79388.76 | 79388.76 | -1548 | 0 |
| BTCXAG | $7.6 | 0 | $79.96 | 1125.865 | 1125.865 | -228.2 | -637.6 |
| BTCXAU | $1.18 | 0 | $12.82 | 17.2701 | 17.2701 | -343.8 | -982.6 |
| BTCZAR | $5.93 | 50 | $62.56 | 1270669 | 1270719 | -253.8 | -194.9 |
| BWPUSD | 0 | 0.005 | $0 | 0.0721 | 0.0771 | 0 | 0 |
| C | $0.57 | 0.26 | $7.2 | 132.94 | 133.2 | -2.1 | -3.7 |
| CADCHF | $0.58 | 0 | $7 | 0.58042 | 0.58042 | 0 | -4.5 |
| CADJPY | $0.58 | 0 | $7 | 115.198 | 115.198 | 0 | -5.1 |
| CADTRY | $9.5 | 0.0412 | $0 | 34.79904 | 34.84024 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $9.5 | 0.00005 | $90 | 7.98274 | 7.98279 | -55.3 | 0 |
| CHFJPY | $0.76 | 0 | $8.25 | 198.473 | 198.473 | -8.7 | 0 |
| CHFNOK | $9.5 | 0.01089 | $50 | 11.59941 | 11.6103 | -156.9 | 0 |
| CHFSEK | $9.5 | 0.00723 | $35 | 11.84219 | 11.84942 | -77.5 | 0 |
| CHFSGD | $9.5 | 0.0009 | $20 | 1.58052 | 1.58142 | -8.9 | 0 |
| CHFTRY | $9.5 | 0.07746 | $0 | 59.95946 | 60.03692 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $9.5 | 0.00644 | $65 | 19.89957 | 19.90601 | -392 | 0 |
| CHTR | $2.32 | 0 | $13.44 | 150.29 | 150.29 | -2.4 | -2.1 |
| CMCSA | $0.28 | 0.02 | $1.88 | 26.43 | 26.45 | -0.4 | -5.5 |
| CME | $1 | 0.03 | $11 | 279.63 | 279.66 | -4.4 | -6.2 |
| COST | $0.9 | 0.22 | $6.44 | 936.13 | 936.35 | -15.2 | -12.8 |
| CSCO | $0.57 | 0 | $7.2 | 111.59 | 111.59 | -1.8 | -19.8 |
| CSX | $0.13 | 0.03 | $0.82 | 51.36 | 51.39 | -0.8 | -48.3 |
| CVS | $0.28 | 0.03 | $2.12 | 93.2 | 93.23 | -1.5 | -2.1 |
| DE30 | $0.05 | 0 | $1.25 | 26544.6 | 26544.6 | -34.6 | 0 |
| DKKJPY | $0.95 | 0.003 | $8 | 24.859 | 24.862 | 0 | -7 |
| DKKSGD | $9.5 | 0.00026 | $15 | 0.19792 | 0.19818 | 0 | -0.6 |
| DOTUSD | $0.38 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $0.76 | 0 | $8.25 | 99.203 | 99.203 | -3.6 | -6.5 |
| EA | $0.47 | 0.04 | $3.25 | 201.98 | 202.02 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | $0.57 | 0 | $7.2 | 101.87 | 101.87 | -1.7 | -8 |
| ENJUSD | $0.68 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $3.37 | 0.58 | $19.44 | 1076.63 | 1077.21 | -17.1 | -14.4 |
| ETHBTC | $10.45 | 0 | $120 | 0.031461 | 0.031461 | -0.4 | -1.9 |
| ETHUSD | $0.05 | 0 | $1 | 2498.12 | 2498.12 | -48.5 | 0 |
| EURAUD | $0.64 | 0 | $7.5 | 1.61767 | 1.61767 | -10.8 | 0 |
| EURCAD | $0.58 | 0 | $7 | 1.61326 | 1.61326 | -1.1 | -2.8 |
| EURCHF | $1.18 | 0 | $13 | 0.93637 | 0.93637 | 0 | -7.4 |
| EURGBP | $1 | 0 | $11 | 0.85734 | 0.85734 | -4.5 | 0 |
| EURJPY | $0.58 | 0 | $7 | 185.847 | 185.847 | 0 | -8.7 |
| EURMXN | $2.37 | 0.00062 | $26 | 19.74257 | 19.74319 | -261.9 | 0 |
| EURNOK | $6.17 | 0 | $70 | 10.86643 | 10.86643 | -78.5 | 0 |
| EURNZD | $0.71 | 0 | $8 | 1.9582 | 1.9582 | -5.4 | -0.8 |
| EURPLN | $2.37 | 0.00473 | $95 | 4.33202 | 4.33675 | -27.4 | 0 |
| EURSEK | $19 | 0 | $220 | 11.09197 | 11.09197 | 0 | -44 |
| EURSGD | $2.37 | 0.00025 | $18 | 1.48025 | 1.4805 | 0 | -6.9 |
| EURTRY | $2.37 | 0.0439 | $0 | 56.20381 | 56.24771 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | $0.4 | 0 | $5 | 1.16439 | 1.16439 | -5.8 | 0 |
| EURZAR | $8.78 | 0.00451 | $95 | 18.63385 | 18.63836 | -234.3 | 0 |
| F | $0.71 | 0.03 | $7.5 | 13.97 | 14 | -0.2 | -2.9 |
| FB | $0.66 | 0.41 | $0 | 572.87 | 573.28 | -9.1 | -7.7 |
| FILUSD | $0.52 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.05 | 0 | $1.25 | 8411.59 | 8411.59 | 0 | -104 |
| GBPAUD | $0.82 | 0 | $9.25 | 1.88691 | 1.88691 | -5.2 | -0.4 |
| GBPCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 1.88165 | 1.88165 | 0 | -10.7 |
| GBPCHF | $1.06 | 0 | $12 | 1.09209 | 1.09209 | 0 | -13.2 |
| GBPDKK | $9.5 | 0.00067 | $110 | 8.71844 | 8.71911 | 0 | -56 |
| GBPJPY | $0.76 | 0 | $8.75 | 216.76 | 216.76 | 0 | -19 |
| GBPNZD | $0.76 | 0 | $8.75 | 2.28399 | 2.28399 | 0 | -9.7 |
| GBPSEK | $95 | 0 | $1200 | 12.93787 | 12.93787 | 0 | -88 |
| GBPSGD | $9.26 | 0.00024 | $100 | 1.72668 | 1.72692 | 0 | -13.8 |
| GBPTRY | $9.5 | 0.08074 | $0 | 65.48857 | 65.56931 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | $0.53 | 0 | $6.25 | 1.35826 | 1.35826 | -1.3 | -1.5 |
| GBPZAR | $9.97 | 0 | $110 | 21.73851 | 21.73851 | -196 | 0 |
| GILD | $0.28 | 0.06 | $2.06 | 148.27 | 148.33 | -2.4 | -38.8 |
| GOOGL | $0.42 | 0.12 | $0 | 340.48 | 340.6 | -5.4 | -4.6 |
| HD | $0.71 | 0.06 | $4.69 | 327.35 | 327.41 | -5.3 | -4.5 |
| HK50 | $0.05 | 0 | $1.25 | 25597.1 | 25597.1 | 0 | -40.8 |
| HKDJPY | $0.95 | 0.006 | $8 | 20.356 | 20.362 | 0 | -1.6 |
| HRTBT | 0 | 4096 | $0 | 52232114176.00001 | 52232118272.00001 | 0 | 0 |
| IBM | $0.33 | 0.12 | $2.5 | 237.47 | 237.59 | -3.7 | -4.5 |
| IN50 | $0.59 | 2.86 | $0 | 18881.07 | 18883.93 | 0 | 0 |
| INTC | $0.57 | 0.26 | $7.2 | 90.21 | 90.47 | -1.4 | -21.6 |
| INTU | $2.61 | 0 | $29 | 348.09 | 348.09 | -5.5 | -20.2 |
| ISRG | $1.18 | 0.19 | $13.54 | 368.59 | 368.78 | -5.9 | -4.9 |
| JNJ | $0.85 | 0.01 | $10.8 | 265.83 | 265.84 | -4.3 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.04 | 66527 | 66527 | 0 | 0 |
| JPM | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 353.64 | 353.74 | -5.7 | -4.8 |
| KO | $0.57 | 0 | $7.2 | 88.97 | 88.97 | -1.4 | -7.7 |
| LIN | $0.9 | 0.15 | $6.5 | 484.28 | 484.43 | -7.8 | -9.7 |
| LLY | $0.61 | 0.53 | $3.94 | 1174.41 | 1174.94 | -19 | -16 |
| LMT | $1.37 | 0.21 | $8.88 | 562.28 | 562.49 | -8.9 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.04 | 0.6 | $0.4 | 48.75 | 49.35 | -1 | 0 |
| MA | $1.42 | 0.04 | $18 | 591.84 | 591.88 | -9.5 | -12.9 |
| MCD | $0.95 | 0 | $12 | 258.76 | 258.76 | -4.2 | -19 |
| MDLZ | $0.28 | 0.03 | $2 | 62.39 | 62.42 | -1 | -7.1 |
| META | $0.66 | 0.41 | $8.4 | 572.87 | 573.28 | -9.1 | -7.7 |
| MMM | $0.47 | 0.05 | $5.5 | 178.7 | 178.75 | -2.8 | -20.6 |
| MO | $0.28 | 0.04 | $1.75 | 67.74 | 67.78 | -1.1 | -3.4 |
| MRK | $0.28 | 0.06 | $1.94 | 149.62 | 149.68 | -2.4 | -21.5 |
| MS | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 214.57 | 214.58 | -3.4 | -9.5 |
| MSFT | $0.57 | 0.42 | $7.2 | 505.61 | 506.03 | -7.8 | -6.8 |
| MXNJPY | $0.59 | 0 | $7 | 9.4126 | 9.4126 | 0 | -206.1 |
| NFLX | $1.14 | 0.52 | $14.4 | 80.05 | 80.57 | -1.3 | -1.1 |
| NKE | $0.76 | 0 | $9.6 | 38.04 | 38.04 | -0.6 | -10.1 |
| NOKDKK | $9.5 | 0.00167 | $11 | 0.68704 | 0.68871 | 0 | -28 |
| NOKJPY | $6.88 | 0 | $75 | 17.102 | 17.102 | 0 | -13.4 |
| NVDA | $0.01 | 0.48 | $0.3 | 227.34 | 227.82 | -3.3 | -3.1 |
| NZDCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 0.8239 | 0.8239 | 0 | -6.3 |
| NZDCHF | $1 | 0 | $11 | 0.47821 | 0.47821 | 0 | -4.6 |
| NZDJPY | $0.47 | 0 | $7 | 94.915 | 94.915 | 0 | -6.1 |
| NZDMXN | $9.5 | 0.00165 | $28 | 10.08276 | 10.08441 | -219.5 | 0 |
| NZDSEK | $9.5 | 0.00295 | $35 | 5.66285 | 5.6658 | 0 | -44 |
| NZDSGD | $9.5 | 0.0001 | $48 | 0.75598 | 0.75608 | 0 | -6.9 |
| NZDUSD | $0.82 | 0 | $9 | 0.59469 | 0.59469 | -3.9 | 0 |
| NZDZAR | $5.93 | 0.00128 | $65 | 9.5166 | 9.51788 | -196 | 0 |
| ORCL | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 151.43 | 151.44 | -2.3 | -7.4 |
| PEP | $0.38 | 0.03 | $2.81 | 138.79 | 138.82 | -2.2 | -1.9 |
| PFE | $0.57 | 0 | $7.2 | 27.98 | 27.98 | -0.5 | -2.7 |
| PG | $0.33 | 0.03 | $2.5 | 143.45 | 143.48 | -2.3 | -12.3 |
| PM | $0.33 | 0.1 | $2.38 | 190.63 | 190.73 | -3.1 | -3.9 |
| PYPL | $0.85 | 0.23 | $10.8 | 52.19 | 52.42 | -1 | -0.8 |
| REGN | $2.23 | 0.25 | $13.44 | 809.14 | 809.39 | -13.1 | -11 |
| SBUX | $0.28 | 0.03 | $2.19 | 106.98 | 107.01 | -1.7 | -11.4 |
| SEKJPY | $7.6 | 0 | $85 | 16.754 | 16.754 | 0 | -7.4 |
| SGDJPY | $0.95 | 0.028 | $9 | 125.528 | 125.556 | 0 | -8.5 |
| SNXUSD | $0.05 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.19 | 0.1 | $0 | 104.8341 | 104.9341 | 0 | 0 |
| SPCX | $0.71 | 0.06 | $0 | 140.23 | 140.29 | -2.2 | -1.9 |
| STOXX50 | $0.05 | 0 | $1.25 | 6485 | 6485 | -73.4 | 0 |
| T | $0.85 | 0 | $10.8 | 25.43 | 25.43 | -0.4 | -13.1 |
| TETUSD | 0 | 0.00013 | $0 | 0.99997 | 1.0001 | 0 | 0 |
| TMO | $1.99 | 0.23 | $12.56 | 630.29 | 630.52 | -10 | -8.5 |
| TMUS | $0.42 | 0.06 | $2.75 | 176.64 | 176.7 | -2.9 | -2.9 |
| TRYJPY | $0.95 | 0 | $0 | 3.308 | 3.308 | 0 | 0 |
| TRYZAR | $9.5 | 0 | $0 | 0.33171 | 0.33171 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.61 | 0.07 | $6.54 | 355.32 | 355.39 | -5.5 | -4.6 |
| UK100 | $0.11 | 0 | $1.5 | 10812.1 | 10812.1 | -185.8 | 0 |
| UKOIL | $5.93 | 0 | $65 | 87.174 | 87.174 | 0 | -49.3 |
| UNH | $2.01 | 0 | $22 | 393.87 | 393.87 | -6.4 | -5.4 |
| UNIUSD | $0.12 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.61 | 0.02 | $3.94 | 105.87 | 105.89 | -1.7 | -24.3 |
| US30 | $0.05 | 0 | $1.25 | 53694 | 53694 | -95.2 | 0 |
| US30_x10 | $3.61 | 0 | $40 | 53694 | 53694 | -95.2 | 0 |
| US500 | $0.03 | 0 | $0.5 | 7745.12 | 7745.12 | -142.8 | 0 |
| US500_x100 | $5.7 | 0 | $100 | 7745.12 | 7745.12 | -142.8 | 0 |
| USDAED | 0 | 0.00725 | $0 | 3.66946 | 3.67671 | 0 | 0 |
| USDAEDp | 0 | 0.00082 | $0 | 3.67267 | 3.67349 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 0.6204 | $0 | 363.9666 | 364.587 | 0 | 0 |
| USDAMDp | 0 | 0.3338 | $0 | 389.7803 | 390.1141 | 0 | 0 |
| USDAOA | 0 | 5.151 | $0 | 915.455 | 920.606 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 17.6434 | $0 | 1581.226 | 1598.8694 | 0 | 0 |
| USDARSp | 0 | 18.9939 | $0 | 1191.595 | 1210.5889 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDAZNp | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 2.0313 | $0 | 126.2615 | 128.2928 | 0 | 0 |
| USDBDTp | 0 | 2.1053 | $0 | 125.877 | 127.9823 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 0.0046 | $0 | 1.6641 | 1.6687 | 0 | 0 |
| USDBGNp | 0 | 0.0092 | $0 | 1.722 | 1.7312 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 0.00087 | $0 | 0.3766 | 0.37747 | 0 | 0 |
| USDBHDp | 0 | 0.00119 | $0 | 0.3765 | 0.37769 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 0.0005 | $0 | 1.2713 | 1.2718 | 0 | 0 |
| USDBNDp | 0 | 0.0005 | $0 | 1.3089 | 1.3094 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 0.0012 | $0 | 5.1691 | 5.1703 | 0 | 0 |
| USDBRLp | 0 | 0.0142 | $0 | 5.6646 | 5.6788 | 0 | 0 |
| USDCAD | $0.58 | 0 | $7 | 1.38557 | 1.38557 | 0 | -7.8 |
| USDCHF | $0.9 | 0 | $10.5 | 0.80409 | 0.80409 | 0 | -9.6 |
| USDCLP | 0 | 6.8 | $0 | 923.0349 | 929.8349 | 0 | 0 |
| USDCLPp | 0 | 1.0914 | $0 | 946.329 | 947.4204 | 0 | 0 |
| USDCNH | $0.95 | 0.0014 | $8 | 6.72107 | 6.72247 | 0 | -54.5 |
| USDCNY | 0 | 0.0199 | $0 | 6.6743 | 6.6942 | 0 | 0 |
| USDCNYp | 0 | 0.0217 | $0 | 7.2704 | 7.2921 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 16.3001 | $0 | 3148.6738 | 3164.9739 | 0 | 0 |
| USDCOPp | 0 | 4.709 | $0 | 4262.5942 | 4267.3032 | 0 | 0 |
| USDCZK | 0 | 0.0117 | $0 | 20.7255 | 20.7372 | -4.5 | -1.4 |
| USDDKK | $2.37 | 0.00159 | $30 | 6.41819 | 6.41978 | 0 | -40.7 |
| USDDZD | 0 | 0.31971 | $0 | 132.978 | 133.29771 | 0 | 0 |
| USDDZDp | 0 | 0.43147 | $0 | 132.42319 | 132.85466 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 1.5234 | $0 | 49.9558 | 51.4792 | 0 | 0 |
| USDEGPp | 0 | 0.7989 | $0 | 51.0847 | 51.8836 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 0.0104 | $0 | 2.6043 | 2.6147 | 0 | 0 |
| USDGELp | 0 | 0.0035 | $0 | 2.738 | 2.7415 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 0.23901 | $0 | 11.44186 | 11.68087 | 0 | 0 |
| USDGHSp | 0 | 0.12997 | $0 | 14.71868 | 14.84865 | 0 | 0 |
| USDGTQ | 0 | 0.0572 | $0 | 7.6033 | 7.6605 | 0 | 0 |
| USDHKD | $0.95 | 0.0014 | $9 | 7.83878 | 7.84018 | -3.3 | -21.6 |
| USDHNL | 0 | 0.2015 | $0 | 26.7632 | 26.9647 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKp | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 0.134 | $0 | 313.119 | 313.253 | -145 | 0 |
| USDHUFp | 0 | 0.163 | $0 | 357.987 | 358.15 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 35 | $0 | 17709.5996 | 17744.5996 | 0 | 0 |
| USDIDRp | 0 | 20.123 | $0 | 16576.877 | 16597 | 0 | 0 |
| USDILS | 0 | 0 | $0 | 2.97125 | 2.97125 | -1.9 | -14.2 |
| USDINR | 0 | 1.351 | $0 | 102.948 | 104.299 | 0 | 0 |
| USDINRp | 0 | 1.274 | $0 | 89.026 | 90.3 | 0 | 0 |
| USDIQD | 0 | 25 | $0 | 1297.79 | 1322.79 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 0.1227 | $0 | 120.8799 | 121.0026 | 0 | 0 |
| USDISKp | 0 | 0.135 | $0 | 128.7833 | 128.9183 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7087 | 0.7093 | 0 | 0 |
| USDJODp | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7089 | 0.7095 | 0 | 0 |
| USDJPY | $0.35 | 0 | $5 | 159.599 | 159.599 | 0 | -14 |
| USDKES | 0 | 1.92476 | $0 | 128.16399 | 130.08875 | 0 | 0 |
| USDKESp | 0 | 2.36198 | $0 | 127.27613 | 129.63811 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 0.0244 | $0 | 87.4378 | 87.4622 | 0 | 0 |
| USDKGSp | 0 | 0.0242 | $0 | 86.9878 | 87.012 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 1.7202 | $0 | 1373.2079 | 1374.9281 | 0 | 0 |
| USDKRWp | 0 | 0.8284 | $0 | 1427.6389 | 1428.4673 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 0.0007 | $0 | 0.3083 | 0.309 | 0 | 0 |
| USDKWDp | 0 | 0.0005 | $0 | 0.3062 | 0.3067 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 1.8 | $0 | 462.66 | 464.46 | 0 | 0 |
| USDKZTp | 0 | 0.41 | $0 | 512.88 | 513.29 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPp | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 6.33667 | $0 | 326.06964 | 332.40631 | 0 | 0 |
| USDLKRp | 0 | 0.31122 | $0 | 299.26855 | 299.57977 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 0.03 | $0 | 9.23298 | 9.26298 | 0 | 0 |
| USDMADp | 0 | 0.03903 | $0 | 9.25273 | 9.29176 | 0 | 0 |
| USDMXN | $2.13 | 0 | $24 | 16.95598 | 16.95598 | -219.5 | 0 |
| USDMYR | 0 | 0.001 | $0 | 4.0253 | 4.0263 | 0 | 0 |
| USDMYRp | 0 | 0.0019 | $0 | 4.3146 | 4.3165 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 8.0227 | $0 | 1378.5557 | 1386.5784 | 0 | 0 |
| USDNGNp | 0 | 10.7039 | $0 | 1588.7786 | 1599.4825 | 0 | 0 |
| USDNOK | $11.87 | 0 | $140 | 9.33187 | 9.33187 | -78.5 | 0 |
| USDNPR | 0 | 0.77939 | $0 | 152.23804 | 153.01743 | 0 | 0 |
| USDNPRp | 0 | 0.72864 | $0 | 134.83783 | 135.56647 | 0 | 0 |
| USDOMR | 0 | 0.0038 | $0 | 0.3826 | 0.3864 | 0 | 0 |
| USDOMRp | 0 | 0.00032 | $0 | 0.38484 | 0.38516 | 0 | 0 |
| USDPHP | 0 | 0.24 | $0 | 62.1321 | 62.3721 | 0 | 0 |
| USDPHPp | 0 | 0.0347 | $0 | 55.8228 | 55.8575 | 0 | 0 |
| USDPKR | 0 | 1.9388 | $0 | 284.0737 | 286.0125 | 0 | 0 |
| USDPKRp | 0 | 2.1335 | $0 | 291.3343 | 293.4678 | 0 | 0 |
| USDPLN | $2.37 | 0.01117 | $80 | 3.71654 | 3.72771 | -4 | -3.8 |
| USDQAR | 0 | 0.036 | $0 | 3.6272 | 3.6632 | 0 | 0 |
| USDQARp | 0 | 0.00202 | $0 | 3.64028 | 3.6423 | 0 | 0 |
| USDRON | 0 | 0.0025 | $0 | 4.5157 | 4.5182 | 0 | 0 |
| USDRONp | 0 | 0.0025 | $0 | 4.4009 | 4.4034 | 0 | 0 |
| USDRUB | $2.37 | 7.2779 | $0 | 96.2882 | 103.5661 | -201.45 | -44.52 |
| USDRUBp | 0 | 7.2878 | $0 | 96.2832 | 103.571 | -201.45 | -44.52 |
| USDSAR | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7542 | 3.7547 | 0 | 0 |
| USDSARp | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7502 | 3.7507 | 0 | 0 |
| USDSEK | $7.6 | 0 | $85 | 9.52477 | 9.52477 | 0 | -63.2 |
| USDSGD | $2.37 | 0.00023 | $36 | 1.2712 | 1.27143 | 0 | -9.9 |
| USDSYP | 0 | 0.17594 | $0 | 121.45829 | 121.63423 | 0 | 0 |
| USDSYPp | 0 | 18.1123 | $0 | 12992.44727 | 13010.55957 | 0 | 0 |
| USDTHB | $2.37 | 0.1434 | $25 | 32.8672 | 33.0106 | -3.8 | -36 |
| USDTJS | 0 | 0.0028 | $0 | 9.3099 | 9.3127 | 0 | 0 |
| USDTJSp | 0 | 0.0033 | $0 | 10.5488 | 10.5521 | 0 | 0 |
| USDTMT | 0 | 0.0095 | $0 | 3.4951 | 3.5046 | 0 | 0 |
| USDTMTp | 0 | 0.0068 | $0 | 3.5021 | 3.5089 | 0 | 0 |
| USDTND | 0 | 0.02371 | $0 | 3.14974 | 3.17345 | 0 | 0 |
| USDTNDp | 0 | 0.02218 | $0 | 2.94681 | 2.96899 | 0 | 0 |
| USDTRY | $2.37 | 0.05356 | $0 | 48.21812 | 48.27168 | -664 | -109.17 |
| USDTWD | 0 | 0.0112 | $0 | 31.6055 | 31.6167 | 0 | 0 |
| USDTWDp | 0 | 0.0216 | $0 | 32.1128 | 32.1344 | 0 | 0 |
| USDUAH | 0 | 0.1945 | $0 | 44.4408 | 44.6353 | 0 | 0 |
| USDUAHp | 0 | 0.3105 | $0 | 41.2498 | 41.5603 | 0 | 0 |
