Menu
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Zero สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real14
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.17 | 0.05 | $2.1 | 270.46 | 270.51 | -4 | -3.2 |
| ABBV | $0.33 | 0.08 | $2.25 | 208.71 | 208.79 | -3.1 | -12.1 |
| ABT | $0.42 | 0.04 | $2.06 | 97.02 | 97.06 | -1.5 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.28 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $1.52 | 0.02 | $9.81 | 244.52 | 244.54 | -3.6 | -2.9 |
| ADP | $0.61 | 0.06 | $4.38 | 199.6 | 199.66 | -2.9 | -11.4 |
| AMD | $0.85 | 0.1 | $10.8 | 277.96 | 278.06 | -3.8 | -3 |
| AMGN | $1.24 | 0.03 | $13.5 | 353.81 | 353.84 | -5.1 | -4.1 |
| AMT | $0.90 | 0.03 | $5.81 | 182.28 | 182.31 | -2.7 | -24.9 |
| AMZN | $0.28 | 0.01 | $3.6 | 250.99 | 251 | -3.7 | -3 |
| ATVI | $0.28 | 0.03 | $0 | 94.41 | 94.44 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $0.95 | 0 | $9 | 0.98035 | 0.98035 | 0 | -8.7 |
| AUDCHF | $0.95 | 0 | $9 | 0.55983 | 0.55983 | 0 | -8.1 |
| AUDDKK | $5.93 | 0.00174 | $65 | 4.54631 | 4.54805 | 0 | -58.6 |
| AUDJPY | $0.95 | 0 | $9 | 113.72 | 113.72 | 0 | -2.3 |
| AUDMXN | $8.31 | 0 | $90 | 12.41109 | 12.41109 | -234.9 | 0 |
| AUDNOK | $9.5 | 0.00376 | $28 | 6.7019 | 6.70566 | -6.5 | -15.1 |
| AUDNZD | $0.95 | 0 | $8 | 1.21865 | 1.21865 | -0.4 | -11.6 |
| AUDSEK | $28.5 | 0 | $320 | 6.55961 | 6.55961 | 0 | -54.2 |
| AUDSGD | $9.5 | 0.00029 | $18 | 0.90998 | 0.91027 | 0 | -11.3 |
| AUDTRY | $9.5 | 0.05415 | $0 | 32.09805 | 32.1522 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.53 | 0 | $7 | 0.7158 | 0.7158 | 0 | -1.7 |
| AUDZAR | $6.17 | 0 | $70 | 11.70225 | 11.70225 | -198.1 | 0 |
| AUS200 | $0.05 | 0 | $1.3 | 8958.07 | 8958.07 | -194.5 | 0 |
| AVGO | $0.13 | 0.13 | $0.8 | 405.26 | 405.39 | -5.8 | -16.5 |
| BA | $2.73 | 0.03 | $28.76 | 223.84 | 223.87 | -3.3 | -2.6 |
| BABA | $1.04 | 0 | $13.2 | 141.31 | 141.31 | -2 | -1.6 |
| BAC | $0.57 | 0 | $7.2 | 53.89 | 53.89 | -0.8 | -7.1 |
| BATUSD | $0.71 | 0 | $0 | 0.16725 | 0.16725 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.12 | 6.66 | $0 | 436.46 | 443.12 | -8.1 | 0 |
| BIIB | $1.48 | 0 | $16 | 176.73 | 176.73 | -2.7 | -2.1 |
| BMY | $0.28 | 0.03 | $2.12 | 60.42 | 60.45 | -0.9 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.52 | 0.53 | $0 | 623.208 | 623.738 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $1.42 | 4 | $15.38 | 104518.8 | 104522.8 | -192.3 | -146.8 |
| BTCCNH | $2.37 | 102.8 | $25.3 | 510121.4 | 510224.2 | -938.8 | -1787.4 |
| BTCJPY | $0.95 | 651 | $10 | 11885802 | 11886453 | -2189.8 | -4463.1 |
| BTCKRW | $1.42 | 165136 | $0 | 66279792 | 66444928 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $8.55 | 12560 | $90.36 | 2392542 | 2405102 | -461.3 | -595.3 |
| BTCUSD | $1.42 | 0 | $16 | 74809.05 | 74809.05 | -1378.3 | 0 |
| BTCXAG | $7.6 | 0 | $79.96 | 937.352 | 937.352 | -173.8 | -412.6 |
| BTCXAU | $1.18 | 0.00034 | $12.82 | 15.60557 | 15.60591 | -286.8 | -661.6 |
| BTCZAR | $5.93 | 276 | $62.56 | 1222912 | 1223188 | -225.5 | -172.2 |
| BWPUSD | unknown | 0.005 | unknown | 0.0721 | 0.0771 | 0 | 0 |
| C | $0.57 | 0.26 | $7.2 | 131.57 | 131.83 | -2 | -3.7 |
| CADCHF | $0.95 | 0 | $9 | 0.57103 | 0.57103 | 0 | -5.1 |
| CADJPY | $0.95 | 0 | $10 | 115.997 | 115.997 | 0 | -6.1 |
| CADTRY | $9.5 | 0.05836 | $0 | 32.73764 | 32.796 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $9.5 | 0.00163 | $90 | 8.12198 | 8.12361 | -49.5 | 0 |
| CHFJPY | $0.95 | 0 | $10 | 203.137 | 203.137 | -7 | 0 |
| CHFNOK | $9.5 | 0.01553 | $50 | 11.96667 | 11.9822 | -157.7 | 0 |
| CHFSEK | $9.5 | 0.01019 | $35 | 11.71228 | 11.72247 | -76.1 | 0 |
| CHFSGD | $9.5 | 0.00121 | $20 | 1.62514 | 1.62635 | -8.2 | 0 |
| CHFTRY | $9.5 | 0.10959 | $0 | 57.3291 | 57.43869 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $9.5 | 0.01099 | $65 | 20.89836 | 20.90935 | -407 | 0 |
| CHTR | $2.32 | 0.02 | $13.44 | 237.39 | 237.41 | -3.3 | -2.6 |
| CMCSA | $0.28 | 0.02 | $1.88 | 29.66 | 29.68 | -0.4 | -5.5 |
| CME | $1 | 0.04 | $11 | 287.31 | 287.35 | -4.4 | -6.2 |
| COST | $0.9 | 0.25 | $6.44 | 998.99 | 999.24 | -14.7 | -11.7 |
| CSCO | $0.57 | 0 | $7.2 | 86.2 | 86.2 | -1.2 | -19.8 |
| CSX | $0.13 | 0.03 | $0.82 | 43.3 | 43.33 | -0.6 | -48.3 |
| CVS | $0.28 | 0.04 | $2.12 | 76.47 | 76.51 | -1.1 | -2.1 |
| DE30 | $0.23 | 0 | $4.5 | 24407.1 | 24407.1 | -31 | 0 |
| DKKJPY | $0.95 | 0.008 | $8 | 25.005 | 25.013 | 0 | -7.6 |
| DKKSGD | $9.5 | 0.00032 | $15 | 0.19999 | 0.20031 | -0.3 | -0.7 |
| DOTUSD | $0.38 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $1.42 | 0 | $15.5 | 98.258 | 98.258 | -4.4 | -6.2 |
| EA | $0.47 | 0.04 | $3.25 | 201.98 | 202.02 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | $0.57 | 0 | $7.2 | 104.95 | 104.95 | -1.5 | -8 |
| ENJUSD | $0.68 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $3.37 | 0.56 | $19.44 | 1089.89 | 1090.45 | -15.6 | -12.5 |
| ETHUSD | $0.11 | 0 | $1.25 | 2287.82 | 2287.82 | -43.6 | 0 |
| EURAUD | $0.95 | 0 | $11 | 1.64347 | 1.64347 | -12.1 | 0 |
| EURCAD | $0.95 | 0 | $11 | 1.61123 | 1.61123 | -3 | -1.1 |
| EURCHF | $0.95 | 0 | $12 | 0.92005 | 0.92005 | 0 | -6.8 |
| EURGBP | $0.95 | 0 | $18 | 0.87089 | 0.87089 | -5.2 | 0 |
| EURJPY | $0.95 | 0 | $10 | 186.899 | 186.899 | 0 | -9 |
| EURMXN | $2.37 | 0.00302 | $26 | 20.39549 | 20.39851 | -297.8 | 0 |
| EURNOK | $2.37 | 0.00324 | $25 | 11.01571 | 11.01895 | -78.8 | 0 |
| EURNZD | $0.95 | 0 | $10 | 2.00286 | 2.00286 | -7.3 | -1.6 |
| EURPLN | $2.37 | 0.00503 | $95 | 4.23105 | 4.23608 | -27.2 | 0 |
| EURSEK | $2.37 | 0.01345 | $25 | 10.77391 | 10.78736 | -3.9 | -18.5 |
| EURSGD | $2.37 | 0.00025 | $18 | 1.49566 | 1.49591 | 0 | -9.1 |
| EURTRY | $2.37 | 0.03794 | $0 | 52.81779 | 52.85573 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | $0.95 | 0 | $7 | 1.17641 | 1.17641 | -6.7 | 0 |
| EURZAR | $8.78 | 0.00443 | $95 | 19.23011 | 19.23454 | -254.9 | 0 |
| F | $0.71 | 0.03 | $7.5 | 12.9 | 12.93 | -0.2 | -2.9 |
| FB | $0.66 | 0.25 | $0 | 684.17 | 684.42 | -10 | -8 |
| FILUSD | $0.52 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.12 | 0 | $1.8 | 8351.73 | 8351.73 | 0 | -382.5 |
| GBPAUD | $0.95 | 0 | $13 | 1.88716 | 1.88716 | -4.6 | 0 |
| GBPCAD | $0.95 | 0 | $16 | 1.85014 | 1.85014 | 0 | -10.9 |
| GBPCHF | $0.95 | 0 | $17 | 1.05647 | 1.05647 | 0 | -13.8 |
| GBPDKK | $9.5 | 0.00065 | $110 | 8.58107 | 8.58172 | 0 | -61.3 |
| GBPJPY | $0.95 | 0 | $15 | 214.604 | 214.604 | 0 | -22.5 |
| GBPNZD | $0.95 | 0 | $15 | 2.29982 | 2.29982 | -1.8 | -16.8 |
| GBPSEK | $95 | 0 | $1200 | 12.37839 | 12.37839 | 0 | -85.4 |
| GBPSGD | $9.26 | 0.00025 | $100 | 1.71741 | 1.71766 | 0 | -18.2 |
| GBPTRY | $9.5 | 0.1099 | $0 | 60.56891 | 60.67881 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | $0.95 | 0 | $9 | 1.3508 | 1.3508 | -1.2 | -1.5 |
| GBPZAR | $9.97 | 0.00354 | $110 | 22.08268 | 22.08622 | -203.5 | 0 |
| GILD | $0.28 | 0.05 | $2.06 | 137.83 | 137.88 | -2.1 | -38.8 |
| GOOGL | $0.42 | 0.12 | $0 | 342.19 | 342.31 | -5 | -4 |
| HD | $0.71 | 0.06 | $4.69 | 349.61 | 349.67 | -5 | -4 |
| HK50 | $0.05 | 0 | $2.8 | 26412.2 | 26412.2 | 0 | -49.7 |
| HKDJPY | $0.95 | 0.006 | $8 | 20.282 | 20.288 | 0 | -1.6 |
| HRTBT | 0 | 0 | $0 | 40979501056 | 40979501056 | 0 | 0 |
| IBM | $0.33 | 0.09 | $2.5 | 253.55 | 253.64 | -3.6 | -4.5 |
| IN50 | $0.59 | 2.86 | $0 | 18881.07 | 18883.93 | 0 | 0 |
| INTC | $0.57 | 0 | $7.2 | 68.13 | 68.13 | -1 | -21.6 |
| INTU | $2.61 | 0 | $29 | 392.16 | 392.16 | -5.8 | -20.2 |
| ISRG | $1.18 | 0.22 | $13.54 | 467.77 | 467.99 | -7 | -5.6 |
| JNJ | $0.85 | 0.01 | $10.8 | 234.53 | 234.54 | -3.5 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.1 | 58975.5 | 58975.5 | 0 | 0 |
| JPM | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 311.09 | 311.19 | -4.5 | -3.6 |
| KO | $0.57 | 0 | $7.2 | 75.97 | 75.97 | -1.1 | -7.7 |
| LIN | $0.9 | 0.18 | $6.5 | 492.16 | 492.34 | -7.4 | -9.7 |
| LLY | $0.61 | 0.42 | $3.94 | 924.38 | 924.8 | -13.4 | -10.7 |
| LMT | $1.37 | 0.22 | $8.88 | 589.2 | 589.42 | -9.1 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.04 | 0.6 | $0.4 | 54.59 | 55.19 | -1 | 0 |
| MA | $1.42 | 0.04 | $18 | 521.67 | 521.71 | -7.7 | -12.9 |
| MCD | $0.95 | 0.02 | $12 | 312.3 | 312.32 | -4.6 | -19 |
| MDLZ | $0.28 | 0.03 | $2 | 57.05 | 57.08 | -0.8 | -7.1 |
| META | $0.66 | 0.25 | $8.4 | 689.12 | 689.37 | -10 | -8 |
| MMM | $0.47 | 0.04 | $5.5 | 155.28 | 155.32 | -2.2 | -20.6 |
| MO | $0.28 | 0.04 | $1.75 | 64.26 | 64.3 | -1 | -3.4 |
| MRK | $0.28 | 0.05 | $1.94 | 118.56 | 118.61 | -1.8 | -21.5 |
| MS | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 189.44 | 189.45 | -2.8 | -9.5 |
| MSFT | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 422.49 | 422.59 | -6.1 | -6.8 |
| MXNJPY | $0.59 | 0 | $7 | 9.1631 | 9.1631 | 0 | -215.3 |
| NFLX | $1.14 | 0.07 | $14.4 | 97.18 | 97.25 | -1.6 | -1.3 |
| NKE | $0.76 | 0 | $9.6 | 46.12 | 46.12 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKK | $9.5 | 0.00198 | $11 | 0.67736 | 0.67934 | 0 | -30.4 |
| NOKJPY | $6.88 | 0 | $75 | 16.964 | 16.964 | 0 | -13 |
| NVDA | $0.01 | 0.08 | $0.3 | 201.35 | 201.43 | -2.9 | -3.1 |
| NZDCAD | $0.95 | 0 | $9 | 0.80448 | 0.80448 | -1.2 | -1.9 |
| NZDCHF | $1.18 | 0.00004 | $6.25 | 0.45935 | 0.45939 | 0 | -4.3 |
| NZDJPY | $0.95 | 0 | $15 | 93.316 | 93.316 | 0 | -7.1 |
| NZDMXN | $9.5 | 0.00305 | $28 | 10.18235 | 10.1854 | -234.9 | 0 |
| NZDSEK | $9.5 | 0.00422 | $35 | 5.3805 | 5.38472 | -6.4 | -25.2 |
| NZDSGD | $9.5 | 0.00024 | $48 | 0.7467 | 0.74694 | -0.5 | -6 |
| NZDUSD | $0.95 | 0 | $13 | 0.58737 | 0.58737 | -4.5 | 0 |
| NZDZAR | $5.93 | 0.00104 | $65 | 9.60223 | 9.60327 | -198.1 | 0 |
| ORCL | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 174.62 | 174.63 | -2.5 | -7.4 |
| PEP | $0.38 | 0.05 | $2.81 | 157.71 | 157.76 | -2.3 | -1.8 |
| PFE | $0.57 | 0 | $7.2 | 27.57 | 27.57 | -0.4 | -2.7 |
| PG | $0.33 | 0.04 | $2.5 | 146.98 | 147.02 | -2.1 | -12.3 |
| PM | $0.33 | 0.09 | $2.38 | 157.52 | 157.61 | -2.4 | -3.9 |
| PYPL | $0.85 | 0 | $10.8 | 50.67 | 50.67 | -0.7 | -0.6 |
| REGN | $2.23 | 0.34 | $13.44 | 749.89 | 750.23 | -11.1 | -8.9 |
| SBUX | $0.28 | 0.03 | $2.19 | 100.19 | 100.22 | -1.5 | -11.4 |
| SEKJPY | $7.6 | 0 | $85 | 17.337 | 17.337 | 0 | -7.4 |
| SGDJPY | $0.95 | 0.026 | $9 | 124.931 | 124.957 | -0.9 | -3 |
| SNXUSD | $0.05 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.19 | 0.1 | $0 | 84.501 | 84.601 | 0 | 0 |
| STOXX50 | $0.29 | 0 | $3.5 | 5993.76 | 5993.76 | -66.6 | 0 |
| T | $0.85 | 0 | $10.8 | 26.5 | 26.5 | -0.4 | -13.1 |
| TMO | $1.99 | 0.16 | $12.56 | 525.71 | 525.87 | -7.9 | -6.3 |
| TMUS | $0.42 | 0.07 | $2.75 | 197.05 | 197.12 | -2.9 | -2.9 |
| TRYJPY | $0.95 | 0 | $0 | 3.54 | 3.54 | -0.67 | -4.79 |
| TRYZAR | $9.5 | 0 | $0 | 0.36427 | 0.36427 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.61 | 0 | $6.54 | 401.25 | 401.25 | -5.8 | -4.6 |
| UK100 | $0.12 | 0 | $2.5 | 10634.32 | 10634.32 | -159.9 | 0 |
| UKOIL | $5.93 | 0 | $65 | 91.199 | 91.199 | 0 | -231.5 |
| UNH | $2.01 | 0 | $22 | 323.76 | 323.76 | -4.7 | -3.7 |
| UNIUSD | $0.12 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.61 | 0.02 | $3.94 | 106.89 | 106.91 | -1.5 | -24.3 |
| US30 | $0.36 | 0 | $4 | 49183.4 | 49183.4 | -76.6 | 0 |
| US30_x10 | $3.61 | 0 | $40 | 49181.8 | 49181.8 | -76.6 | 0 |
| US500 | $0.05 | 0 | $0 | 7098.19 | 7098.19 | -119.9 | 0 |
| US500_x100 | $5.7 | 0 | $100 | 7098.06 | 7098.06 | -119.9 | 0 |
| USDAED | 0 | 0.00725 | $0 | 3.66968 | 3.67693 | 0 | 0 |
| USDAEDp | 0 | 0.00082 | $0 | 3.67267 | 3.67349 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 0.3491 | $0 | 373.96 | 374.3091 | 0 | 0 |
| USDAMDp | 0 | 0.3338 | $0 | 389.7803 | 390.1141 | 0 | 0 |
| USDAOA | unknown | 4.876 | unknown | 914.65 | 919.526 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 44.159 | $0 | 1412.9229 | 1457.0819 | 0 | 0 |
| USDARSp | 0 | 18.9939 | $0 | 1191.595 | 1210.5889 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDAZNp | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 1.4567 | $0 | 126.4415 | 127.8982 | 0 | 0 |
| USDBDTp | 0 | 2.1053 | $0 | 125.877 | 127.9823 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 0.0046 | $0 | 1.6641 | 1.6687 | 0 | 0 |
| USDBGNp | 0 | 0.0092 | $0 | 1.722 | 1.7312 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 0.00097 | $0 | 0.37684 | 0.37781 | 0 | 0 |
| USDBHDp | 0 | 0.00119 | $0 | 0.3765 | 0.37769 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 0.0005 | $0 | 1.2712 | 1.2717 | 0 | 0 |
| USDBNDp | 0 | 0.0005 | $0 | 1.3089 | 1.3094 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 0.0116 | $0 | 4.9788 | 4.9904 | 0 | 0 |
| USDBRLp | 0 | 0.0142 | $0 | 5.6646 | 5.6788 | 0 | 0 |
| USDCAD | $0.71 | 0 | $8 | 1.36966 | 1.36966 | 0 | -8 |
| USDCHF | $0.95 | 0.00001 | $9 | 0.78209 | 0.7821 | 0 | -9.2 |
| USDCLP | 0 | 6.8 | $0 | 875.7238 | 882.5238 | 0 | 0 |
| USDCLPp | 0 | 1.0914 | $0 | 946.329 | 947.4204 | 0 | 0 |
| USDCNH | $0.95 | 0.00143 | $8 | 6.81786 | 6.81929 | 0 | -55.4 |
| USDCNY | 0 | 0.0173 | $0 | 6.841 | 6.8583 | 0 | 0 |
| USDCNYp | 0 | 0.0217 | $0 | 7.2704 | 7.2921 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 16.3001 | $0 | 3594.1433 | 3610.4434 | 0 | 0 |
| USDCOPp | 0 | 4.709 | $0 | 4262.5942 | 4267.3032 | 0 | 0 |
| USDCZK | 0 | 0.0118 | $0 | 20.6437 | 20.6555 | -4.5 | -1.4 |
| USDDKK | $2.37 | 0.00155 | $30 | 6.35187 | 6.35342 | 0 | -63 |
| USDDZD | 0 | 0.37244 | $0 | 132.10507 | 132.47751 | 0 | 0 |
| USDDZDp | 0 | 0.43147 | $0 | 132.42319 | 132.85466 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 1.681 | $0 | 51.0774 | 52.7584 | 0 | 0 |
| USDEGPp | 0 | 0.7989 | $0 | 51.0847 | 51.8836 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 0.0207 | $0 | 2.7476 | 2.7683 | 0 | 0 |
| USDGELp | 0 | 0.0035 | $0 | 2.738 | 2.7415 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 0.21638 | $0 | 11.38652 | 11.6029 | 0 | 0 |
| USDGHSp | 0 | 0.12997 | $0 | 14.71868 | 14.84865 | 0 | 0 |
| USDGTQ | unknown | 0.0573 | unknown | 7.617 | 7.6743 | 0 | 0 |
| USDHKD | $0.95 | 0.00141 | $9 | 7.8312 | 7.83261 | 0 | -48.8 |
| USDHNL | unknown | 0.1994 | unknown | 26.4934 | 26.6928 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKp | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 0.138 | $0 | 307.183 | 307.321 | -145 | 0 |
| USDHUFp | 0 | 0.163 | $0 | 357.987 | 358.15 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 35 | $0 | 17149.4785 | 17184.4785 | 0 | 0 |
| USDIDRp | 0 | 20.123 | $0 | 16576.877 | 16597 | 0 | 0 |
| USDILS | 0 | 0 | $0 | 2.99276 | 2.99276 | -2.4 | -5.8 |
| USDINR | 0 | 1.607 | $0 | 98.207 | 99.814 | 0 | 0 |
| USDINRp | 0 | 1.274 | $0 | 89.026 | 90.3 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 0.1254 | $0 | 121.9791 | 122.1045 | 0 | 0 |
| USDISKp | 0 | 0.135 | $0 | 128.7833 | 128.9183 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7087 | 0.7093 | 0 | 0 |
| USDJODp | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7089 | 0.7095 | 0 | 0 |
| USDJPY | $0.95 | 0 | $7 | 158.87 | 158.87 | 0 | -15 |
| USDKES | 0 | 2.63493 | $0 | 127.09314 | 129.72807 | 0 | 0 |
| USDKESp | 0 | 2.36198 | $0 | 127.27613 | 129.63811 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 0.0244 | $0 | 87.4378 | 87.4622 | 0 | 0 |
| USDKGSp | 0 | 0.0242 | $0 | 86.9878 | 87.012 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 1.1103 | $0 | 1472.3979 | 1473.5082 | 0 | 0 |
| USDKRWp | 0 | 0.8284 | $0 | 1427.6389 | 1428.4673 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 0.0011 | $0 | 0.3077 | 0.3088 | 0 | 0 |
| USDKWDp | 0 | 0.0005 | $0 | 0.3062 | 0.3067 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 1.8 | $0 | 467.86 | 469.66 | 0 | 0 |
| USDKZTp | 0 | 0.41 | $0 | 512.88 | 513.29 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPp | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 3.32263 | $0 | 318.77966 | 322.10229 | 0 | 0 |
| USDLKRp | 0 | 0.31122 | $0 | 299.26855 | 299.57977 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 0.06833 | $0 | 9.20327 | 9.2716 | 0 | 0 |
| USDMADp | 0 | 0.03903 | $0 | 9.25273 | 9.29176 | 0 | 0 |
| USDMXN | $2.13 | 0.0003 | $24 | 17.33789 | 17.33819 | -234.9 | 0 |
| USDMYR | 0 | 0.0021 | $0 | 3.9537 | 3.9558 | 0 | 0 |
| USDMYRp | 0 | 0.0019 | $0 | 4.3146 | 4.3165 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 8.4512 | $0 | 1381.0028 | 1389.454 | 0 | 0 |
| USDNGNp | 0 | 10.7039 | $0 | 1588.7786 | 1599.4825 | 0 | 0 |
| USDNOK | $2.37 | 0.00813 | $28 | 9.36061 | 9.36874 | -28.1 | -2 |
| USDNPR | 0 | 1.11662 | $0 | 148.32378 | 149.4404 | 0 | 0 |
| USDNPRp | 0 | 0.72864 | $0 | 134.83783 | 135.56647 | 0 | 0 |
| USDOMR | 0 | 0.00089 | $0 | 0.38406 | 0.38495 | 0 | 0 |
| USDOMRp | 0 | 0.00032 | $0 | 0.38484 | 0.38516 | 0 | 0 |
| USDPHP | 0 | 0.24 | $0 | 59.7119 | 59.9519 | 0 | 0 |
| USDPHPp | 0 | 0.0347 | $0 | 55.8228 | 55.8575 | 0 | 0 |
| USDPKR | 0 | 2.3776 | $0 | 289.1197 | 291.4973 | 0 | 0 |
| USDPKRp | 0 | 2.1335 | $0 | 291.3343 | 293.4678 | 0 | 0 |
| USDPLN | $2.37 | 0.01111 | $80 | 3.59303 | 3.60414 | -4.1 | -3.8 |
| USDQAR | 0 | 0.0085 | $0 | 3.6418 | 3.6503 | 0 | 0 |
| USDQARp | 0 | 0.00202 | $0 | 3.64028 | 3.6423 | 0 | 0 |
| USDRON | 0 | 0.0025 | $0 | 4.3326 | 4.3351 | 0 | 0 |
| USDRONp | 0 | 0.0025 | $0 | 4.4009 | 4.4034 | 0 | 0 |
| USDRUB | $2.37 | 7.2779 | $0 | 96.2882 | 103.5661 | -201.45 | -44.52 |
| USDRUBp | 0 | 7.2878 | $0 | 96.2832 | 103.571 | -604.35 | -133.56 |
| USDSAR | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7509 | 3.7514 | 0 | 0 |
| USDSARp | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7502 | 3.7507 | 0 | 0 |
| USDSEK | $2.37 | 0.00494 | $19 | 9.16146 | 9.1664 | 0 | -60.7 |
| USDSGD | $2.37 | 0.00023 | $36 | 1.27134 | 1.27157 | 0 | -15.6 |
| USDSYP | 0 | 0.15292 | $0 | 110.4684 | 110.62132 | 0 | 0 |
| USDSYPp | 0 | 18.1123 | $0 | 12992.44727 | 13010.55957 | 0 | 0 |
| USDTHB | $2.37 | 0.1436 | $25 | 31.9926 | 32.1362 | -47.2 | -31.1 |
| USDTJS | 0 | 0.0017 | $0 | 9.4754 | 9.4771 | 0 | 0 |
| USDTJSp | 0 | 0.0033 | $0 | 10.5488 | 10.5521 | 0 | 0 |
| USDTMT | 0 | 0.0087 | $0 | 3.5058 | 3.5145 | 0 | 0 |
| USDTMTp | 0 | 0.0068 | $0 | 3.5021 | 3.5089 | 0 | 0 |
| USDTND | 0 | 0.02142 | $0 | 2.84562 | 2.86704 | 0 | 0 |
| USDTNDp | 0 | 0.02218 | $0 | 2.94681 | 2.96899 | 0 | 0 |
| USDTRY | $2.37 | 0.05356 | $0 | 44.85261 | 44.90617 | -664 | -109.17 |
| USDTWD | 0 | 0.0161 | $0 | 31.4923 | 31.5084 | 0 | 0 |
| USDTWDp | 0 | 0.0216 | $0 | 32.1128 | 32.1344 | 0 | 0 |
| USDUAH | 0 | 0.2105 | $0 | 44.0187 | 44.2292 | 0 | 0 |
| USDUAHp | 0 | 0.3105 | $0 | 41.2498 | 41.5603 | 0 | 0 |
| USDUGX | 0 | 13.656 | $0 | 3695.04346 | 3708.69946 | 0 | 0 |
| USDUGXp | 0 | 2.49609 | $0 | 3660.91895 | 3663.41504 | 0 | 0 |
| USDUZS | 0 | 190 | $0 | 12036 | 12226 | 0 | 0 |
| USDUZSp | 0 | 18 | $0 | 12936 | 12954 | 0 | 0 |
| USDVND | 0 | 140 | $0 | 26500 | 26640 | 0 | 0 |
| USDVNDp | 0 | 60 | $0 | 26250 | 26310 | 0 | 0 |
