Menu
รีเบทโบรกเกอร์ ThinkMarkets บัญชี Zero account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ThinkMarkets-Live
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2438 | 0.2469 | -12 | -2 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79358.5 | 79367.5 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 9.34 | 9.41 | -7.19 | 1.19 |
| AIRBNB | 0 | 0.32 | $0 | 143.52 | 143.84 | -6.72 | 0.72 |
| ALCOA | 0 | 0.17 | $0 | 65.55 | 65.72 | -6.72 | 0.72 |
| ALIBABA | 0 | 0.21 | $0 | 135.33 | 135.54 | -6.72 | 0.72 |
| ALPHABET | 0 | 0.2 | $0 | 333.17 | 333.37 | -6.72 | 0.72 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.45 | 2642.95 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.21 | $0 | 251.31 | 251.52 | -6.72 | 0.72 |
| AMGEN | 0 | 0.45 | $0 | 346.33 | 346.78 | -6.72 | 0.72 |
| AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.47 | 1.48 | -7.19 | 1.19 |
| APPLE | 0 | 0.21 | $0 | 266.44 | 266.65 | -6.72 | 0.72 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.08 | $0 | 48.15 | 48.23 | -7.19 | 1.19 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 0.97537 | 0.97558 | 0.75 | -8.87 |
| AUDCADx | $1.8 | 0.00008 | $7 | 0.97546 | 0.97554 | 1.13 | -8.18 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.55791 | 0.55806 | 4.12 | -9.91 |
| AUDCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.55796 | 0.55801 | 4.7 | -9.14 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 113.845 | 113.865 | 1.85 | -14.28 |
| AUDJPYx | $1.8 | 0.006 | $7 | 113.852 | 113.858 | 2.78 | -13.66 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.21336 | 1.21361 | 2.09 | -10.1 |
| AUDNZDx | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.21346 | 1.21354 | 2.39 | -9.32 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.71338 | 0.71353 | -0.12 | -2.2 |
| AUDUSDx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.71344 | 0.71348 | -0.11 | -2.03 |
| AUS200 | $0.144 | 1.2 | $0 | 8863.5 | 8864.7 | -7.19 | 1.19 |
| BAIDU | 0 | 0.45 | $0 | 123.26 | 123.71 | -6.72 | 0.72 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1136 | 0.1259 | -8 | -8 |
| BCHUSD | $0.007 | 5 | $0 | 442.35 | 447.35 | -12 | -2 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 11.01 | 11.08 | -7.19 | 1.19 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.29 | $0 | 469.6 | 469.89 | -6.72 | 0.72 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 55.51 | 55.58 | -7.19 | 1.19 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 5.52 | 5.63 | -6.72 | 0.72 |
| BLOCK | 0 | 0.24 | $0 | 72.32 | 72.56 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 29.26 | 29.33 | -7.19 | 1.19 |
| BNBUSD | 0 | 3.19 | $0 | 989.99 | 993.18 | -12 | 3 |
| BOA | 0 | 0.12 | $0 | 53.53 | 53.65 | -6.72 | 0.72 |
| BOEING | 0 | 0.4 | $0 | 220.01 | 220.41 | -6.72 | 0.72 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 22.61 | 22.68 | -7.19 | 1.19 |
| BRENT | $0.14 | 0.03 | $0 | 95.3 | 95.33 | 5.83 | -22.87 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.12 | $0 | 29.05 | 29.17 | -6.72 | 0.72 |
| BTCUSD | $0.2 | 15 | $0 | 75427.23 | 75442.23 | -12 | -2 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.57193 | 0.57207 | 2.07 | -6.02 |
| CADCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.57197 | 0.57202 | 2.37 | -5.56 |
| CADJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 116.703 | 116.722 | 1.64 | -6.92 |
| CADJPYx | $1.8 | 0.005 | $7 | 116.71 | 116.715 | 1.97 | -6.6 |
| CAPRI | 0 | 0.13 | $0 | 21.08 | 21.21 | -6.72 | 0.72 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.69 | $0 | 804.13 | 804.82 | -6.72 | 0.72 |
| CBRE | 0 | 0.5 | $0 | 149.09 | 149.59 | -6.72 | 0.72 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.024 | $0 | 204.032 | 204.056 | -11.61 | 2.25 |
| CHFJPYx | $1.8 | 0.012 | $7 | 204.037 | 204.049 | -10.84 | 2.38 |
| CHINA50 | $0.51 | 6.4 | $0 | 15438.3 | 15444.7 | -12.72 | 0.72 |
| CHINA_H | 0 | 7 | $0 | 9482.5 | 9489.5 | -9.015 | -2.985 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.11 | $0 | 35.83 | 35.94 | -6.72 | 0.72 |
| CITIGROUP | 0 | 0.25 | $0 | 132.3 | 132.55 | -6.72 | 0.72 |
| COCACOLA | 0 | 0.11 | $0 | 74.69 | 74.8 | -6.72 | 0.72 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 167.54 | 167.62 | -7.19 | 1.19 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9141.4 | 9150.4 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.33 | 270.37 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 179.41 | 179.49 | -7.19 | 1.19 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.08 | $0 | 30.61 | 30.69 | -7.19 | 1.19 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
| CSL | 0 | 0.09 | $0 | 136.83 | 136.92 | -7.19 | 1.19 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19363.97 | 19364.77 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.13 | $0 | 104.36 | 104.49 | -6.72 | 0.72 |
| DOGEUSD | 0 | 0.0103 | $0 | 0.089 | 0.0993 | -12 | -2 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.08 | $0 | 18.38 | 18.46 | -7.19 | 1.19 |
| DOTUSD | 0 | 0.023 | $0 | 1.251 | 1.274 | -12 | -2 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.233 | 100.283 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.02534 | $0 | 0.74823 | 0.77357 | -12 | 3 |
| ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5920.4 | 5921.6 | -4.93 | -1.07 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 6026.63 | 6027.63 | 0 | 0 |
| ETHUSD | $0.001 | 1.5 | $0 | 2297.95 | 2299.45 | -12 | -2 |
| EURAUD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.64348 | 1.64373 | -15.56 | 3.61 |
| EURAUDx | $1.8 | 0.00013 | $7 | 1.64354 | 1.64367 | -14.72 | 4.33 |
| EURCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 1.60325 | 1.60345 | -3.77 | -2.21 |
| EURCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.60332 | 1.60338 | -3.57 | -2.06 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.91701 | 0.91717 | 1.34 | -9.05 |
| EURCHFx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 0.91708 | 0.91715 | 1.57 | -8.35 |
| EURCZK | $4.5 | 0.0026 | $0 | 24.33345 | 24.33605 | -275.99 | -41.58 |
| EURCZKx | $1.8 | 0 | $7 | 24.33475 | 24.33475 | -254.76 | -39.27 |
| EURDKK | 0 | 0.0006 | $0 | 7.45645 | 7.45705 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.86971 | 0.86985 | -6.73 | 1.89 |
| EURGBPx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.86976 | 0.8698 | -6.22 | 2.21 |
| EURHKD | 0 | 0.00147 | $0 | 8.67023 | 8.6717 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 0.196 | $0 | 364.515 | 364.711 | -66.46 | 7.03 |
| EURHUFx | $1.8 | 0.116 | $7 | 364.555 | 364.671 | -61.34 | 9.38 |
| EURJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 187.122 | 187.141 | 1.87 | -10.93 |
| EURJPYx | $1.8 | 0.007 | $7 | 187.128 | 187.135 | 2.1 | -10.48 |
| EURMXN | 0 | 0.01011 | $0 | 21.81132 | 21.82143 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.00388 | $0 | 10.97163 | 10.97551 | -103.03 | 27.34 |
| EURNOKx | $1.8 | 0.00308 | $7 | 10.97203 | 10.97511 | -95.1 | 31.24 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00035 | $0 | 1.99435 | 1.9947 | -8.22 | -0.94 |
| EURNZDx | $1.8 | 0.00016 | $7 | 1.99444 | 1.9946 | -7.58 | -0.86 |
| EURPLN | $4.5 | 0.00104 | $0 | 4.24022 | 4.24126 | -32.71 | 4.37 |
| EURPLNx | $1.8 | 0.00052 | $7 | 4.24048 | 4.241 | -30.19 | 5.82 |
| EURSEK | $4.5 | 0.0043 | $0 | 10.7856 | 10.7899 | -25.84 | -45.77 |
| EURSEKx | $1.8 | 0.0033 | $7 | 10.7861 | 10.7894 | -23.86 | -42.25 |
| EURSGD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 1.49561 | 1.49581 | 0.15 | -10.3 |
| EURSGDx | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.49569 | 1.49577 | 0.18 | -9.5 |
| EURTRY | $4.5 | 0.09366 | $0 | 52.65052 | 52.74418 | -2625.077 | 88.35 |
| EURTRYx | $1.8 | 0.05 | $7 | 52.67235 | 52.72235 | -2423.148 | 117.8 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 1.17257 | 1.1727 | -8.14 | 0.43 |
| EURUSDx | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.17263 | 1.17265 | -7.8 | 0.86 |
| EURZAR | $4.5 | 0.0241 | $0 | 19.3934 | 19.4175 | -332.38 | 123.19 |
| EURZARx | $1.8 | 0.0201 | $7 | 19.3954 | 19.4155 | -306.82 | 140.78 |
| EXXON | 0 | 0.18 | $0 | 148.47 | 148.65 | -6.72 | 0.72 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8271.8 | 8275.8 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 11.54 | 11.61 | -7.19 | 1.19 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 12.77 | 12.88 | -6.72 | 0.72 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 21.07 | 21.14 | -7.19 | 1.19 |
| FRA40 | $0.19 | 1 | $0 | 8213.6 | 8214.6 | -4.93 | -1.07 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7774.3 | 7775.7 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.0003 | $0 | 1.88951 | 1.88981 | -5.94 | -0.82 |
| GBPAUDx | $1.8 | 0.00018 | $7 | 1.88957 | 1.88975 | -5.48 | -0.76 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00029 | $0 | 1.84323 | 1.84352 | 3.97 | -13.56 |
| GBPCADx | $1.8 | 0.00015 | $7 | 1.8433 | 1.84345 | 4.54 | -12.52 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 1.05432 | 1.05447 | 3.09 | -16.89 |
| GBPCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.05437 | 1.05442 | 4.12 | -15.59 |
| GBPCZK | 0 | 0.048 | $0 | 30.153 | 30.201 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.0018 | $0 | 8.9441 | 8.9459 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.0049 | $0 | 10.39885 | 10.40375 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.002 | $0 | 419.287 | 419.289 | -49.86 | 2.15 |
| GBPHUFx | $1.8 | 0 | $7 | 419.288 | 419.288 | -46.02 | 2.86 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.022 | $0 | 215.135 | 215.157 | 3.16 | -22.27 |
| GBPJPYx | $1.8 | 0.008 | $7 | 215.142 | 215.15 | 3.96 | -21.65 |
| GBPNOK | 0 | 0.00509 | $0 | 14.11094 | 14.11603 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.00042 | $0 | 2.29289 | 2.29331 | 2.72 | -15.15 |
| GBPNZDx | $1.8 | 0.00024 | $7 | 2.29298 | 2.29322 | 3.11 | -13.98 |
| GBPPLN | 0 | 0.00175 | $0 | 5.1302 | 5.13195 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00309 | $0 | 13.54711 | 13.5502 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.2322 | $0 | 45.67885 | 45.91105 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00015 | $0 | 1.34811 | 1.34826 | -1.75 | -2.04 |
| GBPUSDx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 1.34817 | 1.34821 | -1.57 | -1.83 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GBPZARx | $1.8 | 0.00971 | $7 | 23.07432 | 23.08403 | -312.696 | 61.552 |
| GE | 0 | 0.31 | $0 | 284.84 | 285.15 | -6.72 | 0.72 |
| GER40 | $0.24 | 0.9 | $0 | 24164.05 | 24164.95 | -4.93 | -1.07 |
| GILEAD | 0 | 0.22 | $0 | 132.66 | 132.88 | -6.72 | 0.72 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 7.09 | $0 | 194.95 | 202.04 | -6.72 | 0.72 |
| GM | 0 | 0.14 | $0 | 79.69 | 79.83 | -6.72 | 0.72 |
| GOLDMAN | 0 | 2.13 | $0 | 922.8 | 924.93 | -6.72 | 0.72 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.13 | $0 | 24.19 | 24.32 | -6.72 | 0.72 |
| HK50 | $0.1 | 4.5 | $0 | 26206.75 | 26211.25 | -4.88 | -1.12 |
| HSTECH | 0 | 4.3 | $0 | 6308.25 | 6312.55 | -3.015 | -2.985 |
| IBM | 0 | 0.19 | $0 | 255.54 | 255.73 | -6.72 | 0.72 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 7.44 | 7.51 | -7.19 | 1.19 |
| INTEL | 0 | 0.12 | $0 | 65.88 | 66 | -6.72 | 0.72 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34592.4 | 34602.4 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.51 | $0 | 129.49 | 130 | -6.72 | 0.72 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 30.43 | 30.54 | -6.72 | 0.72 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38295.1 | 38297.3 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.22 | $0 | 314.06 | 314.28 | -6.72 | 0.72 |
| JPN225 | $0.01 | 11 | $0 | 58525.5 | 58536.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 72.89 | 72.93 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2134.55 | 2139.55 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 3.3 | 3.37 | -7.19 | 1.19 |
| LINKUSD | 0 | 0.05 | $0 | 9.295 | 9.345 | -12 | -2 |
| LOCKHEED | 0 | 0.47 | $0 | 572.5 | 572.97 | -6.72 | 0.72 |
| LTCUSD | 0 | 0.12 | $0 | 54.87 | 54.99 | -12 | -2 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 14.62 | 14.73 | -6.72 | 0.72 |
| MACQUARIE | 0 | 0.08 | $0 | 241.34 | 241.42 | -7.19 | 1.19 |
| MASTERCARD | 0 | 0.39 | $0 | 511.83 | 512.22 | -6.72 | 0.72 |
| MCDONALDS | 0 | 0.2 | $0 | 301.95 | 302.15 | -6.72 | 0.72 |
| MERCKCO | 0 | 0.14 | $0 | 112.41 | 112.55 | -6.72 | 0.72 |
| META | 0 | 0.62 | $0 | 668.99 | 669.61 | -6.72 | 0.72 |
| MICROSOFT | 0 | 0.57 | $0 | 424.05 | 424.62 | -6.72 | 0.72 |
| NAS100 | $0.24 | 1 | $0 | 26527.6 | 26528.6 | -6.72 | 0.72 |
| NAT.GAS | 0 | 0.013 | $0 | 2.476 | 2.489 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 41.17 | 41.24 | -7.19 | 1.19 |
| NETFLIX | 0 | 0.37 | $0 | 92.75 | 93.12 | -6.72 | 0.72 |
| NETH25 | 0 | 1.1 | $0 | 1023.3 | 1024.4 | -4.93 | -1.07 |
| NGAS | $0.09 | 0.023 | $0 | 2.838 | 2.861 | -11.07 | 2.56 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16798.75 | 17048.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.12 | $0 | 46.25 | 46.37 | -6.72 | 0.72 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 6.4 | 6.51 | -6.72 | 0.72 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.01 | 916.29 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20859.4 | 20862.4 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.38 | $0 | 199.25 | 199.63 | -6.72 | 0.72 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 0.80378 | 0.80398 | -0.96 | -2.96 |
| NZDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.80385 | 0.80391 | -0.89 | -2.74 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.45974 | 0.4599 | 1.86 | -5.68 |
| NZDCHFx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.45979 | 0.45985 | 2.12 | -5.24 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 93.812 | 93.832 | 1.58 | -7 |
| NZDJPYx | $1.8 | 0.006 | $7 | 93.819 | 93.825 | 1.9 | -6.68 |
| NZDSGD | 0 | 0.00028 | $0 | 0.80971 | 0.80999 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.58784 | 0.588 | -3.73 | 0.31 |
| NZDUSDx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.58791 | 0.58794 | -3.44 | 0.41 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 20.6 | 20.67 | -7.19 | 1.19 |
| ORIGIN | 0 | 0.08 | $0 | 12.35 | 12.43 | -7.19 | 1.19 |
| PAYSAFE | 0 | 0.15 | $0 | 9.03 | 9.18 | -6.72 | 0.72 |
| PFIZER | 0 | 0.11 | $0 | 27.42 | 27.53 | -6.72 | 0.72 |
| PIPERSAND | 0 | 0.23 | $0 | 91.3 | 91.53 | -6.72 | 0.72 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.07 | 9.14 | -7.19 | 1.19 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 22.45 | 22.52 | -7.19 | 1.19 |
| RAYTHEON | 0 | 0.32 | $0 | 188.4 | 188.72 | -6.72 | 0.72 |
| REAGROUP | 0 | 0.12 | $0 | 176.07 | 176.19 | -7.19 | 1.19 |
| REGENERON | 0 | 1.94 | $0 | 743.32 | 745.26 | -6.72 | 0.72 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 174.1 | 174.17 | -7.19 | 1.19 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.12 | $0 | 87.02 | 87.14 | -6.72 | 0.72 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7.39 | 7.46 | -7.19 | 1.19 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.52 | 3.59 | -7.19 | 1.19 |
| SEEK | 0 | 0.08 | $0 | 15.25 | 15.33 | -7.19 | 1.19 |
| SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 41.43 | 41.51 | -7.19 | 1.19 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.12 | $0 | 49.59 | 49.71 | -6.72 | 0.72 |
| SINGAPORE20 | 0 | 0.21 | $0 | 451.21 | 451.42 | -4.56 | -1.44 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 5.58 | 5.69 | -6.72 | 0.72 |
| SOLUSD | 0 | 0.3 | $0 | 85.09 | 85.39 | -12 | -2 |
| SP3XBULL | 0 | 0.93 | $0 | 232.83 | 233.76 | -6.72 | 0.72 |
| SPAIN35 | $0.27 | 5.1 | $0 | 18052.25 | 18057.35 | -4.93 | -1.07 |
| SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 7079.6 | 7079.95 | -6.72 | 0.72 |
| STARBUCKS | 0 | 0.23 | $0 | 96.84 | 97.07 | -6.72 | 0.72 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5054.3 | 5055.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.453 | 22.493 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 16.59 | 16.66 | -7.19 | 1.19 |
| SWI20 | 0 | 6 | $0 | 13023.2 | 13029.2 | -2.82 | -3.18 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12233.6 | 12237 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | $0.32 | 1.5 | $0 | 3111.35 | 3112.85 | -6.72 | 0.72 |
| TESLA | 0 | 0.43 | $0 | 386.43 | 386.86 | -6.72 | 0.72 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 6.77 | 6.88 | -6.72 | 0.72 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.7 | 13.77 | -7.19 | 1.19 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 4.01 | 4.08 | -7.19 | 1.19 |
| TRIPCOM | 0 | 0.13 | $0 | 54.41 | 54.54 | -6.72 | 0.72 |
| UBER | 0 | 0.14 | $0 | 77.2 | 77.34 | -6.72 | 0.72 |
| UK100 | $0.26 | 1.1 | $0 | 10472.85 | 10473.95 | -6.73 | 0.73 |
| UNIUSD | 0 | 0.035 | $0 | 3.198 | 3.233 | -12 | -2 |
| US2000 | $0.05 | 0.8 | $0 | 2770.2 | 2771 | -6.72 | 0.72 |
| US30 | $0.38 | 1.2 | $0 | 49262.4 | 49263.6 | -6.72 | 0.72 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5744.28 | 5744.63 | -1.05 | 0.4 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 5.01128 | 5.01528 | -497.99 | -107.17 |
| USDBRLx | $1.8 | 0.004 | $7 | 5.01128 | 5.01528 | -459.68 | -100.86 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.36726 | 1.36743 | 2.34 | -9.67 |
| USDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.36732 | 1.36738 | 2.77 | -8.93 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.78202 | 0.78217 | 3.06 | -12.29 |
| USDCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.78207 | 0.78212 | 3.83 | -11.34 |
| USDCNH | $4.5 | 0.00081 | $0 | 6.83035 | 6.83116 | 7.52 | -68.11 |
| USDCNHx | $1.8 | 0.00021 | $7 | 6.83065 | 6.83086 | 11.27 | -65.15 |
| USDCZK | $4.5 | 0.00258 | $0 | 20.75071 | 20.75329 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0007 | $0 | 6.6839 | 6.6846 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.0018 | $0 | 7.83002 | 7.83182 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.139 | $0 | 310.861 | 311 | -33.83 | 0.59 |
| USDHUFx | $1.8 | 0.079 | $7 | 310.891 | 310.97 | -32.42 | 1.77 |
| USDINDEX | $0.009 | 0.049 | $0 | 98.501 | 98.55 | -1.33 | -6.72 |
| USDJPY | $4.5 | 0.018 | $0 | 159.573 | 159.591 | 3.53 | -16.41 |
| USDJPYx | $1.8 | 0.004 | $7 | 159.58 | 159.584 | 4.71 | -15.67 |
| USDMXN | $4.5 | 0.00303 | $0 | 17.39556 | 17.39859 | -261.92 | 9.38 |
| USDMXNx | $1.8 | 0.00253 | $7 | 17.39557 | 17.3981 | -241.78 | 18.75 |
| USDNOK | $4.5 | 0.00367 | $0 | 9.35627 | 9.35994 | -27.6 | -12 |
| USDNOKx | $1.8 | 0.00287 | $7 | 9.35667 | 9.35954 | -25.48 | -11.08 |
| USDPLN | 0 | 0.00176 | $0 | 3.61567 | 3.61743 | 0 | 0 |
| USDSEK | 0 | 0.00298 | $0 | 9.19812 | 9.2011 | 19.75 | -92.81 |
| USDSEKx | $1.8 | 0.00218 | $7 | 9.19852 | 9.2007 | 22.58 | -85.67 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00031 | $0 | 1.27536 | 1.27567 | 4.5 | -16.21 |
| USDSGDx | $1.8 | 0.00019 | $7 | 1.27542 | 1.27561 | 5.14 | -14.96 |
| USDTRY | $4.5 | 0.03796 | $0 | 44.84679 | 44.88475 | -10041.46 | -1509.45 |
| USDTRYx | $1.8 | 0.03796 | $7 | 44.84679 | 44.88475 | -9269.04 | -1420.66 |
| USDZAR | $4.5 | 0.00874 | $0 | 16.54373 | 16.55247 | -177.49 | 37.65 |
| USDZARx | $1.8 | 0.00708 | $7 | 16.54532 | 16.5524 | -163.84 | 45.17 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20085.55 | 20087.45 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.11 | $0 | 14.85 | 14.96 | -6.72 | 0.72 |
| VISA | 0 | 0.18 | $0 | 309.59 | 309.77 | -6.72 | 0.72 |
| VIX | 0 | 0.47 | $0 | 21.22 | 21.69 | -6.72 | 0.72 |
| WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 74.76 | 74.83 | -7.19 | 1.19 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 40.12 | 40.19 | -7.19 | 1.19 |
| WHEAT | $0.1 | 1.4 | $0 | 559.4 | 560.8 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 7.927 | 7.943 | -7.19 | 1.19 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2390.4 | 2392.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 31.07 | 31.14 | -7.19 | 1.19 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 37.73 | 37.8 | -7.19 | 1.19 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.08 | $0 | 11.47 | 11.55 | -7.19 | 1.19 |
