เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับคุณ
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ทั่วโลกมีจำนวนมากจนยากจะเลือก FXRebateTH ไม่ได้ประเมินแพลตฟอร์มใดในด้านใด เราเพียงรวบรวมเงื่อนไขของแต่ละโบรกเกอร์อย่างเป็นกลางและจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยให้คุณเลือกโบรกเกอร์ได้ง่ายขึ้น
ไม่มีโบรกเกอร์ที่สมบูรณ์แบบ แต่การศึกษาข้อมูลล่วงหน้าช่วยให้คุณเลือกรายที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้น หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน้านี้ กรุณาติดต่อเรา
โบรกเกอร์พันธมิตรที่เราเป็นตัวแทนคืนค่าคอมมิชชั่นแสดงอยู่ที่หน้าแรก การเทรดผ่านเราช่วยลดต้นทุนการเทรดเมื่อเทียบกับการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์โดยตรง
ไม่พบโบรกเกอร์ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก กรุณาลดเงื่อนไขหรือล้างตัวกรอง
| โบรกเกอร์ | ประเทศ/ภูมิภาค | ประเภทสเปรด | แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติ | หน่วยงานกำกับดูแล | รูปแบบการดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BillionForex | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| 4XNetworks | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| 10Markets | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| 12Trader | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ | — | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| 22 Groups | — | — | MT4 | — | ||
| 24FX | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | — | — | |
| AAAECN | — | — | MT4 | — | ||
| AAAFx | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | STP · DMA | |
| AAFX Trading | — | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Abshire-Smith | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| AccentForex | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ACFX | ไซปรัส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| ACM Gold | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ActivTrades | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ACY Securities | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | — | |
| Adamant Finance | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| ADMD - ADM Derivatives | — | — | — | — | — | |
| Admiral Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ADS Securities | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Advanced Markets | — | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| AETOS | ออสเตรเลีย | — | — | — | ||
| AFX Capital | ไซปรัส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| AGEA | — | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| AGM Markets | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ||
| AL Trade | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Alfa Financial | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| Alfa Financials | — | สเปรดลอยตัว | — | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Alfa-Forex | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ||
| AlfaTrade | — | — | MT4 | ECN | ||
| Alpari | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Alpari UK | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Alpha Broking | ออสเตรเลีย | — | — | — | ||
| Alpha Capital Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Alvexo | ไซปรัส | — | MT4 | — | — | |
| Amana Capital | ประเทศอื่น ๆ | — | MT4 | — | — | |
| AMarkets | รัสเซีย | — | MT4 | ECN | ||
| Amenda | — | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AmigaFX | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | — | — | — | |
| AnnexFx | ประเทศอื่น ๆ | — | MT4 | — | — | |
| Apex Financial Services | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| Apex FX Trading | ออสเตรเลีย | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ARAFX | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | — |
| ArgusFX | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Armada Markets | ประเทศอื่น ๆ | — | MT4 | — | — | — |
| AssetsFX | — | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| ATC Brokers | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| ATIG Forex | ประเทศอื่น ๆ | — | MT4 | — | — | |
| ATIORA | — | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| Atlantic FX | ปานามา | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Atom8 | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AvaTrade | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Axiory | — | สเปรดลอยตัว | — | — | STP · DMA | |
| Axiory Europe | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AxiTrader | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| AZAFX | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| AzenFx | เซเชลส์ | — | — | — | — | |
| Back Bay FX | — | — | — | — | — | |
| Back Bay Markets | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| BANX Trading | เยอรมนี | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Barclays Stockbrokers (BARX) | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | — | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Baxter-FX | — | สเปรดลอยตัว | — | — | ECN · STP | |
| BCapitalsFX | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| BCS Cyprus | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| BDSwiss | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| BELARTA | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| BelforFX | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Bforex | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| BILLION CAPITALS | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| BlackBull Markets | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | — | — | ECN · STP | |
| Blackwell Global | ไซปรัส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Blitzbrokers | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| Blueberry Markets | มอริเชียส | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| BMFN Boston Merchant Financial | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Boursotrade | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| BTFX | มอลตา | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Bulbrokers | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Bulls Capital Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| Caesar Trade | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Capital Index | ไซปรัส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Capital Investment Brokers (CIBFX) | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Capital One Forex | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| Capital Spreads | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| Capital.com | บาฮามาส | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| CAPPROFX | ฮ่องกง | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| CFD1000 | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| CFDTimes | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| CFH Clearing | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ||
| Charter Prime | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| CIM Bank | สวิตเซอร์แลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | STP | |
| Circle Markets | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| CitiFX Pro | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| City Credit Capital | สหราชอาณาจักร | — | — | — | ||
| City Index Limited | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| City Wealth | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| Citypoint Trading | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| CM Trading | แอฟริกาใต้ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| CMC Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| CMC Markets UK | — | สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| CMS Forex | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Cobra Trading | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | — | |
| Concorde Forex Group (CFG) | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | — | |
| ContinentalFX | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Core Liquidity Markets | ออสเตรเลีย | — | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| CornerTrader | สวิตเซอร์แลนด์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| Corsa Capital | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | — | — | — | — | — |
| CPT Markets | — | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| Currency House | ไอร์แลนด์ | สเปรดคงที่ | — | — | — | |
| D24FX | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | — | — | ||
| Darwinex | สหราชอาณาจักร | — | MT4 | STP · DMA | ||
| Deltastock | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Deriv | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | — | MT5 | — | — | |
| DF Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| DfxTrade | — | — | — | — | — | |
| Dif Broker | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Direct FX | ออสเตรเลีย | — | MT4 | STP · DMA | ||
| Divisa Capital (DCFX) | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| DMM FX | ออสเตรเลีย | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Dukascopy | สวิตเซอร์แลนด์ | สเปรดลอยตัว | — | — | ECN · STP | |
| E-Global Trade & Finance Group | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP | |
| E*Trade | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | — | |
| Easy-Forex | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| easyMarkets | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| ECMarkets | — | — | — | — | — | |
| ECN Market | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | ||
| ECN Prime | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| ECNpro | — | — | — | — | — | |
| EightCap | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| ELEX - Electronic FX Markets | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Elxi Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Equilor | — | — | — | — | — | |
| Equiti | เซเชลส์ | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| Esther FX | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| eToro | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| ETX Capital | สหราชอาณาจักร | — | MT4 | — | ||
| Euro Pacific Bank | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Euro-Finance | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Everest Markets | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| EverFX | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| EVFOREX | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| EXANTE | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Excel Markets | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| Exclusive Markets | เซเชลส์ | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| EXNESS | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Fairbanks FX | เซเชลส์ | — | — | — | — | |
| Fast Brokers | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FastQuote Securities | เบลีซ | — | MT4 | STP | ||
| FBS | มอริเชียส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | STP · DMA · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| FCI Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| FCMarket | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| FeelTrade | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Fibo Group Ltd | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ | MT4 · MT5 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Fidelis (Belize) | เบลีซ | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Fidelis Capital Markets (Cyprus) | ไซปรัส | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Financika | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | — | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Finexo | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FinFx | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| FinOdds | — | สเปรดลอยตัว | — | — | STP | |
| Finotec | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| Finotec Trading UK | — | — | — | — | ||
| Finpro Trading | แคนาดา | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Finspreads | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| FIPFX GLOBAL | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FirewoodFX | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | STP | ||
| Forest Park FX | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| Forex Broker Inc | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Forex Club | — | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| Forex Corporate | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| Forex FS Forex Financial Services | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| Forex Ltd | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP | |
| Forex Optimum | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Forex Prince | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Forex Trend | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| Forex-AZ | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | — | MM (ผู้ทำตลาด) |
| Forex-Metal | ปานามา | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| FOREX.com | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Forex.ee | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Forex4you | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | STP · DMA | |
| ForexCent | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| ForexCT | — | — | — | — | — | |
| FOREXer | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ | MT4 · MT5 | — | ||
| ForexMart | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| FOREXYARD | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Formax | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| Formax Prime Capital | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Fort Financial Services | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Fortrade | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | — | STP | ||
| Fortress Capital | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| FP Markets | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FreshForex | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | — | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Friedberg Direct | แคนาดา | สเปรดคงที่ | — | — | ||
| Fullerton Markets | นิวซีแลนด์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP | |
| Fusion Markets | ออสเตรเลีย | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| FW Markets | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FX Choice | เบลีซ | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FX Money World | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FX Next | สิงคโปร์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FX Solutions | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| FX-EDGE | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FX-Invest | รัสเซีย | — | — | — | — | |
| FXBM | สหราชอาณาจักร | — | MT4 | — | ||
| FXCC | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FXCENTRAL | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FXCH | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | STP | ||
| FxCitizen | นิวซีแลนด์ | — | — | — | — | |
| FXCL | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| FXCM | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| FXD24 | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| FXDD | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FXDME | สหราชอาณาจักร | — | — | — | ||
| FXFair | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · DMA | ||
| FXFINPRO Capital | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FXFlat | เยอรมนี | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FXGiants | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FxGlory | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| FXGM - FX Global Market | ไซปรัส | สเปรดคงที่ | MT4 | — | ||
| FxGrow | ไซปรัส | — | — | — | — | |
| FXGT.com | เซเชลส์ | — | MT5 | — | ECN | |
| FXICONIC | เบลีซ | สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| FXLider | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| FxNet | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FxOnUs | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FXOpen | นิวซีแลนด์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FXOpen UK | สหราชอาณาจักร | — | — | — | ||
| FXOptimax | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| FXPIG | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| FxPlayer | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FXPRIMUS | มอริเชียส | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| FxPrivate | เบลีซ | — | — | — | — | |
| FxPro.com | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| FXRANEX | เบลีซ | — | — | — | — | |
| FXstart | รัสเซีย | — | — | — | — | |
| FXTM (ForexTime) | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | ECN · STP | |
| FXTune | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| FXUM | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| FxUnited | นิวซีแลนด์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| FXVan | เบลีซ | — | — | — | — | |
| Fxview | ไซปรัส | — | MT5 | — | ECN | |
| GAIN Capital Group | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | — | |
| GAINSY | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ECN · STP · DMA | |
| GBE brokers | ไซปรัส | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| GCI Financial | เบลีซ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| GCM Forex | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| GDA Fincorp | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| GDMFX | นิวซีแลนด์ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| GFT | สหรัฐอเมริกา | สเปรดลอยตัว | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Ghana FX | มอริเชียส | — | — | — | — | |
| GIFX | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| GKFX | — | สเปรดคงที่ | MT4 | — | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | |
| GKFX Prime | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Global Clearing Group LTD | เบลีซ | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Global Futures Exchange & Trading | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| Global Prime Forex | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | — | ECN · STP | ||
| GMI (Global Market Index) | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| Go Markets | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | STP · DMA | |
| Golden Tangent | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| GQFX | เบลีซ | สเปรดคงที่ · สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Grand Capital | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| Grinta Invest | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| GTCFX | วานูอาตู | — | MT4 · MT5 | — | ECN | |
| Hadwins | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Halifax Investment Services | ออสเตรเลีย | — | — | — | — | |
| Hantec Markets | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| Harvest International Futures | ประเทศอื่น ๆ | — | — | — | — | |
| HeartForex | นิวซีแลนด์ | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| HerefordFx.com | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | — | — | — | — | |
| HFM | — | — | MT4 · MT5 | — | — | |
| HFX | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | — | — | — | — | |
| HighSky Brokers | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดคงที่ | MT4 · MT5 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Hirose Financial UK | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP | ||
| HiWayFX | ประเทศอื่น ๆ | — | MT4 | ECN · STP | ||
| HMS Markets | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | — | — | ||
| HotForex | มอริเชียส | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | STP · DMA | |
| HotspotFX | — | — | — | — | — | |
| House of Borse | สหราชอาณาจักร | สเปรดลอยตัว | — | ECN · STP | ||
| HYCM | สหราชอาณาจักร | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| Hydra Markets | ประเทศอื่น ๆ | สเปรดลอยตัว | MT4 | ECN · STP | ||
| IamFX | ปานามา | สเปรดลอยตัว | MT4 | STP · DMA | ||
| IBAmarkets | — | สเปรดลอยตัว | MT4 | — | ||
| IC Markets | ออสเตรเลีย | สเปรดลอยตัว | MT4 · MT5 | — | STP | |
| ICAP | — | — | — | — | — | |
| iClickNTrade | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | — | |
| ICM Brokers | สหรัฐอเมริกา | — | — | — | ||
| ICM Capital | สหราชอาณาจักร | — | — | — | ||
| ICM iTrade Capital Markets | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| IFC Markets | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
| iFOREX | — | — | — | — | ||
| IFSFX | สหราชอาณาจักร | — | — | — | — | |
| IFX/FX Solutions | สหรัฐอเมริกา | สเปรดคงที่ | MT4 | MM (ผู้ทำตลาด) | ||
| IFX/FX Solutions AU | ออสเตรเลีย | สเปรดคงที่ | MT4 | — | MM (ผู้ทำตลาด) | |
