เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ HFM บัญชี Zero account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 HFMarketsGlobal-Live17
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.98757 | 0.98787 | 0 | -8.3 |
| AUDCADb | 0.27pip | 0.00012 | $6 | 0.98767 | 0.98779 | 0 | -8.3 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.56875 | 0.56903 | 0 | -8.6 |
| AUDCHFb | 0.27pip | 0.00011 | $6 | 0.56885 | 0.56896 | 0 | -8.6 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 114.175 | 114.202 | 0 | -15 |
| AUDJPYb | 0.27pip | 0.01 | $6 | 114.185 | 114.195 | 0 | -15 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.20145 | 1.20179 | 0 | -9.2 |
| AUDNZDb | 0.27pip | 0.00016 | $6 | 1.20155 | 1.20171 | 0 | -9.2 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.90437 | 0.90668 | 0 | -10.1 |
| AUDSGDb | 0.27pip | 0.00015 | $6 | 0.90545 | 0.9056 | 0 | -10.1 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.70152 | 0.70168 | -1.3 | -3.2 |
| AUDUSDb | 0.27pip | 0 | $6 | 0.70161 | 0.70161 | -1.3 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8750.9 | 8752.6 | -2.02 | 0.4 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.57586 | 0.57606 | 0 | -5.6 |
| CADCHFb | 0.27pip | 0.00002 | $6 | 0.57596 | 0.57598 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 115.592 | 115.625 | 0 | -8.8 |
| CADJPYb | 0.27pip | 0.004 | $6 | 115.607 | 115.611 | 0 | -8.8 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 200.708 | 200.735 | -11.1 | -0.4 |
| CHFJPYb | 0.27pip | 0.004 | $6 | 200.719 | 200.723 | -11.1 | -0.4 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00176 | 0 | 4.67756 | 4.67932 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00059 | 0 | 1.59142 | 1.59201 | -16.6 | -2.6 |
| CHFSGDb | 0.27pip | 0.00022 | $6 | 1.59159 | 1.59181 | -16.6 | -2.6 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5611 | 5630 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 327.2 | 328.5 | 0 | 0 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.515 | 6.534 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 79.44 | 79.7 | 0 | 0 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6273.79 | 6275.39 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 124.55 | 124.6 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.6271 | 1.62736 | -13.4 | 0 |
| EURAUDb | 0.27pip | 0.00014 | $6 | 1.62715 | 1.62729 | -13.4 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.6071 | 1.60738 | -4.2 | -4.5 |
| EURCADb | 0.27pip | 0.00004 | $6 | 1.60723 | 1.60727 | -4.2 | -4.5 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.92558 | 0.92584 | 0 | -10.2 |
| EURCHFb | 0.27pip | 0.00004 | $6 | 0.92569 | 0.92573 | 0 | -10.2 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.85251 | 0.85267 | -6.5 | 0 |
| EURGBPb | 0.27pip | 0 | $6 | 0.8526 | 0.8526 | -6.5 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 361.058 | 361.503 | -76.8 | 0 |
| EURHUFb | 0.27pip | 0.367 | $6 | 361.093 | 361.46 | -76.8 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 185.8 | 185.822 | -0.3 | -15.7 |
| EURJPYb | 0.27pip | 0.002 | $6 | 185.811 | 185.813 | -0.3 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00836 | 0 | 10.9837 | 10.99206 | -106.8 | -16.7 |
| EURNOKb | 0.27pip | 0.00345 | $6 | 10.98612 | 10.98957 | -106.8 | -16.7 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.95512 | 1.9555 | -8 | -3.5 |
| EURNZDb | 0.27pip | 0.00017 | $6 | 1.95523 | 1.9554 | -8 | -3.5 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00393 | 0 | 4.32894 | 4.33287 | -44.1 | -5.5 |
| EURPLNb | 0.27pip | 0.00147 | $6 | 4.33018 | 4.33165 | -44.1 | -5.5 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00136 | 0 | 1.47277 | 1.47413 | -4.8 | -11.7 |
| EURSGDb | 0.27pip | 0.00019 | $6 | 1.47336 | 1.47355 | -4.8 | -11.7 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 1.14158 | 1.14175 | -7.9 | 0 |
| EURUSDb | 0.27pip | 0 | $6 | 1.14167 | 1.14167 | -7.9 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02009 | 0 | 18.77593 | 18.79602 | -388.5 | 0 |
| EURZARb | 0.27pip | 0.00908 | $6 | 18.78144 | 18.79052 | -388.5 | 0 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8334.5 | 8335.6 | -1.26 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8350.89 | 8352.63 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.90842 | 1.9087 | -8.8 | -3.9 |
| GBPAUDb | 0.27pip | 0.00014 | $6 | 1.90848 | 1.90862 | -8.8 | -3.9 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.88489 | 1.88534 | 0 | -13.7 |
| GBPCADb | 0.27pip | 0.00006 | $6 | 1.88509 | 1.88515 | 0 | -13.7 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.08559 | 1.08593 | 0 | -17.2 |
| GBPCHFb | 0.27pip | 0.00003 | $6 | 1.08575 | 1.08578 | 0 | -17.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 217.921 | 217.951 | 0 | -30.4 |
| GBPJPYb | 0.27pip | 0.006 | $6 | 217.933 | 217.939 | 0 | -30.4 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.00057 | 0 | 2.29308 | 2.29365 | -0.2 | -14.3 |
| GBPNZDb | 0.27pip | 0.00019 | $6 | 2.29327 | 2.29346 | -0.2 | -14.3 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00173 | 0 | 5.07881 | 5.08054 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.0024 | 0 | 1.727 | 1.7294 | 0 | -20.6 |
| GBPSGDb | 0.27pip | 0.00024 | $6 | 1.72807 | 1.72831 | 0 | -20.6 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 1.33893 | 1.33916 | -3.3 | -3.6 |
| GBPUSDb | 0.27pip | 0.00001 | $6 | 1.33904 | 1.33905 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01224 | 0 | 22.02774 | 22.03998 | -425 | 0 |
| GBPZARb | 0.27pip | 0.0075 | $6 | 22.03011 | 22.03761 | -425 | 0 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24869.85 | 24871.05 | -3.77 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 24964.8 | 24968.91 | 0 | 0 |
| HK50 | $0.4 | 8 | 0 | 25034.5 | 25042.5 | -4.36 | 0.43 |
| IWB | $0.009 | 0.18 | $0.1 | 405.95 | 406.13 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 66229.18 | 66241.18 | 0 | 0 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 66168 | 66184 | -7.39 | -2.54 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1087.23 | 1087.78 | 0 | 0 |
| NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 1091.05 | 1092.05 | -0.85 | -0.5 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.82185 | 0.82214 | -1.9 | -3.8 |
| NZDCADb | 0.27pip | 0.00011 | $6 | 0.82194 | 0.82205 | -1.9 | -3.8 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.47327 | 0.4736 | 0 | -5.2 |
| NZDCHFb | 0.27pip | 0.00009 | $6 | 0.4734 | 0.47349 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 95.013 | 95.045 | 0 | -8.5 |
| NZDJPYb | 0.27pip | 0.01 | $6 | 95.025 | 95.035 | 0 | -8.5 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.58377 | 0.58399 | -3.6 | 0 |
| NZDUSDb | 0.27pip | 0.0001 | $6 | 0.58384 | 0.58394 | -3.6 | 0 |
| Palladium | 0 | 6.9 | 0 | 1269.05 | 1275.95 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 9.4 | 0 | 1612.4 | 1621.8 | -1.5 | -0.5 |
| QQQ | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 696.41 | 696.42 | -9.07 | 1.57 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.166 | 0 | 126.023 | 126.189 | -3.1 | -9.8 |
| SGDJPYb | 0.27pip | 0.019 | $6 | 126.097 | 126.116 | -3.1 | -9.8 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19310.3 | 19314.2 | -2.9 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 742.19 | 742.2 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14262.4 | 14265.4 | -1.01 | -1.05 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14244.3 | 14248.5 | 0 | 0 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 14.82 | 14.89 | 0 | 0 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10552.8 | 10553.8 | -2.17 | 0.35 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10545.66 | 10548.86 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.52 | 86.57 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 91 | 91.09 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 90.97 | 91.03 | -0.7 | -1.4 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29160.35 | 29163.36 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 108.79 | 108.85 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 52212.93 | 52219.74 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7513.34 | 7514.19 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 29005.2 | 29007.3 | -6.04 | 0.93 |
| USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 52051.1 | 52054.9 | -10.63 | 1.64 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7482.07 | 7482.57 | -1.53 | 0.24 |
| USDAED | 0.72pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDb | 0.27pip | 0 | $6 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.40776 | 1.40797 | 0 | -9.4 |
| USDCADb | 0.27pip | 0.00001 | $6 | 1.40786 | 1.40787 | 0 | -9.4 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.81075 | 0.81094 | 0 | -12.6 |
| USDCHFb | 0.27pip | 0 | $6 | 0.81085 | 0.81085 | 0 | -12.6 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00264 | 0 | 6.76569 | 6.76833 | 0 | -80.4 |
| USDCNHb | 0.27pip | 0.00064 | $6 | 6.76669 | 6.76733 | 0 | -80.4 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0537 | 0 | 21.1531 | 21.2068 | -14.6 | -9 |
| USDCZKb | 0.27pip | 0.0317 | $6 | 21.1641 | 21.1958 | -14.6 | -9 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00224 | 0 | 6.54677 | 6.54901 | -4 | -68.2 |
| USDDKKb | 0.27pip | 0.00033 | $6 | 6.54773 | 6.54806 | -4 | -68.2 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.5769 | 11.5769 | -9.2 | 0 |
| USDGHSb | 0.27pip | 0 | $6 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.83895 | 7.84248 | -23.4 | -59.6 |
| USDHKDb | 0.27pip | 0.00055 | $6 | 7.84044 | 7.84099 | -23.4 | -59.6 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.478 | 0 | 316.211 | 316.689 | -48.4 | 0 |
| USDHUFb | 0.27pip | 0.18 | $6 | 316.366 | 316.546 | -48.4 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17898.66136 | 17898.66136 | -9.2 | 0 |
| USDIDRb | 0.27pip | 0 | $6 | 17898.66136 | 17898.66136 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.07 | 0 | 100.81 | 100.88 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 162.744 | 162.766 | 0 | -22.8 |
| USDJPYb | 0.27pip | 0.001 | $6 | 162.754 | 162.755 | 0 | -22.8 |
| USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESb | 0.27pip | 0 | $6 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.38588 | 17.40154 | -308.6 | 0 |
| USDMXNb | 0.27pip | 0.00287 | $6 | 17.39223 | 17.3951 | -308.6 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1384 | 1384 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01401 | 0 | 9.61754 | 9.63155 | -54.4 | -51.9 |
| USDNOKb | 0.27pip | 0.00311 | $6 | 9.62286 | 9.62597 | -54.4 | -51.9 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.0038 | 0 | 3.79159 | 3.79539 | -25.1 | -19.5 |
| USDPLNb | 0.27pip | 0.00135 | $6 | 3.79283 | 3.79418 | -25.1 | -19.5 |
| USDRUB | 0.72pip | 0.735 | 0 | 78.2346 | 78.9696 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBb | 0.27pip | 0.7347 | $6 | 78.2348 | 78.9695 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03319 | 0 | 9.67003 | 9.70322 | -4.1 | -106.8 |
| USDSEKb | 0.27pip | 0.03319 | $6 | 9.66503 | 9.69822 | -4.1 | -106.8 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.28983 | 1.29142 | 0 | -16.1 |
| USDSGDb | 0.27pip | 0.00023 | $6 | 1.29051 | 1.29074 | 0 | -16.1 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.672 | 33.684 | -7.5 | -6.4 |
| USDTHBb | 0.27pip | 0.008 | $6 | 33.674 | 33.682 | -7.5 | -6.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05443 | 0 | 47.17253 | 47.22696 | -3106.5 | 0 |
| USDTRYb | 0.27pip | 0.03043 | $6 | 47.18453 | 47.21496 | -3106.5 | 0 |
| USDUSC | 0.72pip | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.0075 | 0 | 16.4512 | 16.4587 | -302.1 | 0 |
| USDZARb | 0.27pip | 0.004 | $6 | 16.45277 | 16.45677 | -302.1 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 84.34 | 84.47 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 84.86 | 84.93 | 0 | -2.8 |
| VXUS | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 83.06 | 83.07 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $2.7 | 0.063 | 0 | 51.487 | 51.55 | -17 | 0 |
| XAGUSD | $2.7 | 0.071 | 0 | 58.782 | 58.853 | -26.4 | 0 |
| XAUEUR | $2.7 | 0.51 | 0 | 3554.01 | 3554.52 | -50.67 | 0 |
| XAUUSDb | $2.7 | 0.1 | $10 | 4057.87 | 4057.97 | -71.9 | 0 |
| XLB | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 50.03 | 50.04 | -9.07 | 1.57 |
| XLE | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 57.98 | 57.99 | -9.07 | 1.57 |
| XLF | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 56.04 | 56.05 | -9.07 | 1.57 |
| XLK | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 175.84 | 175.85 | -9.07 | 1.57 |
| XLP | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 84.83 | 84.84 | -9.07 | 1.57 |
| XLU | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 44.93 | 44.94 | -9.07 | 1.57 |
| XLV | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 159.46 | 159.47 | -9.07 | 1.57 |
| XLY | $0.009 | 0.02 | $0.1 | 114.6 | 114.62 | -9.07 | 1.57 |
| ZARJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 9.874 | 9.907 | 0 | -2.2 |
| ZARJPYb | 0.27pip | 0.012 | $6 | 9.885 | 9.897 | 0 | -2.2 |
| #21stCenturyFox | $0.009 | 0.12 | 0.1% | 51.75 | 51.87 | -9.07 | 1.57 |
| #3M | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 159.87 | 159.96 | -9.07 | 1.57 |
| #AAVEUSDr | $1.8 | 0.53 | 0 | 94.17 | 94.7 | -10 | -10 |
| #ABNAmro | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 37.9 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| #ADAUSDr | $0.45 | 0.00032 | 0 | 0.17529 | 0.17561 | -10 | -10 |
| #AIB | 0.018% underlying value | 0.01 | 0 | 10.68 | 10.69 | -7.65 | 0.15 |
| #AIG | $0.009 | 0.03 | 0.1% | 79.88 | 79.91 | -9.07 | 1.57 |
| #ALGOUSDr | $0.45 | 0.0009 | 0.1% | 0.0844 | 0.0853 | -10 | -10 |
| #AMD | $0.009 | 0.39 | 0.1% | 505.25 | 505.64 | -9.07 | 1.57 |
| #APTUSDr | $1.8 | 0.071 | 0.1% | 0.578 | 0.649 | -10 | -10 |
| #ASML-US | $0.009 | 1.96 | 0.1% | 1736.24 | 1738.2 | -9.07 | 1.57 |
| #AT&T | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 21.98 | 21.99 | -9.07 | 1.57 |
| #ATOMUSDr | $0.9 | 0.019 | 0.1% | 1.49 | 1.509 | -10 | -10 |
| #AVAXUSDr | $1.8 | 0.07 | 0.1% | 6.61 | 6.68 | -10 | -10 |
| #Abbott | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 101.55 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| #Abercrombie&Fi | $0.009 | 0.22 | 0.1% | 93.85 | 94.07 | -9.07 | 1.57 |
| #Adobe | $0.009 | 0.13 | 0.1% | 235.11 | 235.24 | -9.07 | 1.57 |
| #Aegon | 0.018% underlying value | 0.004 | 0 | 7.95 | 7.954 | -7.65 | 0.15 |
| #Air | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 192.74 | 192.84 | -7.65 | 0.15 |
| #Airbus | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 192.78 | 192.82 | -7.65 | 0.15 |
| #AlaskaAir | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 46.19 | 46.24 | -9.07 | 1.57 |
| #Albemarle | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 117.83 | 117.88 | -9.07 | 1.57 |
| #Alcoa | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 43.61 | 43.68 | -9.07 | 1.57 |
| #Alibaba | $0.009 | 0.17 | 0.1% | 120.11 | 120.28 | -9.07 | 1.57 |
| #Allianz | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 421.5 | 421.6 | -7.65 | 0.15 |
| #Alphabet | $0.009 | 0.15 | 0.1% | 351.61 | 351.76 | -9.07 | 1.57 |
| #Alphabet-A | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 352.12 | 352.21 | -9.07 | 1.57 |
| #Altria | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 74.36 | 74.38 | -9.07 | 1.57 |
| #Amazon | $0.009 | 0.11 | 0.1% | 249.58 | 249.69 | -9.07 | 1.57 |
| #AmericanWaterW | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 133.44 | 133.51 | -9.07 | 1.57 |
| #Amex | $0.009 | 0.13 | 0.1% | 352.13 | 352.26 | -9.07 | 1.57 |
| #AngloAmerican | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 34.32 | 34.33 | -8.93 | 1.43 |
| #Apple | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 327.02 | 327.09 | -9.07 | 1.57 |
| #ArcelorMittal- | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 58.08 | 58.1 | -7.65 | 0.15 |
| #BATobacco | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 46.35 | 46.37 | -8.93 | 1.43 |
| #BBVA | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 22.45 | 22.46 | -7.65 | 0.15 |
| #BCHAUDr | $3.6 | 2.797 | 0 | 319.701 | 322.498 | -10 | -10 |
| #BCHCADr | $3.6 | 2.59 | 0 | 315.876 | 318.466 | -10 | -10 |
| #BCHEURr | $3.6 | 1.488 | 0 | 196.656 | 198.144 | -10 | -10 |
| #BCHGBPr | $3.6 | 1.403 | 0 | 167.543 | 168.946 | -10 | -10 |
| #BCHJPYr | $3.6 | 300.83 | 0 | 36515.96 | 36816.79 | -10 | -10 |
| #BCHNZDr | $3.6 | 3.19 | 0 | 384.243 | 387.433 | -10 | -10 |
| #BCHUSDr | $3.6 | 0.716 | 0 | 224.927 | 225.643 | -10 | -10 |
| #BNBAUDr | $2.7 | 2.28 | 0 | 822.165 | 824.445 | -10 | -10 |
| #BNBCADr | $2.7 | 2.046 | 0 | 812.209 | 814.255 | -10 | -10 |
| #BNBEURr | $2.7 | 1.318 | 0 | 504.561 | 505.879 | -10 | -10 |
| #BNBGBPr | $2.7 | 1.121 | 0 | 430.821 | 431.942 | -10 | -10 |
| #BNBJPYr | $2.7 | 179.46 | 0 | 93856.27 | 94035.73 | -10 | -10 |
| #BNBNZDr | $2.7 | 2.538 | 0 | 988.027 | 990.565 | -10 | -10 |
| #BNBUSDr | $1.8 | 0.6 | 0 | 577.335 | 577.935 | -10 | -10 |
| #BNPParibas | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 104.2 | 104.22 | -7.65 | 0.15 |
| #BP | 0.018% underlying value | 0.001 | 0.1% | 5.256 | 5.257 | -8.93 | 1.43 |
| #BTCAUDr | $1.8 | 143.159 | 0 | 94829.734 | 94972.893 | -8 | -4 |
| #BTCCADr | $1.8 | 128.251 | 0 | 93676.082 | 93804.333 | -8 | -4 |
| #BTCCHFr | $1.8 | 76.11 | 0 | 53950.629 | 54026.739 | -8 | -4 |
| #BTCEURr | $1.8 | 82.964 | 0 | 58261.583 | 58344.547 | -8 | -4 |
| #BTCGBPr | $1.8 | 73.849 | 0 | 49687.867 | 49761.716 | -8 | -4 |
| #BTCJPYr | $0.9 | 2425 | 0 | 10840007 | 10842432 | -8 | -4 |
| #BTCLTCr | $1.8 | 1.1 | 0 | 1395.76754 | 1396.86754 | -8 | -4 |
| #BTCNZDr | $1.8 | 151.402 | 0 | 113959.145 | 114110.547 | -8 | -4 |
| #BTCUSDr | $0.9 | 20 | 0 | 66573.236 | 66593.236 | -8 | -4 |
| #BTCXAGr | $0.45 | 13.72 | 0 | 1125.2 | 1138.92 | -8 | -4 |
| #BTCXAUr | $0.45 | 0.02 | 0 | 16.4 | 16.42 | -8 | -4 |
| #BTGroup | 0.018% underlying value | 0.0005 | 0.1% | 1.953 | 1.9535 | -8.93 | 1.43 |
| #Baidu | $0.009 | 0.3 | 0.1% | 110.02 | 110.32 | -9.07 | 1.57 |
| #BancoSabadell | 0.018% underlying value | 0.001 | 0.1% | 3.243 | 3.244 | -7.65 | 0.15 |
| #BancoSantander | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 11.842 | 11.844 | -7.65 | 0.15 |
| #BankofAmerica | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 60.43 | 60.44 | -9.07 | 1.57 |
| #Barclays | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 5.169 | 5.171 | -8.93 | 1.43 |
| #Bayer | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 47.35 | 47.36 | -7.65 | 0.15 |
| #Bayerische | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 57.6 | 57.62 | -7.65 | 0.15 |
| #BerkshireHatha | $0.009 | 0.14 | 0.1% | 491.14 | 491.28 | -9.07 | 1.57 |
| #Bilibili | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 18.48 | 18.5 | -9.07 | 1.57 |
| #Boeing | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 209.34 | 209.41 | -9.07 | 1.57 |
| #BookingHolding | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 179.62 | 179.67 | -9.07 | 1.57 |
| #Bristol-MyersS | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 60.35 | 60.36 | -9.07 | 1.57 |
| #Broadcom | $0.009 | 0.11 | 0.1% | 378.59 | 378.7 | -9.07 | 1.57 |
| #CRVUSDr | $0.9 | 0.003 | 0 | 0.213 | 0.216 | -10 | -10 |
| #CaixaBank | 0.018% underlying value | 0.005 | 0.1% | 12.865 | 12.87 | -7.65 | 0.15 |
| #Carnival-US | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 26.02 | 26.03 | -9.07 | 1.57 |
| #Caterpillar | $0.009 | 0.37 | 0.1% | 863.13 | 863.5 | -9.07 | 1.57 |
| #Chevron | $0.009 | 0.06 | 0.1% | 189.43 | 189.49 | -9.07 | 1.57 |
| #Cisco | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 111.27 | 111.28 | -9.07 | 1.57 |
| #Citigroup | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 128.62 | 128.64 | -9.07 | 1.57 |
| #Coca-Cola | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 81.85 | 81.87 | -9.07 | 1.57 |
| #CocaColaHBC | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 48.88 | 48.92 | -8.93 | 1.43 |
| #Coinbase | $0.009 | 0.21 | 0.1% | 160.43 | 160.64 | -9.07 | 1.57 |
| #Continental | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 71.72 | 71.76 | -7.65 | 0.15 |
| #CreditAgricole | 0.018% underlying value | 0.005 | 0.1% | 18.02 | 18.025 | -7.65 | 0.15 |
| #CredoTech | $0.009 | 0.27 | 0.1% | 212.15 | 212.42 | -9.07 | 1.57 |
| #DOGEUSDr | $0.9 | 0.00015 | 0 | 0.07338 | 0.07353 | -10 | -10 |
| #DOTUSDr | $0.45 | 0.011 | 0 | 0.855 | 0.866 | -10 | -10 |
| #Danone | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 71.64 | 71.66 | -7.65 | 0.15 |
| #DeutscheBank | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 30.815 | 30.825 | -7.65 | 0.15 |
| #DevonEnergy | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 43.82 | 43.83 | -9.07 | 1.57 |
| #Disney | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 96.3 | 96.31 | -9.07 | 1.57 |
| #ETCUSDr | $1.8 | 0.049 | 0 | 7.028 | 7.077 | -10 | -10 |
