เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ HFM บัญชี Pro account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 HFMarketsGlobal-Live8
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.98407 | 0.98433 | 0 | -8.4 |
| AUDCADr | 0.27pip | 0.0002 | 0 | 0.98411 | 0.98431 | 0 | -8.4 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.56822 | 0.56851 | 0 | -8.8 |
| AUDCHFr | 0.27pip | 0.00018 | 0 | 0.56828 | 0.56846 | 0 | -8.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 112.749 | 112.78 | 0 | -15.5 |
| AUDJPYr | 0.27pip | 0.018 | 0 | 112.757 | 112.775 | 0 | -15.5 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.0004 | 0 | 1.20075 | 1.20115 | -0.1 | -8.9 |
| AUDNZDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.20082 | 1.20108 | -0.1 | -8.9 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00234 | 0 | 0.90468 | 0.90702 | -1.3 | -9.5 |
| AUDSGDr | 0.27pip | 0.00024 | 0 | 0.90574 | 0.90598 | -1.3 | -9.5 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.71239 | 0.71257 | -2 | -3.6 |
| AUDUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.71245 | 0.71251 | -2 | -3.6 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 9071.3 | 9073 | -2.08 | 0.41 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.57738 | 0.57759 | 0 | -5.9 |
| CADCHFr | 0.27pip | 0.0001 | 0 | 0.57744 | 0.57754 | 0 | -5.9 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 114.558 | 114.592 | 0 | -9.6 |
| CADJPYr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 114.571 | 114.581 | 0 | -9.6 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 198.389 | 198.415 | -11.1 | -0.7 |
| CHFJPYr | 0.27pip | 0.012 | 0 | 198.398 | 198.41 | -11.1 | -0.7 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00166 | 0 | 4.63406 | 4.63572 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00063 | 0 | 1.59347 | 1.5941 | -19.1 | -2.1 |
| CHFSGDr | 0.27pip | 0.00033 | 0 | 1.59362 | 1.59395 | -19.1 | -2.1 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5922 | 5941 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 327.45 | 328.75 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.484 | 6.503 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 87.99 | 88.25 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6454.5 | 6456.1 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 123.76 | 123.81 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.63837 | 1.63863 | -13.4 | 0 |
| EURAUDr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 1.63841 | 1.6386 | -13.4 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.61248 | 1.61273 | -4.8 | -4.2 |
| EURCADr | 0.27pip | 0.00009 | 0 | 1.61258 | 1.61267 | -4.8 | -4.2 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.93113 | 0.93139 | 0 | -11.1 |
| EURCHFr | 0.27pip | 0.0001 | 0 | 0.9312 | 0.9313 | 0 | -11.1 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.85791 | 0.85807 | -7.1 | 0 |
| EURGBPr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.85797 | 0.85803 | -7.1 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 363.402 | 363.847 | -97.5 | 0 |
| EURHUFr | 0.27pip | 0.373 | 0 | 363.429 | 363.802 | -97.5 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 184.753 | 184.775 | 0 | -17 |
| EURJPYr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 184.758 | 184.769 | 0 | -17 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.01419 | 0 | 10.88595 | 10.90014 | -110.8 | -28.4 |
| EURNOKr | 0.27pip | 0.00931 | 0 | 10.88839 | 10.8977 | -110.8 | -28.4 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.9679 | 1.96821 | -8.5 | -3.6 |
| EURNZDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.96793 | 1.96819 | -8.5 | -3.6 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00387 | 0 | 4.31439 | 4.31826 | -47.8 | -7.4 |
| EURPLNr | 0.27pip | 0.00147 | 0 | 4.3156 | 4.31707 | -47.8 | -7.4 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.0014 | 0 | 1.48351 | 1.48491 | -6.7 | -14.1 |
| EURSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.48407 | 1.48436 | -6.7 | -14.1 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.16732 | 1.16748 | -8.3 | 0 |
| EURUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 1.16737 | 1.16743 | -8.3 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02168 | 0 | 18.77517 | 18.79685 | -380.4 | 0 |
| EURZARr | 0.27pip | 0.0107 | 0 | 18.78067 | 18.79137 | -380.4 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8498 | 8499.1 | -1.29 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8496.21 | 8497.95 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.90953 | 1.90982 | -8.5 | -4.6 |
| GBPAUDr | 0.27pip | 0.00024 | 0 | 1.90956 | 1.9098 | -8.5 | -4.6 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.8794 | 1.87961 | 0 | -13.9 |
| GBPCADr | 0.27pip | 0.00014 | 0 | 1.87944 | 1.87958 | 0 | -13.9 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.08524 | 1.08553 | 0 | -18.2 |
| GBPCHFr | 0.27pip | 0.00012 | 0 | 1.08533 | 1.08545 | 0 | -18.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 215.328 | 215.361 | 0 | -33.2 |
| GBPJPYr | 0.27pip | 0.015 | 0 | 215.338 | 215.353 | 0 | -33.2 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.2932 | 2.2938 | -0.8 | -15.1 |
| GBPNZDr | 0.27pip | 0.00033 | 0 | 2.29333 | 2.29366 | -0.8 | -15.1 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00167 | 0 | 5.02989 | 5.03156 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00245 | 0 | 1.72865 | 1.7311 | -0.9 | -23 |
| GBPSGDr | 0.27pip | 0.00035 | 0 | 1.7297 | 1.73005 | -0.9 | -23 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.3605 | 1.36072 | -3.5 | -4.1 |
| GBPUSDr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.36057 | 1.36065 | -3.5 | -4.1 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01453 | 0 | 21.88786 | 21.90239 | -425 | 0 |
| GBPZARr | 0.27pip | 0.00962 | 0 | 21.89032 | 21.89994 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 26090.35 | 26091.55 | -3.96 | 0.1 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 26133.98 | 26138.09 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 25709 | 25716.5 | -4.16 | 0.26 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.1 | $0.1 | 420.95 | 421.05 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 65874.13 | 65886.13 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 65878 | 65894 | -7.12 | -2.45 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1099.66 | 1100.21 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1.28 | 0 | 1099.51 | 1100.79 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.81926 | 0.81952 | -2.2 | -4 |
| NZDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.8193 | 0.81949 | -2.2 | -4 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.47292 | 0.47326 | 0 | -5.5 |
| NZDCHFr | 0.27pip | 0.00017 | 0 | 0.47301 | 0.47318 | 0 | -5.5 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 93.854 | 93.888 | 0 | -9 |
| NZDJPYr | 0.27pip | 0.017 | 0 | 93.864 | 93.881 | 0 | -9 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.59315 | 0.59336 | -3.8 | 0 |
| NZDUSDr | 0.27pip | 0.00015 | 0 | 0.59318 | 0.59333 | -3.8 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 9.45 | 0 | 1332.7 | 1342.15 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 11.6 | 0 | 1816.7 | 1828.3 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | $0.009 | 0 | $0.1 | 715.62 | 715.62 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.169 | 0 | 124.401 | 124.57 | -2.6 | -11.8 |
| SGDJPYr | 0.27pip | 0.027 | 0 | 124.472 | 124.499 | -2.6 | -11.8 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19840.1 | 19844 | -3.01 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.03 | $0.1 | 768.49 | 768.52 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14404.6 | 14407.6 | -1.01 | -1.07 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14383.3 | 14387.5 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.08 | 0 | 17.5 | 17.58 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10748.4 | 10749.4 | -2.22 | 0.36 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10768.96 | 10772.16 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.04 | 0 | 86.27 | 86.31 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.08 | 0 | 91.18 | 91.26 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 91.66 | 91.72 | 0 | -9.3 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29500.89 | 29503.9 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 108.79 | 108.85 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 53502.28 | 53509.09 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7723.9 | 7724.75 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 29436.4 | 29438.5 | -6.04 | 0.95 |
| USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 53467.2 | 53470.7 | -10.91 | 1.72 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7709.77 | 7710.27 | -1.58 | 0.25 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 0.27pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.38132 | 1.38154 | 0 | -9.2 |
| USDCADr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.3814 | 1.38148 | 0 | -9.2 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.79763 | 0.79782 | 0 | -13.7 |
| USDCHFr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.79769 | 0.79775 | 0 | -13.7 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00287 | 0 | 6.72919 | 6.73206 | 0 | -86 |
| USDCNHr | 0.27pip | 0.00093 | 0 | 6.73016 | 6.73109 | 0 | -86 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.056 | 0 | 20.6743 | 20.7303 | -17.2 | -9.8 |
| USDCZKr | 0.27pip | 0.0345 | 0 | 20.685 | 20.7195 | -17.2 | -9.8 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00236 | 0 | 6.40254 | 6.4049 | -7.9 | -75.4 |
| USDDKKr | 0.27pip | 0.00043 | 0 | 6.40351 | 6.40394 | -7.9 | -75.4 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 0.27pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.83839 | 7.84192 | -25.7 | -71.6 |
| USDHKDr | 0.27pip | 0.00061 | 0 | 7.83985 | 7.84046 | -25.7 | -71.6 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.473 | 0 | 311.196 | 311.669 | -55.3 | 0 |
| USDHUFr | 0.27pip | 0.18 | 0 | 311.344 | 311.524 | -55.3 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | 0.27pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.06 | 0 | 98.7 | 98.76 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 158.26 | 158.283 | 0 | -24.8 |
| USDJPYr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 158.267 | 158.277 | 0 | -24.8 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01646 | 0 | 16.94358 | 16.96004 | -336.7 | 0 |
| USDMXNr | 0.27pip | 0.00373 | 0 | 16.94993 | 16.95366 | -336.7 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1362 | 1362 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | 0.27pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01886 | 0 | 9.32161 | 9.34047 | -57.3 | -65.6 |
| USDNOKr | 0.27pip | 0.008 | 0 | 9.32704 | 9.33504 | -57.3 | -65.6 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00369 | 0 | 3.69553 | 3.69922 | -27.2 | -21.9 |
| USDPLNr | 0.27pip | 0.0013 | 0 | 3.69674 | 3.69804 | -27.2 | -21.9 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.06 | 0 | 83.5525 | 84.6125 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | 0.27pip | 1.0597 | 0 | 83.5527 | 84.6124 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03516 | 0 | 9.42799 | 9.46315 | -13.3 | -114 |
| USDSEKr | 0.27pip | 0.03515 | 0 | 9.42299 | 9.45814 | -13.3 | -114 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.27061 | 1.2722 | -1.1 | -16.4 |
| USDSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.27126 | 1.27155 | -1.1 | -16.4 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.011 | 0 | 32.839 | 32.85 | -6.1 | -9 |
| USDTHBr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 32.839 | 32.849 | -6.1 | -9 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05127 | 0 | 47.88762 | 47.93889 | -4096 | 0 |
| USDTRYr | 0.27pip | 0.02733 | 0 | 47.89992 | 47.92725 | -4096 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00793 | 0 | 16.08835 | 16.09628 | -302.8 | 0 |
| USDZARr | 0.27pip | 0.00688 | 0 | 16.08893 | 16.09581 | -302.8 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 83.98 | 84.1 | 0 | 0 |
