เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ HFM บัญชี Pro account สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 HFMarketsGlobal-Live8
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Commission | Bid | Ask | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 0.9872 | 0.98756 | 0 | -8.3 |
| AUDCADr | 0.27pip | 0.00024 | 0 | 0.98724 | 0.98748 | 0 | -8.3 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.56868 | 0.569 | 0 | -8.6 |
| AUDCHFr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 0.56873 | 0.56894 | 0 | -8.6 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 114.141 | 114.173 | 0 | -15 |
| AUDJPYr | 0.27pip | 0.02 | 0 | 114.143 | 114.163 | 0 | -15 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.20142 | 1.20183 | 0 | -9.2 |
| AUDNZDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.2015 | 1.20177 | 0 | -9.2 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.90412 | 0.90643 | 0 | -10.1 |
| AUDSGDr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 0.90515 | 0.90536 | 0 | -10.1 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.70126 | 0.70145 | -1.3 | -3.2 |
| AUDUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.7013 | 0.70136 | -1.3 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 2.7 | 0 | 8748.9 | 8751.6 | -2.02 | 0.4 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.576 | 0.57623 | 0 | -5.6 |
| CADCHFr | 0.27pip | 0.00012 | 0 | 0.57606 | 0.57618 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 115.599 | 115.634 | 0 | -8.8 |
| CADJPYr | 0.27pip | 0.012 | 0 | 115.609 | 115.621 | 0 | -8.8 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 200.666 | 200.7 | -11.1 | -0.4 |
| CHFJPYr | 0.27pip | 0.021 | 0 | 200.669 | 200.69 | -11.1 | -0.4 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00186 | 0 | 4.67746 | 4.67932 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.59115 | 1.59173 | -16.6 | -2.6 |
| CHFSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.59128 | 1.59157 | -16.6 | -2.6 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5644 | 5663 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 326.45 | 327.75 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.525 | 6.544 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 79.4 | 79.66 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6274.47 | 6276.07 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 124.53 | 124.58 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.62724 | 1.62756 | -13.4 | 0 |
| EURAUDr | 0.27pip | 0.00023 | 0 | 1.62733 | 1.62756 | -13.4 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.60669 | 1.60701 | -4.2 | -4.5 |
| EURCADr | 0.27pip | 0.00014 | 0 | 1.6068 | 1.60694 | -4.2 | -4.5 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.9256 | 0.92586 | 0 | -10.2 |
| EURCHFr | 0.27pip | 0.0001 | 0 | 0.92569 | 0.92579 | 0 | -10.2 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.85276 | 0.85294 | -6.5 | 0 |
| EURGBPr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.85283 | 0.85289 | -6.5 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.835 | 0 | 360.838 | 361.673 | -76.8 | 0 |
| EURHUFr | 0.27pip | 0.763 | 0 | 360.856 | 361.619 | -76.8 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.024 | 0 | 185.767 | 185.791 | -0.3 | -15.7 |
| EURJPYr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 185.771 | 185.782 | -0.3 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00965 | 0 | 10.98029 | 10.98994 | -106.8 | -16.7 |
| EURNOKr | 0.27pip | 0.00476 | 0 | 10.98274 | 10.9875 | -106.8 | -16.7 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00042 | 0 | 1.9553 | 1.95572 | -8 | -3.5 |
| EURNZDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.95545 | 1.95572 | -8 | -3.5 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00403 | 0 | 4.32886 | 4.33289 | -44.1 | -5.5 |
| EURPLNr | 0.27pip | 0.00168 | 0 | 4.33005 | 4.33173 | -44.1 | -5.5 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.47257 | 1.47394 | -4.8 | -11.7 |
| EURSGDr | 0.27pip | 0.00024 | 0 | 1.47311 | 1.47335 | -4.8 | -11.7 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 1.1413 | 1.14147 | -7.9 | 0 |
| EURUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 1.14133 | 1.14139 | -7.9 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02007 | 0 | 18.77004 | 18.79011 | -388.5 | 0 |
| EURZARr | 0.27pip | 0.00913 | 0 | 18.77622 | 18.78535 | -388.5 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8336 | 8337.1 | -1.26 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8352.75 | 8354.49 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00039 | 0 | 1.908 | 1.90839 | -8.8 | -3.9 |
| GBPAUDr | 0.27pip | 0.00033 | 0 | 1.90805 | 1.90838 | -8.8 | -3.9 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.88381 | 1.88439 | 0 | -13.7 |
| GBPCADr | 0.27pip | 0.00023 | 0 | 1.88397 | 1.8842 | 0 | -13.7 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00044 | 0 | 1.08523 | 1.08567 | 0 | -17.2 |
| GBPCHFr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 1.08536 | 1.08555 | 0 | -17.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.041 | 0 | 217.814 | 217.855 | 0 | -30.4 |
| GBPJPYr | 0.27pip | 0.015 | 0 | 217.82 | 217.835 | 0 | -30.4 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.29263 | 2.29323 | -0.2 | -14.3 |
| GBPNZDr | 0.27pip | 0.00039 | 0 | 2.29277 | 2.29316 | -0.2 | -14.3 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00196 | 0 | 5.07716 | 5.07912 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.0024 | 0 | 1.72623 | 1.72863 | 0 | -20.6 |
| GBPSGDr | 0.27pip | 0.0003 | 0 | 1.72725 | 1.72755 | 0 | -20.6 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.3382 | 1.33841 | -3.3 | -3.6 |
| GBPUSDr | 0.27pip | 0.00007 | 0 | 1.33823 | 1.3383 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01336 | 0 | 22.01373 | 22.02709 | -425 | 0 |
| GBPZARr | 0.27pip | 0.00833 | 0 | 22.01671 | 22.02504 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24876.85 | 24878.05 | -3.77 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 24971.88 | 24975.99 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 8 | 0 | 25006 | 25014 | -4.36 | 0.43 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.18 | $0.1 | 405.95 | 406.13 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 66257.05 | 66269.05 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 66193 | 66209 | -7.39 | -2.54 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1086.43 | 1086.98 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 1090.25 | 1091.25 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.82155 | 0.82187 | -1.9 | -3.8 |
| NZDCADr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 0.82158 | 0.82179 | -1.9 | -3.8 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.47322 | 0.47357 | 0 | -5.2 |
| NZDCHFr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.47329 | 0.47348 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 94.986 | 95.019 | 0 | -8.5 |
| NZDJPYr | 0.27pip | 0.018 | 0 | 94.99 | 95.008 | 0 | -8.5 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.58356 | 0.58378 | -3.6 | 0 |
| NZDUSDr | 0.27pip | 0.00014 | 0 | 0.58357 | 0.58371 | -3.6 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 10.5 | 0 | 1270 | 1280.5 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 12.8 | 0 | 1613.9 | 1626.7 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 696.41 | 696.42 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.167 | 0 | 126.018 | 126.185 | -3.1 | -9.8 |
| SGDJPYr | 0.27pip | 0.026 | 0 | 126.09 | 126.116 | -3.1 | -9.8 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19321 | 19324.9 | -2.9 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 742.19 | 742.2 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14245.9 | 14248.9 | -1.01 | -1.05 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14227.8 | 14232 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 14.78 | 14.85 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10546.3 | 10547.3 | -2.17 | 0.35 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10538.88 | 10542.08 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.49 | 86.54 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 91.03 | 91.12 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 91 | 91.07 | -0.7 | -1.4 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29164.38 | 29167.39 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 108.79 | 108.85 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 52180.38 | 52187.19 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7512.58 | 7513.43 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.4 | 0 | 29008.3 | 29010.7 | -6.04 | 0.93 |
| USA30 | $1.12 | 4.6 | 0 | 52017.7 | 52022.3 | -10.63 | 1.64 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7481.32 | 7481.82 | -1.53 | 0.24 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 0.27pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 1.40775 | 1.40799 | 0 | -9.4 |
| USDCADr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.40786 | 1.40794 | 0 | -9.4 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.81095 | 0.81117 | 0 | -12.6 |
| USDCHFr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.81105 | 0.81111 | 0 | -12.6 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00272 | 0 | 6.76572 | 6.76844 | 0 | -80.4 |
| USDCNHr | 0.27pip | 0.00079 | 0 | 6.76675 | 6.76754 | 0 | -80.4 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0528 | 0 | 21.1551 | 21.2079 | -14.6 | -9 |
| USDCZKr | 0.27pip | 0.0313 | 0 | 21.1662 | 21.1975 | -14.6 | -9 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00227 | 0 | 6.54836 | 6.55063 | -4 | -68.2 |
| USDDKKr | 0.27pip | 0.00033 | 0 | 6.54945 | 6.54978 | -4 | -68.2 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 0.27pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00355 | 0 | 7.8389 | 7.84245 | -23.4 | -59.6 |
| USDHKDr | 0.27pip | 0.00063 | 0 | 7.84036 | 7.84099 | -23.4 | -59.6 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.821 | 0 | 316.095 | 316.916 | -48.4 | 0 |
| USDHUFr | 0.27pip | 0.528 | 0 | 316.241 | 316.769 | -48.4 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | 0.27pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.06 | 0 | 100.83 | 100.89 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 162.756 | 162.778 | 0 | -22.8 |
| USDJPYr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 162.763 | 162.773 | 0 | -22.8 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.38661 | 17.40227 | -308.6 | 0 |
| USDMXNr | 0.27pip | 0.00293 | 0 | 17.39337 | 17.3963 | -308.6 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1384 | 1384 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | 0.27pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01514 | 0 | 9.61681 | 9.63195 | -54.4 | -51.9 |
| USDNOKr | 0.27pip | 0.00427 | 0 | 9.62242 | 9.62669 | -54.4 | -51.9 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00389 | 0 | 3.79249 | 3.79638 | -25.1 | -19.5 |
| USDPLNr | 0.27pip | 0.00154 | 0 | 3.79371 | 3.79525 | -25.1 | -19.5 |
| USDRUB | 0.72pip | 0.735 | 0 | 78.2346 | 78.9696 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | 0.27pip | 0.7347 | 0 | 78.2348 | 78.9695 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03318 | 0 | 9.6705 | 9.70368 | -4.1 | -106.8 |
| USDSEKr | 0.27pip | 0.03318 | 0 | 9.66571 | 9.69889 | -4.1 | -106.8 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.0016 | 0 | 1.28995 | 1.29155 | 0 | -16.1 |
| USDSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.29062 | 1.29091 | 0 | -16.1 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.67 | 33.682 | -7.5 | -6.4 |
| USDTHBr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 33.67 | 33.681 | -7.5 | -6.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05469 | 0 | 47.1724 | 47.22709 | -3106.5 | 0 |
| USDTRYr | 0.27pip | 0.03075 | 0 | 47.18437 | 47.21512 | -3106.5 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00808 | 0 | 16.44982 | 16.4579 | -302.1 | 0 |
| USDZARr | 0.27pip | 0.00774 | 0 | 16.45079 | 16.45853 | -302.1 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 84.31 | 84.43 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 84.83 | 84.9 | 0 | -2.8 |
