เมนู
รีเบทโบรกเกอร์ HFM (Premium) บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 HFMarketsSV-Live Server 6
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 239.91 | 240.4 | -7.48 | -0.02 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 65.85 | 66.14 | -7.48 | -0.02 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 133.61 | 133.97 | -7.48 | -0.02 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 260.95 | 261.05 | -7.48 | -0.02 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 346.58 | 346.7 | -7.48 | -0.02 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 314.84 | 315.24 | -7.48 | -0.02 |
| ANGLO | 0 | 1.6 | 0.1% | 3728.46 | 3730.06 | -7.45 | -0.05 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 272 | 272.24 | -7.48 | -0.02 |
| ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.98704 | 0.98735 | 0 | -8.3 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.56864 | 0.56892 | 0 | -8.6 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 114.172 | 114.201 | 0 | -15 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.20067 | 1.20103 | 0 | -9.2 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.90416 | 0.90647 | 0 | -10.1 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.70133 | 0.7015 | -1.3 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8756.9 | 8758.6 | -2.02 | 0.4 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 136.37 | 136.63 | -5.68 | -1.82 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 166.89 | 167.07 | -5.68 | -1.82 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 387.09 | 387.41 | -5.68 | -1.82 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 423.74 | 424.24 | -7.45 | -0.05 |
| BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 18.578 | 18.592 | -5.68 | -1.82 |
| BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 79.32 | 79.46 | -5.68 | -1.82 |
| BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 88.93 | 89.01 | -5.68 | -1.82 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 52.25 | 52.31 | -7.48 | -0.02 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 234.33 | 234.83 | -7.48 | -0.02 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 178.31 | 181.96 | -7.48 | -0.02 |
| BPLON | 0 | 0.21 | 0.1% | 570.29 | 570.5 | -7.45 | -0.05 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 38.67 | 38.72 | -5.68 | -1.82 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.57606 | 0.57626 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 115.651 | 115.684 | 0 | -8.8 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 185.42 | 185.66 | -7.48 | -0.02 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 200.743 | 200.769 | -11.1 | -0.4 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00206 | 0 | 4.67706 | 4.67912 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00059 | 0 | 1.5914 | 1.59199 | -16.6 | -2.6 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 88.46 | 88.52 | -7.48 | -0.02 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 127.65 | 127.72 | -7.48 | -0.02 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 76.84 | 76.9 | -7.48 | -0.02 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5544 | 5563 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 325.3 | 326.6 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.34 | 0.1% | 197.09 | 197.43 | -7.48 | -0.02 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 65.91 | 66.02 | -5.68 | -1.82 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.506 | 6.525 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 79.45 | 79.71 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 47.72 | 47.8 | -7.48 | -0.02 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 102.37 | 102.51 | -7.48 | -0.02 |
| DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.73 | 67.78 | -5.68 | -1.82 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 27 | 27.02 | -5.68 | -1.82 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 102.13 | 102.29 | -7.48 | -0.02 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6273.82 | 6275.42 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 124.5 | 124.55 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 1.62757 | 1.62784 | -13.4 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.60672 | 1.607 | -4.2 | -4.5 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.92568 | 0.92594 | 0 | -10.2 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00015 | 0 | 0.85249 | 0.85264 | -6.5 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 360.414 | 360.859 | -76.8 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.025 | 0 | 185.851 | 185.876 | -0.3 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00992 | 0 | 10.98417 | 10.99409 | -106.8 | -16.7 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00039 | 0 | 1.95443 | 1.95482 | -8 | -3.5 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00426 | 0 | 4.32886 | 4.33312 | -44.1 | -5.5 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00138 | 0 | 1.4729 | 1.47428 | -4.8 | -11.7 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 1.14161 | 1.14178 | -7.9 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02165 | 0 | 18.77563 | 18.79728 | -388.5 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 148.74 | 148.9 | -7.48 | -0.02 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 12.33 | 12.35 | -7.48 | -0.02 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8339 | 8340.1 | -1.26 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8355.57 | 8357.31 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.90903 | 1.90931 | -8.8 | -3.9 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00046 | 0 | 1.8845 | 1.88496 | 0 | -13.7 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.08574 | 1.08608 | 0 | -17.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 217.986 | 218.018 | 0 | -30.4 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.00059 | 0 | 2.29233 | 2.29292 | -0.2 | -14.3 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00205 | 0 | 5.0789 | 5.08095 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00241 | 0 | 1.72723 | 1.72964 | 0 | -20.6 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.33903 | 1.33925 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01426 | 0 | 22.02795 | 22.04221 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 282.42 | 282.64 | -7.48 | -0.02 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24877.85 | 24879.05 | -3.77 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 24973.23 | 24977.34 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 337.1 | 337.2 | -7.48 | -0.02 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 920.6 | 921.08 | -7.48 | -0.02 |
| HK50 | $0.4 | 8 | 0 | 25013 | 25021 | -4.36 | 0.43 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 336.83 | 337.15 | -7.48 | -0.02 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 1327.44 | 1327.94 | -7.45 | -0.05 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 1641.49 | 1644.02 | -5.68 | -1.82 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 226.49 | 226.93 | -7.48 | -0.02 |
| ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 378.36 | 378.66 | -7.45 | -0.05 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 125.73 | 126.69 | -7.48 | -0.02 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 82.13 | 82.25 | -7.48 | -0.02 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.18 | $0.1 | 405.95 | 406.13 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 19.921 | 19.93 | -5.68 | -1.82 |
| Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 54.37 | 54.42 | -5.68 | -1.82 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 228.27 | 228.5 | -7.48 | -0.02 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 66113.31 | 66125.31 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 309.49 | 309.69 | -7.48 | -0.02 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 66053 | 66069 | -7.39 | -2.54 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 238.84 | 239.67 | -5.68 | -1.82 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 268.64 | 269.36 | -7.48 | -0.02 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 97.68 | 98.18 | -7.45 | -0.05 |
| LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 470.34 | 471.22 | -5.68 | -1.82 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.3 | 7.32 | -5.68 | -1.82 |
| MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 501.44 | 502.22 | -7.48 | -0.02 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.23 | 301.45 | -7.48 | -0.02 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 665.03 | 665.69 | -7.48 | -0.02 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 88.66 | 88.78 | -7.48 | -0.02 |
| MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 499.59 | 499.67 | -7.48 | -0.02 |
| MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 51.39 | 51.61 | -7.48 | -0.02 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 417.61 | 417.89 | -7.48 | -0.02 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.09 | 4.092 | -5.68 | -1.82 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 49.91 | 50.05 | -5.68 | -1.82 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1086.26 | 1086.81 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.13 | 1 | 0 | 1090.1 | 1091.1 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 45.11 | 45.28 | -7.48 | -0.02 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 202.47 | 202.82 | -7.48 | -0.02 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.82194 | 0.82224 | -1.9 | -3.8 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.47349 | 0.47382 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 95.072 | 95.104 | 0 | -8.5 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.58399 | 0.58422 | -3.6 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 580.74 | 581.24 | -7.45 | -0.05 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 92.29 | 92.69 | -7.48 | -0.02 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 49.86 | 49.97 | -7.48 | -0.02 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 155.65 | 155.91 | -7.48 | -0.02 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 26.89 | 27.03 | -7.48 | -0.02 |
| Palladium | 0 | 6.95 | 0 | 1272.55 | 1279.5 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | 0.72pip | 11.7 | 0 | 1616.9 | 1628.6 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 145.14 | 145.6 | -7.48 | -0.02 |
| QQQ | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 696.41 | 696.42 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.2 | 0.1% | 7400.91 | 7402.11 | -7.45 | -0.05 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 29.66 | 29.72 | -5.68 | -1.82 |
| RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 1140.36 | 1140.66 | -7.45 | -0.05 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 175.6 | 175.86 | -7.48 | -0.02 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 146.81 | 146.97 | -5.68 | -1.82 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.166 | 0 | 126.045 | 126.211 | -3.1 | -9.8 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19320.2 | 19324.1 | -2.9 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 742.19 | 742.2 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 99.03 | 99.18 | -7.48 | -0.02 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14261.9 | 14264.9 | -1.01 | -1.05 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14243.8 | 14248 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 10.212 | 10.216 | -5.68 | -1.82 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 242.62 | 242.83 | -5.68 | -1.82 |
| Sugar | 0 | 0.07 | 0 | 14.8 | 14.87 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 492.02 | 492.52 | -7.45 | -0.05 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 30.3 | 30.32 | -7.48 | -0.02 |
| TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.896 | 3.898 | -5.68 | -1.82 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 373.86 | 374.14 | -7.48 | -0.02 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 77 | 77.08 | -5.68 | -1.82 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 73.69 | 73.74 | -7.48 | -0.02 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10551.3 | 10552.3 | -2.17 | 0.35 |
| UK100.F | $2.2 | 3.2 | 0 | 10544.1 | 10547.3 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.48 | 86.53 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 90.76 | 90.85 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 90.73 | 90.79 | -0.7 | -1.4 |
| UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
| US100.F | $1.26 | 3.01 | 0 | 29127.17 | 29130.18 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 108.81 | 108.86 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 52165.93 | 52172.74 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7510.01 | 7510.86 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.4 | 0 | 28971.3 | 28973.7 | -6.04 | 0.93 |
| USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 52003.1 | 52006.9 | -10.63 | 1.64 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7478.7 | 7479.2 | -1.53 | 0.24 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 7130.57 | 7131.07 | -1.45 | 0.23 |
| USDAED | 0.72pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.40739 | 1.4076 | 0 | -9.4 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.81081 | 0.811 | 0 | -12.6 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00271 | 0 | 6.76581 | 6.76852 | 0 | -80.4 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0511 | 0 | 21.1483 | 21.1994 | -14.6 | -9 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00228 | 0 | 6.54658 | 6.54886 | -4 | -68.2 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.57469 | 11.57469 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.83888 | 7.84241 | -23.4 | -59.6 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.479 | 0 | 315.638 | 316.117 | -48.4 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17894.11337 | 17894.11337 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.07 | 0 | 100.81 | 100.88 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 162.784 | 162.806 | 0 | -22.8 |
| USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.38306 | 17.39872 | -308.6 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1384 | 1384 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01537 | 0 | 9.6176 | 9.63297 | -54.4 | -51.9 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00408 | 0 | 3.79143 | 3.79551 | -25.1 | -19.5 |
| USDRUB | 0.72pip | 0.9902 | 0 | 78.3088 | 79.299 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03302 | 0 | 9.66775 | 9.70077 | -4.1 | -106.8 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00158 | 0 | 1.2899 | 1.29148 | 0 | -16.1 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.672 | 33.684 | -7.5 | -6.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05205 | 0 | 47.17372 | 47.22577 | -3106.5 | 0 |
| USDUSC | 0.72pip | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00832 | 0 | 16.4507 | 16.45902 | -302.1 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 83.92 | 84.04 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 84.44 | 84.5 | 0 | -2.8 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 4.12 | 4.62 | -7.48 | -0.02 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 306.85 | 307.17 | -7.48 | -0.02 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 115.99 | 116.69 | -7.45 | -0.05 |
| VXUS | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 83.06 | 83.07 | -7.48 | -0.02 |
| Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 86.65 | 87.07 | -5.68 | -1.82 |
| WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 102.36 | 102.57 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $7.2 | 0.069 | 0 | 51.58 | 51.649 | -17 | 0 |
| XAGUSD | $7.2 | 0.078 | 0 | 58.889 | 58.967 | -26.4 | 0 |
| XAUEUR | $7.2 | 0.57 | 0 | 3551.33 | 3551.9 | -50.67 | 0 |
| XAUUSD | $7.2 | 0.36 | 0 | 4054.98 | 4055.34 | -71.9 | 0 |
| XLB | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 50.03 | 50.04 | -7.48 | -0.02 |
| XLE | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 57.98 | 57.99 | -7.48 | -0.02 |
| XLF | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 56.04 | 56.05 | -7.48 | -0.02 |
| XLK | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 175.84 | 175.85 | -7.48 | -0.02 |
| XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
| XLP | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 84.83 | 84.84 | -7.48 | -0.02 |
| XLU | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 44.93 | 44.94 | -7.48 | -0.02 |
| XLV | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 159.46 | 159.47 | -7.48 | -0.02 |
| XLY | $0.009 | 0.02 | $0.1 | 114.6 | 114.62 | -7.48 | -0.02 |
| XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
| XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
| XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
| ZARJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 9.876 | 9.91 | 0 | -2.2 |
| ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
| Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 21.82 | 21.87 | -5.68 | -1.82 |
| #21stCenturyFox | $0.009 | 0.12 | 0.1% | 51.75 | 51.87 | -7.48 | -0.02 |
| #3M | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 159.87 | 159.96 | -7.48 | -0.02 |
| #AAVEUSD | $54 | 1.67 | 0 | 93.36 | 95.03 | -10 | -10 |
| #ABNAmro | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 37.9 | 37.92 | -5.68 | -1.82 |
| #ADAUSD | $7.2 | 0.00192 | 0 | 0.17439 | 0.17631 | -10 | -10 |
| #AIB | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 10.68 | 10.69 | -5.68 | -1.82 |
| #AIG | $0.009 | 0.03 | 0.1% | 79.88 | 79.91 | -7.48 | -0.02 |
| #ALGOUSD | $9 | 0.0029 | 0 | 0.0832 | 0.0861 | -10 | -10 |
| #AMD | $0.009 | 0.39 | 0.1% | 505.25 | 505.64 | -7.48 | -0.02 |
| #APTUSD | $72 | 0.233 | 0 | 0.497 | 0.73 | -10 | -10 |
| #ASML-US | $0.009 | 1.96 | 0.1% | 1736.24 | 1738.2 | -7.48 | -0.02 |
| #AT&T | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 21.98 | 21.99 | -7.48 | -0.02 |
| #ATOMUSD | $22.5 | 0.065 | 0 | 1.469 | 1.534 | -10 | -10 |
| #AVAXUSD | $72 | 0.21 | 0 | 6.54 | 6.75 | -10 | -10 |
| #Abbott | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 101.55 | 101.62 | -7.48 | -0.02 |
| #Abercrombie&Fi | $0.009 | 0.22 | 0.1% | 93.85 | 94.07 | -7.48 | -0.02 |
| #Adobe | $0.009 | 0.13 | 0.1% | 235.11 | 235.24 | -7.48 | -0.02 |
| #Aegon | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 7.946 | 7.948 | -5.68 | -1.82 |
| #Air | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 192.82 | 192.92 | -5.68 | -1.82 |
| #Airbus | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 192.86 | 192.9 | -5.68 | -1.82 |
| #AlaskaAir | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 46.19 | 46.24 | -7.48 | -0.02 |
| #Albemarle | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 117.83 | 117.88 | -7.48 | -0.02 |
| #Alcoa | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 43.61 | 43.68 | -7.48 | -0.02 |
| #Alibaba | $0.009 | 0.17 | 0.1% | 120.11 | 120.28 | -7.48 | -0.02 |
| #Allianz | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 421.5 | 421.6 | -5.68 | -1.82 |
| #Alphabet | $0.009 | 0.15 | 0.1% | 351.61 | 351.76 | -7.48 | -0.02 |
| #Alphabet-A | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 352.12 | 352.21 | -7.48 | -0.02 |
| #Altria | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 74.36 | 74.38 | -7.48 | -0.02 |
| #Amazon | $0.009 | 0.11 | 0.1% | 249.58 | 249.69 | -7.48 | -0.02 |
| #AmericanWaterW | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 133.44 | 133.51 | -7.48 | -0.02 |
| #Amex | $0.009 | 0.13 | 0.1% | 352.13 | 352.26 | -7.48 | -0.02 |
| #AngloAmerican | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 34.37 | 34.39 | -7.45 | -0.05 |
| #Apple | $0.009 | 0.07 | 0.1% | 327.02 | 327.09 | -7.48 | -0.02 |
| #ArcelorMittal- | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 57.98 | 58 | -5.68 | -1.82 |
