Menu
รีเบทโบรกเกอร์ HFM (Premium) บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 HFMarketsSV-Live Server 6
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น 8$ หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวน pip เช่น 0.36 pip หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 pip
หมายเหตุ: Closing price หมายถึงราคาที่ปิดคำสั่งซื้อขาย
| Symbol | Rebate | Spread | Fee | Bid | Ask | Long swap | Short swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 248.94 | 249.43 | -7.48 | -0.02 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 65.51 | 65.8 | -7.48 | -0.02 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 135.27 | 135.63 | -7.48 | -0.02 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 251.5 | 251.6 | -7.48 | -0.02 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 283.32 | 283.44 | -7.48 | -0.02 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 330.88 | 331.28 | -7.48 | -0.02 |
| ANGLO | 0 | 1.6 | 0.1% | 3566.96 | 3568.56 | -7.45 | -0.05 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 266.05 | 266.29 | -7.48 | -0.02 |
| ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.9763 | 0.97664 | 0 | -7.8 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.55815 | 0.55847 | 0 | -8.4 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 113.966 | 113.998 | 0 | -15 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00043 | 0 | 1.21323 | 1.21366 | 0 | -8.3 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00229 | 0 | 0.90958 | 0.91187 | 0 | -10.3 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.71439 | 0.71458 | -1.6 | -3.1 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8865.4 | 8867.1 | -1.98 | 0.37 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 144.67 | 144.93 | -5.68 | -1.82 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 169.26 | 169.44 | -5.68 | -1.82 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 393.89 | 394.21 | -5.68 | -1.82 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 438.96 | 439.46 | -7.45 | -0.05 |
| BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 19.256 | 19.27 | -5.68 | -1.82 |
| BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 83.53 | 83.67 | -5.68 | -1.82 |
| BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 92.14 | 92.22 | -5.68 | -1.82 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 53.6 | 53.66 | -7.48 | -0.02 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 220.24 | 220.74 | -7.48 | -0.02 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 189.47 | 193.12 | -7.48 | -0.02 |
| BPLON | 0 | 0.11 | 0.1% | 563.41 | 563.52 | -7.45 | -0.05 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 40.1 | 40.15 | -5.68 | -1.82 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.57166 | 0.57187 | 0 | -5.3 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 116.713 | 116.745 | 0 | -9 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 184.53 | 184.77 | -7.48 | -0.02 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 204.14 | 204.171 | -10.1 | -1.3 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00366 | 0 | 4.62206 | 4.62572 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00059 | 0 | 1.63092 | 1.63151 | -15.9 | -3.7 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 88.75 | 88.81 | -7.48 | -0.02 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 132.44 | 132.51 | -7.48 | -0.02 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 74.69 | 74.75 | -7.48 | -0.02 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 22 | 0 | 3286 | 3308 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 286.2 | 287.5 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 198.8 | 198.91 | -7.48 | -0.02 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 66.17 | 66.28 | -5.68 | -1.82 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 5.978 | 5.997 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 80.24 | 80.5 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 45.22 | 45.3 | -7.48 | -0.02 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 104.32 | 104.46 | -7.48 | -0.02 |
| DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 66.53 | 66.58 | -5.68 | -1.82 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 28.12 | 28.14 | -5.68 | -1.82 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 105.46 | 105.62 | -7.48 | -0.02 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 5865.46 | 5867.06 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 125.5 | 125.55 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.6423 | 1.64268 | -14.2 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 1.60367 | 1.604 | -4.8 | -3.7 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.91687 | 0.91717 | 0 | -9.6 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.8697 | 0.86988 | -7 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.675 | 0 | 363.9 | 364.575 | -82.8 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 187.201 | 187.227 | -0.3 | -15.3 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.01639 | 0 | 10.96345 | 10.97984 | -105.6 | -15.1 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00052 | 0 | 1.9928 | 1.99332 | -8.7 | -2.7 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00553 | 0 | 4.23743 | 4.24296 | -43.9 | -4.3 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00134 | 0 | 1.49518 | 1.49652 | -5.5 | -11.4 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.17343 | 1.17364 | -8.4 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02468 | 0 | 19.36074 | 19.38542 | -377.1 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 148.33 | 148.49 | -7.48 | -0.02 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 12.82 | 12.84 | -7.48 | -0.02 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8218.5 | 8219.6 | -1.18 | -0.5 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8128.89 | 8130.63 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.88822 | 1.8885 | -8.1 | -4.1 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00042 | 0 | 1.84371 | 1.84413 | 0 | -13.3 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.05411 | 1.05447 | 0 | -16.4 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 215.225 | 215.253 | 0 | -29.7 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.29111 | 2.29171 | -0.2 | -14 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.003 | 0 | 4.87344 | 4.87644 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.71857 | 1.72099 | 0 | -21.1 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.34911 | 1.34929 | -3.2 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01646 | 0 | 22.26479 | 22.28125 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 285.17 | 285.39 | -7.48 | -0.02 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24176.85 | 24178.05 | -3.41 | -0.5 |
| GER40.F | $0.99 | 4.1 | 0 | 24326.14 | 24330.24 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 331.71 | 331.81 | -7.48 | -0.02 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 925.16 | 925.64 | -7.48 | -0.02 |
| HK50 | $0.4 | 8 | 0 | 26190.5 | 26198.5 | -4.2 | 0.25 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 340.58 | 340.9 | -7.48 | -0.02 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 1355.06 | 1355.56 | -7.45 | -0.05 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 1681.49 | 1684.02 | -5.68 | -1.82 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 255.59 | 256.03 | -7.48 | -0.02 |
| ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 392.74 | 393.04 | -7.45 | -0.05 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 131.55 | 132.51 | -7.48 | -0.02 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 65.77 | 65.89 | -7.48 | -0.02 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
| Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 19.891 | 19.9 | -5.68 | -1.82 |
| Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 47.97 | 48.02 | -5.68 | -1.82 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 225.06 | 225.29 | -7.48 | -0.02 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 58711.5 | 58723.5 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 314.05 | 314.25 | -7.48 | -0.02 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 58648 | 58664 | -5.72 | -2.67 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 243.66 | 244.49 | -5.68 | -1.82 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 260.19 | 260.91 | -7.48 | -0.02 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 100.91 | 101.41 | -7.45 | -0.05 |
| LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 488.19 | 489.07 | -5.68 | -1.82 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.68 | 7.7 | -5.68 | -1.82 |
| MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 511.75 | 512.53 | -7.48 | -0.02 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 302.4 | 302.62 | -7.48 | -0.02 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 669.67 | 670.33 | -7.48 | -0.02 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 80.51 | 80.63 | -7.48 | -0.02 |
| MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 447.02 | 447.1 | -7.48 | -0.02 |
| MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 54.34 | 54.56 | -7.48 | -0.02 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 424.64 | 424.92 | -7.48 | -0.02 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.256 | 4.258 | -5.68 | -1.82 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 51.21 | 51.35 | -5.68 | -1.82 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1017.83 | 1018.38 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.13 | 1.4 | 0 | 1022.87 | 1024.27 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 46.42 | 46.59 | -7.48 | -0.02 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 199.47 | 199.82 | -7.48 | -0.02 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.80456 | 0.80487 | -1.6 | -4.1 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.45993 | 0.46028 | 0 | -5.3 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 93.915 | 93.95 | 0 | -8.7 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.5887 | 0.58893 | -3.6 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 601.94 | 602.44 | -7.45 | -0.05 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 92.66 | 93.06 | -7.48 | -0.02 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 51.09 | 51.2 | -7.48 | -0.02 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 154.33 | 154.59 | -7.48 | -0.02 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 27.39 | 27.53 | -7.48 | -0.02 |
| Palladium | 0 | 9.45 | 0 | 1534.05 | 1543.5 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | 0.72pip | 12.7 | 0 | 2027.6 | 2040.3 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 136.44 | 136.9 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 7298.94 | 7300.04 | -7.45 | -0.05 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 31.5 | 31.56 | -5.68 | -1.82 |
| RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 1186.36 | 1186.66 | -7.45 | -0.05 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 188.62 | 188.88 | -7.48 | -0.02 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 151.67 | 151.83 | -5.68 | -1.82 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.165 | 0 | 125.074 | 125.239 | -3 | -10.2 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 18076.6 | 18080.5 | -2.58 | -0.5 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 96.91 | 97.06 | -7.48 | -0.02 |
| SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 13036.6 | 13039.5 | -0.93 | -0.98 |
| SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 13014.9 | 13018.9 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 10.656 | 10.66 | -5.68 | -1.82 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 241.95 | 242.16 | -5.68 | -1.82 |
| Sugar | 0 | 0.05 | 0 | 13.68 | 13.73 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 488.36 | 488.86 | -7.45 | -0.05 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 31.35 | 31.37 | -7.48 | -0.02 |
| TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 3.911 | 3.912 | -5.68 | -1.82 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 387.36 | 387.64 | -7.48 | -0.02 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 75.03 | 75.11 | -5.68 | -1.82 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 77.32 | 77.37 | -7.48 | -0.02 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10475.9 | 10476.9 | -2.2 | 0.36 |
| UK100.F | $2.2 | 3.2 | 0 | 10475.51 | 10478.71 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 87.67 | 87.72 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.08 | 0 | 99.39 | 99.47 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 100.12 | 100.18 | 0 | -15.9 |
| UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
| US100.F | $1.26 | 3 | 0 | 26653.17 | 26656.17 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 111.23 | 111.28 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.8 | 0 | 49443.82 | 49450.62 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7108.36 | 7109.21 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 26527.5 | 26529.6 | -5.17 | 0.8 |
| USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 49297.2 | 49300.7 | -9.79 | 1.51 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 7083.62 | 7084.12 | -1.4 | 0.22 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.36663 | 1.36683 | 0 | -9.1 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.78132 | 0.78153 | 0 | -12.3 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00284 | 0 | 6.82694 | 6.82978 | 0 | -82.7 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0618 | 0 | 20.7011 | 20.7629 | -13.5 | -9.9 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00258 | 0 | 6.36691 | 6.36949 | -1.9 | -70.5 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00365 | 0 | 7.82904 | 7.83269 | -16.3 | -66.4 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.681 | 0 | 310.035 | 310.716 | -50.1 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17150.92383 | 17150.92383 | -6.9 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.05 | 0 | 98.25 | 98.3 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 159.52 | 159.542 | 0 | -22.1 |
| USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.1022 | 129.1022 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01729 | 0 | 17.37121 | 17.3885 | -306.1 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1344 | 1344 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.02109 | 0 | 9.33877 | 9.35986 | -49 | -56.8 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00525 | 0 | 3.61055 | 3.6158 | -24.1 | -19.9 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.6553 | 0 | 74.1939 | 75.8492 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.0371 | 0 | 9.17242 | 9.20952 | -4.5 | -101.8 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00158 | 0 | 1.27387 | 1.27545 | 0 | -15.9 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 32.233 | 32.245 | -4.4 | -6 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05456 | 0 | 44.85445 | 44.90901 | -4474.1 | 0 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00915 | 0 | 16.50415 | 16.5133 | -279.7 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 90.86 | 90.98 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 93.45 | 93.51 | 0 | -12.3 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 4.63 | 5.13 | -7.48 | -0.02 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 309.62 | 309.94 | -7.48 | -0.02 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 113.54 | 114.24 | -7.45 | -0.05 |
| Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 89.63 | 90.05 | -5.68 | -1.82 |
| WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 102.36 | 102.57 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $7.2 | 0.085 | 0 | 64.969 | 65.054 | -17.9 | 0 |
| XAGUSD | $7.2 | 0.096 | 0 | 76.244 | 76.34 | -32.4 | 0 |
| XAUEUR | $7.2 | 0.63 | 0 | 4013.49 | 4014.12 | -54.45 | 0 |
| XAUUSD | $7.2 | 0.34 | 0 | 4710.24 | 4710.58 | -89.43 | 0 |
| XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
| XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
| XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
| XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
| ZARJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 9.646 | 9.68 | 0 | -2 |
| ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
| Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 23.11 | 23.16 | -5.68 | -1.82 |
| #ADAUSD | 0 | 0.00194 | 0 | 0.24568 | 0.24762 | -10 | -10 |
| #BNBEUR | 0 | 4.236 | 0 | 535.692 | 539.928 | -10 | -10 |
| #BNBJPY | 0 | 723.92 | 0 | 100424.04 | 101147.96 | -10 | -10 |
| #BNBUSD | 0 | 1.926 | 0 | 630.132 | 632.058 | -10 | -10 |
| #BTCEUR | 0 | 182 | 0 | 64339.477 | 64521.477 | -8 | -4 |
| #BTCJPY | 0 | 16000 | 0 | 12068402 | 12084402 | -8 | -4 |
| #BTCUSD | 0 | 62 | 0 | 75580.992 | 75642.992 | -8 | -4 |
| #DOGEUSD | 0 | 0.00073 | 0 | 0.09418 | 0.09491 | -10 | -10 |
| #ETHUSD | 0 | 4.86 | 0 | 2301.525 | 2306.385 | -8 | -4 |
| #LTCUSD | 0 | 0.286 | 0 | 54.952 | 55.238 | -10 | -10 |
| #SOLUSD | 0 | 1.01 | 0 | 85.1 | 86.11 | -10 | -10 |
| #TRXUSD | 0 | 0.00112 | 0 | 0.33101 | 0.33213 | -10 | -10 |
| #XRPEUR | 0 | 0.00654 | 0 | 1.21178 | 1.21832 | -8 | -4 |
| #XRPUSD | 0 | 0.00232 | 0 | 1.42469 | 1.42701 | -8 | -4 |
Menu